L9-21各地区按住房来源分的集体户人数(离开户口登记地原因为务工经商)(2) | |||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||
地区别 | 二、三款人 | ||||||||||||||||||
合计 | 租赁廉租住房 | 租赁其他住房 | 自建住房 | 购买商品房 | 购买二手房 | 购买经济适用房 | 购买原公有住房 | 其他 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
195680 | 17009 | 118209 | 2714 | 1253 | 366 | 66 | 299 | 55764 | |||||||||||
总计 | 143848 | 11443 | 98219 | 2036 | 885 | 270 | 50 | 202 | 30743 | ||||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||
荔湾区 | 5987 | 211 | 5073 | 17 | 65 | 36 | 1 | 12 | 572 | ||||||||||
沙面街道 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
岭南街道 | 143 | 130 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||
华林街道 | 276 | 7 | 224 | 1 | 5 | 3 | 36 | ||||||||||||
多宝街道 | 209 | 189 | 20 | ||||||||||||||||
昌华街道 | 76 | 61 | 2 | 13 | |||||||||||||||
逢源街道 | 134 | 129 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
龙津街道 | 114 | 1 | 98 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
金花街道 | 151 | 125 | 26 | ||||||||||||||||
彩虹街道 | 233 | 5 | 203 | 5 | 20 | ||||||||||||||
南源街道 | 220 | 202 | 17 | 1 | |||||||||||||||
西村街道 | 115 | 96 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||
站前街道 | 325 | 1 | 279 | 3 | 4 | 1 | 37 | ||||||||||||
桥中街道 | 1237 | 58 | 1171 | 3 | 5 | ||||||||||||||
白鹤洞街 | 260 | 115 | 118 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||
冲口街道 | 293 | 2 | 228 | 1 | 62 | ||||||||||||||
花地街道 | 200 | 110 | 3 | 9 | 78 | ||||||||||||||
石围塘街 | 295 | 4 | 266 | 4 | 7 | 2 | 12 | ||||||||||||
茶滘街道 | 310 | 230 | 7 | 2 | 2 | 69 | |||||||||||||
东漖街道 | 241 | 3 | 149 | 2 | 9 | 78 | |||||||||||||
海龙街道 | 561 | 3 | 546 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
东沙街道 | 484 | 12 | 426 | 1 | 45 | ||||||||||||||
中南街道 | 96 | 79 | 17 | ||||||||||||||||
越秀区 | 6536 | 497 | 4890 | 42 | 69 | 31 | 3 | 65 | 939 | ||||||||||
洪桥街道 | 166 | 70 | 7 | 89 | |||||||||||||||
广卫街道 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
北京街道 | 53 | 34 | 2 | 17 | |||||||||||||||
六榕街道 | 109 | 95 | 14 | ||||||||||||||||
流花街道 | 89 | 17 | 49 | 23 | |||||||||||||||
东风街道 | 178 | 12 | 152 | 11 | 3 | ||||||||||||||
光塔街道 | 94 | 88 | 6 | ||||||||||||||||
诗书街道 | 77 | 43 | 7 | 27 | |||||||||||||||
大新街道 | 231 | 175 | 6 | 8 | 2 | 40 | |||||||||||||
人民街道 | 118 | 107 | 11 | ||||||||||||||||
东湖街道 | 242 | 23 | 193 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||
农林街道 | 113 | 4 | 22 | 87 | |||||||||||||||
梅花村街 | 251 | 3 | 169 | 2 | 5 | 2 | 16 | 54 | |||||||||||
黄花岗街 | 626 | 59 | 411 | 23 | 4 | 7 | 122 | ||||||||||||
华乐街道 | 294 | 137 | 1 | 4 | 152 | ||||||||||||||
建设街道 | 205 | 2 | 156 | 3 | 44 | ||||||||||||||
大塘街道 | 106 | 5 | 80 | 21 | |||||||||||||||
珠光街道 | 152 | 5 | 138 | 1 | 8 | ||||||||||||||
大东街道 | 342 | 15 | 263 | 5 | 2 | 5 | 52 | ||||||||||||
白云街道 | 155 | 13 | 122 | 20 | |||||||||||||||
登峰街道 | 1720 | 309 | 1316 | 27 | 8 | 15 | 2 | 43 | |||||||||||
矿泉街道 | 1203 | 30 | 1060 | 6 | 2 | 12 | 93 | ||||||||||||
海珠区 | 16394 | 230 | 15078 | 17 | 238 | 65 | 1 | 53 | 712 | ||||||||||
赤岗街道 | 557 | 7 | 445 | 22 | 13 | 3 | 67 | ||||||||||||
新港街道 | 283 | 10 | 198 | 29 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||
昌岗街道 | 409 | 2 | 351 | 14 | 12 | 1 | 6 | 23 | |||||||||||
江南中街 | 189 | 6 | 155 | 9 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
滨江街道 | 300 | 4 | 227 | 9 | 2 | 7 | 51 | ||||||||||||
素社街道 | 296 | 7 | 262 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||
海幢街道 | 392 | 6 | 292 | 2 | 3 | 11 | 78 | ||||||||||||
南华西街 | 183 | 170 | 5 | 8 | |||||||||||||||
龙凤街道 | 310 | 5 | 277 | 3 | 13 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
沙园街道 | 141 | 111 | 2 | 9 | 19 | ||||||||||||||
南石头街 | 451 | 5 | 415 | 15 | 4 | 12 | |||||||||||||
凤阳街道 | 5938 | 128 | 5682 | 50 | 4 | 2 | 72 | ||||||||||||
瑞宝街道 | 2070 | 18 | 1975 | 1 | 44 | 20 | 12 | ||||||||||||
江海街道 | 1117 | 16 | 876 | 9 | 1 | 215 | |||||||||||||
琶洲街道 | 422 | 4 | 365 | 3 | 3 | 1 | 2 | 44 | |||||||||||
南洲街道 | 1821 | 7 | 1785 | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||
华洲街道 | 813 | 3 | 806 | 1 | 3 | ||||||||||||||
官洲街道 | 702 | 2 | 686 | 14 | |||||||||||||||
天河区 | 12791 | 441 | 10863 | 9 | 143 | 35 | 21 | 22 | 1257 | ||||||||||
五山街道 | 265 | 13 | 202 | 1 | 23 | 26 | |||||||||||||
员村街道 | 491 | 16 | 434 | 3 | 5 | 33 | |||||||||||||
车陂街道 | 884 | 39 | 806 | 9 | 2 | 28 | |||||||||||||
沙河街道 | 100 | 6 | 62 | 3 | 29 | ||||||||||||||
石牌街道 | 2850 | 16 | 2695 | 1 | 35 | 13 | 7 | 15 | 68 | ||||||||||
沙东街道 | 231 | 24 | 123 | 2 | 3 | 79 | |||||||||||||
天河南街 | 595 | 44 | 431 | 1 | 2 | 4 | 2 | 111 | |||||||||||
林和街道 | 318 | 11 | 198 | 15 | 3 | 1 | 90 | ||||||||||||
兴华街道 | 423 | 24 | 312 | 16 | 1 | 70 | |||||||||||||
棠下街道 | 1977 | 139 | 1537 | 17 | 2 | 8 | 274 | ||||||||||||
天园街道 | 153 | 123 | 7 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
猎德街道 | 15 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||
冼村街道 | 751 | 37 | 707 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
元岗街道 | 583 | 4 | 464 | 2 | 113 | ||||||||||||||
黄村街道 | 95 | 2 | 76 | 1 | 16 | ||||||||||||||
长兴街道 | 494 | 22 | 395 | 1 | 1 | 75 | |||||||||||||
龙洞街道 | 297 | 21 | 180 | 1 | 95 | ||||||||||||||
凤凰街道 | 102 | 7 | 90 | 5 | |||||||||||||||
前进街道 | 554 | 7 | 495 | 5 | 9 | 2 | 36 | ||||||||||||
珠吉街道 | 1153 | 5 | 1124 | 24 | |||||||||||||||
新塘街道 | 460 | 2 | 405 | 53 | |||||||||||||||
白云区 | 37032 | 2730 | 25118 | 513 | 162 | 32 | 22 | 18 | 8437 | ||||||||||
三元里街 | 854 | 43 | 705 | 6 | 3 | 6 | 91 | ||||||||||||
松洲街道 | 977 | 23 | 912 | 11 | 3 | 28 | |||||||||||||
景泰街道 | 586 | 65 | 397 | 6 | 19 | 2 | 1 | 96 | |||||||||||
同德街道 | 1055 | 9 | 1014 | 16 | 3 | 13 | |||||||||||||
黄石街道 | 1531 | 92 | 1415 | 5 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||
棠景街道 | 1358 | 169 | 993 | 13 | 6 | 177 | |||||||||||||
新市街道 | 3316 | 42 | 3040 | 14 | 25 | 8 | 187 | ||||||||||||
同和街道 | 854 | 5 | 724 | 7 | 2 | 116 | |||||||||||||
京溪街道 | 556 | 58 | 481 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||
永平街道 | 2152 | 117 | 1868 | 6 | 161 | ||||||||||||||
嘉禾街道 | 1567 | 60 | 1036 | 2 | 1 | 468 | |||||||||||||
均禾街道 | 4509 | 45 | 2285 | 5 | 2174 | ||||||||||||||
石井街道 | 5240 | 463 | 3864 | 33 | 7 | 873 | |||||||||||||
金沙街道 | 346 | 315 | 31 | ||||||||||||||||
人和镇 | 2641 | 641 | 1394 | 100 | 1 | 505 | |||||||||||||
太和镇 | 4668 | 360 | 2422 | 109 | 17 | 5 | 5 | 1750 | |||||||||||
钟落潭镇 | 2759 | 314 | 1713 | 116 | 15 | 22 | 579 | ||||||||||||
江高镇 | 2063 | 224 | 540 | 124 | 2 | 1173 | |||||||||||||
黄埔区 | 5014 | 294 | 3708 | 152 | 12 | 3 | 3 | 842 | |||||||||||
黄埔街道 | 210 | 8 | 144 | 3 | 5 | 50 | |||||||||||||
红山街道 | 316 | 4 | 238 | 74 | |||||||||||||||
鱼珠街道 | 439 | 358 | 2 | 7 | 3 | 3 | 66 | ||||||||||||
大沙街道 | 614 | 1 | 514 | 17 | 82 | ||||||||||||||
文冲街道 | 315 | 33 | 233 | 49 | |||||||||||||||
穗东街道 | 516 | 68 | 381 | 67 | |||||||||||||||
南岗街道 | 749 | 9 | 622 | 4 | 114 | ||||||||||||||
荔联街道 | 1615 | 119 | 1031 | 125 | 340 | ||||||||||||||
长洲街道 | 240 | 52 | 187 | 1 | |||||||||||||||
番禺区 | 21851 | 2476 | 15522 | 186 | 82 | 34 | 3551 | ||||||||||||
市桥街道 | 1486 | 54 | 1385 | 12 | 4 | 31 | |||||||||||||
沙头街道 | 550 | 8 | 471 | 5 | 66 | ||||||||||||||
东环街道 | 657 | 61 | 373 | 3 | 2 | 218 | |||||||||||||
桥南街道 | 133 | 30 | 58 | 3 | 1 | 41 | |||||||||||||
小谷围街 | 360 | 72 | 230 | 10 | 48 | ||||||||||||||
大石街道 | 1417 | 86 | 1063 | 2 | 2 | 10 | 254 | ||||||||||||
洛浦街道 | 371 | 19 | 329 | 2 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||||
石壁街道 | 393 | 10 | 148 | 2 | 233 | ||||||||||||||
钟村街道 | 1714 | 493 | 898 | 9 | 13 | 301 | |||||||||||||
大龙街道 | 2126 | 11 | 1901 | 4 | 5 | 2 | 203 | ||||||||||||
南村镇 | 5167 | 385 | 4425 | 53 | 40 | 8 | 256 | ||||||||||||
新造镇 | 186 | 2 | 103 | 81 | |||||||||||||||
化龙镇 | 1439 | 772 | 432 | 235 | |||||||||||||||
石楼镇 | 680 | 178 | 289 | 17 | 196 | ||||||||||||||
东涌镇 | 1382 | 15 | 850 | 19 | 2 | 496 | |||||||||||||
大岗镇 | 539 | 144 | 222 | 28 | 145 | ||||||||||||||
榄核镇 | 1113 | 106 | 770 | 10 | 227 | ||||||||||||||
沙湾镇 | 901 | 6 | 679 | 1 | 215 | ||||||||||||||
石基镇 | 1237 | 24 | 896 | 26 | 291 | ||||||||||||||
花都区 | 13252 | 2142 | 8142 | 559 | 20 | 13 | 4 | 2372 | |||||||||||
新华街道 | 3256 | 1345 | 1263 | 67 | 10 | 11 | 4 | 556 | |||||||||||
梯面镇 | 120 | 7 | 15 | 98 | |||||||||||||||
花山镇 | 942 | 139 | 296 | 204 | 303 | ||||||||||||||
花东镇 | 428 | 90 | 135 | 29 | 3 | 171 | |||||||||||||
炭步镇 | 622 | 21 | 129 | 114 | 358 | ||||||||||||||
赤坭镇 | 159 | 33 | 14 | 13 | 99 | ||||||||||||||
狮岭镇 | 7505 | 486 | 6164 | 99 | 7 | 2 | 747 | ||||||||||||
雅瑶镇 | 220 | 28 | 134 | 18 | 40 | ||||||||||||||
南沙区 | 3627 | 223 | 2165 | 41 | 2 | 1196 | |||||||||||||
南沙街道 | 2425 | 130 | 1562 | 14 | 2 | 717 | |||||||||||||
珠江街道 | 189 | 22 | 121 | 2 | 44 | ||||||||||||||
万顷沙镇 | 745 | 32 | 399 | 8 | 306 | ||||||||||||||
横沥镇 | 105 | 23 | 13 | 17 | 52 | ||||||||||||||
黄阁镇 | 163 | 16 | 70 | 77 | |||||||||||||||
萝岗区 | 9365 | 590 | 4752 | 78 | 14 | 1 | 2 | 3928 | |||||||||||
夏港街道 | 1341 | 26 | 882 | 3 | 12 | 1 | 2 | 415 | |||||||||||
萝岗街道 | 855 | 43 | 637 | 28 | 147 | ||||||||||||||
东区街道 | 2408 | 50 | 1319 | 2 | 2 | 1035 | |||||||||||||
联和街道 | 2497 | 143 | 661 | 17 | 1676 | ||||||||||||||
永和街道 | 1962 | 322 | 1192 | 11 | 437 | ||||||||||||||
九龙镇 | 302 | 6 | 61 | 17 | 218 | ||||||||||||||
增城市 | 10631 | 1512 | 2616 | 341 | 63 | 19 | 2 | 23 | 6055 | ||||||||||
荔城街道 | 386 | 33 | 135 | 3 | 9 | 3 | 1 | 202 | |||||||||||
增江街道 | 196 | 36 | 34 | 8 | 118 | ||||||||||||||
朱村街道 | 271 | 11 | 25 | 18 | 217 | ||||||||||||||
新塘镇 | 8301 | 1215 | 2276 | 155 | 54 | 16 | 2 | 22 | 4561 | ||||||||||
石滩镇 | 1141 | 208 | 76 | 134 | 723 | ||||||||||||||
中新镇 | 213 | 6 | 42 | 6 | 159 | ||||||||||||||
正果镇 | |||||||||||||||||||
派潭镇 | 60 | 16 | 2 | 42 | |||||||||||||||
小楼镇 | 63 | 3 | 12 | 15 | 33 | ||||||||||||||
从化市 | 1368 | 97 | 292 | 81 | 15 | 1 | 882 | ||||||||||||
街口街道 | 63 | 8 | 15 | 1 | 5 | 34 | |||||||||||||
江埔街道 | 70 | 2 | 49 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||
城郊街道 | 249 | 63 | 70 | 18 | 98 | ||||||||||||||
温泉镇 | 130 | 10 | 53 | 20 | 47 | ||||||||||||||
良口镇 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
吕田镇 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
太平镇 | 707 | 99 | 40 | 5 | 1 | 562 | |||||||||||||
鳌头镇 | 70 | 14 | 6 | 50 | |||||||||||||||
流溪河林 | |||||||||||||||||||
取自 H2=1 and
H2=2,H16,R9=1 (1)=(2)+......+(8)+(9) |