L9-20a各地区按居住状况(离开户口登记地原因为务工经商)分的家庭户人数 | |||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||
地区别 | 二、三款人 | ||||||||||||||||||||
合计 | 住房用途 | 建筑层数 | 承重类型 | ||||||||||||||||||
生活住房 | 兼作生产 经营用房 |
无住房 | 平房 | 2-3层楼房 | 4-6层楼房 | 7-9层楼房 | 10层以上楼房 | 钢及钢筋混凝土结构 | 混合结构 | 砖木结构 | 其他结构 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
443002 | 431078 | 11750 | 174 | 27707 | 66354 | 151124 | 116753 | 80890 | 377897 | 49601 | 11700 | 3630 | |||||||||
总计 | 248723 | 239321 | 9266 | 136 | 19897 | 46572 | 110486 | 49343 | 22289 | 204462 | 33240 | 8304 | 2581 | ||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||
荔湾区 | 13802 | 13158 | 644 | 2044 | 4028 | 2779 | 3261 | 1690 | 8584 | 3285 | 1861 | 72 | |||||||||
沙面街道 | 38 | 38 | 1 | 24 | 13 | 10 | 9 | 19 | |||||||||||||
岭南街道 | 448 | 431 | 17 | 11 | 189 | 115 | 87 | 46 | 226 | 69 | 153 | ||||||||||
华林街道 | 787 | 759 | 28 | 49 | 249 | 110 | 125 | 254 | 535 | 105 | 147 | ||||||||||
多宝街道 | 392 | 379 | 13 | 18 | 103 | 86 | 123 | 62 | 298 | 38 | 53 | 3 | |||||||||
昌华街道 | 261 | 254 | 7 | 26 | 110 | 10 | 56 | 59 | 145 | 62 | 52 | 2 | |||||||||
逢源街道 | 811 | 703 | 108 | 96 | 274 | 102 | 203 | 136 | 465 | 172 | 173 | 1 | |||||||||
龙津街道 | 548 | 526 | 22 | 64 | 180 | 92 | 121 | 91 | 304 | 96 | 148 | ||||||||||
金花街道 | 481 | 467 | 14 | 58 | 57 | 44 | 216 | 106 | 374 | 47 | 60 | ||||||||||
彩虹街道 | 483 | 476 | 7 | 29 | 144 | 46 | 188 | 76 | 299 | 161 | 23 | ||||||||||
南源街道 | 620 | 612 | 8 | 38 | 53 | 115 | 206 | 208 | 426 | 153 | 41 | ||||||||||
西村街道 | 412 | 410 | 2 | 31 | 34 | 89 | 185 | 73 | 310 | 78 | 23 | 1 | |||||||||
站前街道 | 497 | 489 | 8 | 27 | 30 | 133 | 248 | 59 | 342 | 140 | 14 | 1 | |||||||||
桥中街道 | 757 | 679 | 78 | 93 | 247 | 186 | 171 | 60 | 513 | 214 | 26 | 4 | |||||||||
白鹤洞街 | 482 | 454 | 28 | 63 | 127 | 112 | 149 | 31 | 264 | 177 | 41 | ||||||||||
冲口街道 | 824 | 782 | 42 | 91 | 393 | 167 | 97 | 76 | 577 | 193 | 49 | 5 | |||||||||
花地街道 | 528 | 498 | 30 | 136 | 175 | 48 | 98 | 71 | 289 | 146 | 92 | 1 | |||||||||
石围塘街 | 1468 | 1400 | 68 | 318 | 328 | 127 | 579 | 116 | 913 | 288 | 249 | 18 | |||||||||
茶滘街道 | 780 | 761 | 19 | 191 | 259 | 49 | 195 | 86 | 523 | 195 | 58 | 4 | |||||||||
东漖街道 | 565 | 565 | 61 | 211 | 112 | 101 | 80 | 358 | 186 | 19 | 2 | ||||||||||
海龙街道 | 531 | 504 | 27 | 66 | 168 | 288 | 9 | 294 | 187 | 47 | 3 | ||||||||||
东沙街道 | 1203 | 1175 | 28 | 144 | 451 | 504 | 104 | 826 | 291 | 76 | 10 | ||||||||||
中南街道 | 886 | 796 | 90 | 433 | 222 | 231 | 293 | 278 | 298 | 17 | |||||||||||
越秀区 | 11903 | 11566 | 335 | 2 | 576 | 1588 | 3926 | 4480 | 1331 | 9694 | 1650 | 530 | 27 | ||||||||
洪桥街道 | 250 | 232 | 17 | 1 | 13 | 50 | 47 | 84 | 55 | 205 | 40 | 4 | |||||||||
广卫街道 | 212 | 211 | 1 | 13 | 76 | 50 | 53 | 20 | 114 | 48 | 45 | 5 | |||||||||
北京街道 | 176 | 171 | 5 | 5 | 46 | 61 | 48 | 16 | 123 | 29 | 24 | ||||||||||
六榕街道 | 350 | 340 | 10 | 18 | 52 | 89 | 130 | 61 | 258 | 79 | 13 | ||||||||||
流花街道 | 158 | 149 | 9 | 17 | 60 | 56 | 25 | 100 | 48 | 10 | |||||||||||
东风街道 | 205 | 201 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 151 | 33 | 193 | 6 | 5 | |||||||||
光塔街道 | 307 | 297 | 10 | 18 | 87 | 75 | 95 | 32 | 219 | 61 | 27 | ||||||||||
诗书街道 | 361 | 351 | 10 | 12 | 55 | 86 | 160 | 48 | 296 | 36 | 18 | 11 | |||||||||
大新街道 | 650 | 637 | 13 | 23 | 194 | 106 | 250 | 77 | 416 | 117 | 117 | ||||||||||
人民街道 | 478 | 455 | 23 | 25 | 114 | 137 | 139 | 63 | 324 | 107 | 46 | 1 | |||||||||
东湖街道 | 550 | 542 | 8 | 24 | 119 | 202 | 149 | 56 | 382 | 159 | 9 | ||||||||||
农林街道 | 187 | 176 | 11 | 17 | 31 | 49 | 60 | 30 | 128 | 51 | 8 | ||||||||||
梅花村街 | 460 | 448 | 12 | 16 | 18 | 102 | 162 | 162 | 330 | 123 | 7 | ||||||||||
黄花岗街 | 592 | 573 | 19 | 35 | 77 | 141 | 205 | 134 | 505 | 77 | 8 | 2 | |||||||||
华乐街道 | 247 | 240 | 7 | 15 | 70 | 104 | 58 | 175 | 71 | 1 | |||||||||||
建设街道 | 232 | 223 | 9 | 16 | 10 | 63 | 107 | 36 | 170 | 50 | 10 | 2 | |||||||||
大塘街道 | 325 | 322 | 3 | 27 | 40 | 54 | 134 | 70 | 256 | 47 | 22 | ||||||||||
珠光街道 | 444 | 428 | 16 | 9 | 115 | 79 | 187 | 54 | 301 | 85 | 58 | ||||||||||
大东街道 | 544 | 532 | 12 | 31 | 118 | 63 | 273 | 59 | 385 | 93 | 66 | ||||||||||
白云街道 | 382 | 373 | 9 | 9 | 31 | 39 | 179 | 124 | 364 | 10 | 7 | 1 | |||||||||
登峰街道 | 1832 | 1803 | 29 | 115 | 200 | 889 | 551 | 77 | 1641 | 177 | 14 | ||||||||||
矿泉街道 | 2961 | 2862 | 99 | 127 | 137 | 1453 | 1203 | 41 | 2809 | 136 | 12 | 4 | |||||||||
海珠区 | 35513 | 32935 | 2570 | 8 | 1616 | 6540 | 17288 | 5467 | 4594 | 29951 | 4670 | 837 | 47 | ||||||||
赤岗街道 | 1420 | 1391 | 29 | 23 | 142 | 282 | 533 | 440 | 1233 | 160 | 23 | 4 | |||||||||
新港街道 | 979 | 971 | 8 | 70 | 88 | 50 | 244 | 527 | 837 | 114 | 19 | 9 | |||||||||
昌岗街道 | 785 | 771 | 14 | 28 | 114 | 277 | 268 | 98 | 649 | 128 | 8 | ||||||||||
江南中街 | 486 | 473 | 13 | 51 | 63 | 81 | 208 | 83 | 346 | 105 | 35 | ||||||||||
滨江街道 | 541 | 523 | 16 | 2 | 20 | 91 | 97 | 188 | 143 | 383 | 112 | 41 | 3 | ||||||||
素社街道 | 706 | 692 | 14 | 25 | 190 | 185 | 221 | 85 | 513 | 175 | 18 | ||||||||||
海幢街道 | 671 | 661 | 7 | 3 | 144 | 217 | 122 | 106 | 79 | 299 | 200 | 165 | 4 | ||||||||
南华西街 | 543 | 541 | 2 | 59 | 199 | 51 | 155 | 79 | 293 | 134 | 116 | ||||||||||
龙凤街道 | 977 | 964 | 13 | 125 | 258 | 111 | 273 | 210 | 416 | 422 | 139 | ||||||||||
沙园街道 | 498 | 497 | 1 | 17 | 140 | 76 | 153 | 112 | 387 | 95 | 16 | ||||||||||
南石头街 | 1198 | 1163 | 35 | 121 | 327 | 280 | 264 | 206 | 723 | 417 | 58 | ||||||||||
凤阳街道 | 6700 | 6360 | 340 | 77 | 661 | 4203 | 1072 | 687 | 6288 | 397 | 14 | 1 | |||||||||
瑞宝街道 | 4867 | 4500 | 367 | 108 | 701 | 2061 | 822 | 1175 | 4264 | 574 | 29 | ||||||||||
江海街道 | 4137 | 3935 | 202 | 80 | 801 | 2680 | 422 | 154 | 3331 | 751 | 50 | 5 | |||||||||
琶洲街道 | 613 | 606 | 6 | 1 | 37 | 166 | 195 | 131 | 83 | 470 | 104 | 26 | 12 | ||||||||
南洲街道 | 6170 | 5108 | 1062 | 494 | 1363 | 3600 | 330 | 383 | 5799 | 303 | 62 | 6 | |||||||||
华洲街道 | 2059 | 1639 | 420 | 91 | 558 | 1350 | 56 | 4 | 1779 | 273 | 6 | 1 | |||||||||
官洲街道 | 2163 | 2140 | 21 | 2 | 46 | 461 | 1587 | 21 | 46 | 1941 | 206 | 12 | 2 | ||||||||
天河区 | 31282 | 30863 | 414 | 5 | 722 | 2187 | 16469 | 7294 | 4605 | 27434 | 3548 | 208 | 87 | ||||||||
五山街道 | 676 | 662 | 14 | 87 | 69 | 146 | 163 | 211 | 520 | 101 | 50 | 5 | |||||||||
员村街道 | 1545 | 1524 | 21 | 30 | 141 | 683 | 459 | 232 | 1314 | 219 | 7 | 5 | |||||||||
车陂街道 | 4237 | 4201 | 36 | 117 | 638 | 1961 | 913 | 608 | 3116 | 1098 | 23 | ||||||||||
沙河街道 | 765 | 765 | 13 | 80 | 149 | 484 | 39 | 626 | 129 | 10 | |||||||||||
石牌街道 | 3366 | 3331 | 32 | 3 | 40 | 70 | 1559 | 1190 | 504 | 2287 | 1049 | 19 | 8 | ||||||||
沙东街道 | 638 | 629 | 9 | 4 | 46 | 346 | 202 | 40 | 584 | 53 | 1 | ||||||||||
天河南街 | 616 | 599 | 17 | 5 | 13 | 180 | 320 | 98 | 480 | 136 | |||||||||||
林和街道 | 647 | 643 | 2 | 2 | 10 | 50 | 174 | 198 | 213 | 598 | 42 | 2 | 3 | ||||||||
兴华街道 | 1688 | 1665 | 23 | 34 | 93 | 915 | 426 | 220 | 1585 | 101 | 2 | ||||||||||
棠下街道 | 4558 | 4510 | 48 | 81 | 161 | 2150 | 1577 | 589 | 4383 | 129 | 19 | 27 | |||||||||
天园街道 | 481 | 473 | 8 | 6 | 6 | 16 | 241 | 212 | 476 | 1 | 4 | ||||||||||
猎德街道 | 163 | 163 | 1 | 1 | 5 | 156 | 163 | ||||||||||||||
冼村街道 | 1350 | 1333 | 17 | 14 | 64 | 721 | 92 | 459 | 1096 | 253 | 1 | ||||||||||
元岗街道 | 1151 | 1085 | 66 | 39 | 44 | 870 | 135 | 63 | 1123 | 21 | 7 | ||||||||||
黄村街道 | 411 | 407 | 4 | 1 | 19 | 167 | 73 | 151 | 409 | 2 | |||||||||||
长兴街道 | 1908 | 1875 | 33 | 116 | 128 | 1428 | 193 | 43 | 1804 | 57 | 32 | 15 | |||||||||
龙洞街道 | 916 | 869 | 47 | 31 | 56 | 586 | 133 | 110 | 886 | 21 | 4 | 5 | |||||||||
凤凰街道 | 328 | 320 | 8 | 34 | 102 | 181 | 11 | 260 | 38 | 20 | 10 | ||||||||||
前进街道 | 2356 | 2351 | 5 | 14 | 146 | 1230 | 328 | 638 | 2290 | 66 | |||||||||||
珠吉街道 | 2288 | 2266 | 22 | 25 | 131 | 2013 | 111 | 8 | 2277 | 2 | 9 | ||||||||||
新塘街道 | 1194 | 1192 | 2 | 21 | 129 | 993 | 40 | 11 | 1157 | 30 | 7 | ||||||||||
白云区 | 71216 | 68767 | 2355 | 94 | 3686 | 7236 | 35608 | 19372 | 5220 | 63455 | 5335 | 1314 | 1018 | ||||||||
三元里街 | 3125 | 3088 | 37 | 37 | 139 | 1996 | 742 | 211 | 2795 | 317 | 10 | 3 | |||||||||
松洲街道 | 3574 | 3553 | 21 | 78 | 221 | 1902 | 546 | 827 | 3304 | 217 | 42 | 11 | |||||||||
景泰街道 | 1508 | 1472 | 36 | 16 | 66 | 439 | 848 | 139 | 1456 | 42 | 10 | ||||||||||
同德街道 | 4475 | 4417 | 57 | 1 | 54 | 222 | 2292 | 1841 | 65 | 4170 | 297 | 5 | 2 | ||||||||
黄石街道 | 6259 | 6099 | 160 | 57 | 111 | 3330 | 2348 | 413 | 5972 | 257 | 28 | 2 | |||||||||
棠景街道 | 3257 | 3223 | 34 | 48 | 144 | 1497 | 1103 | 465 | 3129 | 109 | 7 | 12 | |||||||||
新市街道 | 7566 | 7418 | 148 | 90 | 400 | 4083 | 2217 | 776 | 7348 | 194 | 18 | 6 | |||||||||
同和街道 | 3948 | 3889 | 59 | 50 | 103 | 2140 | 1442 | 213 | 3842 | 93 | 13 | ||||||||||
京溪街道 | 4195 | 4100 | 95 | 51 | 103 | 1767 | 1836 | 438 | 4128 | 54 | 12 | 1 | |||||||||
永平街道 | 4753 | 4545 | 208 | 52 | 161 | 1842 | 2245 | 453 | 4644 | 74 | 28 | 7 | |||||||||
嘉禾街道 | 4409 | 4274 | 135 | 157 | 304 | 2866 | 763 | 319 | 3676 | 681 | 51 | 1 | |||||||||
均禾街道 | 4756 | 4558 | 198 | 181 | 677 | 2858 | 888 | 152 | 4528 | 144 | 60 | 24 | |||||||||
石井街道 | 6963 | 6741 | 222 | 351 | 1316 | 4180 | 708 | 408 | 5686 | 1086 | 162 | 29 | |||||||||
金沙街道 | 1361 | 1351 | 10 | 14 | 96 | 698 | 302 | 251 | 1331 | 27 | 3 | ||||||||||
人和镇 | 1456 | 1271 | 185 | 574 | 332 | 471 | 79 | 856 | 119 | 154 | 327 | ||||||||||
太和镇 | 6069 | 5651 | 418 | 750 | 1792 | 2302 | 1141 | 84 | 5135 | 420 | 274 | 240 | |||||||||
钟落潭镇 | 1603 | 1473 | 130 | 636 | 542 | 278 | 142 | 5 | 535 | 576 | 233 | 259 | |||||||||
江高镇 | 1939 | 1644 | 202 | 93 | 490 | 507 | 667 | 181 | 1 | 920 | 628 | 204 | 94 | ||||||||
黄埔区 | 16974 | 16540 | 422 | 12 | 1094 | 2633 | 10906 | 1559 | 770 | 14377 | 2105 | 359 | 121 | ||||||||
黄埔街道 | 1000 | 957 | 41 | 2 | 43 | 97 | 517 | 173 | 168 | 856 | 115 | 24 | 3 | ||||||||
红山街道 | 1274 | 1241 | 33 | 93 | 133 | 850 | 191 | 7 | 1094 | 116 | 52 | 12 | |||||||||
鱼珠街道 | 1862 | 1808 | 54 | 168 | 334 | 850 | 136 | 374 | 1475 | 317 | 52 | 18 | |||||||||
大沙街道 | 1848 | 1786 | 62 | 148 | 323 | 1238 | 126 | 13 | 1462 | 310 | 61 | 15 | |||||||||
文冲街道 | 1542 | 1499 | 41 | 2 | 84 | 187 | 879 | 206 | 184 | 1240 | 258 | 39 | 3 | ||||||||
穗东街道 | 2593 | 2509 | 76 | 8 | 109 | 352 | 1954 | 170 | 2266 | 272 | 35 | 12 | |||||||||
南岗街道 | 3870 | 3816 | 54 | 286 | 777 | 2575 | 208 | 24 | 3334 | 413 | 72 | 51 | |||||||||
荔联街道 | 2426 | 2397 | 29 | 94 | 181 | 1831 | 320 | 2146 | 272 | 2 | 6 | ||||||||||
长洲街道 | 559 | 527 | 32 | 69 | 249 | 212 | 29 | 504 | 32 | 22 | 1 | ||||||||||
番禺区 | 37096 | 36038 | 1054 | 4 | 5101 | 15045 | 12194 | 3054 | 1698 | 27332 | 7789 | 1529 | 442 | ||||||||
市桥街道 | 1050 | 1035 | 15 | 87 | 227 | 201 | 416 | 119 | 817 | 223 | 9 | 1 | |||||||||
沙头街道 | 879 | 846 | 33 | 96 | 304 | 428 | 34 | 17 | 643 | 198 | 37 | 1 | |||||||||
东环街道 | 1628 | 1576 | 52 | 258 | 429 | 691 | 206 | 44 | 1150 | 380 | 96 | 2 | |||||||||
桥南街道 | 884 | 861 | 23 | 154 | 418 | 78 | 97 | 137 | 320 | 542 | 5 | 17 | |||||||||
小谷围街 | 98 | 91 | 7 | 28 | 59 | 8 | 2 | 1 | 24 | 54 | 20 | ||||||||||
大石街道 | 3605 | 3504 | 101 | 235 | 1137 | 1627 | 425 | 181 | 3196 | 250 | 143 | 16 | |||||||||
洛浦街道 | 1654 | 1642 | 12 | 164 | 870 | 305 | 149 | 166 | 1342 | 215 | 90 | 7 | |||||||||
石壁街道 | 577 | 550 | 27 | 123 | 262 | 171 | 21 | 391 | 118 | 55 | 13 | ||||||||||
钟村街道 | 1609 | 1561 | 48 | 159 | 425 | 729 | 126 | 170 | 1176 | 409 | 24 | ||||||||||
大龙街道 | 4196 | 4103 | 92 | 1 | 335 | 1424 | 1883 | 460 | 93 | 2993 | 1094 | 80 | 28 | ||||||||
南村镇 | 4947 | 4795 | 152 | 499 | 1520 | 1641 | 641 | 646 | 3717 | 958 | 225 | 47 | |||||||||
新造镇 | 418 | 405 | 13 | 82 | 243 | 86 | 7 | 181 | 197 | 40 | |||||||||||
化龙镇 | 315 | 292 | 23 | 68 | 68 | 179 | 219 | 48 | 23 | 25 | |||||||||||
石楼镇 | 1415 | 1401 | 14 | 339 | 564 | 385 | 117 | 10 | 1046 | 226 | 130 | 13 | |||||||||
东涌镇 | 4346 | 4265 | 81 | 365 | 2618 | 1294 | 69 | 3492 | 716 | 93 | 45 | ||||||||||
大岗镇 | 2431 | 2358 | 70 | 3 | 665 | 1425 | 278 | 56 | 4 | 1149 | 1024 | 167 | 88 | ||||||||
榄核镇 | 1448 | 1428 | 20 | 337 | 696 | 394 | 21 | 1297 | 113 | 26 | 12 | ||||||||||
沙湾镇 | 2375 | 2220 | 155 | 470 | 1051 | 595 | 160 | 99 | 1509 | 709 | 141 | 16 | |||||||||
石基镇 | 3221 | 3105 | 116 | 637 | 1305 | 1221 | 47 | 11 | 2670 | 315 | 125 | 111 | |||||||||
花都区 | 6910 | 6409 | 496 | 5 | 1308 | 1174 | 1888 | 1914 | 621 | 5039 | 1070 | 550 | 246 | ||||||||
新华街道 | 4039 | 3943 | 96 | 313 | 361 | 1002 | 1765 | 598 | 3487 | 368 | 156 | 28 | |||||||||
梯面镇 | 58 | 56 | 2 | 15 | 16 | 27 | 44 | 7 | 7 | ||||||||||||
花山镇 | 495 | 435 | 60 | 262 | 143 | 67 | 12 | 11 | 263 | 85 | 91 | 56 | |||||||||
花东镇 | 595 | 521 | 74 | 86 | 236 | 254 | 19 | 341 | 194 | 41 | 19 | ||||||||||
炭步镇 | 493 | 456 | 32 | 5 | 256 | 102 | 122 | 8 | 104 | 244 | 80 | 60 | |||||||||
赤坭镇 | 165 | 147 | 18 | 97 | 22 | 19 | 27 | 59 | 34 | 45 | 27 | ||||||||||
狮岭镇 | 742 | 549 | 193 | 164 | 210 | 304 | 63 | 1 | 550 | 80 | 105 | 7 | |||||||||
雅瑶镇 | 323 | 302 | 21 | 115 | 84 | 93 | 20 | 11 | 191 | 58 | 25 | 49 | |||||||||
南沙区 | 5830 | 5715 | 112 | 3 | 769 | 2239 | 2155 | 572 | 92 | 4238 | 1304 | 170 | 115 | ||||||||
南沙街道 | 4063 | 3999 | 61 | 3 | 278 | 1260 | 1931 | 499 | 92 | 3014 | 1002 | 31 | 13 | ||||||||
珠江街道 | 534 | 527 | 7 | 110 | 276 | 115 | 33 | 404 | 57 | 62 | 11 | ||||||||||
万顷沙镇 | 506 | 491 | 15 | 160 | 334 | 11 | 1 | 400 | 36 | 39 | 31 | ||||||||||
横沥镇 | 236 | 232 | 4 | 85 | 119 | 14 | 18 | 194 | 30 | 11 | 1 | ||||||||||
黄阁镇 | 491 | 466 | 25 | 136 | 250 | 84 | 21 | 226 | 179 | 27 | 59 | ||||||||||
萝岗区 | 8167 | 8005 | 162 | 392 | 1391 | 4998 | 932 | 454 | 7150 | 895 | 99 | 23 | |||||||||
夏港街道 | 1547 | 1521 | 26 | 14 | 107 | 839 | 439 | 148 | 1278 | 268 | 1 | ||||||||||
萝岗街道 | 492 | 477 | 15 | 44 | 107 | 324 | 12 | 5 | 392 | 69 | 28 | 3 | |||||||||
东区街道 | 2982 | 2928 | 54 | 160 | 562 | 1748 | 354 | 158 | 2758 | 191 | 21 | 12 | |||||||||
联和街道 | 483 | 447 | 36 | 26 | 83 | 212 | 30 | 132 | 439 | 43 | 1 | ||||||||||
永和街道 | 2186 | 2169 | 17 | 55 | 395 | 1648 | 77 | 11 | 2061 | 116 | 9 | ||||||||||
九龙镇 | 477 | 463 | 14 | 93 | 137 | 227 | 20 | 222 | 208 | 39 | 8 | ||||||||||
增城市 | 8511 | 7855 | 653 | 3 | 2384 | 2226 | 1881 | 855 | 1162 | 5926 | 1437 | 780 | 365 | ||||||||
荔城街道 | 1291 | 1199 | 90 | 2 | 407 | 277 | 300 | 264 | 41 | 856 | 269 | 139 | 25 | ||||||||
增江街道 | 352 | 315 | 37 | 66 | 213 | 60 | 13 | 159 | 176 | 15 | 2 | ||||||||||
朱村街道 | 430 | 392 | 38 | 198 | 119 | 110 | 3 | 182 | 105 | 71 | 72 | ||||||||||
新塘镇 | 5050 | 4717 | 333 | 1097 | 1308 | 986 | 538 | 1121 | 3883 | 673 | 414 | 80 | |||||||||
石滩镇 | 1091 | 1001 | 90 | 462 | 216 | 376 | 37 | 731 | 124 | 78 | 158 | ||||||||||
中新镇 | 101 | 86 | 15 | 40 | 40 | 21 | 45 | 27 | 10 | 19 | |||||||||||
正果镇 | 40 | 25 | 14 | 1 | 21 | 11 | 7 | 14 | 19 | 6 | |||||||||||
派潭镇 | 66 | 45 | 21 | 45 | 17 | 4 | 18 | 14 | 27 | 7 | |||||||||||
小楼镇 | 90 | 75 | 15 | 48 | 25 | 17 | 38 | 30 | 20 | 2 | |||||||||||
从化市 | 1519 | 1470 | 49 | 205 | 285 | 394 | 583 | 52 | 1282 | 152 | 67 | 18 | |||||||||
街口街道 | 424 | 422 | 2 | 44 | 42 | 74 | 230 | 34 | 364 | 38 | 18 | 4 | |||||||||
江埔街道 | 443 | 434 | 9 | 54 | 87 | 130 | 154 | 18 | 392 | 32 | 14 | 5 | |||||||||
城郊街道 | 326 | 319 | 7 | 43 | 65 | 85 | 133 | 268 | 40 | 12 | 6 | ||||||||||
温泉镇 | 66 | 65 | 1 | 26 | 27 | 6 | 7 | 40 | 19 | 7 | |||||||||||
良口镇 | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||
吕田镇 | 19 | 16 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
太平镇 | 152 | 149 | 3 | 7 | 24 | 65 | 56 | 146 | 6 | ||||||||||||
鳌头镇 | 57 | 37 | 20 | 13 | 25 | 19 | 46 | 6 | 5 | ||||||||||||
流溪河林 | 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
取自表H2=2,H5,H8,H9,R9 当R9=1时的居住状况 (1)=(2)+(3)+(4) (2)+(3)=(5)+(6)+(7)=(8)+(9)=(10)+(11)+(12)+(13) |