L9-20b各地区按居住状况(离开户口登记地原因为务工经商)分的集体户人数 | |||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||
地区别 | 二、三款人 | ||||||||||||||||||||
合计 | 住房用途 | 建筑层数 | 承重类型 | ||||||||||||||||||
生活住房 | 兼作生产 经营用房 |
无住房 | 平房 | 2-3层楼房 | 4-6层楼房 | 7-9层楼房 | 10层以上楼房 | 钢及钢筋混凝土结构 | 混合结构 | 砖木结构 | 其他结构 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
195858 | 188335 | 7345 | 178 | 11103 | 40749 | 91751 | 45385 | 6692 | 168705 | 21749 | 3032 | 2194 | |||||||||
总计 | 143919 | 136849 | 6999 | 71 | 10324 | 36933 | 69488 | 22509 | 4594 | 119927 | 19125 | 2786 | 2010 | ||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||
荔湾区 | 5996 | 5679 | 308 | 9 | 464 | 1420 | 2318 | 1383 | 402 | 4188 | 1389 | 366 | 44 | ||||||||
沙面街道 | 14 | 14 | 1 | 13 | 9 | 5 | |||||||||||||||
岭南街道 | 143 | 131 | 12 | 6 | 47 | 51 | 31 | 8 | 69 | 45 | 29 | ||||||||||
华林街道 | 276 | 261 | 15 | 27 | 92 | 41 | 60 | 56 | 143 | 53 | 78 | 2 | |||||||||
多宝街道 | 209 | 197 | 12 | 5 | 22 | 26 | 84 | 72 | 190 | 14 | 5 | ||||||||||
昌华街道 | 76 | 74 | 2 | 7 | 35 | 25 | 9 | 53 | 8 | 15 | |||||||||||
逢源街道 | 134 | 132 | 2 | 10 | 61 | 13 | 39 | 11 | 70 | 20 | 42 | 2 | |||||||||
龙津街道 | 123 | 110 | 4 | 9 | 5 | 32 | 20 | 25 | 32 | 79 | 27 | 8 | |||||||||
金花街道 | 151 | 146 | 5 | 19 | 20 | 22 | 67 | 23 | 112 | 20 | 19 | ||||||||||
彩虹街道 | 233 | 230 | 3 | 4 | 30 | 33 | 128 | 38 | 210 | 19 | 3 | 1 | |||||||||
南源街道 | 220 | 220 | 13 | 14 | 39 | 124 | 30 | 162 | 52 | 6 | |||||||||||
西村街道 | 115 | 115 | 7 | 3 | 14 | 80 | 11 | 104 | 6 | 5 | |||||||||||
站前街道 | 325 | 319 | 6 | 12 | 6 | 56 | 219 | 32 | 252 | 68 | 5 | ||||||||||
桥中街道 | 1237 | 1035 | 202 | 38 | 268 | 916 | 15 | 893 | 334 | 10 | |||||||||||
白鹤洞街 | 260 | 260 | 44 | 53 | 159 | 4 | 227 | 23 | 10 | ||||||||||||
冲口街道 | 293 | 293 | 23 | 110 | 119 | 36 | 5 | 233 | 51 | 9 | |||||||||||
花地街道 | 200 | 200 | 62 | 51 | 33 | 44 | 10 | 71 | 95 | 14 | 20 | ||||||||||
石围塘街 | 295 | 282 | 13 | 40 | 64 | 57 | 125 | 9 | 217 | 47 | 31 | ||||||||||
茶滘街道 | 310 | 303 | 7 | 87 | 96 | 43 | 41 | 43 | 203 | 92 | 15 | ||||||||||
东漖街道 | 241 | 241 | 15 | 87 | 102 | 28 | 9 | 163 | 72 | 2 | 4 | ||||||||||
海龙街道 | 561 | 553 | 8 | 26 | 237 | 287 | 11 | 366 | 169 | 21 | 5 | ||||||||||
东沙街道 | 484 | 484 | 22 | 89 | 331 | 42 | 335 | 136 | 13 | ||||||||||||
中南街道 | 96 | 79 | 17 | 36 | 11 | 49 | 27 | 38 | 26 | 5 | |||||||||||
越秀区 | 6546 | 6270 | 266 | 10 | 302 | 755 | 2372 | 2466 | 641 | 5553 | 698 | 180 | 105 | ||||||||
洪桥街道 | 166 | 128 | 38 | 31 | 32 | 86 | 17 | 79 | 18 | 69 | |||||||||||
广卫街道 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||
北京街道 | 53 | 52 | 1 | 20 | 7 | 23 | 3 | 36 | 3 | 14 | |||||||||||
六榕街道 | 109 | 109 | 10 | 1 | 19 | 74 | 5 | 83 | 26 | ||||||||||||
流花街道 | 89 | 89 | 6 | 26 | 33 | 8 | 16 | 73 | 16 | ||||||||||||
东风街道 | 178 | 178 | 13 | 13 | 139 | 13 | 156 | 14 | 8 | ||||||||||||
光塔街道 | 94 | 93 | 1 | 34 | 39 | 21 | 94 | ||||||||||||||
诗书街道 | 87 | 71 | 6 | 10 | 7 | 15 | 36 | 19 | 59 | 9 | 9 | ||||||||||
大新街道 | 231 | 214 | 17 | 4 | 42 | 18 | 121 | 46 | 177 | 21 | 33 | ||||||||||
人民街道 | 118 | 106 | 12 | 7 | 18 | 49 | 31 | 13 | 85 | 18 | 15 | ||||||||||
东湖街道 | 242 | 242 | 3 | 29 | 101 | 86 | 23 | 184 | 55 | 3 | |||||||||||
农林街道 | 113 | 105 | 8 | 7 | 13 | 67 | 21 | 5 | 96 | 11 | 6 | ||||||||||
梅花村街 | 251 | 244 | 7 | 6 | 4 | 60 | 94 | 87 | 188 | 63 | |||||||||||
黄花岗街 | 626 | 588 | 38 | 12 | 98 | 125 | 310 | 81 | 568 | 49 | 9 | ||||||||||
华乐街道 | 294 | 292 | 2 | 5 | 6 | 84 | 97 | 102 | 231 | 61 | 2 | ||||||||||
建设街道 | 205 | 192 | 13 | 16 | 31 | 32 | 113 | 13 | 170 | 19 | 16 | ||||||||||
大塘街道 | 106 | 106 | 15 | 14 | 8 | 55 | 14 | 78 | 11 | 17 | |||||||||||
珠光街道 | 152 | 151 | 1 | 61 | 19 | 62 | 10 | 83 | 43 | 21 | 5 | ||||||||||
大东街道 | 342 | 337 | 5 | 45 | 81 | 46 | 154 | 16 | 202 | 91 | 49 | ||||||||||
白云街道 | 155 | 155 | 11 | 19 | 97 | 28 | 153 | 2 | |||||||||||||
登峰街道 | 1720 | 1688 | 32 | 77 | 177 | 999 | 398 | 69 | 1590 | 127 | 3 | ||||||||||
矿泉街道 | 1203 | 1118 | 85 | 27 | 83 | 637 | 418 | 38 | 1158 | 41 | 4 | ||||||||||
海珠区 | 16394 | 15291 | 1103 | 505 | 1986 | 9315 | 3722 | 866 | 13866 | 2300 | 182 | 46 | |||||||||
赤岗街道 | 557 | 547 | 10 | 15 | 23 | 125 | 321 | 73 | 478 | 74 | 4 | 1 | |||||||||
新港街道 | 283 | 283 | 31 | 26 | 20 | 104 | 102 | 216 | 44 | 2 | 21 | ||||||||||
昌岗街道 | 409 | 407 | 2 | 11 | 30 | 144 | 160 | 64 | 358 | 47 | 4 | ||||||||||
江南中街 | 189 | 189 | 22 | 15 | 22 | 102 | 28 | 149 | 29 | 11 | |||||||||||
滨江街道 | 300 | 294 | 6 | 4 | 46 | 61 | 173 | 16 | 237 | 52 | 11 | ||||||||||
素社街道 | 296 | 290 | 6 | 13 | 35 | 82 | 134 | 32 | 233 | 56 | 7 | ||||||||||
海幢街道 | 392 | 387 | 5 | 33 | 81 | 155 | 115 | 8 | 209 | 135 | 48 | ||||||||||
南华西街 | 183 | 183 | 11 | 40 | 30 | 44 | 58 | 116 | 42 | 25 | |||||||||||
龙凤街道 | 310 | 310 | 21 | 32 | 27 | 177 | 53 | 178 | 111 | 21 | |||||||||||
沙园街道 | 141 | 141 | 5 | 42 | 11 | 73 | 10 | 94 | 42 | 5 | |||||||||||
南石头街 | 451 | 449 | 2 | 25 | 135 | 58 | 119 | 114 | 299 | 140 | 12 | ||||||||||
凤阳街道 | 5938 | 5661 | 277 | 47 | 575 | 3829 | 1366 | 121 | 5673 | 257 | 8 | ||||||||||
瑞宝街道 | 2070 | 2001 | 69 | 8 | 165 | 1580 | 201 | 116 | 1234 | 828 | 8 | ||||||||||
江海街道 | 1117 | 941 | 176 | 63 | 160 | 727 | 153 | 14 | 785 | 327 | 3 | 2 | |||||||||
琶洲街道 | 422 | 417 | 5 | 24 | 41 | 84 | 240 | 33 | 388 | 10 | 11 | 13 | |||||||||
南洲街道 | 1821 | 1554 | 267 | 130 | 273 | 1218 | 187 | 13 | 1790 | 22 | 9 | ||||||||||
华洲街道 | 813 | 553 | 260 | 29 | 179 | 573 | 32 | 765 | 46 | 2 | |||||||||||
官洲街道 | 702 | 684 | 18 | 13 | 88 | 569 | 21 | 11 | 664 | 38 | |||||||||||
天河区 | 12843 | 12444 | 347 | 52 | 481 | 832 | 6940 | 3493 | 1045 | 10797 | 1714 | 72 | 208 | ||||||||
五山街道 | 300 | 246 | 19 | 35 | 38 | 23 | 66 | 98 | 40 | 201 | 40 | 2 | 22 | ||||||||
员村街道 | 491 | 461 | 30 | 8 | 68 | 251 | 150 | 14 | 435 | 52 | 4 | ||||||||||
车陂街道 | 884 | 880 | 4 | 36 | 136 | 407 | 180 | 125 | 624 | 246 | 14 | ||||||||||
沙河街道 | 100 | 100 | 3 | 29 | 53 | 15 | 81 | 19 | |||||||||||||
石牌街道 | 2850 | 2769 | 81 | 38 | 32 | 1397 | 1082 | 301 | 1892 | 938 | 10 | 10 | |||||||||
沙东街道 | 235 | 220 | 11 | 4 | 40 | 18 | 112 | 55 | 6 | 189 | 6 | 18 | 18 | ||||||||
天河南街 | 595 | 585 | 10 | 3 | 9 | 122 | 393 | 68 | 540 | 55 | |||||||||||
林和街道 | 331 | 316 | 2 | 13 | 31 | 79 | 117 | 91 | 266 | 52 | |||||||||||
兴华街道 | 423 | 404 | 19 | 6 | 19 | 206 | 149 | 43 | 409 | 12 | 2 | ||||||||||
棠下街道 | 1977 | 1944 | 33 | 116 | 134 | 924 | 687 | 116 | 1830 | 54 | 8 | 85 | |||||||||
天园街道 | 153 | 149 | 4 | 6 | 1 | 21 | 101 | 24 | 140 | 4 | 9 | ||||||||||
猎德街道 | 15 | 15 | 9 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||
冼村街道 | 751 | 741 | 10 | 28 | 564 | 65 | 94 | 623 | 128 | ||||||||||||
元岗街道 | 583 | 539 | 44 | 28 | 78 | 412 | 60 | 5 | 579 | 2 | 2 | ||||||||||
黄村街道 | 95 | 93 | 2 | 28 | 49 | 5 | 13 | 85 | 10 | ||||||||||||
长兴街道 | 494 | 475 | 19 | 75 | 50 | 338 | 28 | 3 | 441 | 10 | 2 | 41 | |||||||||
龙洞街道 | 297 | 282 | 15 | 30 | 23 | 204 | 39 | 1 | 287 | 10 | |||||||||||
凤凰街道 | 102 | 85 | 17 | 4 | 35 | 62 | 1 | 91 | 11 | ||||||||||||
前进街道 | 554 | 533 | 21 | 22 | 30 | 308 | 122 | 72 | 484 | 55 | 15 | ||||||||||
珠吉街道 | 1153 | 1147 | 6 | 3 | 53 | 1012 | 83 | 2 | 1151 | 2 | |||||||||||
新塘街道 | 460 | 460 | 19 | 33 | 377 | 25 | 6 | 443 | 14 | 3 | |||||||||||
白云区 | 37032 | 35153 | 1879 | 2132 | 11357 | 16966 | 6051 | 526 | 30988 | 4847 | 704 | 493 | |||||||||
三元里街 | 854 | 831 | 23 | 40 | 57 | 294 | 400 | 63 | 771 | 63 | 20 | ||||||||||
松洲街道 | 977 | 937 | 40 | 124 | 622 | 213 | 18 | 905 | 72 | ||||||||||||
景泰街道 | 586 | 564 | 22 | 67 | 203 | 290 | 26 | 531 | 55 | ||||||||||||
同德街道 | 1055 | 1052 | 3 | 11 | 70 | 557 | 408 | 9 | 939 | 116 | |||||||||||
黄石街道 | 1531 | 1485 | 46 | 2 | 16 | 795 | 646 | 72 | 1465 | 66 | |||||||||||
棠景街道 | 1358 | 1326 | 32 | 33 | 110 | 826 | 358 | 31 | 1302 | 47 | 6 | 3 | |||||||||
新市街道 | 3316 | 3244 | 72 | 53 | 352 | 1826 | 969 | 116 | 3242 | 57 | 15 | 2 | |||||||||
同和街道 | 854 | 836 | 18 | 80 | 43 | 438 | 281 | 12 | 766 | 21 | 13 | 54 | |||||||||
京溪街道 | 556 | 531 | 25 | 8 | 20 | 244 | 210 | 74 | 548 | 6 | 2 | ||||||||||
永平街道 | 2152 | 2146 | 6 | 52 | 141 | 1032 | 862 | 65 | 2074 | 44 | 3 | 31 | |||||||||
嘉禾街道 | 1567 | 1426 | 141 | 21 | 332 | 953 | 248 | 13 | 1332 | 227 | 8 | ||||||||||
均禾街道 | 4509 | 4330 | 179 | 82 | 2120 | 1880 | 427 | 4352 | 127 | 30 | |||||||||||
石井街道 | 5240 | 4873 | 367 | 297 | 1788 | 2956 | 186 | 13 | 3676 | 1458 | 60 | 46 | |||||||||
金沙街道 | 346 | 342 | 4 | 25 | 17 | 176 | 124 | 4 | 316 | 5 | 25 | ||||||||||
人和镇 | 2641 | 2465 | 176 | 377 | 1200 | 1020 | 44 | 1986 | 387 | 133 | 135 | ||||||||||
太和镇 | 4668 | 4385 | 283 | 381 | 2489 | 1582 | 206 | 10 | 4002 | 458 | 162 | 46 | |||||||||
钟落潭镇 | 2759 | 2436 | 323 | 302 | 1723 | 648 | 86 | 1489 | 1047 | 149 | 74 | ||||||||||
江高镇 | 2063 | 1944 | 119 | 368 | 688 | 914 | 93 | 1292 | 591 | 123 | 57 | ||||||||||
黄埔区 | 5014 | 4772 | 242 | 356 | 772 | 3335 | 530 | 21 | 4194 | 654 | 111 | 55 | |||||||||
黄埔街道 | 210 | 205 | 5 | 3 | 12 | 146 | 40 | 9 | 136 | 74 | |||||||||||
红山街道 | 316 | 270 | 46 | 72 | 48 | 127 | 69 | 204 | 81 | 18 | 13 | ||||||||||
鱼珠街道 | 439 | 433 | 6 | 41 | 103 | 264 | 25 | 6 | 283 | 131 | 25 | ||||||||||
大沙街道 | 614 | 549 | 65 | 62 | 138 | 387 | 25 | 2 | 525 | 58 | 23 | 8 | |||||||||
文冲街道 | 315 | 276 | 39 | 24 | 56 | 180 | 51 | 4 | 257 | 46 | 9 | 3 | |||||||||
穗东街道 | 516 | 514 | 2 | 28 | 104 | 346 | 38 | 390 | 91 | 9 | 26 | ||||||||||
南岗街道 | 749 | 700 | 49 | 77 | 154 | 493 | 25 | 645 | 91 | 8 | 5 | ||||||||||
荔联街道 | 1615 | 1608 | 7 | 19 | 66 | 1305 | 225 | 1527 | 78 | 10 | |||||||||||
长洲街道 | 240 | 217 | 23 | 30 | 91 | 87 | 32 | 227 | 4 | 9 | |||||||||||
番禺区 | 21851 | 20913 | 938 | 1744 | 9099 | 9698 | 1161 | 149 | 17369 | 3797 | 449 | 236 | |||||||||
市桥街道 | 1486 | 1455 | 31 | 42 | 694 | 600 | 133 | 17 | 1302 | 162 | 22 | ||||||||||
沙头街道 | 550 | 547 | 3 | 14 | 174 | 308 | 50 | 4 | 420 | 130 | |||||||||||
东环街道 | 657 | 597 | 60 | 24 | 158 | 423 | 49 | 3 | 596 | 53 | 8 | ||||||||||
桥南街道 | 133 | 129 | 4 | 10 | 87 | 22 | 14 | 60 | 73 | ||||||||||||
小谷围街 | 360 | 356 | 4 | 36 | 184 | 23 | 116 | 1 | 212 | 137 | 11 | ||||||||||
大石街道 | 1417 | 1221 | 196 | 50 | 446 | 836 | 82 | 3 | 1313 | 86 | 17 | 1 | |||||||||
洛浦街道 | 371 | 363 | 8 | 37 | 211 | 80 | 6 | 37 | 299 | 47 | 22 | 3 | |||||||||
石壁街道 | 393 | 363 | 30 | 20 | 213 | 145 | 15 | 332 | 47 | 9 | 5 | ||||||||||
钟村街道 | 1714 | 1606 | 108 | 238 | 935 | 406 | 92 | 43 | 1159 | 508 | 38 | 9 | |||||||||
大龙街道 | 2126 | 2104 | 22 | 63 | 1060 | 949 | 52 | 2 | 1883 | 238 | 5 | ||||||||||
南村镇 | 5167 | 5022 | 145 | 387 | 1834 | 2694 | 214 | 38 | 3804 | 1171 | 137 | 55 | |||||||||
新造镇 | 186 | 139 | 47 | 43 | 71 | 41 | 31 | 110 | 76 | ||||||||||||
化龙镇 | 1439 | 1387 | 52 | 160 | 620 | 605 | 54 | 1105 | 218 | 82 | 34 | ||||||||||
石楼镇 | 680 | 620 | 60 | 90 | 326 | 214 | 50 | 435 | 203 | 16 | 26 | ||||||||||
东涌镇 | 1382 | 1372 | 10 | 45 | 490 | 798 | 49 | 1272 | 96 | 2 | 12 | ||||||||||
大岗镇 | 539 | 508 | 31 | 102 | 249 | 180 | 8 | 386 | 118 | 13 | 22 | ||||||||||
榄核镇 | 1113 | 1112 | 1 | 139 | 448 | 410 | 116 | 1058 | 48 | 7 | |||||||||||
沙湾镇 | 901 | 862 | 39 | 142 | 345 | 390 | 23 | 1 | 567 | 308 | 14 | 12 | |||||||||
石基镇 | 1237 | 1150 | 87 | 102 | 554 | 574 | 7 | 1056 | 78 | 46 | 57 | ||||||||||
花都区 | 13252 | 12061 | 1191 | 1453 | 5942 | 5232 | 496 | 129 | 11147 | 1489 | 402 | 214 | |||||||||
新华街道 | 3256 | 3226 | 30 | 234 | 962 | 1648 | 291 | 121 | 2811 | 320 | 97 | 28 | |||||||||
梯面镇 | 120 | 120 | 9 | 30 | 81 | 109 | 5 | 6 | |||||||||||||
花山镇 | 942 | 842 | 100 | 281 | 411 | 242 | 8 | 718 | 143 | 39 | 42 | ||||||||||
花东镇 | 428 | 384 | 44 | 92 | 157 | 173 | 6 | 273 | 96 | 7 | 52 | ||||||||||
炭步镇 | 622 | 518 | 104 | 308 | 228 | 56 | 30 | 292 | 121 | 150 | 59 | ||||||||||
赤坭镇 | 159 | 135 | 24 | 37 | 41 | 69 | 12 | 127 | 26 | 6 | |||||||||||
狮岭镇 | 7505 | 6656 | 849 | 420 | 4020 | 2911 | 146 | 8 | 6641 | 757 | 94 | 13 | |||||||||
雅瑶镇 | 220 | 180 | 40 | 72 | 93 | 52 | 3 | 176 | 21 | 3 | 20 | ||||||||||
南沙区 | 3627 | 3600 | 27 | 561 | 1028 | 1432 | 491 | 115 | 2347 | 952 | 36 | 292 | |||||||||
南沙街道 | 2425 | 2400 | 25 | 99 | 708 | 1209 | 298 | 111 | 1666 | 722 | 6 | 31 | |||||||||
珠江街道 | 189 | 189 | 18 | 96 | 52 | 19 | 4 | 138 | 36 | 15 | |||||||||||
万顷沙镇 | 745 | 745 | 387 | 157 | 29 | 172 | 375 | 107 | 10 | 253 | |||||||||||
横沥镇 | 105 | 103 | 2 | 15 | 48 | 42 | 56 | 44 | 5 | ||||||||||||
黄阁镇 | 163 | 163 | 42 | 19 | 100 | 2 | 112 | 43 | 8 | ||||||||||||
萝岗区 | 9365 | 9234 | 131 | 250 | 776 | 5575 | 2143 | 621 | 8819 | 408 | 66 | 72 | |||||||||
夏港街道 | 1341 | 1311 | 30 | 21 | 79 | 333 | 671 | 237 | 1234 | 73 | 22 | 12 | |||||||||
萝岗街道 | 855 | 822 | 33 | 87 | 78 | 685 | 5 | 694 | 89 | 27 | 45 | ||||||||||
东区街道 | 2408 | 2385 | 23 | 51 | 251 | 1035 | 837 | 234 | 2343 | 54 | 1 | 10 | |||||||||
联和街道 | 2497 | 2482 | 15 | 25 | 41 | 2209 | 100 | 122 | 2459 | 38 | |||||||||||
永和街道 | 1962 | 1954 | 8 | 29 | 247 | 1205 | 453 | 28 | 1826 | 131 | 5 | ||||||||||
九龙镇 | 302 | 280 | 22 | 37 | 80 | 108 | 77 | 263 | 23 | 11 | 5 | ||||||||||
增城市 | 10631 | 10100 | 531 | 1867 | 2716 | 5536 | 433 | 79 | 9468 | 814 | 166 | 183 | |||||||||
荔城街道 | 386 | 324 | 62 | 75 | 67 | 175 | 67 | 2 | 309 | 69 | 4 | 4 | |||||||||
增江街道 | 196 | 187 | 9 | 16 | 43 | 95 | 42 | 142 | 44 | 10 | |||||||||||
朱村街道 | 271 | 269 | 2 | 4 | 64 | 200 | 3 | 187 | 84 | ||||||||||||
新塘镇 | 8301 | 7985 | 316 | 1520 | 2227 | 4161 | 316 | 77 | 7648 | 478 | 110 | 65 | |||||||||
石滩镇 | 1141 | 1021 | 120 | 152 | 253 | 731 | 5 | 1012 | 50 | 24 | 55 | ||||||||||
中新镇 | 213 | 212 | 1 | 47 | 53 | 113 | 125 | 44 | 2 | 42 | |||||||||||
正果镇 | |||||||||||||||||||||
派潭镇 | 60 | 50 | 10 | 16 | 8 | 36 | 44 | 14 | 2 | ||||||||||||
小楼镇 | 63 | 52 | 11 | 37 | 1 | 25 | 1 | 45 | 2 | 15 | |||||||||||
从化市 | 1368 | 1332 | 36 | 209 | 250 | 769 | 140 | 1191 | 63 | 52 | 62 | ||||||||||
街口街道 | 63 | 45 | 18 | 20 | 2 | 17 | 24 | 43 | 3 | 17 | |||||||||||
江埔街道 | 70 | 70 | 5 | 22 | 33 | 10 | 61 | 4 | 5 | ||||||||||||
城郊街道 | 249 | 246 | 3 | 51 | 79 | 96 | 23 | 231 | 15 | 3 | |||||||||||
温泉镇 | 130 | 130 | 107 | 3 | 20 | 29 | 20 | 44 | 37 | ||||||||||||
良口镇 | 55 | 55 | 9 | 46 | 36 | 19 | |||||||||||||||
吕田镇 | 24 | 24 | 2 | 4 | 18 | 22 | 2 | ||||||||||||||
太平镇 | 707 | 696 | 11 | 24 | 127 | 487 | 69 | 699 | 8 | ||||||||||||
鳌头镇 | 70 | 66 | 4 | 4 | 52 | 14 | 70 | ||||||||||||||
流溪河林 | |||||||||||||||||||||
取自表H2=2,H5,H8,H9,R9 当R9=1时的居住状况 (1)=(2)+(3)+(4) (2)+(3)=(5)+(6)+(7)=(8)+(9)=(10)+(11)+(12)+(13) |