L9-19全国按户主户口登记地(户口在外乡、镇、街道)、住房来源分的家庭户户数 | ||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:户 | ||||||||||||||||
地区别 | 户主是常住人口二三款人 | |||||||||||||||||
合计 | 租赁廉租住房 | 租赁其他住房 | 自建住房 | 购买商品房 | 购买二手房 | 购买经济适用房 | 购买原公有住房 | 其他 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
总计 | 187931 | 10904 | 121267 | 3228 | 31859 | 7270 | 1713 | 4180 | 7510 | |||||||||
北京市 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
天津市 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
河北省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
山西省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
内蒙古 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
辽宁省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
吉林省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
黑龙江省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
上海市 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
江苏省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
浙江省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
安徽省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
福建省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
江西省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
山东省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
河南省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
湖北省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
湖南省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
广东省 | 187931 | 10904 | 121267 | 3228 | 31859 | 7270 | 1713 | 4180 | 7510 | |||||||||
省内 | 89122 | 3697 | 42236 | 2316 | 25414 | 5621 | 1606 | 3929 | 4303 | |||||||||
省外 | 98809 | 7207 | 79031 | 912 | 6445 | 1649 | 107 | 251 | 3207 | |||||||||
广西壮族自治区 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
海南省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
重庆市 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
四川省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
贵州省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
云南省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
西藏自治区 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
陕西省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
甘肃省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
青海省 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
宁夏回族自治区 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
新疆维吾尔自治区 | ||||||||||||||||||
省内 | ||||||||||||||||||
省外 | ||||||||||||||||||
合计 取自H2.1,H16,R7 北京 (1)=(2)+......+(9) 省内 省外 天津 省内 省外 ...... ...... ...... 新疆 省内 省外 |