L9-18各地区按住房来源分的同时拥有厨房和厕所的家庭户户数 | ||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:户 | ||||||||||||||||
地区别 | 常住人口家庭家庭户 | |||||||||||||||||
合计 | 租赁廉租住房 | 租赁其他住房 | 自建住房 | 购买商品房 | 购买二手房 | 购买经济适用房 | 购买原公有住房 | 其他 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
总计 | 335854 | 10749 | 114620 | 70360 | 71995 | 14680 | 4928 | 36329 | 12193 | |||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 24285 | 590 | 6445 | 3128 | 5821 | 1653 | 312 | 5330 | 1006 | |||||||||
沙面街道 | 68 | 32 | 35 | 1 | ||||||||||||||
岭南街道 | 527 | 15 | 234 | 61 | 35 | 23 | 43 | 107 | 9 | |||||||||
华林街道 | 1067 | 53 | 372 | 123 | 230 | 65 | 3 | 166 | 55 | |||||||||
多宝街道 | 754 | 15 | 146 | 72 | 162 | 46 | 1 | 278 | 34 | |||||||||
昌华街道 | 881 | 12 | 170 | 112 | 179 | 45 | 5 | 292 | 66 | |||||||||
逢源街道 | 1698 | 41 | 390 | 137 | 732 | 145 | 30 | 159 | 64 | |||||||||
龙津街道 | 1060 | 28 | 343 | 128 | 263 | 68 | 4 | 136 | 90 | |||||||||
金花街道 | 1480 | 56 | 330 | 60 | 438 | 123 | 48 | 232 | 193 | |||||||||
彩虹街道 | 1578 | 7 | 314 | 38 | 406 | 184 | 25 | 541 | 63 | |||||||||
南源街道 | 1953 | 14 | 321 | 56 | 696 | 154 | 49 | 629 | 34 | |||||||||
西村街道 | 1235 | 2 | 319 | 41 | 164 | 67 | 9 | 582 | 51 | |||||||||
站前街道 | 745 | 3 | 229 | 18 | 74 | 37 | 2 | 344 | 38 | |||||||||
桥中街道 | 614 | 21 | 274 | 116 | 158 | 17 | 16 | 12 | ||||||||||
白鹤洞街 | 1200 | 104 | 216 | 100 | 119 | 66 | 73 | 486 | 36 | |||||||||
冲口街道 | 1428 | 27 | 440 | 255 | 294 | 79 | 9 | 254 | 70 | |||||||||
花地街道 | 973 | 11 | 214 | 81 | 346 | 45 | 1 | 248 | 27 | |||||||||
石围塘街 | 1827 | 43 | 427 | 213 | 659 | 185 | 2 | 237 | 61 | |||||||||
茶滘街道 | 1585 | 27 | 359 | 222 | 486 | 164 | 4 | 249 | 74 | |||||||||
东漖街道 | 1146 | 28 | 232 | 271 | 206 | 125 | 1 | 280 | 3 | |||||||||
海龙街道 | 809 | 8 | 226 | 548 | 18 | 9 | ||||||||||||
东沙街道 | 1104 | 68 | 578 | 223 | 156 | 14 | 3 | 51 | 11 | |||||||||
中南街道 | 553 | 7 | 279 | 253 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||
越秀区 | 29382 | 841 | 6409 | 776 | 5586 | 2103 | 754 | 9377 | 3536 | |||||||||
洪桥街道 | 1074 | 26 | 145 | 27 | 143 | 106 | 18 | 379 | 230 | |||||||||
广卫街道 | 797 | 28 | 197 | 27 | 88 | 40 | 9 | 260 | 148 | |||||||||
北京街道 | 403 | 16 | 147 | 27 | 35 | 21 | 7 | 109 | 41 | |||||||||
六榕街道 | 1092 | 17 | 240 | 15 | 153 | 112 | 409 | 146 | ||||||||||
流花街道 | 374 | 7 | 116 | 18 | 27 | 59 | 142 | 5 | ||||||||||
东风街道 | 1078 | 13 | 174 | 15 | 250 | 84 | 3 | 284 | 255 | |||||||||
光塔街道 | 735 | 24 | 195 | 44 | 89 | 59 | 1 | 218 | 105 | |||||||||
诗书街道 | 940 | 15 | 268 | 20 | 132 | 74 | 3 | 274 | 154 | |||||||||
大新街道 | 836 | 39 | 332 | 49 | 85 | 51 | 145 | 135 | ||||||||||
人民街道 | 596 | 26 | 258 | 40 | 82 | 22 | 6 | 69 | 93 | |||||||||
东湖街道 | 2169 | 51 | 292 | 62 | 473 | 176 | 206 | 669 | 240 | |||||||||
农林街道 | 1137 | 6 | 107 | 6 | 110 | 63 | 73 | 667 | 105 | |||||||||
梅花村街 | 2431 | 66 | 298 | 9 | 685 | 160 | 133 | 971 | 109 | |||||||||
黄花岗街 | 2243 | 45 | 225 | 37 | 634 | 160 | 38 | 777 | 327 | |||||||||
华乐街道 | 1188 | 21 | 111 | 7 | 224 | 78 | 6 | 710 | 31 | |||||||||
建设街道 | 1210 | 27 | 134 | 9 | 132 | 73 | 4 | 707 | 124 | |||||||||
大塘街道 | 1258 | 76 | 327 | 45 | 256 | 59 | 24 | 333 | 138 | |||||||||
珠光街道 | 1423 | 18 | 406 | 44 | 290 | 95 | 16 | 330 | 224 | |||||||||
大东街道 | 2191 | 62 | 301 | 40 | 550 | 201 | 36 | 585 | 416 | |||||||||
白云街道 | 1294 | 10 | 154 | 2 | 354 | 134 | 7 | 490 | 143 | |||||||||
登峰街道 | 2325 | 131 | 673 | 150 | 482 | 247 | 34 | 446 | 162 | |||||||||
矿泉街道 | 2588 | 117 | 1309 | 101 | 321 | 61 | 71 | 403 | 205 | |||||||||
海珠区 | 51273 | 543 | 17500 | 3078 | 15698 | 2805 | 693 | 9413 | 1543 | |||||||||
赤岗街道 | 4085 | 30 | 680 | 93 | 1777 | 321 | 36 | 978 | 170 | |||||||||
新港街道 | 2946 | 16 | 387 | 47 | 1432 | 149 | 24 | 854 | 37 | |||||||||
昌岗街道 | 3191 | 16 | 436 | 72 | 929 | 265 | 9 | 1424 | 40 | |||||||||
江南中街 | 2403 | 30 | 297 | 189 | 745 | 209 | 35 | 824 | 74 | |||||||||
滨江街道 | 1794 | 27 | 205 | 58 | 821 | 138 | 10 | 440 | 95 | |||||||||
素社街道 | 2094 | 19 | 370 | 59 | 623 | 195 | 19 | 729 | 80 | |||||||||
海幢街道 | 1822 | 19 | 351 | 330 | 453 | 75 | 3 | 505 | 86 | |||||||||
南华西街 | 948 | 15 | 265 | 93 | 119 | 37 | 2 | 326 | 91 | |||||||||
龙凤街道 | 3182 | 34 | 469 | 220 | 1349 | 222 | 755 | 133 | ||||||||||
沙园街道 | 2127 | 7 | 292 | 54 | 722 | 118 | 15 | 868 | 51 | |||||||||
南石头街 | 3824 | 22 | 654 | 158 | 1774 | 195 | 29 | 878 | 114 | |||||||||
凤阳街道 | 5734 | 123 | 3283 | 211 | 1386 | 196 | 85 | 393 | 57 | |||||||||
瑞宝街道 | 5137 | 34 | 1966 | 78 | 2320 | 496 | 3 | 202 | 38 | |||||||||
江海街道 | 3515 | 105 | 2165 | 195 | 403 | 135 | 372 | 82 | 58 | |||||||||
琶洲街道 | 797 | 7 | 280 | 197 | 108 | 33 | 39 | 104 | 29 | |||||||||
南洲街道 | 4092 | 10 | 2866 | 216 | 598 | 6 | 39 | 357 | ||||||||||
华洲街道 | 1566 | 21 | 996 | 460 | 61 | 13 | 8 | 7 | ||||||||||
官洲街道 | 2016 | 8 | 1538 | 348 | 78 | 2 | 12 | 4 | 26 | |||||||||
天河区 | 39885 | 954 | 16976 | 2031 | 10168 | 1915 | 917 | 5221 | 1703 | |||||||||
五山街道 | 2222 | 33 | 402 | 12 | 686 | 62 | 96 | 862 | 69 | |||||||||
员村街道 | 2439 | 20 | 764 | 129 | 610 | 124 | 5 | 497 | 290 | |||||||||
车陂街道 | 3983 | 88 | 2489 | 252 | 810 | 110 | 8 | 209 | 17 | |||||||||
沙河街道 | 1235 | 18 | 318 | 37 | 107 | 60 | 587 | 108 | ||||||||||
石牌街道 | 4082 | 50 | 1643 | 114 | 873 | 213 | 64 | 978 | 147 | |||||||||
沙东街道 | 850 | 42 | 237 | 56 | 172 | 50 | 6 | 208 | 79 | |||||||||
天河南街 | 1671 | 14 | 341 | 20 | 412 | 176 | 7 | 605 | 96 | |||||||||
林和街道 | 1385 | 8 | 266 | 34 | 420 | 141 | 64 | 381 | 71 | |||||||||
兴华街道 | 2216 | 99 | 732 | 122 | 668 | 154 | 82 | 218 | 141 | |||||||||
棠下街道 | 5565 | 303 | 2771 | 68 | 1471 | 373 | 301 | 179 | 99 | |||||||||
天园街道 | 1811 | 17 | 142 | 6 | 1227 | 129 | 139 | 128 | 23 | |||||||||
猎德街道 | 696 | 1 | 40 | 455 | 3 | 7 | 190 | |||||||||||
冼村街道 | 1158 | 42 | 462 | 8 | 390 | 101 | 75 | 3 | 77 | |||||||||
元岗街道 | 845 | 4 | 662 | 38 | 77 | 3 | 7 | 38 | 16 | |||||||||
黄村街道 | 770 | 7 | 241 | 56 | 314 | 31 | 44 | 77 | ||||||||||
长兴街道 | 2137 | 70 | 1190 | 152 | 380 | 107 | 7 | 148 | 83 | |||||||||
龙洞街道 | 1192 | 35 | 498 | 173 | 327 | 4 | 56 | 70 | 29 | |||||||||
凤凰街道 | 470 | 26 | 152 | 245 | 12 | 0 | 14 | 21 | ||||||||||
前进街道 | 2229 | 57 | 1090 | 192 | 746 | 73 | 10 | 61 | ||||||||||
珠吉街道 | 1914 | 7 | 1696 | 197 | 11 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
新塘街道 | 1015 | 13 | 840 | 120 | 35 | 7 | ||||||||||||
白云区 | 67009 | 3220 | 34691 | 11191 | 9201 | 1886 | 1371 | 3081 | 2368 | |||||||||
三元里街 | 3097 | 40 | 1592 | 81 | 247 | 84 | 88 | 798 | 167 | |||||||||
松洲街道 | 3839 | 73 | 1684 | 242 | 1202 | 176 | 69 | 246 | 147 | |||||||||
景泰街道 | 2483 | 113 | 526 | 82 | 624 | 321 | 191 | 489 | 137 | |||||||||
同德街道 | 4682 | 99 | 2621 | 113 | 924 | 226 | 256 | 225 | 218 | |||||||||
黄石街道 | 5259 | 305 | 3774 | 234 | 598 | 93 | 41 | 130 | 84 | |||||||||
棠景街道 | 3566 | 377 | 1566 | 165 | 826 | 183 | 48 | 235 | 166 | |||||||||
新市街道 | 6430 | 133 | 4479 | 398 | 900 | 199 | 35 | 172 | 114 | |||||||||
同和街道 | 3188 | 32 | 2044 | 123 | 382 | 60 | 2 | 220 | 325 | |||||||||
京溪街道 | 3365 | 148 | 1870 | 95 | 679 | 140 | 155 | 131 | 147 | |||||||||
永平街道 | 4148 | 362 | 2462 | 231 | 633 | 114 | 87 | 120 | 139 | |||||||||
嘉禾街道 | 3581 | 168 | 2521 | 472 | 338 | 34 | 26 | 22 | ||||||||||
均禾街道 | 3192 | 35 | 2352 | 515 | 179 | 1 | 43 | 67 | ||||||||||
石井街道 | 5555 | 462 | 3160 | 1171 | 440 | 17 | 23 | 125 | 157 | |||||||||
金沙街道 | 2027 | 318 | 650 | 164 | 352 | 82 | 346 | 4 | 111 | |||||||||
人和镇 | 2280 | 107 | 345 | 1700 | 74 | 5 | 3 | 4 | 42 | |||||||||
太和镇 | 4673 | 215 | 2238 | 1465 | 481 | 106 | 1 | 7 | 160 | |||||||||
钟落潭镇 | 2615 | 53 | 378 | 1961 | 100 | 13 | 14 | 13 | 83 | |||||||||
江高镇 | 3029 | 180 | 429 | 1979 | 222 | 32 | 12 | 93 | 82 | |||||||||
黄埔区 | 16331 | 617 | 9362 | 2187 | 1669 | 446 | 46 | 1725 | 279 | |||||||||
黄埔街道 | 2131 | 37 | 575 | 76 | 646 | 177 | 566 | 54 | ||||||||||
红山街道 | 1306 | 7 | 793 | 125 | 27 | 64 | 13 | 218 | 59 | |||||||||
鱼珠街道 | 1714 | 16 | 772 | 297 | 361 | 36 | 26 | 191 | 15 | |||||||||
大沙街道 | 1705 | 21 | 1060 | 323 | 161 | 33 | 1 | 86 | 20 | |||||||||
文冲街道 | 1755 | 103 | 763 | 232 | 356 | 62 | 2 | 184 | 53 | |||||||||
穗东街道 | 2045 | 153 | 1501 | 337 | 16 | 2 | 1 | 10 | 25 | |||||||||
南岗街道 | 3112 | 27 | 2159 | 452 | 44 | 70 | 2 | 325 | 33 | |||||||||
荔联街道 | 1757 | 170 | 1446 | 130 | 10 | 1 | ||||||||||||
长洲街道 | 806 | 83 | 293 | 215 | 58 | 2 | 1 | 135 | 19 | |||||||||
番禺区 | 43713 | 2011 | 12807 | 15222 | 10374 | 2172 | 85 | 642 | 400 | |||||||||
市桥街道 | 4692 | 102 | 464 | 401 | 2453 | 679 | 67 | 450 | 76 | |||||||||
沙头街道 | 925 | 3 | 378 | 423 | 102 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||
东环街道 | 1405 | 126 | 679 | 290 | 241 | 63 | 1 | 5 | ||||||||||
桥南街道 | 1695 | 46 | 221 | 576 | 772 | 64 | 1 | 8 | 7 | |||||||||
小谷围街 | 265 | 15 | 96 | 153 | 1 | |||||||||||||
大石街道 | 3315 | 275 | 1512 | 576 | 688 | 200 | 2 | 20 | 42 | |||||||||
洛浦街道 | 3128 | 82 | 744 | 851 | 1232 | 198 | 3 | 14 | 4 | |||||||||
石壁街道 | 856 | 35 | 182 | 585 | 9 | 39 | 6 | |||||||||||
钟村街道 | 2280 | 154 | 246 | 412 | 1104 | 345 | 2 | 17 | ||||||||||
大龙街道 | 3622 | 34 | 1704 | 708 | 1045 | 93 | 1 | 7 | 30 | |||||||||
南村镇 | 4369 | 207 | 1661 | 1061 | 1291 | 94 | 1 | 37 | 17 | |||||||||
新造镇 | 711 | 21 | 131 | 308 | 227 | 3 | 5 | 16 | ||||||||||
化龙镇 | 960 | 19 | 137 | 780 | 23 | 1 | ||||||||||||
石楼镇 | 2497 | 359 | 355 | 1598 | 131 | 16 | 2 | 7 | 29 | |||||||||
东涌镇 | 3743 | 129 | 1745 | 1645 | 160 | 40 | 1 | 9 | 14 | |||||||||
大岗镇 | 2716 | 179 | 445 | 1751 | 217 | 75 | 1 | 3 | 45 | |||||||||
榄核镇 | 1839 | 173 | 372 | 1211 | 45 | 8 | 5 | 25 | ||||||||||
沙湾镇 | 2481 | 12 | 751 | 976 | 477 | 171 | 61 | 33 | ||||||||||
石基镇 | 2214 | 40 | 984 | 917 | 157 | 75 | 3 | 13 | 25 | |||||||||
花都区 | 18124 | 405 | 1665 | 8806 | 5889 | 538 | 129 | 434 | 258 | |||||||||
新华街道 | 9669 | 150 | 1083 | 2055 | 5367 | 447 | 58 | 388 | 121 | |||||||||
梯面镇 | 187 | 1 | 16 | 145 | 19 | 3 | 3 | |||||||||||
花山镇 | 1816 | 26 | 88 | 1570 | 97 | 5 | 6 | 1 | 23 | |||||||||
花东镇 | 2485 | 56 | 135 | 2099 | 65 | 3 | 42 | 29 | 56 | |||||||||
炭步镇 | 913 | 77 | 67 | 650 | 72 | 16 | 9 | 22 | ||||||||||
赤坭镇 | 621 | 11 | 16 | 419 | 113 | 29 | 11 | 14 | 8 | |||||||||
狮岭镇 | 2070 | 65 | 177 | 1665 | 113 | 28 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
雅瑶镇 | 363 | 19 | 83 | 203 | 43 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
南沙区 | 6255 | 406 | 2512 | 2500 | 440 | 73 | 38 | 106 | 180 | |||||||||
南沙街道 | 3321 | 251 | 1922 | 747 | 272 | 23 | 25 | 20 | 61 | |||||||||
珠江街道 | 672 | 20 | 156 | 220 | 75 | 45 | 13 | 73 | 70 | |||||||||
万顷沙镇 | 765 | 14 | 228 | 488 | 17 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
横沥镇 | 512 | 54 | 59 | 370 | 8 | 0 | 10 | 11 | ||||||||||
黄阁镇 | 985 | 67 | 147 | 675 | 68 | 2 | 26 | |||||||||||
萝岗区 | 8644 | 404 | 3861 | 3026 | 612 | 153 | 222 | 32 | 334 | |||||||||
夏港街道 | 1174 | 15 | 641 | 45 | 298 | 117 | 1 | 20 | 37 | |||||||||
萝岗街道 | 958 | 56 | 244 | 599 | 25 | 5 | 2 | 27 | ||||||||||
东区街道 | 2368 | 66 | 1566 | 525 | 152 | 29 | 30 | |||||||||||
联和街道 | 779 | 45 | 115 | 230 | 56 | 1 | 221 | 5 | 106 | |||||||||
永和街道 | 1665 | 218 | 1098 | 316 | 2 | 31 | ||||||||||||
九龙镇 | 1700 | 4 | 197 | 1311 | 79 | 1 | 5 | 103 | ||||||||||
增城市 | 19325 | 599 | 1967 | 11186 | 3975 | 607 | 220 | 430 | 341 | |||||||||
荔城街道 | 4259 | 125 | 416 | 1149 | 1875 | 317 | 130 | 148 | 99 | |||||||||
增江街道 | 975 | 20 | 61 | 687 | 109 | 41 | 11 | 17 | 29 | |||||||||
朱村街道 | 680 | 12 | 55 | 581 | 0 | 5 | 27 | |||||||||||
新塘镇 | 7854 | 179 | 1227 | 4007 | 1893 | 192 | 57 | 189 | 110 | |||||||||
石滩镇 | 2635 | 212 | 129 | 2144 | 51 | 19 | 19 | 41 | 20 | |||||||||
中新镇 | 1101 | 15 | 27 | 974 | 33 | 11 | 1 | 7 | 33 | |||||||||
正果镇 | 515 | 13 | 20 | 452 | 2 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
派潭镇 | 863 | 14 | 25 | 782 | 6 | 13 | 2 | 11 | 10 | |||||||||
小楼镇 | 443 | 9 | 7 | 410 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
从化市 | 11628 | 159 | 425 | 7229 | 2562 | 329 | 141 | 538 | 245 | |||||||||
街口街道 | 2441 | 20 | 135 | 456 | 1347 | 116 | 26 | 287 | 54 | |||||||||
江埔街道 | 1765 | 75 | 87 | 882 | 455 | 86 | 39 | 97 | 44 | |||||||||
城郊街道 | 1754 | 19 | 55 | 957 | 461 | 63 | 34 | 105 | 60 | |||||||||
温泉镇 | 950 | 6 | 20 | 812 | 43 | 7 | 22 | 40 | ||||||||||
良口镇 | 532 | 10 | 16 | 480 | 13 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||
吕田镇 | 322 | 4 | 7 | 277 | 26 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
太平镇 | 1738 | 18 | 60 | 1374 | 201 | 39 | 1 | 18 | 27 | |||||||||
鳌头镇 | 2044 | 4 | 43 | 1962 | 13 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||
流溪河林 | 82 | 3 | 2 | 29 | 3 | 40 | 1 | 4 | ||||||||||
取自H2、1,H16,H13,H14 (1)=(2)+......+(9) (2)=(H16=1,H13=1 and H14=1 or H14=3)/H16=1 (3)=(H16=2,H13=1 and H14=1 or H14=3)/H16=2 (4)=(H16=3,H13=1 and H14=1 or H14=3)/H16=3 (5)=(H16=4,H13=1 and H14=1 or H14=3)/H16=4 (6)=(H16=5,H13=1 and H14=1 |