L9-17全国按户主职业、人均住房面积分的家庭户户数
综合机关名称: 广州市统计局 单位:户
职业别 合计 人均住房面积(平方米)
无住房 8以下 9-12 13-16 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 260105 82 25068 27865 35357 15070 65928 38076 19827 9763 7570 15499
  一、国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 17791 0 767 1035 1639 954 4731 3395 1970 928 718 1654
  二、专业技术人员 31233 0 897 1475 2516 1808 9227 6579 3497 1581 1040 2613
  三、办事人员和有关人员 31261 8 1564 1995 3078 1887 8960 5943 3115 1459 1054 2198
  四、商业、服务业人员 76795 10 7528 8836 11225 4720 19571 10720 5284 2603 2152 4146
  五、农、林、牧、渔、水利业生产人员 21937 55 678 1245 2364 1355 5612 3580 2370 1446 1110 2122
  六、生产、运输设备操作人员及有关人员 80886 9 13612 13266 14516 4333 17788 7822 3575 1736 1486 2743
  七、不便分类的其他从业人员 202 0 22 13 19 13 39 37 16 10 10 23
取自H2.1,H6(取数规则同表16),R19(age≥15)
(1)=(2)+......+(12)
注:户主不是常住人口时,全户(包括住房信息)删掉。
要求户主是常住人口且15岁以上