L9-06全国按户主受教育程度、人均住房面积分的家庭户户数 | |||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:户 | |||||||||||||||||||
受教育程度 | 合计 | 人均住房面积(平方米) | |||||||||||||||||||
无住房 | 8以下 | 9-12 | 13-16 | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60以上 | ||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
总计 | 369131 | 110 | 30856 | 36683 | 47959 | 23311 | 92967 | 54617 | 29710 | 15456 | 37462 | ||||||||||
按户主受教育程度分组 | |||||||||||||||||||||
未上过学 | 6779 | 3 | 407 | 547 | 792 | 352 | 1310 | 966 | 623 | 407 | 1372 | ||||||||||
小学 | 57626 | 37 | 5120 | 5888 | 7468 | 3670 | 12827 | 7638 | 4865 | 2992 | 7121 | ||||||||||
初中 | 140370 | 44 | 17619 | 18382 | 22258 | 8507 | 32567 | 16632 | 8646 | 4669 | 11046 | ||||||||||
高中 | 90830 | 17 | 6523 | 9113 | 12308 | 6763 | 25193 | 13197 | 6510 | 3187 | 8019 | ||||||||||
大学专科 | 36768 | 3 | 868 | 1816 | 3097 | 2172 | 10861 | 7552 | 3975 | 1776 | 4648 | ||||||||||
大学本科 | 31261 | 6 | 281 | 814 | 1805 | 1604 | 8765 | 7293 | 4236 | 2023 | 4434 | ||||||||||
研究生 | 5497 | 0 | 38 | 123 | 231 | 243 | 1444 | 1339 | 855 | 402 | 822 | ||||||||||
取自表H2.1,H6,
R15,(age≥6) (1)=(2)+......+(11) |