L9-05全国按户主的受教育程度分的家庭户住房状况 | ||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | |||||||||||
受教育程度 | ||||||||||||
户数 (户) |
人数 (人) |
平均每户住房间数 (间/户) |
人均住房建筑面积 (平方米/人) |
人均住房间数 (间/人) |
||||||||
甲 | 乙 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
总计 | 369131 | 1007537 | 2.33 | 26.99 | 0.85 | |||||||
按户主受教育程度分组 | ||||||||||||
未上过学 | 6779 | 18811 | 2.64 | 29.79 | 0.95 | |||||||
小学 | 57626 | 184400 | 2.75 | 27.22 | 0.86 | |||||||
初中 | 140370 | 378669 | 2.2 | 24.71 | 0.82 | |||||||
高中 | 90830 | 236811 | 2.16 | 26.18 | 0.83 | |||||||
大学专科 | 36768 | 92824 | 2.3 | 30.8 | 0.91 | |||||||
大学本科 | 31261 | 81612 | 2.49 | 33.06 | 0.95 | |||||||
研究生 | 5497 | 14410 | 2.61 | 34.84 | .99 | |||||||
取自表H2.1,H6,H7(取数规则同表1),R2,R15,6岁及以上人口 |