L9-04各地区家庭户按代数和住房间数分的户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均每户住房间数 (间/户) |
一代户 | 二代户 | 三代户 | 四代户 | 五代及以上户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0间 | 一间 | 二间 | 三间 | 四间 | 五间及五间以上 | 平均每户住房间数 | 0间 | 一间 | 二间 | 三间 | 四间 | 五间及五间以上 | 平均每户住房间数 | 0间 | 一间 | 二间 | 三间 | 四间 | 五间及五间以上 | 平均每户住房间数 | 0间 | 一间 | 二间 | 三间 | 四间 | 五间及五间以上 | 平均每户住房间数 | 0间 | 一间 | 二间 | 三间 | 四间 | 五间及五间以上 | 平均每户住房间数 | ||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
总计 | 2.22 | 76 | 100094 | 39320 | 20779 | 4582 | 3256 | 1.64 | 32 | 25426 | 57422 | 50511 | 14438 | 12266 | 2.57 | 3 | 2637 | 11993 | 15843 | 6855 | 8566 | 3.15 | 0 | 8 | 62 | 147 | 115 | 295 | 4 | |||||||||||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 1.93 | 0 | 5753 | 3427 | 981 | 118 | 92 | 1.59 | 0 | 3895 | 6636 | 2459 | 390 | 405 | 2.04 | 0 | 594 | 1810 | 1073 | 216 | 241 | 2.42 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2.85 | |||||||||||||||||
沙面街道 | 2.11 | 0 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1.73 | 0 | 21 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2.04 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||
岭南街道 | 1.62 | 0 | 216 | 83 | 22 | 2 | 1 | 1.42 | 0 | 188 | 123 | 39 | 14 | 1 | 1.68 | 0 | 45 | 62 | 21 | 8 | 1 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||
华林街道 | 1.71 | 0 | 302 | 154 | 44 | 2 | 2 | 1.51 | 0 | 291 | 269 | 107 | 6 | 6 | 1.77 | 0 | 61 | 98 | 43 | 3 | 1 | 1.96 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | |||||||||||||||||
多宝街道 | 1.81 | 0 | 207 | 132 | 40 | 1 | 2 | 1.58 | 0 | 153 | 222 | 64 | 5 | 1 | 1.83 | 0 | 22 | 79 | 46 | 5 | 4 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
昌华街道 | 1.86 | 0 | 165 | 98 | 29 | 5 | 1 | 1.59 | 0 | 177 | 288 | 96 | 13 | 5 | 1.93 | 0 | 39 | 71 | 50 | 3 | 1 | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||
逢源街道 | 1.9 | 0 | 356 | 235 | 90 | 8 | 2 | 1.65 | 0 | 306 | 442 | 218 | 19 | 6 | 1.97 | 0 | 44 | 125 | 99 | 12 | 3 | 2.31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
龙津街道 | 1.67 | 0 | 337 | 130 | 28 | 6 | 1 | 1.41 | 0 | 287 | 278 | 90 | 12 | 2 | 1.75 | 0 | 49 | 99 | 44 | 6 | 2 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
金花街道 | 1.82 | 0 | 299 | 177 | 77 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 285 | 413 | 153 | 12 | 2 | 1.88 | 0 | 61 | 119 | 69 | 8 | 1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
彩虹街道 | 1.99 | 0 | 198 | 186 | 62 | 2 | 1 | 1.71 | 0 | 192 | 509 | 190 | 7 | 1 | 2.02 | 0 | 30 | 150 | 111 | 8 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
南源街道 | 1.96 | 0 | 243 | 301 | 67 | 2 | 1 | 1.72 | 0 | 303 | 614 | 281 | 14 | 3 | 2.01 | 0 | 56 | 171 | 119 | 1 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
西村街道 | 1.81 | 0 | 213 | 195 | 38 | 0 | 1 | 1.62 | 0 | 183 | 386 | 71 | 5 | 0 | 1.84 | 0 | 18 | 130 | 48 | 1 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
站前街道 | 2.03 | 0 | 87 | 172 | 39 | 2 | 0 | 1.85 | 0 | 54 | 235 | 69 | 4 | 1 | 2.07 | 0 | 6 | 69 | 40 | 5 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
桥中街道 | 1.77 | 0 | 316 | 75 | 37 | 4 | 2 | 1.39 | 0 | 83 | 105 | 77 | 18 | 4 | 2.15 | 0 | 11 | 22 | 27 | 9 | 2 | 2.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
白鹤洞街 | 1.77 | 0 | 269 | 176 | 47 | 1 | 4 | 1.58 | 0 | 213 | 348 | 89 | 6 | 3 | 1.84 | 0 | 27 | 113 | 23 | 6 | 1 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
冲口街道 | 1.84 | 0 | 424 | 215 | 60 | 5 | 7 | 1.53 | 0 | 209 | 367 | 115 | 26 | 12 | 1.99 | 0 | 23 | 79 | 45 | 13 | 9 | 2.44 | ||||||||||||||||||||||||
花地街道 | 1.83 | 0 | 236 | 169 | 51 | 4 | 3 | 1.64 | 0 | 191 | 319 | 93 | 12 | 1 | 1.88 | 0 | 29 | 75 | 34 | 8 | 2 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||
石围塘街 | 1.93 | 0 | 403 | 319 | 78 | 13 | 3 | 1.64 | 0 | 230 | 588 | 172 | 28 | 8 | 2.02 | 0 | 22 | 109 | 74 | 18 | 8 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.33 | |||||||||||||||||
茶滘街道 | 2.1 | 0 | 292 | 198 | 39 | 10 | 8 | 1.62 | 0 | 187 | 479 | 188 | 32 | 40 | 2.2 | 0 | 24 | 108 | 72 | 23 | 34 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||
东漖街道 | 2.23 | 0 | 185 | 187 | 59 | 9 | 1 | 1.76 | 0 | 58 | 313 | 166 | 34 | 18 | 2.39 | 0 | 3 | 54 | 60 | 22 | 16 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | |||||||||||||||||
海龙街道 | 3.01 | 0 | 194 | 68 | 18 | 21 | 32 | 1.89 | 0 | 41 | 89 | 56 | 57 | 164 | 3.53 | 0 | 3 | 14 | 15 | 24 | 80 | 4.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
东沙街道 | 1.76 | 0 | 564 | 79 | 30 | 3 | 6 | 1.25 | 0 | 184 | 163 | 78 | 21 | 42 | 2.13 | 0 | 14 | 51 | 17 | 15 | 33 | 3.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
中南街道 | 2.45 | 0 | 232 | 68 | 23 | 15 | 14 | 1.61 | 0 | 59 | 72 | 38 | 41 | 83 | 3.06 | 0 | 2 | 8 | 11 | 14 | 38 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||
越秀区 | 2.09 | 3 | 4645 | 4128 | 1777 | 257 | 72 | 1.8 | 6 | 3467 | 7358 | 4469 | 618 | 119 | 2.16 | 1 | 681 | 2207 | 2017 | 428 | 90 | 2.45 | 0 | 2 | 12 | 15 | 6 | 1 | 2.78 | |||||||||||||||||
洪桥街道 | 2.16 | 1 | 126 | 104 | 54 | 15 | 3 | 1.88 | 3 | 141 | 260 | 171 | 34 | 7 | 2.18 | 1 | 31 | 102 | 81 | 28 | 2 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
广卫街道 | 1.95 | 0 | 153 | 111 | 53 | 8 | 0 | 1.74 | 0 | 160 | 171 | 107 | 18 | 2 | 1.98 | 0 | 31 | 52 | 55 | 12 | 0 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||
北京街道 | 1.64 | 0 | 152 | 55 | 16 | 5 | 0 | 1.45 | 0 | 138 | 88 | 31 | 4 | 2 | 1.65 | 0 | 25 | 29 | 17 | 5 | 3 | 2.14 | ||||||||||||||||||||||||
六榕街道 | 2.01 | 0 | 187 | 173 | 70 | 3 | 1 | 1.75 | 0 | 148 | 251 | 132 | 19 | 2 | 2.05 | 0 | 27 | 90 | 87 | 16 | 1 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
流花街道 | 2.2 | 0 | 50 | 58 | 30 | 9 | 5 | 2.09 | 0 | 37 | 94 | 46 | 12 | 0 | 2.17 | 0 | 6 | 24 | 19 | 10 | 0 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||
东风街道 | 1.9 | 1 | 164 | 143 | 25 | 7 | 1 | 1.64 | 0 | 184 | 277 | 126 | 10 | 2 | 1.95 | 0 | 32 | 99 | 59 | 8 | 0 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||
光塔街道 | 1.81 | 0 | 166 | 105 | 32 | 7 | 2 | 1.63 | 0 | 175 | 184 | 60 | 14 | 2 | 1.81 | 0 | 54 | 55 | 40 | 11 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
诗书街道 | 1.87 | 0 | 168 | 135 | 36 | 3 | 2 | 1.65 | 0 | 164 | 259 | 86 | 10 | 2 | 1.9 | 0 | 31 | 98 | 49 | 7 | 2 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | |||||||||||||||||
大新街道 | 1.63 | 0 | 309 | 126 | 38 | 3 | 0 | 1.44 | 0 | 253 | 201 | 54 | 8 | 3 | 1.66 | 0 | 50 | 73 | 44 | 4 | 3 | 2.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
人民街道 | 1.62 | 0 | 211 | 75 | 23 | 2 | 2 | 1.43 | 0 | 180 | 106 | 41 | 7 | 1 | 1.64 | 0 | 43 | 57 | 28 | 4 | 1 | 1.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
东湖街道 | 2.44 | 0 | 170 | 238 | 132 | 54 | 22 | 2.22 | 0 | 132 | 592 | 398 | 111 | 19 | 2.44 | 0 | 11 | 138 | 162 | 62 | 15 | 2.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
农林街道 | 2.37 | 0 | 154 | 118 | 118 | 16 | 3 | 2.01 | 0 | 67 | 244 | 238 | 35 | 4 | 2.43 | 0 | 12 | 61 | 111 | 34 | 8 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||
梅花村街 | 2.38 | 0 | 180 | 333 | 185 | 22 | 12 | 2.12 | 0 | 124 | 603 | 526 | 63 | 20 | 2.44 | 0 | 31 | 167 | 196 | 38 | 9 | 2.61 | ||||||||||||||||||||||||
黄花岗街 | 2.42 | 0 | 232 | 242 | 157 | 35 | 5 | 2.01 | 0 | 111 | 503 | 558 | 89 | 14 | 2.52 | 0 | 24 | 146 | 229 | 48 | 10 | 2.72 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | |||||||||||||||||
华乐街道 | 2.28 | 1 | 102 | 145 | 79 | 6 | 0 | 1.96 | 3 | 75 | 344 | 241 | 16 | 6 | 2.31 | 0 | 10 | 90 | 117 | 18 | 3 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||
建设街道 | 2.2 | 0 | 103 | 118 | 59 | 12 | 1 | 1.94 | 0 | 127 | 345 | 195 | 31 | 2 | 2.19 | 0 | 30 | 114 | 112 | 23 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
大塘街道 | 1.96 | 0 | 208 | 110 | 74 | 5 | 3 | 1.71 | 0 | 243 | 268 | 166 | 19 | 8 | 1.98 | 0 | 66 | 116 | 80 | 19 | 6 | 2.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
珠光街道 | 1.77 | 0 | 313 | 166 | 37 | 4 | 1 | 1.49 | 0 | 316 | 397 | 124 | 10 | 5 | 1.82 | 0 | 58 | 149 | 78 | 8 | 2 | 2.14 | ||||||||||||||||||||||||
大东街道 | 2.05 | 0 | 308 | 224 | 85 | 12 | 4 | 1.7 | 0 | 300 | 595 | 303 | 47 | 8 | 2.1 | 0 | 66 | 207 | 162 | 34 | 6 | 2.38 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
白云街道 | 2.29 | 0 | 109 | 173 | 114 | 10 | 2 | 2.08 | 0 | 88 | 299 | 244 | 26 | 4 | 2.33 | 0 | 18 | 126 | 85 | 19 | 7 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.33 | |||||||||||||||||
登峰街道 | 2.13 | 0 | 493 | 445 | 209 | 14 | 1 | 1.78 | 0 | 103 | 559 | 418 | 28 | 4 | 2.34 | 0 | 11 | 88 | 155 | 15 | 8 | 2.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
矿泉街道 | 1.88 | 0 | 587 | 731 | 151 | 5 | 2 | 1.72 | 0 | 201 | 718 | 204 | 7 | 2 | 2.02 | 0 | 14 | 126 | 51 | 5 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
海珠区 | 1.93 | 5 | 14061 | 7444 | 2689 | 342 | 97 | 1.58 | 1 | 5125 | 12558 | 6441 | 958 | 234 | 2.16 | 0 | 512 | 2731 | 2063 | 362 | 112 | 2.45 | 0 | 1 | 10 | 22 | 4 | 3 | 2.95 | |||||||||||||||||
赤岗街道 | 2.3 | 0 | 511 | 692 | 342 | 47 | 13 | 1.98 | 0 | 193 | 960 | 782 | 169 | 30 | 2.48 | 0 | 15 | 210 | 173 | 42 | 12 | 2.62 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||
新港街道 | 2.37 | 0 | 200 | 435 | 311 | 26 | 5 | 2.18 | 0 | 153 | 763 | 648 | 63 | 14 | 2.4 | 0 | 14 | 161 | 216 | 31 | 1 | 2.63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
昌岗街道 | 1.95 | 0 | 501 | 599 | 155 | 9 | 1 | 1.74 | 0 | 330 | 1043 | 309 | 14 | 5 | 2.01 | 0 | 37 | 327 | 130 | 12 | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | |||||||||||||||||
江南中街 | 1.99 | 0 | 385 | 378 | 143 | 11 | 3 | 1.77 | 0 | 334 | 642 | 328 | 30 | 8 | 2.06 | 0 | 56 | 174 | 125 | 13 | 4 | 2.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||
滨江街道 | 2.08 | 0 | 319 | 273 | 129 | 28 | 2 | 1.83 | 1 | 260 | 461 | 314 | 54 | 16 | 2.19 | 0 | 55 | 101 | 91 | 15 | 3 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
素社街道 | 1.93 | 0 | 391 | 318 | 93 | 8 | 4 | 1.67 | 0 | 306 | 619 | 279 | 11 | 6 | 2.01 | 0 | 41 | 158 | 114 | 7 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
海幢街道 | 1.9 | 2 | 448 | 249 | 100 | 15 | 2 | 1.61 | 0 | 304 | 479 | 213 | 26 | 10 | 1.99 | 0 | 42 | 156 | 108 | 13 | 7 | 2.35 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.6 | |||||||||||||||||
南华西街 | 1.68 | 0 | 336 | 147 | 38 | 3 | 0 | 1.44 | 0 | 251 | 253 | 70 | 8 | 5 | 1.74 | 0 | 34 | 80 | 47 | 8 | 1 | 2.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
龙凤街道 | 1.99 | 0 | 484 | 461 | 137 | 14 | 5 | 1.72 | 0 | 477 | 1018 | 423 | 63 | 8 | 2.05 | 0 | 61 | 231 | 162 | 25 | 5 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
沙园街道 | 2.05 | 0 | 222 | 311 | 88 | 15 | 1 | 1.84 | 0 | 290 | 664 | 279 | 40 | 2 | 2.06 | 0 | 41 | 194 | 135 | 21 | 2 | 2.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||
南石头街 | 2.08 | 0 | 580 | 509 | 205 | 23 | 4 | 1.76 | 0 | 391 | 1177 | 528 | 94 | 16 | 2.17 | 0 | 38 | 309 | 216 | 36 | 4 | 2.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
凤阳街道 | 1.79 | 0 | 2196 | 839 | 177 | 46 | 9 | 1.42 | 0 | 410 | 1160 | 452 | 180 | 9 | 2.19 | 0 | 21 | 226 | 150 | 38 | 3 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.75 | |||||||||||||||||
瑞宝街道 | 1.86 | 0 | 1708 | 779 | 218 | 11 | 2 | 1.46 | 0 | 284 | 1303 | 704 | 45 | 6 | 2.23 | 0 | 23 | 194 | 155 | 14 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
江海街道 | 1.7 | 0 | 1119 | 426 | 81 | 4 | 1 | 1.37 | 0 | 499 | 954 | 267 | 21 | 7 | 1.9 | 0 | 12 | 105 | 85 | 11 | 3 | 2.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
琶洲街道 | 2.25 | 1 | 207 | 154 | 59 | 21 | 10 | 1.83 | 0 | 49 | 144 | 104 | 42 | 23 | 2.57 | 0 | 3 | 30 | 30 | 15 | 14 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||
南洲街道 | 1.59 | 0 | 2561 | 482 | 266 | 31 | 2 | 1.33 | 0 | 314 | 526 | 439 | 25 | 5 | 2.15 | 0 | 8 | 35 | 58 | 18 | 5 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||
华洲街道 | 2 | 0 | 560 | 266 | 43 | 16 | 21 | 1.53 | 0 | 142 | 234 | 134 | 44 | 53 | 2.39 | 0 | 7 | 26 | 34 | 28 | 33 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
官洲街道 | 1.56 | 2 | 1333 | 126 | 104 | 14 | 12 | 1.27 | 0 | 138 | 158 | 168 | 29 | 11 | 2.24 | 0 | 4 | 14 | 34 | 15 | 11 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||
天河区 | 2.04 | 9 | 12933 | 5115 | 2894 | 420 | 86 | 1.58 | 2 | 1931 | 6532 | 6639 | 1252 | 263 | 2.48 | 0 | 114 | 1046 | 1680 | 390 | 149 | 2.83 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2.88 | |||||||||||||||||
五山街道 | 2.56 | 0 | 305 | 220 | 269 | 61 | 5 | 2.12 | 0 | 79 | 317 | 684 | 138 | 19 | 2.76 | 0 | 3 | 43 | 187 | 50 | 5 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
员村街道 | 2.12 | 0 | 506 | 401 | 163 | 28 | 3 | 1.75 | 0 | 177 | 532 | 393 | 63 | 15 | 2.33 | 0 | 21 | 115 | 140 | 28 | 9 | 2.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
车陂街道 | 1.71 | 0 | 1779 | 547 | 132 | 8 | 0 | 1.34 | 0 | 237 | 628 | 397 | 53 | 4 | 2.21 | 0 | 11 | 89 | 133 | 22 | 5 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
沙河街道 | 2.09 | 0 | 139 | 231 | 79 | 1 | 1 | 1.88 | 0 | 81 | 395 | 149 | 6 | 1 | 2.13 | 0 | 8 | 99 | 83 | 5 | 2 | 2.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
石牌街道 | 2.08 | 2 | 1290 | 495 | 371 | 31 | 5 | 1.61 | 1 | 197 | 583 | 830 | 109 | 21 | 2.52 | 0 | 12 | 105 | 212 | 30 | 9 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
沙东街道 | 2.37 | 6 | 89 | 145 | 97 | 22 | 6 | 2.16 | 1 | 33 | 195 | 167 | 21 | 3 | 2.44 | 0 | 1 | 30 | 57 | 11 | 2 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||
天河南街 | 2.32 | 0 | 227 | 246 | 153 | 27 | 5 | 1.99 | 0 | 37 | 422 | 319 | 43 | 6 | 2.47 | 0 | 4 | 75 | 110 | 26 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
林和街道 | 2.47 | 1 | 101 | 218 | 154 | 11 | 5 | 2.18 | 0 | 29 | 329 | 345 | 42 | 11 | 2.57 | 0 | 0 | 62 | 100 | 12 | 7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
兴华街道 | 2.21 | 0 | 383 | 491 | 165 | 29 | 8 | 1.87 | 0 | 61 | 519 | 356 | 64 | 12 | 2.45 | 0 | 4 | 53 | 79 | 17 | 10 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
棠下街道 | 1.84 | 0 | 2300 | 725 | 265 | 35 | 3 | 1.41 | 0 | 275 | 892 | 671 | 190 | 17 | 2.4 | 0 | 17 | 131 | 157 | 38 | 5 | 2.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
天园街道 | 2.78 | 0 | 70 | 186 | 252 | 41 | 9 | 2.52 | 0 | 24 | 305 | 607 | 151 | 38 | 2.89 | 0 | 1 | 51 | 64 | 19 | 9 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||
猎德街道 | 2.99 | 0 | 17 | 52 | 100 | 27 | 9 | 2.8 | 0 | 10 | 67 | 218 | 85 | 18 | 3.09 | 0 | 4 | 14 | 54 | 15 | 5 | 3.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||
冼村街道 | 2.09 | 0 | 532 | 69 | 137 | 30 | 8 | 1.6 | 0 | 83 | 57 | 226 | 53 | 30 | 2.76 | 0 | 6 | 18 | 46 | 15 | 7 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
元岗街道 | 1.43 | 0 | 589 | 64 | 21 | 5 | 0 | 1.18 | 0 | 73 | 87 | 60 | 7 | 1 | 2.02 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||
黄村街道 | 2.22 | 0 | 171 | 108 | 78 | 8 | 2 | 1.81 | 0 | 21 | 141 | 174 | 20 | 2 | 2.56 | 0 | 1 | 21 | 28 | 3 | 5 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||
长兴街道 | 1.8 | 0 | 910 | 220 | 119 | 12 | 3 | 1.4 | 0 | 162 | 306 | 293 | 38 | 9 | 2.29 | 0 | 8 | 51 | 56 | 15 | 2 | 2.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
龙洞街道 | 2.12 | 0 | 449 | 151 | 148 | 19 | 6 | 1.68 | 0 | 48 | 112 | 222 | 44 | 12 | 2.68 | 0 | 3 | 19 | 48 | 19 | 9 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||
凤凰街道 | 2.61 | 0 | 118 | 30 | 13 | 12 | 6 | 1.65 | 0 | 18 | 58 | 86 | 42 | 14 | 2.89 | 0 | 0 | 4 | 18 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
前进街道 | 1.9 | 0 | 811 | 234 | 133 | 7 | 0 | 1.44 | 0 | 140 | 401 | 337 | 48 | 8 | 2.34 | 0 | 2 | 35 | 65 | 12 | 8 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
珠吉街道 | 1.29 | 0 | 1491 | 157 | 19 | 3 | 0 | 1.12 | 0 | 106 | 113 | 45 | 21 | 5 | 1.99 | 0 | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||
新塘街道 | 1.59 | 0 | 656 | 125 | 26 | 3 | 2 | 1.24 | 0 | 40 | 73 | 60 | 14 | 17 | 2.49 | 0 | 1 | 9 | 16 | 12 | 15 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||
白云区 | 2.02 | 37 | 27772 | 8526 | 3190 | 618 | 599 | 1.47 | 14 | 4445 | 9863 | 6795 | 1861 | 2215 | 2.5 | 1 | 273 | 1611 | 2129 | 1042 | 2137 | 3.44 | 0 | 0 | 11 | 24 | 15 | 89 | 4.31 | |||||||||||||||||
三元里街 | 1.84 | 0 | 1093 | 587 | 185 | 22 | 8 | 1.56 | 0 | 191 | 613 | 322 | 24 | 15 | 2.19 | 0 | 18 | 89 | 81 | 7 | 1 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
松洲街道 | 1.86 | 0 | 1341 | 692 | 188 | 22 | 1 | 1.51 | 0 | 235 | 808 | 369 | 69 | 18 | 2.22 | 0 | 30 | 151 | 118 | 32 | 11 | 2.54 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.6 | |||||||||||||||||
景泰街道 | 2.15 | 0 | 363 | 476 | 166 | 26 | 3 | 1.87 | 0 | 110 | 718 | 392 | 46 | 6 | 2.31 | 0 | 16 | 161 | 112 | 15 | 5 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||
同德街道 | 1.65 | 1 | 1885 | 587 | 92 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 358 | 1174 | 307 | 15 | 1 | 1.99 | 0 | 25 | 199 | 136 | 13 | 5 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
黄石街道 | 1.55 | 0 | 2961 | 493 | 189 | 18 | 2 | 1.25 | 0 | 413 | 589 | 395 | 54 | 15 | 2.09 | 0 | 27 | 102 | 110 | 21 | 12 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||
棠景街道 | 1.79 | 0 | 1275 | 724 | 164 | 10 | 2 | 1.5 | 0 | 234 | 661 | 351 | 29 | 3 | 2.14 | 0 | 15 | 105 | 92 | 17 | 4 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||||
新市街道 | 1.59 | 0 | 3607 | 856 | 243 | 21 | 5 | 1.3 | 0 | 330 | 778 | 544 | 40 | 10 | 2.19 | 0 | 22 | 122 | 161 | 18 | 8 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | |||||||||||||||||
同和街道 | 1.86 | 0 | 1228 | 394 | 171 | 34 | 8 | 1.47 | 0 | 301 | 481 | 365 | 100 | 19 | 2.25 | 0 | 13 | 65 | 113 | 22 | 12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.25 | |||||||||||||||||
京溪街道 | 2.03 | 0 | 1031 | 587 | 283 | 39 | 20 | 1.69 | 0 | 202 | 592 | 529 | 66 | 13 | 2.36 | 0 | 7 | 70 | 145 | 32 | 8 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
永平街道 | 1.79 | 0 | 1978 | 458 | 268 | 36 | 14 | 1.42 | 0 | 303 | 443 | 465 | 109 | 22 | 2.33 | 0 | 20 | 64 | 122 | 45 | 17 | 2.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.75 | |||||||||||||||||
