L9-03各地区家庭户按人均住房面积分的户数 | ||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:户 | ||||||||||||||||||||
地区 | 常住人口家庭 | |||||||||||||||||||||
家庭户户数 | 人均住房建筑面积(平方米) | |||||||||||||||||||||
无住房 | 8以下 | 9-12 | 13-16 | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70以上 | ||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
总计 | 374726 | 111 | 31045 | 37017 | 48376 | 23569 | 94070 | 55391 | 30291 | 15826 | 12323 | 26707 | ||||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 28116 | 0 | 3498 | 3444 | 3816 | 2345 | 6898 | 3524 | 1683 | 869 | 731 | 1308 | ||||||||||
沙面街道 | 101 | 0 | 16 | 13 | 10 | 5 | 31 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
岭南街道 | 826 | 0 | 229 | 147 | 118 | 75 | 131 | 62 | 26 | 12 | 8 | 18 | ||||||||||
华林街道 | 1392 | 0 | 330 | 220 | 189 | 87 | 269 | 128 | 65 | 34 | 24 | 46 | ||||||||||
多宝街道 | 984 | 0 | 169 | 145 | 127 | 97 | 193 | 101 | 48 | 27 | 32 | 45 | ||||||||||
昌华街道 | 1041 | 0 | 172 | 123 | 117 | 96 | 255 | 123 | 70 | 26 | 26 | 33 | ||||||||||
逢源街道 | 1968 | 0 | 254 | 231 | 250 | 138 | 498 | 270 | 127 | 56 | 55 | 89 | ||||||||||
龙津街道 | 1372 | 0 | 285 | 233 | 201 | 118 | 264 | 131 | 60 | 36 | 18 | 26 | ||||||||||
金花街道 | 1677 | 0 | 218 | 227 | 235 | 142 | 403 | 223 | 94 | 46 | 23 | 66 | ||||||||||
彩虹街道 | 1649 | 0 | 124 | 173 | 229 | 193 | 478 | 235 | 93 | 57 | 27 | 40 | ||||||||||
南源街道 | 2180 | 0 | 186 | 236 | 302 | 215 | 648 | 285 | 115 | 69 | 68 | 56 | ||||||||||
西村街道 | 1290 | 0 | 91 | 153 | 230 | 144 | 350 | 143 | 69 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||
站前街道 | 784 | 0 | 48 | 99 | 118 | 82 | 214 | 96 | 42 | 24 | 31 | 30 | ||||||||||
桥中街道 | 793 | 0 | 128 | 108 | 111 | 42 | 170 | 93 | 65 | 18 | 21 | 37 | ||||||||||
白鹤洞街 | 1327 | 0 | 94 | 151 | 218 | 139 | 347 | 200 | 88 | 26 | 28 | 36 | ||||||||||
冲口街道 | 1609 | 0 | 168 | 206 | 204 | 110 | 420 | 239 | 94 | 46 | 31 | 91 | ||||||||||
花地街道 | 1227 | 0 | 184 | 152 | 153 | 126 | 284 | 161 | 65 | 22 | 19 | 61 | ||||||||||
石围塘街 | 2076 | 0 | 171 | 211 | 305 | 194 | 607 | 244 | 115 | 68 | 50 | 111 | ||||||||||
茶滘街道 | 1734 | 0 | 97 | 160 | 253 | 157 | 522 | 232 | 113 | 57 | 47 | 96 | ||||||||||
东漖街道 | 1187 | 0 | 37 | 61 | 107 | 66 | 345 | 276 | 136 | 53 | 29 | 77 | ||||||||||
海龙街道 | 878 | 0 | 45 | 66 | 68 | 30 | 109 | 123 | 99 | 86 | 85 | 167 | ||||||||||
东沙街道 | 1303 | 0 | 320 | 223 | 181 | 67 | 254 | 90 | 53 | 32 | 33 | 50 | ||||||||||
中南街道 | 718 | 0 | 132 | 106 | 90 | 22 | 106 | 58 | 39 | 35 | 38 | 92 | ||||||||||
越秀区 | 32379 | 10 | 3105 | 3535 | 4302 | 2826 | 8113 | 4648 | 2295 | 1265 | 812 | 1468 | ||||||||||
洪桥街道 | 1166 | 5 | 104 | 120 | 161 | 107 | 310 | 154 | 91 | 45 | 20 | 49 | ||||||||||
广卫街道 | 933 | 0 | 153 | 113 | 136 | 78 | 185 | 118 | 49 | 37 | 28 | 36 | ||||||||||
北京街道 | 570 | 0 | 123 | 107 | 85 | 39 | 108 | 47 | 31 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||
六榕街道 | 1208 | 0 | 135 | 147 | 182 | 117 | 277 | 162 | 87 | 49 | 25 | 27 | ||||||||||
流花街道 | 400 | 0 | 28 | 43 | 42 | 36 | 102 | 48 | 32 | 23 | 20 | 26 | ||||||||||
东风街道 | 1138 | 1 | 116 | 196 | 193 | 102 | 260 | 153 | 50 | 17 | 18 | 32 | ||||||||||
光塔街道 | 911 | 0 | 187 | 154 | 120 | 81 | 182 | 76 | 39 | 20 | 14 | 38 | ||||||||||
诗书街道 | 1055 | 0 | 165 | 154 | 162 | 108 | 234 | 105 | 52 | 28 | 22 | 25 | ||||||||||
大新街道 | 1170 | 0 | 294 | 219 | 184 | 80 | 189 | 93 | 50 | 26 | 16 | 19 | ||||||||||
人民街道 | 783 | 0 | 206 | 131 | 104 | 57 | 123 | 68 | 48 | 14 | 9 | 23 | ||||||||||
东湖街道 | 2257 | 0 | 94 | 172 | 239 | 176 | 623 | 361 | 181 | 113 | 91 | 207 | ||||||||||
农林街道 | 1223 | 0 | 46 | 88 | 121 | 84 | 356 | 223 | 134 | 67 | 29 | 75 | ||||||||||
梅花村街 | 2509 | 0 | 85 | 138 | 225 | 223 | 724 | 470 | 248 | 140 | 70 | 186 | ||||||||||
黄花岗街 | 2409 | 0 | 91 | 158 | 253 | 217 | 673 | 451 | 250 | 109 | 59 | 148 | ||||||||||
华乐街道 | 1256 | 4 | 68 | 89 | 138 | 135 | 364 | 234 | 81 | 51 | 37 | 55 | ||||||||||
建设街道 | 1274 | 0 | 96 | 151 | 192 | 124 | 336 | 185 | 82 | 50 | 20 | 38 | ||||||||||
大塘街道 | 1392 | 0 | 213 | 197 | 221 | 108 | 295 | 167 | 83 | 31 | 24 | 53 | ||||||||||
珠光街道 | 1668 | 0 | 295 | 262 | 263 | 146 | 370 | 140 | 89 | 41 | 22 | 40 | ||||||||||
大东街道 | 2368 | 0 | 251 | 295 | 361 | 226 | 576 | 334 | 135 | 84 | 37 | 69 | ||||||||||
白云街道 | 1330 | 0 | 59 | 110 | 161 | 95 | 341 | 240 | 134 | 62 | 40 | 88 | ||||||||||
登峰街道 | 2553 | 0 | 143 | 221 | 311 | 192 | 700 | 453 | 168 | 128 | 88 | 149 | ||||||||||
矿泉街道 | 2806 | 0 | 153 | 270 | 448 | 295 | 785 | 366 | 181 | 118 | 114 | 76 | ||||||||||
海珠区 | 55775 | 6 | 5019 | 6455 | 7486 | 4334 | 14443 | 7895 | 4045 | 1978 | 1433 | 2681 | ||||||||||
赤岗街道 | 4195 | 0 | 89 | 226 | 353 | 299 | 1131 | 791 | 501 | 263 | 192 | 350 | ||||||||||
新港街道 | 3046 | 0 | 83 | 149 | 247 | 223 | 892 | 641 | 344 | 132 | 101 | 234 | ||||||||||
昌岗街道 | 3479 | 0 | 224 | 380 | 477 | 387 | 954 | 473 | 203 | 143 | 83 | 155 | ||||||||||
江南中街 | 2636 | 0 | 211 | 270 | 305 | 271 | 709 | 364 | 184 | 100 | 88 | 134 | ||||||||||
滨江街道 | 2125 | 1 | 189 | 211 | 202 | 153 | 509 | 353 | 220 | 91 | 66 | 130 | ||||||||||
素社街道 | 2357 | 0 | 232 | 231 | 285 | 191 | 625 | 410 | 135 | 93 | 53 | 102 | ||||||||||
海幢街道 | 2179 | 2 | 280 | 276 | 295 | 202 | 488 | 296 | 134 | 65 | 37 | 104 | ||||||||||
南华西街 | 1282 | 0 | 252 | 212 | 193 | 113 | 281 | 96 | 54 | 42 | 10 | 29 | ||||||||||
龙凤街道 | 3575 | 0 | 332 | 359 | 468 | 362 | 960 | 498 | 251 | 139 | 81 | 125 | ||||||||||
沙园街道 | 2307 | 0 | 174 | 237 | 289 | 215 | 691 | 342 | 153 | 74 | 50 | 82 | ||||||||||
南石头街 | 4133 | 0 | 282 | 359 | 526 | 410 | 1213 | 660 | 307 | 158 | 50 | 168 | ||||||||||
凤阳街道 | 5920 | 0 | 793 | 793 | 908 | 383 | 1428 | 749 | 425 | 137 | 123 | 181 | ||||||||||
瑞宝街道 | 5448 | 0 | 582 | 744 | 677 | 345 | 1559 | 767 | 309 | 126 | 143 | 196 | ||||||||||
江海街道 | 3597 | 0 | 500 | 574 | 587 | 338 | 877 | 343 | 174 | 64 | 69 | 71 | ||||||||||
琶洲街道 | 906 | 1 | 40 | 50 | 72 | 47 | 242 | 183 | 83 | 60 | 36 | 92 | ||||||||||
南洲街道 | 4775 | 0 | 384 | 749 | 992 | 272 | 991 | 584 | 286 | 163 | 113 | 241 | ||||||||||
华洲街道 | 1642 | 0 | 144 | 219 | 253 | 54 | 386 | 153 | 142 | 63 | 76 | 152 | ||||||||||
官洲街道 | 2173 | 2 | 228 | 416 | 357 | 69 | 507 | 192 | 140 | 65 | 62 | 135 | ||||||||||
天河区 | 41472 | 11 | 2170 | 3749 | 5314 | 2520 | 11945 | 6964 | 3484 | 1544 | 1126 | 2645 | ||||||||||
五山街道 | 2386 | 0 | 83 | 128 | 157 | 166 | 729 | 379 | 274 | 119 | 100 | 251 | ||||||||||
员村街道 | 2595 | 0 | 199 | 271 | 366 | 229 | 741 | 365 | 177 | 78 | 61 | 108 | ||||||||||
车陂街道 | 4045 | 0 | 124 | 434 | 765 | 275 | 1414 | 560 | 175 | 87 | 96 | 115 | ||||||||||
沙河街道 | 1281 | 0 | 53 | 120 | 188 | 164 | 397 | 168 | 67 | 40 | 38 | 46 | ||||||||||
石牌街道 | 4304 | 3 | 422 | 518 | 459 | 188 | 981 | 763 | 424 | 164 | 111 | 271 | ||||||||||
沙东街道 | 886 | 7 | 36 | 54 | 107 | 86 | 231 | 122 | 84 | 38 | 34 | 87 | ||||||||||
天河南街 | 1701 | 0 | 56 | 84 | 169 | 101 | 523 | 333 | 160 | 64 | 55 | 156 | ||||||||||
林和街道 | 1429 | 1 | 34 | 52 | 98 | 94 | 426 | 273 | 180 | 64 | 52 | 155 | ||||||||||
兴华街道 | 2253 | 0 | 58 | 127 | 247 | 148 | 743 | 387 | 209 | 101 | 65 | 168 | ||||||||||
棠下街道 | 5723 | 0 | 335 | 578 | 949 | 359 | 1630 | 919 | 413 | 174 | 126 | 240 | ||||||||||
天园街道 | 1827 | 0 | 8 | 33 | 43 | 56 | 385 | 421 | 341 | 171 | 97 | 272 | ||||||||||
猎德街道 | 697 | 0 | 0 | 14 | 16 | 37 | 137 | 133 | 106 | 63 | 49 | 142 | ||||||||||
冼村街道 | 1318 | 0 | 167 | 152 | 141 | 49 | 231 | 148 | 170 | 78 | 66 | 116 | ||||||||||
元岗街道 | 938 | 0 | 90 | 138 | 156 | 49 | 256 | 144 | 55 | 21 | 9 | 20 | ||||||||||
黄村街道 | 783 | 0 | 20 | 45 | 64 | 15 | 223 | 163 | 79 | 45 | 25 | 104 | ||||||||||
长兴街道 | 2205 | 0 | 174 | 280 | 339 | 144 | 670 | 333 | 96 | 58 | 21 | 90 | ||||||||||
龙洞街道 | 1309 | 0 | 45 | 105 | 153 | 51 | 323 | 315 | 129 | 47 | 35 | 106 | ||||||||||
凤凰街道 | 476 | 0 | 16 | 26 | 66 | 30 | 158 | 85 | 35 | 13 | 17 | 30 | ||||||||||
前进街道 | 2242 | 0 | 79 | 185 | 279 | 125 | 718 | 441 | 173 | 78 | 43 | 121 | ||||||||||
珠吉街道 | 2005 | 0 | 126 | 255 | 374 | 120 | 553 | 411 | 92 | 28 | 13 | 33 | ||||||||||
新塘街道 | 1069 | 0 | 45 | 150 | 178 | 34 | 476 | 101 | 45 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||
白云区 | 73267 | 52 | 5124 | 7723 | 11571 | 4257 | 19793 | 10362 | 5139 | 2702 | 2220 | 4324 | ||||||||||
三元里街 | 3257 | 0 | 234 | 395 | 506 | 266 | 957 | 417 | 184 | 126 | 66 | 106 | ||||||||||
松洲街道 | 4090 | 0 | 243 | 394 | 554 | 246 | 1126 | 697 | 361 | 131 | 164 | 174 | ||||||||||
景泰街道 | 2615 | 0 | 100 | 154 | 306 | 211 | 826 | 456 | 216 | 113 | 103 | 130 | ||||||||||
同德街道 | 4800 | 1 | 369 | 660 | 991 | 482 | 1448 | 471 | 140 | 89 | 74 | 75 | ||||||||||
黄石街道 | 5401 | 0 | 421 | 731 | 1220 | 310 | 1474 | 707 | 259 | 104 | 47 | 128 | ||||||||||
棠景街道 | 3686 | 0 | 140 | 313 | 513 | 233 | 1201 | 565 | 287 | 113 | 128 | 193 | ||||||||||
新市街道 | 6770 | 0 | 422 | 783 | 1280 | 388 | 2058 | 1010 | 289 | 215 | 115 | 210 | ||||||||||
同和街道 | 3330 | 0 | 309 | 358 | 598 | 177 | 898 | 452 | 251 | 88 | 67 | 132 | ||||||||||
京溪街道 | 3627 | 0 | 163 | 290 | 474 | 243 | 965 | 641 | 325 | 153 | 156 | 217 | ||||||||||
永平街道 | 4368 | 0 | 341 | 446 | 790 | 206 | 1173 | 700 | 274 | 155 | 76 | 207 | ||||||||||
嘉禾街道 | 3692 | 0 | 362 | 549 | 793 | 161 | 1058 | 408 | 133 | 54 | 70 | 104 | ||||||||||
均禾街道 | 3733 | 0 | 474 | 672 | 738 | 104 | 1018 | 275 | 224 | 48 | 38 | 142 | ||||||||||
石井街道 | 5982 | 0 | 476 | 656 | 841 | 281 | 1659 | 990 | 403 | 200 | 153 | 323 | ||||||||||
金沙街道 | 2039 | 0 | 36 | 110 | 245 | 210 | 658 | 381 | 210 | 53 | 41 | 95 | ||||||||||
人和镇 | 2752 | 0 | 76 | 102 | 215 | 85 | 553 | 413 | 418 | 221 | 214 | 455 | ||||||||||
太和镇 | 5593 | 0 | 609 | 692 | 932 | 329 | 1229 | 668 | 369 | 226 | 166 | 373 | ||||||||||
钟落潭镇 | 3516 | 0 | 182 | 163 | 242 | 134 | 653 | 529 | 399 | 335 | 265 | 614 | ||||||||||
江高镇 | 4016 | 51 | 167 | 255 | 333 | 191 | 839 | 582 | 397 | 278 | 277 | 646 | ||||||||||
黄埔区 | 16969 | 8 | 1960 | 2502 | 2939 | 1062 | 4288 | 2051 | 786 | 375 | 345 | 653 | ||||||||||
黄埔街道 | 2187 | 1 | 34 | 123 | 249 | 173 | 734 | 500 | 195 | 58 | 44 | 76 | ||||||||||
红山街道 | 1382 | 2 | 206 | 228 | 214 | 89 | 381 | 137 | 49 | 26 | 16 | 34 | ||||||||||
鱼珠街道 | 1804 | 0 | 125 | 203 | 250 | 157 | 507 | 243 | 88 | 50 | 63 | 118 | ||||||||||
大沙街道 | 1757 | 0 | 100 | 183 | 335 | 66 | 546 | 266 | 94 | 44 | 39 | 84 | ||||||||||
文冲街道 | 1787 | 1 | 102 | 171 | 223 | 119 | 505 | 354 | 115 | 55 | 45 | 97 | ||||||||||
穗东街道 | 2151 | 4 | 298 | 417 | 445 | 156 | 461 | 146 | 82 | 34 | 38 | 70 | ||||||||||
南岗街道 | 3239 | 0 | 548 | 631 | 610 | 212 | 681 | 258 | 97 | 59 | 57 | 86 | ||||||||||
荔联街道 | 1809 | 0 | 453 | 438 | 485 | 40 | 304 | 34 | 19 | 17 | 8 | 11 | ||||||||||
长洲街道 | 853 | 0 | 94 | 108 | 128 | 50 | 169 | 113 | 47 | 32 | 35 | 77 | ||||||||||
番禺区 | 51156 | 10 | 6379 | 4954 | 5431 | 1907 | 10004 | 7244 | 4629 | 2707 | 2351 | 5540 | ||||||||||
市桥街道 | 4826 | 0 | 47 | 112 | 246 | 211 | 1298 | 1080 | 693 | 303 | 209 | 627 | ||||||||||
沙头街道 | 1126 | 0 | 91 | 141 | 114 | 29 | 259 | 194 | 93 | 52 | 61 | 92 | ||||||||||
东环街道 | 1570 | 0 | 258 | 206 | 161 | 48 | 367 | 188 | 105 | 52 | 52 | 133 | ||||||||||
桥南街道 | 1851 | 0 | 141 | 99 | 110 | 58 | 373 | 356 | 257 | 116 | 113 | 228 | ||||||||||
小谷围街 | 307 | 0 | 1 | 12 | 26 | 12 | 81 | 42 | 52 | 23 | 13 | 45 | ||||||||||
大石街道 | 3651 | 0 | 526 | 592 | 521 | 155 | 789 | 419 | 219 | 96 | 104 | 230 | ||||||||||
洛浦街道 | 3250 | 0 | 143 | 170 | 248 | 127 | 822 | 563 | 333 | 209 | 177 | 458 | ||||||||||
石壁街道 | 1024 | 0 | 120 | 88 | 66 | 41 | 174 | 113 | 76 | 68 | 79 | 199 | ||||||||||
钟村街道 | 2343 | 0 | 64 | 72 | 138 | 134 | 617 | 517 | 241 | 152 | 84 | 324 | ||||||||||
大龙街道 | 4307 | 1 | 582 | 607 | 580 | 193 | 921 | 564 | 299 | 171 | 131 | 258 | ||||||||||
南村镇 | 4770 | 0 | 625 | 451 | 708 | 90 | 704 | 662 | 429 | 298 | 230 | 573 | ||||||||||
新造镇 | 837 | 0 | 49 | 37 | 64 | 26 | 134 | 148 | 127 | 85 | 48 | 119 | ||||||||||
化龙镇 | 1023 | 1 | 73 | 29 | 97 | 38 | 161 | 160 | 151 | 70 | 83 | 160 | ||||||||||
石楼镇 | 2972 | 0 | 276 | 224 | 259 | 112 | 574 | 409 | 297 | 177 | 183 | 461 | ||||||||||
东涌镇 | 4856 | 0 | 969 | 739 | 756 | 160 | 734 | 392 | 293 | 205 | 190 | 418 | ||||||||||
大岗镇 | 3783 | 7 | 695 | 387 | 387 | 173 | 537 | 443 | 332 | 229 | 193 | 400 | ||||||||||
榄核镇 | 2404 | 0 | 422 | 238 | 232 | 79 | 384 | 288 | 218 | 121 | 152 | 270 | ||||||||||
沙湾镇 | 3064 | 0 | 507 | 269 | 296 | 137 | 573 | 426 | 247 | 163 | 140 | 306 | ||||||||||
石基镇 | 3192 | 1 | 790 | 481 | 422 | 84 | 502 | 280 | 167 | 117 | 109 | 239 | ||||||||||
花都区 | 20527 | 4 | 360 | 536 | 1160 | 1081 | 5313 | 4027 | 2622 | 1414 | 1116 | 2894 | ||||||||||
新华街道 | 10282 | 0 | 149 | 267 | 617 | 624 | 2811 | 2277 | 1340 | 609 | 451 | 1137 | ||||||||||
梯面镇 | 227 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | 42 | 48 | 31 | 21 | 14 | 41 | ||||||||||
花山镇 | 2012 | 0 | 20 | 46 | 91 | 86 | 354 | 311 | 234 | 202 | 198 | 470 | ||||||||||
花东镇 | 2801 | 0 | 20 | 43 | 142 | 112 | 656 | 492 | 398 | 276 | 179 | 483 | ||||||||||
炭步镇 | 1395 | 3 | 87 | 63 | 99 | 73 | 333 | 249 | 183 | 72 | 64 | 169 | ||||||||||
赤坭镇 | 1066 | 1 | 21 | 33 | 78 | 52 | 266 | 169 | 137 | 66 | 68 | 175 | ||||||||||
狮岭镇 | 2309 | 0 | 49 | 56 | 101 | 108 | 758 | 423 | 262 | 121 | 115 | 316 | ||||||||||
雅瑶镇 | 435 | 0 | 12 | 23 | 23 | 12 | 93 | 58 | 37 | 47 | 27 | 103 | ||||||||||
南沙区 | 7538 | 3 | 1148 | 883 | 1036 | 305 | 1300 | 893 | 613 | 375 | 272 | 710 | ||||||||||
南沙街道 | 3584 | 1 | 798 | 506 | 608 | 105 | 500 | 311 | 214 | 138 | 100 | 303 | ||||||||||
珠江街道 | 832 | 0 | 76 | 97 | 112 | 56 | 180 | 110 | 68 | 32 | 29 | 72 | ||||||||||
万顷沙镇 | 1088 | 0 | 119 | 99 | 124 | 58 | 241 | 155 | 108 | 68 | 43 | 73 | ||||||||||
横沥镇 | 826 | 2 | 72 | 79 | 122 | 58 | 196 | 120 | 67 | 33 | 25 | 52 | ||||||||||
黄阁镇 | 1208 | 0 | 83 | 102 | 70 | 28 | 183 | 197 | 156 | 104 | 75 | 210 | ||||||||||
萝岗区 | 9351 | 0 | 1255 | 1155 | 1245 | 440 | 1809 | 1081 | 708 | 421 | 317 | 920 | ||||||||||
夏港街道 | 1281 | 0 | 287 | 164 | 184 | 73 | 252 | 162 | 83 | 18 | 12 | 46 | ||||||||||
萝岗街道 | 1013 | 0 | 59 | 94 | 72 | 19 | 154 | 134 | 93 | 80 | 79 | 229 | ||||||||||
东区街道 | 2564 | 0 | 405 | 398 | 426 | 130 | 562 | 233 | 113 | 74 | 59 | 164 | ||||||||||
联和街道 | 835 | 0 | 5 | 20 | 32 | 34 | 163 | 184 | 156 | 68 | 34 | 139 | ||||||||||
永和街道 | 1790 | 0 | 438 | 379 | 390 | 83 | 261 | 73 | 48 | 41 | 25 | 52 | ||||||||||
九龙镇 | 1868 | 0 | 61 | 100 | 141 | 101 | 417 | 295 | 215 | 140 | 108 | 290 | ||||||||||
增城市 | 23891 | 6 | 731 | 1340 | 2480 | 1503 | 6108 | 4155 | 2773 | 1423 | 1047 | 2325 | ||||||||||
荔城街道 | 4730 | 2 | 132 | 228 | 389 | 268 | 1147 | 937 | 620 | 351 | 209 | 447 | ||||||||||
增江街道 | 1149 | 0 | 39 | 75 | 152 | 95 | 342 | 176 | 105 | 56 | 45 | 64 | ||||||||||
朱村街道 | 1067 | 0 | 60 | 114 | 151 | 84 | 283 | 156 | 64 | 49 | 34 | 72 | ||||||||||
新塘镇 | 8814 | 0 | 264 | 381 | 772 | 533 | 2068 | 1580 | 1155 | 560 | 442 | 1059 | ||||||||||
石滩镇 | 3384 | 1 | 116 | 233 | 424 | 238 | 964 | 548 | 356 | 181 | 104 | 219 | ||||||||||
中新镇 | 1560 | 1 | 26 | 68 | 175 | 112 | 476 | 286 | 139 | 79 | 65 | 133 | ||||||||||
正果镇 | 933 | 1 | 40 | 97 | 165 | 63 | 223 | 138 | 76 | 35 | 28 | 67 | ||||||||||
派潭镇 | 1397 | 1 | 43 | 108 | 175 | 76 | 390 | 206 | 139 | 62 | 63 | 134 | ||||||||||
小楼镇 | 857 | 0 | 11 | 36 | 77 | 34 | 215 | 128 | 119 | 50 | 57 | 130 | ||||||||||
从化市 | 14285 | 1 | 296 | 741 | 1596 | 989 | 4056 | 2547 | 1514 | 753 | 553 | 1239 | ||||||||||
街口街道 | 2591 | 0 | 35 | 73 | 187 | 144 | 692 | 554 | 346 | 187 | 105 | 268 | ||||||||||
江埔街道 | 2074 | 0 | 55 | 100 | 238 | 140 | 607 | 357 | 207 | 101 | 73 | 196 | ||||||||||
城郊街道 | 1996 | 0 | 35 | 107 | 218 | 146 | 650 | 389 | 181 | 88 | 45 | 137 | ||||||||||
温泉镇 | 1194 | 0 | 50 | 110 | 184 | 102 | 327 | 168 | 83 | 52 | 30 | 88 | ||||||||||
良口镇 | 843 | 0 | 27 | 60 | 120 | 48 | 202 | 163 | 81 | 40 | 38 | 64 | ||||||||||
吕田镇 | 622 | 1 | 24 | 48 | 99 | 30 | 150 | 97 | 78 | 30 | 20 | 45 | ||||||||||
太平镇 | 1965 | 0 | 34 | 134 | 267 | 183 | 615 | 303 | 140 | 73 | 60 | 156 | ||||||||||
鳌头镇 | 2857 | 0 | 26 | 102 | 273 | 188 | 772 | 502 | 378 | 175 | 174 | 267 | ||||||||||
流溪河林 | 143 | 0 | 10 | 7 | 10 | 8 | 41 | 14 | 20 | 7 | 8 | 18 | ||||||||||
取自常住人口家庭 (1)=(2)+......+(12) |