L9-02各地区家庭户按住房间数分的户数
综合机关名称 广州市统计局 单位:户
地区 常住人口家庭
家庭户户数 住房间数 平均每户住房间数
0间 一间 二间 三间 四间 五间 六间 七间 八间 九间 十间及十间以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
总计 374726 111 128165 108797 87280 25990 8958 7949 2030 2289 1022 2135 2.31
  按全国地区分组                          
  荔湾区 28116 0 10243 11884 4521 727 289 256 78 71 18 29 1.96
    沙面街道 101 0 41 28 17 10 5 0 0 0 0 0 2.11
    岭南街道 826 0 449 268 82 24 2 1 0 0 0 0 1.63
    华林街道 1392 0 654 523 195 11 5 0 0 4 0 0 1.71
    多宝街道 984 0 382 433 151 11 5 1 1 0 0 0 1.81
    昌华街道 1041 0 381 457 175 21 5 2 0 0 0 0 1.86
    逢源街道 1968 0 707 803 408 39 9 0 1 0 0 1 1.91
    龙津街道 1372 0 673 507 163 24 3 2 0 0 0 0 1.68
    金花街道 1677 0 645 709 299 21 3 0 0 0 0 0 1.82
    彩虹街道 1649 0 420 847 363 17 2 0 0 0 0 0 1.99
    南源街道 2180 0 602 1086 469 17 3 2 1 0 0 0 1.96
    西村街道 1290 0 414 711 158 6 1 0 0 0 0 0 1.81
    站前街道 784 0 147 477 148 11 1 0 0 0 0 0 2.03
    桥中街道 793 0 410 203 141 31 7 1 0 0 0 0 1.77
    白鹤洞街 1327 0 509 638 159 13 1 6 0 1 0 0 1.78
    冲口街道 1609 0 656 661 220 44 10 14 1 3 0 0 1.85
    花地街道 1227 0 456 563 178 24 2 3 0 1 0 0 1.83
    石围塘街 2076 0 655 1016 324 61 14 3 0 1 1 1 1.94
    茶滘街道 1734 0 503 785 299 65 28 26 13 10 3 2 2.16
    东漖街道 1187 0 246 554 286 66 17 14 2 1 1 0 2.25
    海龙街道 878 0 238 172 89 102 92 101 39 32 8 5 3.39
    东沙街道 1303 0 762 295 125 39 28 30 8 3 3 10 1.85
    中南街道 718 0 293 148 72 70 46 50 12 15 2 10 2.7
  越秀区 32379 10 8795 13705 8278 1309 200 54 13 9 1 5 2.09
    洪桥街道 1166 5 298 466 308 77 4 5 2 0 0 1 2.17
    广卫街道 933 0 344 334 215 38 1 0 1 0 0 0 1.95
    北京街道 570 0 315 172 64 14 4 0 0 1 0 0 1.64
    六榕街道 1208 0 362 514 290 38 4 0 0 0 0 0 2.01
    流花街道 400 0 93 176 95 31 4 1 0 0 0 0 2.2
    东风街道 1138 1 380 519 210 25 3 0 0 0 0 0 1.9
    光塔街道 911 0 395 344 133 32 2 2 1 1 0 1 1.82
    诗书街道 1055 0 364 492 173 20 1 5 0 0 0 0 1.88
    大新街道 1170 0 613 400 136 15 5 0 0 0 1 0 1.64
    人民街道 783 0 434 239 92 13 4 1 0 0 0 0 1.62
    东湖街道 2257 0 313 969 692 227 30 14 7 2 0 3 2.47
    农林街道 1223 0 233 423 467 85 11 4 0 0 0 0 2.37
    梅花村街 2509 0 335 1103 907 123 38 3 0 0 0 0 2.38
    黄花岗街 2409 0 367 893 948 172 27 1 0 1 0 0 2.42
    华乐街道 1256 4 187 579 437 40 7 2 0 0 0 0 2.28
    建设街道 1274 0 260 577 368 66 1 1 0 1 0 0 2.2
    大塘街道 1392 0 517 495 320 43 12 5 0 0 0 0 1.96
    珠光街道 1668 0 687 712 239 22 5 2 1 0 0 0 1.77
    大东街道 2368 0 674 1029 551 96 16 1 0 1 0 0 2.05
    白云街道 1330 0 215 599 445 58 10 2 1 0 0 0 2.29
    登峰街道 2553 0 607 1094 782 57 8 4 0 1 0 0 2.13
    矿泉街道 2806 0 802 1576 406 17 3 1 0 1 0 0 1.88
  海珠区 55775 6 19699 22743 11215 1666 268 118 19 23 3 15 1.94
    赤岗街道 4195 0 720 1862 1300 258 42 9 0 2 0 2 2.31
    新港街道 3046 0 367 1361 1177 120 20 1 0 0 0 0 2.37
    昌岗街道 3479 0 868 1969 596 36 6 2 1 0 1 0 1.95
    江南中街 2636 0 775 1195 597 54 9 5 0 1 0 0 1.99
    滨江街道 2125 1 634 835 535 98 17 2 1 1 1 0 2.08
    素社街道 2357 0 738 1095 488 26 9 1 0 0 0 0 1.93
    海幢街道 2179 2 794 886 424 54 14 4 0 0 0 1 1.91
    南华西街 1282 0 621 481 155 19 3 3 0 0 0 0 1.68
    龙凤街道 3575 0 1022 1710 723 102 13 3 2 0 0 0 1.99
    沙园街道 2307 0 553 1170 503 76 4 1 0 0 0 0 2.05
    南石头街 4133 0 1009 1996 950 154 15 9 0 0 0 0 2.08
    凤阳街道 5920 0 2627 2226 782 264 17 2 1 1 0 0 1.79
    瑞宝街道 5448 0 2015 2276 1079 70 7 1 0 0 0 0 1.86
    江海街道 3597 0 1630 1486 433 37 6 3 0 0 0 2 1.7
    琶洲街道 906 1 259 328 193 78 25 11 3 8 0 0 2.3
    南洲街道 4775 0 2883 1043 763 74 5 3 1 3 0 0 1.6
    华洲街道 1642 0 709 526 211 88 45 44 8 3 0 8 2.07
    官洲街道 2173 2 1475 298 306 58 11 14 2 4 1 2 1.58
  天河区 41472 11 14978 12699 11220 2066 337 114 20 21 3 3 2.05
    五山街道 2386 0 387 580 1141 249 19 3 4 3 0 0 2.57
    员村街道 2595 0 704 1049 696 119 18 5 2 1 1 0 2.13
    车陂街道 4045 0 2027 1264 662 83 7 1 1 0 0 0 1.71
    沙河街道 1281 0 228 726 311 12 3 0 1 0 0 0 2.09
    石牌街道 4304 3 1499 1183 1414 170 30 2 2 0 0 1 2.08
    沙东街道 886 7 123 370 321 54 8 2 0 1 0 0 2.37
    天河南街 1701 0 268 743 582 97 11 0 0 0 0 0 2.32
    林和街道 1429 1 130 609 601 65 17 5 1 0 0 0 2.47
    兴华街道 2253 0 448 1063 600 112 19 9 0 2 0 0 2.21
    棠下街道 5723 0 2592 1750 1093 263 19 5 0 1 0 0 1.84
    天园街道 1827 0 95 542 923 211 46 8 1 1 0 0 2.78
    猎德街道 697 0 31 134 373 127 23 7 1 1 0 0 3.01
    冼村街道 1318 0 621 144 410 98 30 11 2 1 0 1 2.11
    元岗街道 938 0 662 164 95 15 2 0 0 0 0 0 1.43
    黄村街道 783 0 193 270 280 31 7 2 0 0 0 0 2.23
    长兴街道 2205 0 1080 578 468 65 11 3 0 0 0 0 1.8
    龙洞街道 1309 0 500 282 418 82 22 4 0 1 0 0 2.13
    凤凰街道 476 0 136 92 117 85 19 20 2 5 0 0 2.69
    前进街道 2242 0 953 670 536 67 11 5 0 0 0 0 1.9
    珠吉街道 2005 0 1604 279 77 32 1 8 2 1 0 1 1.3
    新塘街道 1069 0 697 207 102 29 14 14 1 3 2 0 1.62
  白云区 73267 52 32490 20011 12138 3536 1355 1753 428 615 309 580 2.14
    三元里街 3257 0 1302 1289 589 53 5 15 4 0 0 0 1.84
    松洲街道 4090 0 1606 1654 676 124 17 7 1 2 0 3 1.86
    景泰街道 2615 0 489 1355 670 87 12 2 0 0 0 0 2.15
    同德街道 4800 1 2268 1961 535 29 3 3 0 0 0 0 1.66
    黄石街道 5401 0 3401 1184 694 93 21 6 0 2 0 0 1.55
    棠景街道 3686 0 1524 1490 607 56 7 1 0 1 0 0 1.79
    新市街道 6770 0 3959 1760 948 80 17 4 1 1 0 0 1.59
    同和街道 3330 0 1542 940 650 157 23 13 1 1 1 2 1.87
    京溪街道 3627 0 1240 1249 960 137 24 7 10 0 0 0 2.04
    永平街道 4368 0 2301 966 856 190 30 18 3 4 0 0 1.8
    嘉禾街道 3692 0 2420 595 506 114 26 16 7 6 2 0 1.6
    均禾街道 3733 0 2705 489 302 143 40 33 6 7 3 5 1.54
    石井街道 5982 0 3069 1343 863 364 134 120 17 30 8 34 2
    金沙街道 2039 0 586 864 473 76 29 6 1 2 2 0 2.09
    人和镇 2752 0 370 470 454 410 244 312 115 153 67 157 4.22
    太和镇 5593 0 2152 1099 1072 400 221 280 66 115 52 136 2.71
    钟落潭镇 3516 0 521 485 621 482 236 532 124 203 136 176 4.3
    江高镇 4016 51 1035 818 662 541 266 378 72 88 38 67 3.15
  黄埔区 16969 8 8944 4572 2403 560 213 151 31 48 11 28 1.8
    黄埔街道 2187 1 471 1085 574 42 6 7 1 0 0 0 2.11
    红山街道 1382 2 724 451 148 32 11 7 1 3 2 1 1.7
    鱼珠街道 1804 0 632 637 337 84 46 39 10 11 2 6 2.19
    大沙街道 1757 0 961 406 252 69 23 29 4 8 2 3 1.84
    文冲街道 1787 1 743 550 374 77 19 12 4 4 2 1 1.97
    穗东街道 2151 4 1579 293 146 69 36 9 5 4 1 5 1.51
    南岗街道 3239 0 1973 693 386 128 35 18 0 4 2 0 1.66
    荔联街道 1809 0 1550 169 68 15 3 4 0 0 0 0 1.21
    长洲街道 853 0 311 288 118 44 34 26 6 14 0 12 2.36
  番禺区 51156 10 18541 9148 12956 5854 2252 1354 456 284 83 218 2.48
    市桥街道 4826 0 265 1587 2461 371 85 33 8 6 5 5 2.72
    沙头街道 1126 0 503 175 236 116 62 21 2 5 2 4 2.29
    东环街道 1570 0 829 248 303 120 49 15 4 0 2 0 1.97
    桥南街道 1851 0 364 252 747 263 101 68 15 17 5 19 3
    小谷围街 307 0 84 92 59 37 20 6 3 3 0 3 2.62
    大石街道 3651 0 1891 645 772 224 68 27 14 6 1 3 1.94
    洛浦街道 3250 0 714 844 1144 313 118 77 20 10 3 7 2.6
    石壁街道 1024 0 330 170 167 142 92 54 18 18 5 28 3.04
    钟村街道 2343 0 222 612 1062 308 64 44 9 6 3 13 2.87
    大龙街道 4307 1 1952 590 1127 342 133 81 29 24 6 22 2.25
    南村镇 4770 0 1948 633 1227 603 180 111 27 25 3 13 2.39
    新造镇 837 0 214 158 169 173 70 22 3 27 0 1 2.94
    化龙镇 1023 1 197 160 232 243 100 50 14 15 1 10 3.24
    石楼镇 2972 0 909 395 472 606 262 194 82 25 14 13 3.04
    东涌镇 4856 0 2645 554 481 536 222 249 66 54 17 32 2.33
    大岗镇 3783 7 1554 626 720 543 207 73 33 8 4 8 2.38
    榄核镇 2404 0 963 405 387 366 156 72 33 11 2 9 2.51
    沙湾镇 3064 0 1184 576 760 274 145 73 32 10 3 7 2.37
    石基镇 3192 1 1773 426 430 274 118 84 44 14 7 21 2.13
  花都区 20527 4 1839 3679 8247 2775 930 1306 336 484 299 628 3.54
    新华街道 10282 0 860 2198 5377 1094 252 245 45 70 60 81 2.99
    梯面镇 227 0 29 9 72 24 15 34 13 12 6 13 4.44
    花山镇 2012 0 102 225 456 315 127 276 87 139 83 202 4.95
    花东镇 2801 0 212 280 666 396 221 407 101 190 82 246 4.76
    炭步镇 1395 3 228 252 498 161 72 103 37 18 9 14 3.21
    赤坭镇 1066 1 87 177 398 248 38 81 18 6 11 1 3.36
    狮岭镇 2309 0 235 462 698 502 180 125 21 37 21 28 3.39
    雅瑶镇 435 0 86 76 82 35 25 35 14 12 27 43 4.2
  南沙区 7538 3 3192 1270 1213 927 441 246 89 81 26 50 2.49
    南沙街道 3584 1 2154 472 413 201 140 93 44 28 15 23 2.04
    珠江街道 832 0 221 269 221 77 21 14 3 4 1 1 2.39
    万顷沙镇 1088 0 291 181 222 238 85 40 13 8 4 6 2.93
    横沥镇 826 2 225 178 138 186 58 21 6 7 3 2 2.78
    黄阁镇 1208 0 301 170 219 225 137 78 23 34 3 18 3.3
  萝岗区 9351 0 4309 1287 1507 691 387 518 133 181 104 234 2.66
    夏港街道 1281 0 687 340 229 16 7 2 0 0 0 0 1.69
    萝岗街道 1013 0 286 98 140 128 82 111 24 48 20 76 3.93
    东区街道 2564 0 1546 373 301 127 60 75 16 17 8 41 2.02
    联和街道 835 0 140 133 308 77 77 37 10 17 14 22 3.35
    永和街道 1790 0 1391 110 142 54 26 32 9 13 10 3 1.6
    九龙镇 1868 0 259 233 387 289 135 261 74 86 52 92 4.22
  增城市 23891 6 4074 4685 7846 3648 1531 1223 286 269 98 225 3.09
    荔城街道 4730 2 474 721 2517 597 151 158 31 31 19 29 3.06
    增江街道 1149 0 104 237 399 196 58 95 11 22 13 14 3.42
    朱村街道 1067 0 328 231 265 129 50 34 16 9 1 4 2.61
    新塘镇 8814 0 1641 1928 2449 1370 676 423 116 80 29 102 3.06
    石滩镇 3384 1 1010 696 833 429 179 149 15 26 13 33 2.71
    中新镇 1560 1 97 259 445 326 164 148 43 51 6 20 3.8
    正果镇 933 1 99 189 329 176 52 60 14 8 2 3 3.21
    派潭镇 1397 1 183 298 378 271 126 77 22 19 13 9 3.29
    小楼镇 857 0 138 126 231 154 75 79 18 23 2 11 3.48
  从化市 14285 1 1061 3114 5736 2231 755 856 141 203 67 120 3.27
    街口街道 2591 0 121 668 1464 236 38 35 6 11 4 8 2.87
    江埔街道 2074 0 198 414 842 290 123 105 15 45 18 24 3.29
    城郊街道 1996 0 165 438 933 228 75 102 7 15 11 22 3.12
    温泉镇 1194 0 95 278 436 190 64 83 19 16 8 5 3.28
    良口镇 843 0 69 178 277 159 66 46 14 12 4 18 3.45
    吕田镇 622 1 41 143 183 154 47 32 8 10 0 3 3.35
    太平镇 1965 0 171 499 685 322 94 116 20 31 12 15 3.22
    鳌头镇 2857 0 180 472 856 633 240 332 50 61 10 23 3.7
    流溪河林 143 0 21 24 60 19 8 5 2 2 0 2 3.11
(1)=(2)+......+(12)
(13)= [(2)+(3)*1 +(4)*2 +......+ (12)*10 ]/(1)