L9-01各地区家庭户的住房间数和面积
综合机关名称 广州市统计局 单位:户
地区  
家庭户户数(户) 家庭户人数(人) 平均每户住房间数
(间/户)
人均住房建筑面积
(平方米/人)
人均住房间数(间/人)
1 2 3 4 5
总计 374726 1018581 2.33 27.11 0.86
  按全国地区分组          
  荔湾区 28116 77360 1.96 22.11 0.71
    沙面街道 101 304 2.11 20.11 0.7
    岭南街道 826 2246 1.63 15.3 0.6
    华林街道 1392 3887 1.71 17.34 0.61
    多宝街道 984 2635 1.81 19.73 0.68
    昌华街道 1041 2946 1.86 20.27 0.66
    逢源街道 1968 5406 1.91 21.3 0.69
    龙津街道 1372 3749 1.68 17.15 0.61
    金花街道 1677 4655 1.82 19.92 0.66
    彩虹街道 1649 4881 1.99 21.19 0.67
    南源街道 2180 6292 1.96 21.04 0.68
    西村街道 1290 3522 1.81 19.54 0.66
    站前街道 784 2202 2.03 20.75 0.72
    桥中街道 793 1925 1.77 21.63 0.73
    白鹤洞街 1327 3574 1.78 21.17 0.66
    冲口街道 1609 4010 1.85 22.37 0.74
    花地街道 1227 3381 1.83 20.26 0.66
    石围塘街 2076 5627 1.94 22.01 0.71
    茶滘街道 1734 4973 2.16 24.84 0.75
    东漖街道 1187 3279 2.25 28.36 0.82
    海龙街道 878 2598 3.4 44.9 1.15
    东沙街道 1303 3278 1.85 21.62 0.74
    中南街道 718 1990 2.71 32.75 0.98
  越秀区 32379 92841 2.09 22.15 0.73
    洪桥街道 1166 3545 2.18 22.31 0.72
    广卫街道 933 2494 1.95 20.35 0.73
    北京街道 570 1455 1.64 16.87 0.64
    六榕街道 1208 3461 2.01 20.11 0.7
    流花街道 400 1051 2.2 24.85 0.84
    东风街道 1138 3269 1.9 18.78 0.66
    光塔街道 911 2635 1.82 17.1 0.63
    诗书街道 1055 3079 1.88 17.6 0.64
    大新街道 1170 3230 1.64 15.34 0.59
    人民街道 783 2166 1.62 16.01 0.58
    东湖街道 2257 6592 2.47 27.39 0.85
    农林街道 1223 3438 2.37 26.06 0.84
    梅花村街 2509 7309 2.38 27.38 0.82
    黄花岗街 2409 7225 2.42 26.24 0.81
    华乐街道 1256 3806 2.28 23.59 0.75
    建设街道 1274 3951 2.2 21.2 0.71
    大塘街道 1392 4165 1.96 19.24 0.66
    珠光街道 1668 4808 1.77 17.39 0.62
    大东街道 2368 7208 2.05 20.28 0.67
    白云街道 1330 4000 2.29 26.46 0.76
    登峰街道 2553 6824 2.13 24.02 0.8
    矿泉街道 2806 7130 1.88 20.76 0.74
  海珠区 55775 143378 1.94 23.32 0.75
    赤岗街道 4195 11060 2.31 29.85 0.87
    新港街道 3046 8601 2.37 28.3 0.84
    昌岗街道 3479 9334 1.95 21.92 0.73
    江南中街 2636 7123 1.99 22.82 0.74
    滨江街道 2125 5774 2.08 26.27 0.77
    素社街道 2357 6393 1.93 22.44 0.71
    海幢街道 2179 5823 1.91 21.13 0.71
    南华西街 1282 3322 1.68 17.68 0.65
    龙凤街道 3575 9898 1.99 22.42 0.72
    沙园街道 2307 6780 2.05 22.23 0.7
    南石头街 4133 11657 2.08 23.38 0.74
    凤阳街道 5920 14562 1.79 20.85 0.73
    瑞宝街道 5448 13428 1.86 22.59 0.75
    江海街道 3597 9285 1.7 18.36 0.66
    琶洲街道 906 2264 2.3 30.86 0.92
    南洲街道 4775 9789 1.6 22.22 0.78
    华洲街道 1642 4260 2.07 27.33 0.8
    官洲街道 2173 4025 1.58 24.6 0.85
  天河区 41472 100288 2.05 26.26 0.85
    五山街道 2386 6454 2.57 31.26 0.95
    员村街道 2595 6859 2.13 22.59 0.8
    车陂街道 4045 8920 1.71 21.68 0.78
    沙河街道 1281 3745 2.09 21.24 0.72
    石牌街道 4304 10560 2.08 26.19 0.85
    沙东街道 886 2415 2.37 26.25 0.87
    天河南街 1701 4501 2.32 28.51 0.88
    林和街道 1429 3991 2.47 30.07 0.89
    兴华街道 2253 5673 2.21 26.2 0.88
    棠下街道 5723 12729 1.84 24.65 0.83
    天园街道 1827 4878 2.78 38.4 1.04
    猎德街道 697 2087 3.01 40.3 1.01
    冼村街道 1318 3234 2.11 30.52 0.86
    元岗街道 938 1909 1.43 19.94 0.7
    黄村街道 783 1886 2.23 32 0.92
    长兴街道 2205 5087 1.8 22.24 0.78
    龙洞街道 1309 3017 2.13 28.49 0.92
    凤凰街道 476 1542 2.69 26.04 0.83
    前进街道 2242 5342 1.9 25.43 0.8
    珠吉街道 2005 3410 1.3 19.76 0.76
    新塘街道 1069 2049 1.62 20.42 0.85
  白云区 73267 184810 2.16 26.35 0.86
    三元里街 3257 7830 1.84 21.64 0.77
    松洲街道 4090 9834 1.86 24.19 0.77
    景泰街道 2615 7137 2.15 25.31 0.79
    同德街道 4800 11445 1.66 18.97 0.69
    黄石街道 5401 11300 1.55 20.39 0.74
    棠景街道 3686 8362 1.79 24.01 0.79
    新市街道 6770 13990 1.59 21.49 0.77
    同和街道 3330 8032 1.87 22.59 0.78
    京溪街道 3627 8909 2.04 25.79 0.83
    永平街道 4368 9786 1.8 24.08 0.8
    嘉禾街道 3692 8218 1.6 19.97 0.72
    均禾街道 3733 7843 1.54 20.65 0.73
    石井街道 5982 14616 2.02 26.01 0.82
    金沙街道 2039 5601 2.09 25.06 0.76
    人和镇 2752 10534 4.32 39.8 1.13
    太和镇 5593 16345 2.78 27.11 0.95
    钟落潭镇 3516 12682 4.4 39.85 1.22
    江高镇 4016 12346 3.19 38.16 1.04
  黄埔区 16969 41114 1.8 22.45 0.74
    黄埔街道 2187 5948 2.11 25.55 0.78
    红山街道 1382 3340 1.7 19.59 0.71
    鱼珠街道 1804 5444 2.19 23.91 0.73
    大沙街道 1757 4135 1.85 25.48 0.79
    文冲街道 1787 4409 1.98 26.34 0.8
    穗东街道 2151 4443 1.51 20.72 0.73
    南岗街道 3239 7767 1.66 19.44 0.69
    荔联街道 1809 3250 1.21 13.34 0.67
    长洲街道 853 2378 2.39 28.38 0.86
  番禺区 51156 136812 2.49 32.52 0.93
    市桥街道 4826 13925 2.72 33.58 0.94
    沙头街道 1126 2915 2.31 33.41 0.89
    东环街道 1570 3963 1.97 27.93 0.78
    桥南街道 1851 5721 3.02 37.81 0.98
    小谷围街 307 810 2.64 33.9 1
    大石街道 3651 8777 1.94 25.26 0.81
    洛浦街道 3250 8737 2.6 34.06 0.97
    石壁街道 1024 2731 3.16 44.39 1.18
    钟村街道 2343 6924 2.87 32.55 0.97
    大龙街道 4307 10901 2.26 28.33 0.89
    南村镇 4770 12294 2.4 34.68 0.93
    新造镇 837 2298 2.94 38.44 1.07
    化龙镇 1023 2929 3.26 38.05 1.14
    石楼镇 2972 8528 3.05 37.86 1.06
    东涌镇 4856 11853 2.34 29.91 0.96
    大岗镇 3783 10576 2.39 32.57 0.85
    榄核镇 2404 6345 2.52 33.66 0.95
    沙湾镇 3064 8443 2.37 31.54 0.86
    石基镇 3192 8142 2.16 27.85 0.85
  花都区 20527 68770 3.61 35.86 1.08
    新华街道 10282 32208 3.01 33.02 0.96
    梯面镇 227 807 4.55 40.12 1.28
    花山镇 2012 7849 5.14 44.39 1.32
    花东镇 2801 10748 4.95 40.38 1.29
    炭步镇 1395 4167 3.23 31.55 1.08
    赤坭镇 1066 3333 3.37 32.59 1.08
    狮岭镇 2309 8085 3.45 34.01 0.99
    雅瑶镇 435 1573 4.39 46.33 1.21
  南沙区 7538 20642 2.51 29.69 0.91
    南沙街道 3584 8439 2.05 27.12 0.87
    珠江街道 832 2503 2.39 25.41 0.8
    万顷沙镇 1088 3449 2.96 28.94 0.93
    横沥镇 826 2689 2.78 26.72 0.86
    黄阁镇 1208 3562 3.33 41.74 1.13
  萝岗区 9351 25249 2.74 32.9 1.02
    夏港街道 1281 3014 1.69 21.11 0.72
    萝岗街道 1013 3263 4.21 49.7 1.31
    东区街道 2564 5856 2.1 27.33 0.92
    联和街道 835 2540 3.4 41.66 1.12
    永和街道 1790 3513 1.6 20.1 0.82
    九龙镇 1868 7063 4.35 38.01 1.15
  增城市 23891 79695 3.12 30.43 0.93
    荔城街道 4730 16224 3.07 30.81 0.89
    增江街道 1149 4540 3.44 25.34 0.87
    朱村街道 1067 3176 2.61 25.96 0.88
    新塘镇 8814 28718 3.11 34.29 0.95
    石滩镇 3384 10385 2.73 27.56 0.89
    中新镇 1560 6238 3.81 27.72 0.95
    正果镇 933 3235 3.22 23.07 0.93
    派潭镇 1397 4757 3.3 27.2 0.97
    小楼镇 857 2422 3.51 33.1 1.24
  从化市 14285 47622 3.29 27.26 0.99
    街口街道 2591 7950 2.88 30.98 0.94
    江埔街道 2074 6816 3.31 27.49 1.01
    城郊街道 1996 6828 3.15 26.71 0.92
    温泉镇 1194 4247 3.28 23.2 0.92
    良口镇 843 2752 3.51 26.86 1.08
    吕田镇 622 1801 3.37 24.68 1.16
    太平镇 1965 7294 3.23 24 0.87
    鳌头镇 2857 9562 3.71 29.14 1.11
    流溪河林 143 372 3.18 30.95 1.22
(1)取自常住人口家庭 H2=1
(2)常住家庭户总人数
(3)=H7 [与(1)对应的家庭户住房间数合计]/(1)
(4)=H6 [与(1)对应的家庭户住房建筑面积合计]/(2)
(5)=H7 [与(1)对应的家庭户住房间数合计]/(2)