L8-11全国分性别、工作情况、主要生活来源的人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作情况 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
总计 | 323245 | 161519 | 161726 | 133038 | 84497 | 48541 | 104351 | 41815 | 62536 | 675 | 471 | 204 | 3150 | 1806 | 1344 | 9246 | 5362 | 3884 | 64696 | 22859 | 41837 | 8089 | 4709 | 3380 | |||||||||
有工作 | 132475 | 83965 | 48510 | 131289 | 83365 | 47924 | 350 | 178 | 172 | 2 | 1 | 1 | 107 | 66 | 41 | 201 | 133 | 68 | 386 | 142 | 244 | 140 | 80 | 60 | |||||||||
在职休假、学习、临时停工或季节性歇业 | 939 | 621 | 318 | 815 | 541 | 274 | 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 38 | 19 | 19 | 37 | 28 | 9 | |||||||||
未做任何工作 | 189831 | 76933 | 112898 | 934 | 591 | 343 | 103981 | 41626 | 62355 | 672 | 469 | 203 | 3034 | 1735 | 1299 | 9026 | 5213 | 3813 | 64272 | 22698 | 41574 | 7912 | 4601 | 3311 | |||||||||
取自长表R3、R4、R17、R23 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏 男性之和 (3)=各栏女性之和 |