L8-11-2 全国分性别、工作情况、主要生活来源的人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作情况 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
总计 | 80791 | 37197 | 43594 | 3320 | 2222 | 1098 | 51205 | 25361 | 25844 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 684 | 695 | 985 | 476 | 509 | 22618 | 7888 | 14730 | 1284 | 566 | 718 | |||||||||
有工作 | 3429 | 2279 | 1150 | 3161 | 2131 | 1030 | 107 | 70 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 108 | 45 | 63 | 21 | 11 | 10 | |||||||||
在职休假、学习、临时停工或季节性歇业 | 51 | 32 | 19 | 41 | 27 | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
未做任何工作 | 77311 | 34886 | 42425 | 118 | 64 | 54 | 51092 | 25289 | 25803 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 666 | 689 | 977 | 472 | 505 | 22506 | 7840 | 14666 | 1263 | 555 | 708 | |||||||||
取自长表R3、R4、R17、R23 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏 男性之和 (3)=各栏女性之和 |