L8-11-1 全国分性别、工作情况、主要生活来源的人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作情况 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
总计 | 118910 | 56138 | 62772 | 9492 | 6288 | 3204 | 73092 | 36511 | 36581 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 861 | 825 | 1772 | 885 | 887 | 30918 | 10712 | 20206 | 1950 | 881 | 1069 | |||||||||
有工作 | 9652 | 6372 | 3280 | 9201 | 6123 | 3078 | 184 | 120 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 10 | 15 | 6 | 9 | 182 | 77 | 105 | 32 | 18 | 14 | |||||||||
在职休假、学习、临时停工或季节性歇业 | 100 | 60 | 40 | 80 | 47 | 33 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
未做任何工作 | 109158 | 49706 | 59452 | 211 | 118 | 93 | 72900 | 36387 | 36513 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 833 | 813 | 1756 | 878 | 878 | 30728 | 10628 | 20100 | 1917 | 862 | 1055 | |||||||||
取自长表R3、R4、R17、R23 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏 男性之和 (3)=各栏女性之和 |