L8-09全国分性别、婚姻状况、主要生活来源的人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 常住人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
总计 | 323245 | 161519 | 161726 | 133038 | 84497 | 48541 | 104351 | 41815 | 62536 | 675 | 471 | 204 | 3150 | 1806 | 1344 | 9246 | 5362 | 3884 | 64696 | 22859 | 41837 | 8089 | 4709 | 3380 | ||||||||
按婚姻状况分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未婚 | 6503 | 4227 | 2276 | 2694 | 1924 | 770 | 1279 | 493 | 786 | 28 | 19 | 9 | 663 | 570 | 93 | 217 | 151 | 66 | 1147 | 754 | 393 | 475 | 316 | 159 | ||||||||
有配偶 | 274805 | 146938 | 127867 | 124296 | 80000 | 44296 | 83334 | 37120 | 46214 | 587 | 420 | 167 | 1499 | 874 | 625 | 8190 | 4950 | 3240 | 50358 | 19585 | 30773 | 6541 | 3989 | 2552 | ||||||||
离婚 | 6698 | 2998 | 3700 | 2755 | 1452 | 1303 | 2053 | 541 | 1512 | 48 | 29 | 19 | 201 | 152 | 49 | 311 | 155 | 156 | 954 | 438 | 516 | 376 | 231 | 145 | ||||||||
丧偶 | 35239 | 7356 | 27883 | 3293 | 1121 | 2172 | 17685 | 3661 | 14024 | 12 | 3 | 9 | 787 | 210 | 577 | 528 | 106 | 422 | 12237 | 2082 | 10155 | 697 | 173 | 524 | ||||||||
取自长表R3、R4、R23、R24 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏 男性之和 (3)=各栏女性之和 |