L8-09-02全国分性别、婚姻状况、主要生活来源的人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 常住人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
总计 | 80791 | 37197 | 43594 | 3320 | 2222 | 1098 | 51205 | 25361 | 25844 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 684 | 695 | 985 | 476 | 509 | 22618 | 7888 | 14730 | 1284 | 566 | 718 | ||||||||
按婚姻状况分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未婚 | 1025 | 672 | 353 | 73 | 51 | 22 | 443 | 266 | 177 | 0 | 0 | 0 | 259 | 225 | 34 | 18 | 12 | 6 | 159 | 76 | 83 | 73 | 42 | 31 | ||||||||
有配偶 | 53471 | 30775 | 22696 | 2769 | 1959 | 810 | 35987 | 21615 | 14372 | 0 | 0 | 0 | 497 | 282 | 215 | 706 | 411 | 295 | 12766 | 6092 | 6674 | 746 | 416 | 330 | ||||||||
离婚 | 697 | 362 | 335 | 26 | 19 | 7 | 487 | 254 | 233 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 13 | 6 | 7 | 131 | 52 | 79 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
丧偶 | 25598 | 5388 | 20210 | 452 | 193 | 259 | 14288 | 3226 | 11062 | 0 | 0 | 0 | 593 | 151 | 442 | 248 | 47 | 201 | 9562 | 1668 | 7894 | 455 | 103 | 352 | ||||||||
取自长表R3、R4、R23、R24 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏 男性之和 (3)=各栏女性之和 |