L8-09-01全国分性别、婚姻状况、主要生活来源的人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 常住人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
总计 | 118910 | 56138 | 62772 | 9492 | 6288 | 3204 | 73092 | 36511 | 36581 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 861 | 825 | 1772 | 885 | 887 | 30918 | 10712 | 20206 | 1950 | 881 | 1069 | ||||||||
按婚姻状况分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未婚 | 1541 | 1025 | 516 | 176 | 145 | 31 | 675 | 383 | 292 | 0 | 0 | 0 | 345 | 301 | 44 | 33 | 24 | 9 | 211 | 112 | 99 | 101 | 60 | 41 | ||||||||
有配偶 | 86984 | 48322 | 38662 | 8318 | 5692 | 2626 | 55538 | 32147 | 23391 | 0 | 0 | 0 | 652 | 353 | 299 | 1404 | 791 | 613 | 19767 | 8655 | 11112 | 1305 | 684 | 621 | ||||||||
离婚 | 1232 | 631 | 601 | 82 | 63 | 19 | 873 | 430 | 443 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 5 | 18 | 9 | 9 | 198 | 79 | 119 | 17 | 11 | 6 | ||||||||
丧偶 | 29153 | 6160 | 22993 | 916 | 388 | 528 | 16006 | 3551 | 12455 | 0 | 0 | 0 | 645 | 168 | 477 | 317 | 61 | 256 | 10742 | 1866 | 8876 | 527 | 126 | 401 | ||||||||
取自长表R3、R4、R23、R24 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏 男性之和 (3)=各栏女性之和 |