L8-08全国分性别、居住方式、主要生活来源的人口
综合机关名称 广州市统计局 单位:人
年居住方式 常住人口
45岁及以上人口 劳动收入 离退休金养老金 失业保险金 最低生活保障金 财产性收入 家庭其他成员供养 其他
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
总计 323245 161519 161726 133038 84497 48541 104351 41815 62536 675 471 204 3150 1806 1344 9246 5362 3884 64696 22859 41837 8089 4709 3380
  集体户 12119 7913 4206 10386 7198 3188 791 306 485 2 1 1 38 29 9 47 31 16 623 220 403 232 128 104
  一人独居户 19152 10148 9004 7648 5495 2153 6081 2272 3809 48 35 13 821 522 299 601 346 255 3230 1061 2169 723 417 306
  一对夫妇户 48582 25700 22882 19103 11813 7290 19493 9556 9937 45 31 14 328 170 158 985 582 403 7637 2976 4661 991 572 419
  二代户 145625 74731 70894 69834 44073 25761 40508 14649 25859 440 301 139 1273 739 534 5329 3172 2157 24178 9292 14886 4063 2505 1558
    其中:隔代户 4396 1899 2497 999 580 419 1894 806 1088 1 1   38 18 20 59 33 26 1341 437 904 64 24 40
  三代户 86695 37807 48888 21782 13272 8510 34035 13775 20260 120 90 30 465 194 271 2036 1094 942 26485 8462 18023 1772 920 852
  四代户 1822 653 1169 505 286 219 387 142 245 2 1 1 13 3 10 47 24 23 830 185 645 38 12 26
  其他 9250 4567 4683 3780 2360 1420 3056 1115 1941 18 12 6 212 149 63 201 113 88 1713 663 1050 270 155 115
取自长表R3、R4、R23
(1)=各栏小计之和
(2)=各栏 男性之和
(3)=各栏女性之和