L8-08-02全国分性别、居住方式、主要生活来源的人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
居住方式 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
总计 | 80791 | 37197 | 43594 | 3320 | 2222 | 1098 | 51205 | 25361 | 25844 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 684 | 695 | 985 | 476 | 509 | 22618 | 7888 | 14730 | 1284 | 566 | 718 | |||||||||
集体户 | 1098 | 465 | 633 | 149 | 111 | 38 | 618 | 233 | 385 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 | 238 | 69 | 169 | 62 | 30 | 32 | |||||||||
一人独居户 | 7283 | 2597 | 4686 | 246 | 177 | 69 | 3996 | 1521 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 515 | 277 | 238 | 150 | 46 | 104 | 2128 | 496 | 1632 | 248 | 80 | 168 | |||||||||
一对夫妇户 | 16506 | 9351 | 7155 | 848 | 553 | 295 | 11409 | 6715 | 4694 | 0 | 0 | 0 | 206 | 115 | 91 | 271 | 157 | 114 | 3462 | 1643 | 1819 | 310 | 168 | 142 | |||||||||
二代户 | 18242 | 9032 | 9210 | 771 | 537 | 234 | 12784 | 6660 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 284 | 120 | 164 | 181 | 99 | 82 | 4014 | 1505 | 2509 | 208 | 111 | 97 | |||||||||
其中:隔代户 | 2173 | 974 | 1199 | 94 | 64 | 30 | 1341 | 619 | 722 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 24 | 12 | 12 | 657 | 252 | 405 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||
三代户 | 33847 | 14423 | 19424 | 1192 | 774 | 418 | 20290 | 9428 | 10862 | 0 | 0 | 0 | 255 | 99 | 156 | 328 | 155 | 173 | 11396 | 3814 | 7582 | 386 | 153 | 233 | |||||||||
四代户 | 783 | 178 | 605 | 14 | 8 | 6 | 207 | 71 | 136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 531 | 93 | 438 | 13 | 3 | 10 | |||||||||
其他 | 3032 | 1151 | 1881 | 100 | 62 | 38 | 1901 | 733 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 84 | 51 | 33 | 41 | 16 | 25 | 849 | 268 | 581 | 57 | 21 | 36 | |||||||||
取自长表R3、R4、R23 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏 男性之和 (3)=各栏女性之和 |