L8-08-01全国分性别、居住方式、主要生活来源的人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
居住方式 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
总计 | 118910 | 56138 | 62772 | 9492 | 6288 | 3204 | 73092 | 36511 | 36581 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 861 | 825 | 1772 | 885 | 887 | 30918 | 10712 | 20206 | 1950 | 881 | 1069 | |||||||||
集体户 | 1624 | 859 | 765 | 508 | 410 | 98 | 694 | 280 | 414 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 11 | 5 | 6 | 303 | 100 | 203 | 79 | 41 | 38 | |||||||||
一人独居户 | 8981 | 3590 | 5391 | 598 | 450 | 148 | 4922 | 2033 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 596 | 340 | 256 | 192 | 69 | 123 | 2377 | 587 | 1790 | 296 | 111 | 185 | |||||||||
一对夫妇户 | 23277 | 12729 | 10548 | 2037 | 1306 | 731 | 15612 | 8853 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 245 | 127 | 118 | 421 | 229 | 192 | 4531 | 1992 | 2539 | 431 | 222 | 209 | |||||||||
二代户 | 31368 | 16293 | 15075 | 2620 | 1788 | 832 | 21563 | 11571 | 9992 | 0 | 0 | 0 | 373 | 178 | 195 | 425 | 242 | 183 | 5980 | 2299 | 3681 | 407 | 215 | 192 | |||||||||
其中:隔代户 | 2904 | 1286 | 1618 | 238 | 148 | 90 | 1673 | 765 | 908 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 35 | 17 | 18 | 885 | 326 | 559 | 38 | 14 | 24 | ||||||||||
三代户 | 48740 | 20731 | 28009 | 3395 | 2108 | 1287 | 27616 | 12660 | 14956 | 0 | 0 | 0 | 323 | 123 | 200 | 654 | 314 | 340 | 16108 | 5271 | 10837 | 644 | 255 | 389 | |||||||||
四代户 | 1038 | 321 | 717 | 79 | 56 | 23 | 300 | 123 | 177 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | 4 | 10 | 616 | 130 | 486 | 19 | 6 | 13 | |||||||||
其他 | 3882 | 1615 | 2267 | 255 | 170 | 85 | 2385 | 991 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 110 | 68 | 42 | 55 | 22 | 33 | 1003 | 333 | 670 | 74 | 31 | 43 | |||||||||
取自长表R3、R4、R23 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏 男性之和 (3)=各栏女性之和 |