L8-07全国分年龄、性别、主要生活来源的人口
综合机关名称 广州市统计局 单位:人
年龄 常住人口
45岁及以上人口 劳动收入 离退休金养老金 失业保险金 最低生活保障金 财产性收入 家庭其他成员供养 其他
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
总计 323245 161519 161726 133038 84497 48541 104351 41815 62536 675 471 204 3150 1806 1344 9246 5362 3884 64696 22859 41837 8089 4709 3380
  按年龄分组(A11)                                                
    45-49 87274 46409 40865 67862 39571 28291 714 21 693 398 194 204 544 294 250 3324 1833 1491 11654 2950 8704 2778 1546 1232
    45 19479 10374 9105 15867 9141 6726 58 5 53 52 26 26 94 43 51 651 357 294 2179 482 1697 578 320 258
    46 18601 9917 8684 14916 8617 6299 98 5 93 72 37 35 111 59 52 615 340 275 2252 558 1694 537 301 236
    47 21188 11364 9824 16531 9684 6847 114 6 108 87 37 50 133 73 60 799 432 367 2828 733 2095 696 399 297
    48 17738 9408 8330 13377 7855 5522 162 4 158 114 62 52 116 69 47 781 426 355 2611 666 1945 577 326 251
    49 10268 5346 4922 7171 4274 2897 282 1 281 73 32 41 90 50 40 478 278 200 1784 511 1273 390 200 190
    50-54 61425 31710 29715 34067 23162 10905 12178 1013 11165 277 277   490 339 151 2296 1447 849 10251 4206 6045 1866 1266 600
    50 11330 5865 5465 6813 4515 2298 1944 103 1841 45 45 0 91 63 28 460 299 161 1605 593 1012 372 247 125
    51 11067 5840 5227 6366 4379 1987 2040 120 1920 41 41 0 104 70 34 435 277 158 1734 716 1018 347 237 110
    52 13150 6847 6303 7310 5044 2266 2614 209 2405 53 53 0 116 80 36 462 293 169 2212 901 1311 383 267 116
    53 13705 7057 6648 7368 5043 2325 2855 258 2597 77 77 0 103 78 25 483 312 171 2442 1040 1402 377 249 128
    54 12173 6101 6072 6210 4181 2029 2725 323 2402 61 61 0 76 48 28 456 266 190 2258 956 1302 387 266 121
    55-59 55636 27262 28374 21617 15476 6141 18367 4270 14097       430 312 118 1854 1197 657 11873 4991 6882 1495 1016 479
    55 12815 6343 6472 5771 4060 1711 3705 646 3059 0 0 0 99 76 23 429 290 139 2451 1026 1425 360 245 115
    56 12499 6175 6324 5147 3696 1451 3992 810 3182 0 0 0 72 59 13 450 307 143 2489 1073 1416 349 230 119
    57 11065 5382 5683 4298 3062 1236 3669 863 2806 0 0 0 103 71 32 349 212 137 2349 969 1380 297 205 92
    58 10316 4994 5322 3644 2629 1015 3561 904 2657 0 0 0 83 60 23 330 201 129 2432 1009 1423 266 191 75
    59 8941 4368 4573 2757 2029 728 3440 1047 2393 0 0 0 73 46 27 296 187 109 2152 914 1238 223 145 78
    60-64 38119 18941 19178 6172 4066 2106 21887 11150 10737       307 177 130 787 409 378 8300 2824 5476 666 315 351
    60 9159 4631 4528 1853 1241 612 4944 2516 2428 0 0 0 70 39 31 207 115 92 1930 640 1290 155 80 75
    61 8796 4398 4398 1465 972 493 5058 2570 2488 0 0 0 73 45 28 184 94 90 1874 650 1224 142 67 75
    62 7317 3538 3779 1143 722 421 4221 2125 2096 0 0 0 55 30 25 153 74 79 1616 530 1086 129 57 72
    63 6666 3261 3405 930 621 309 3953 1997 1956 0 0 0 56 28 28 122 60 62 1472 486 986 133 69 64
    64 6181 3113 3068 781 510 271 3711 1942 1769 0 0 0 53 35 18 121 66 55 1408 518 890 107 42 65
    65-69 25031 12120 12911 2233 1530 703 15135 7586 7549       294 181 113 440 229 211 6503 2385 4118 426 209 217
    65 5755 2801 2954 632 421 211 3393 1707 1686 0 0 0 58 36 22 101 55 46 1481 530 951 90 52 38
    66 5392 2694 2698 612 413 199 3156 1631 1525 0 0 0 67 43 24 90 48 42 1375 520 855 92 39 53
    67 4683 2253 2430 388 281 107 2808 1409 1399 0 0 0 52 28 24 88 46 42 1254 446 808 93 43 50
    68 4709 2260 2449 332 231 101 2936 1442 1494 0 0 0 59 39 20 78 39 39 1228 472 756 76 37 39
    69 4492 2112 2380 269 184 85 2842 1397 1445 0 0 0 58 35 23 83 41 42 1165 417 748 75 38 37
    70-74 22491 10853 11638 722 463 259 15199 7688 7511       387 227 160 234 112 122 5630 2218 3412 319 145 174
    70 4530 2213 2317 205 120 85 2916 1511 1405 0 0 0 89 56 33 58 29 29 1201 473 728 61 24 37
    71 4007 1914 2093 153 97 56 2696 1360 1336 0 0 0 61 35 26 42 20 22 999 376 623 56 26 30
    72 4751 2283 2468 134 86 48 3265 1639 1626 0 0 0 75 48 27 40 19 21 1152 446 706 85 45 40
    73 4707 2311 2396 121 87 34 3216 1634 1582 0 0 0 86 54 32 45 20 25 1179 486 693 60 30 30
    74 4496 2132 2364 109 73 36 3106 1544 1562 0 0 0 76 34 42 49 24 25 1099 437 662 57 20 37
    75-79 17170 7783 9387 231 152 79 11459 5638 5821       287 134 153 153 81 72 4789 1672 3117 251 106 145
    75 3925 1757 2168 68 45 23 2646 1274 1372 0 0 0 76 42 34 45 25 20 1037 348 689 53 23 30
    76 3806 1741 2065 61 39 22 2616 1279 1337 0 0 0 48 21 27 28 17 11 997 362 635 56 23 33
    77 3665 1655 2010 47 30 17 2427 1188 1239 0 0 0 62 27 35 33 11 22 1041 377 664 55 22 33
    78 3095 1373 1722 33 23 10 1997 964 1033 0 0 0 57 25 32 25 18 7 939 327 612 44 16 28
    79 2679 1257 1422 22 15 7 1773 933 840 0 0 0 44 19 25 22 10 12 775 258 517 43 22 21
    80-84 10200 4381 5819 66 36 30 6257 3110 3147       246 95 151 110 40 70 3350 1032 2318 171 68 103
    80 2592 1154 1438 20 11 9 1646 824 822 0 0 0 56 29 27 24 10 14 804 261 543 42 19 23
    81 2184 984 1200 19 10 9 1385 708 677 0 0 0 45 14 31 24 12 12 678 222 456 33 18 15
    82 2081 887 1194 10 6 4 1264 628 636 0 0 0 53 22 31 22 10 12 698 210 488 34 11 23
    83 1870 757 1113 9 6 3 1104 526 578 0 0 0 50 18 32 18 3 15 657 197 460 32 7 25
    84 1473 599 874 8 3 5 858 424 434 0 0 0 42 12 30 22 5 17 513 142 371 30 13 17
    85-89 4299 1577 2722 30 13 17 2368 1049 1319       122 40 82 34 12 22 1664 436 1228 81 27 54
    85 1282 496 786 8 3 5 703 307 396 0 0 0 48 15 33 9 6 3 491 155 336 23 10 13
    86 926 341 585 6 4 2 534 247 287 0 0 0 21 8 13 10 2 8 344 78 266 11 2 9
    87 834 297 537 8 4 4 469 202 267 0 0 0 25 8 17 6 2 4 306 75 231 20 6 14
    88 692 255 437 6 2 4 382 174 208 0 0 0 18 8 10 1 0 1 274 68 206 11 3 8
    89 565 188 377 2 0 2 280 119 161 0 0 0 10 1 9 8 2 6 249 60 189 16 6 10
    90-94 1280 398 882 17 13 4 659 249 410       31 6 25 12 2 10 533 121 412 28 7 21
    90 424 124 300 3 2 1 231 86 145 0 0 0 8 2 6 3 1 2 171 32 139 8 1 7
    91 298 95 203 8 6 2 162 63 99 0 0 0 9 1 8 3 1 2 113 24 89 3 0 3
    92 240 79 161 1 1 0 111 49 62 0 0 0 5 0 5 2 0 2 111 25 86 10 4 6
    93 196 62 134 3 3 0 99 32 67 0 0 0 4 1 3 4 0 4 83 25 58 3 1 2
    94 122 38 84 2 1 1 56 19 37 0 0 0 5 2 3 0 0 0 55 15 40 4 1 3
    95-99 294 79 215 18 12 6 119 40 79       11 1 10 2   2 138 23 115 6 3 3
    95 85 23 62 4 2 2 35 12 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 43 7 36 2 2 0
    96 79 19 60 3 2 1 33 10 23 0 0 0 6 0 6 0 0 0 35 7 28 2 0 2
    97 60 14 46 5 3 2 23 7 16 0 0 0 1 1 0 2 0 2 28 2 26 1 1 0
    98 43 14 29 2 2 0 21 7 14 0 0 0 2 0 2 0 0 0 18 5 13 0 0 0
    99 27 9 18 4 3 1 7 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 14 2 12 1 0 1
    100岁及以上 26 6 20 3 3 0 9 1 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 10 2 1 1
取自长表R3、R4、R23
(1)=各栏小计之和
(2)=各栏 男性之和
(3)=各栏女性之和