L8-06各地区分性别、主要生活来源的人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
总计 | 1084144 | 559361 | 524783 | 694530 | 396509 | 298021 | 104496 | 41885 | 62611 | 1246 | 756 | 490 | 4206 | 2365 | 1841 | 18699 | 10172 | 8527 | 239048 | 95828 | 143220 | 21919 | 11846 | 10073 | |||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 76524 | 38186 | 38338 | 41378 | 23689 | 17689 | 16616 | 6011 | 10605 | 197 | 107 | 90 | 379 | 228 | 151 | 1716 | 974 | 742 | 15364 | 6690 | 8674 | 874 | 487 | 387 | |||||||||
沙面街道 | 285 | 124 | 161 | 163 | 82 | 81 | 72 | 18 | 54 | 1 | 1 | 47 | 22 | 25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
岭南街道 | 2185 | 1086 | 1099 | 1077 | 601 | 476 | 569 | 193 | 376 | 10 | 5 | 5 | 29 | 18 | 11 | 58 | 40 | 18 | 433 | 222 | 211 | 9 | 7 | 2 | |||||||||
华林街道 | 3739 | 1776 | 1963 | 1934 | 1027 | 907 | 887 | 297 | 590 | 11 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 56 | 38 | 18 | 817 | 386 | 431 | 22 | 14 | 8 | |||||||||
多宝街道 | 2582 | 1305 | 1277 | 1337 | 800 | 537 | 707 | 252 | 455 | 8 | 3 | 5 | 30 | 16 | 14 | 33 | 21 | 12 | 454 | 203 | 251 | 13 | 10 | 3 | |||||||||
昌华街道 | 2804 | 1345 | 1459 | 1325 | 751 | 574 | 800 | 278 | 522 | 11 | 8 | 3 | 22 | 17 | 5 | 30 | 22 | 8 | 557 | 235 | 322 | 59 | 34 | 25 | |||||||||
逢源街道 | 4946 | 2437 | 2509 | 2621 | 1484 | 1137 | 1298 | 457 | 841 | 10 | 7 | 3 | 14 | 10 | 4 | 73 | 44 | 29 | 913 | 427 | 486 | 17 | 8 | 9 | |||||||||
龙津街道 | 3613 | 1764 | 1849 | 1738 | 937 | 801 | 978 | 349 | 629 | 7 | 5 | 2 | 28 | 20 | 8 | 59 | 35 | 24 | 750 | 385 | 365 | 53 | 33 | 20 | |||||||||
金花街道 | 4406 | 2072 | 2334 | 2051 | 1114 | 937 | 1217 | 413 | 804 | 6 | 2 | 4 | 33 | 19 | 14 | 49 | 32 | 17 | 962 | 437 | 525 | 88 | 55 | 33 | |||||||||
彩虹街道 | 4681 | 2211 | 2470 | 2314 | 1231 | 1083 | 1288 | 427 | 861 | 14 | 4 | 10 | 24 | 14 | 10 | 56 | 37 | 19 | 957 | 482 | 475 | 28 | 16 | 12 | |||||||||
南源街道 | 5727 | 2843 | 2884 | 2854 | 1677 | 1177 | 1495 | 548 | 947 | 24 | 14 | 10 | 13 | 6 | 7 | 91 | 54 | 37 | 1207 | 521 | 686 | 43 | 23 | 20 | |||||||||
西村街道 | 3542 | 1707 | 1835 | 1603 | 877 | 726 | 892 | 324 | 568 | 10 | 6 | 4 | 18 | 5 | 13 | 54 | 36 | 18 | 904 | 429 | 475 | 61 | 30 | 31 | |||||||||
站前街道 | 2323 | 1192 | 1131 | 1380 | 789 | 591 | 546 | 225 | 321 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 351 | 151 | 200 | 27 | 16 | 11 | ||||||||||
桥中街道 | 3095 | 1666 | 1429 | 2280 | 1387 | 893 | 205 | 79 | 126 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 95 | 40 | 55 | 458 | 133 | 325 | 49 | 22 | 27 | |||||||||
白鹤洞街 | 4207 | 2200 | 2007 | 1876 | 1180 | 696 | 931 | 384 | 547 | 5 | 5 | 18 | 12 | 6 | 52 | 29 | 23 | 1296 | 575 | 721 | 29 | 15 | 14 | ||||||||||
冲口街道 | 3962 | 1996 | 1966 | 2165 | 1252 | 913 | 863 | 317 | 546 | 7 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | 96 | 66 | 30 | 750 | 309 | 441 | 57 | 34 | 23 | |||||||||
花地街道 | 3276 | 1607 | 1669 | 1655 | 929 | 726 | 811 | 282 | 529 | 15 | 8 | 7 | 20 | 15 | 5 | 71 | 38 | 33 | 649 | 308 | 341 | 55 | 27 | 28 | |||||||||
石围塘街 | 5258 | 2609 | 2649 | 2811 | 1623 | 1188 | 1033 | 381 | 652 | 7 | 1 | 6 | 39 | 22 | 17 | 232 | 142 | 90 | 1090 | 412 | 678 | 46 | 28 | 18 | |||||||||
茶滘街道 | 4633 | 2314 | 2319 | 2526 | 1436 | 1090 | 887 | 320 | 567 | 10 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 148 | 94 | 54 | 924 | 383 | 541 | 120 | 62 | 58 | |||||||||
东漖街道 | 3238 | 1596 | 1642 | 1955 | 1066 | 889 | 566 | 231 | 335 | 34 | 18 | 16 | 13 | 6 | 7 | 36 | 14 | 22 | 630 | 260 | 370 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
海龙街道 | 2781 | 1510 | 1271 | 2011 | 1204 | 807 | 110 | 59 | 51 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 221 | 91 | 130 | 388 | 128 | 260 | 45 | 25 | 20 | ||||||||||
东沙街道 | 3396 | 1855 | 1541 | 2316 | 1451 | 865 | 334 | 121 | 213 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 100 | 52 | 48 | 602 | 209 | 393 | 36 | 18 | 18 | ||||||||||
中南街道 | 1845 | 971 | 874 | 1386 | 791 | 595 | 127 | 56 | 71 | 96 | 44 | 52 | 225 | 73 | 152 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||
越秀区 | 90890 | 44422 | 46468 | 49086 | 26787 | 22299 | 21336 | 8043 | 13293 | 188 | 115 | 73 | 302 | 186 | 116 | 866 | 514 | 352 | 16694 | 7336 | 9358 | 2418 | 1441 | 977 | |||||||||
洪桥街道 | 3307 | 1562 | 1745 | 1688 | 877 | 811 | 941 | 361 | 580 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 564 | 254 | 310 | 86 | 51 | 35 | |||||||||
广卫街道 | 2285 | 1086 | 1199 | 1045 | 545 | 500 | 706 | 252 | 454 | 11 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 9 | 6 | 3 | 400 | 202 | 198 | 89 | 56 | 33 | |||||||||
北京街道 | 1381 | 644 | 737 | 636 | 331 | 305 | 406 | 139 | 267 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 280 | 128 | 152 | 40 | 32 | 8 | |||||||||
六榕街道 | 3230 | 1536 | 1694 | 1544 | 813 | 731 | 981 | 358 | 623 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 33 | 21 | 12 | 560 | 270 | 290 | 95 | 65 | 30 | |||||||||
流花街道 | 1220 | 573 | 647 | 585 | 306 | 279 | 265 | 104 | 161 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 330 | 140 | 190 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||
东风街道 | 3270 | 1479 | 1791 | 1464 | 721 | 743 | 924 | 330 | 594 | 13 | 8 | 5 | 17 | 10 | 7 | 18 | 12 | 6 | 741 | 343 | 398 | 93 | 55 | 38 | |||||||||
光塔街道 | 2451 | 1176 | 1275 | 1221 | 651 | 570 | 721 | 254 | 467 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 25 | 16 | 9 | 432 | 222 | 210 | 35 | 18 | 17 | ||||||||||
诗书街道 | 2874 | 1377 | 1497 | 1349 | 715 | 634 | 818 | 291 | 527 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 36 | 25 | 11 | 589 | 296 | 293 | 62 | 38 | 24 | |||||||||
大新街道 | 3215 | 1642 | 1573 | 1677 | 993 | 684 | 751 | 250 | 501 | 8 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 22 | 15 | 7 | 631 | 301 | 330 | 112 | 68 | 44 | |||||||||
人民街道 | 2067 | 1045 | 1022 | 1126 | 653 | 473 | 481 | 166 | 315 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 401 | 185 | 216 | 39 | 29 | 10 | |||||||||
东湖街道 | 6052 | 2882 | 3170 | 3271 | 1737 | 1534 | 1419 | 545 | 874 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 71 | 35 | 36 | 1028 | 428 | 600 | 250 | 130 | 120 | |||||||||
农林街道 | 3589 | 1638 | 1951 | 1676 | 856 | 820 | 882 | 334 | 548 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 841 | 344 | 497 | 158 | 90 | 68 | |||||||||
梅花村街 | 6620 | 3223 | 3397 | 3748 | 2042 | 1706 | 1611 | 635 | 976 | 10 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 26 | 15 | 11 | 1103 | 448 | 655 | 111 | 72 | 39 | |||||||||
黄花岗街 | 7514 | 3634 | 3880 | 4140 | 2165 | 1975 | 1485 | 601 | 884 | 11 | 8 | 3 | 13 | 7 | 6 | 81 | 46 | 35 | 1592 | 701 | 891 | 192 | 106 | 86 | |||||||||
华乐街道 | 3720 | 1797 | 1923 | 2042 | 1074 | 968 | 1011 | 380 | 631 | 15 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 28 | 18 | 10 | 578 | 282 | 296 | 41 | 27 | 14 | |||||||||
建设街道 | 3790 | 1787 | 2003 | 1896 | 984 | 912 | 1023 | 408 | 615 | 7 | 2 | 5 | 12 | 7 | 5 | 17 | 15 | 2 | 760 | 332 | 428 | 75 | 39 | 36 | |||||||||
大塘街道 | 3788 | 1811 | 1977 | 1881 | 1005 | 876 | 1042 | 375 | 667 | 10 | 7 | 3 | 19 | 13 | 6 | 26 | 16 | 10 | 747 | 360 | 387 | 63 | 35 | 28 | |||||||||
珠光街道 | 4460 | 2144 | 2316 | 2202 | 1210 | 992 | 1191 | 420 | 771 | 11 | 7 | 4 | 38 | 20 | 18 | 26 | 21 | 5 | 816 | 363 | 453 | 176 | 103 | 73 | |||||||||
大东街道 | 6724 | 3217 | 3507 | 3324 | 1763 | 1561 | 1830 | 684 | 1146 | 12 | 8 | 4 | 30 | 19 | 11 | 84 | 51 | 33 | 1243 | 565 | 678 | 201 | 127 | 74 | |||||||||
白云街道 | 3717 | 1804 | 1913 | 1875 | 1036 | 839 | 1051 | 399 | 652 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 27 | 21 | 6 | 643 | 280 | 363 | 105 | 60 | 45 | |||||||||
登峰街道 | 7940 | 4182 | 3758 | 5320 | 3076 | 2244 | 1103 | 460 | 643 | 8 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | 106 | 55 | 51 | 1155 | 433 | 722 | 236 | 148 | 88 | |||||||||
矿泉街道 | 7676 | 4183 | 3493 | 5376 | 3234 | 2142 | 694 | 297 | 397 | 14 | 9 | 5 | 23 | 13 | 10 | 165 | 89 | 76 | 1260 | 459 | 801 | 144 | 82 | 62 | |||||||||
海珠区 | 146944 | 74380 | 72564 | 90110 | 50705 | 39405 | 25838 | 9611 | 16227 | 393 | 244 | 149 | 413 | 244 | 169 | 3382 | 1952 | 1430 | 25382 | 10753 | 14629 | 1426 | 871 | 555 | |||||||||
赤岗街道 | 10901 | 5287 | 5614 | 6009 | 3412 | 2597 | 2119 | 812 | 1307 | 17 | 10 | 7 | 13 | 5 | 8 | 339 | 196 | 143 | 2333 | 813 | 1520 | 71 | 39 | 32 | |||||||||
新港街道 | 8564 | 4214 | 4350 | 4477 | 2480 | 1997 | 1967 | 762 | 1205 | 17 | 12 | 5 | 10 | 5 | 5 | 120 | 77 | 43 | 1910 | 841 | 1069 | 63 | 37 | 26 | |||||||||
昌岗街道 | 9005 | 4304 | 4701 | 4407 | 2414 | 1993 | 2514 | 934 | 1580 | 40 | 21 | 19 | 25 | 15 | 10 | 163 | 104 | 59 | 1806 | 788 | 1018 | 50 | 28 | 22 | |||||||||
江南中街 | 6610 | 3161 | 3449 | 2991 | 1615 | 1376 | 1968 | 722 | 1246 | 19 | 14 | 5 | 26 | 16 | 10 | 112 | 74 | 38 | 1368 | 645 | 723 | 126 | 75 | 51 | |||||||||
滨江街道 | 5793 | 2811 | 2982 | 2849 | 1519 | 1330 | 1462 | 544 | 918 | 21 | 13 | 8 | 28 | 17 | 11 | 51 | 29 | 22 | 1234 | 596 | 638 | 148 | 93 | 55 | |||||||||
素社街道 | 6101 | 2989 | 3112 | 3091 | 1734 | 1357 | 1544 | 568 | 976 | 29 | 17 | 12 | 35 | 18 | 17 | 107 | 74 | 33 | 1226 | 531 | 695 | 69 | 47 | 22 | |||||||||
海幢街道 | 5693 | 2824 | 2869 | 2874 | 1614 | 1260 | 1562 | 582 | 980 | 21 | 10 | 11 | 21 | 15 | 6 | 81 | 51 | 30 | 1030 | 492 | 538 | 104 | 60 | 44 | |||||||||
南华西街 | 3257 | 1541 | 1716 | 1584 | 857 | 727 | 913 | 311 | 602 | 13 | 10 | 3 | 17 | 10 | 7 | 22 | 14 | 8 | 651 | 302 | 349 | 57 | 37 | 20 | |||||||||
龙凤街道 | 9195 | 4480 | 4715 | 4507 | 2523 | 1984 | 2463 | 819 | 1644 | 43 | 28 | 15 | 77 | 44 | 33 | 274 | 178 | 96 | 1792 | 865 | 927 | 39 | 23 | 16 | |||||||||
沙园街道 | 6162 | 2988 | 3174 | 2840 | 1560 | 1280 | 1857 | 730 | 1127 | 19 | 8 | 11 | 21 | 15 | 6 | 204 | 128 | 76 | 1136 | 489 | 647 | 85 | 58 | 27 | |||||||||
南石头街 | 10889 | 5341 | 5548 | 5708 | 3205 | 2503 | 2793 | 1002 | 1791 | 91 | 62 | 29 | 18 | 12 | 6 | 266 | 161 | 105 | 1876 | 809 | 1067 | 137 | 90 | 47 | |||||||||
凤阳街道 | 18997 | 10066 | 8931 | 15126 | 8502 | 6624 | 1494 | 561 | 933 | 27 | 18 | 9 | 19 | 9 | 10 | 273 | 142 | 131 | 1894 | 735 | 1159 | 164 | 99 | 65 | |||||||||
瑞宝街道 | 13727 | 7179 | 6548 | 9733 | 5590 | 4143 | 1474 | 544 | 930 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 474 | 277 | 197 | 1961 | 718 | 1243 | 71 | 42 | 29 | |||||||||
江海街道 | 9532 | 4996 | 4536 | 6669 | 3731 | 2938 | 665 | 269 | 396 | 11 | 7 | 4 | 73 | 44 | 29 | 231 | 118 | 113 | 1822 | 797 | 1025 | 61 | 30 | 31 | |||||||||
琶洲街道 | 2497 | 1293 | 1204 | 1608 | 905 | 703 | 317 | 133 | 184 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 78 | 42 | 36 | 437 | 176 | 261 | 48 | 30 | 18 | ||||||||||
南洲街道 | 10669 | 5867 | 4802 | 8816 | 5099 | 3717 | 363 | 148 | 215 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 421 | 196 | 225 | 992 | 379 | 613 | 60 | 37 | 23 | |||||||||
华洲街道 | 4538 | 2390 | 2148 | 3552 | 2006 | 1546 | 213 | 104 | 109 | 5 | 2 | 3 | 91 | 49 | 42 | 635 | 205 | 430 | 42 | 24 | 18 | ||||||||||||
官洲街道 | 4814 | 2649 | 2165 | 3269 | 1939 | 1330 | 150 | 66 | 84 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 75 | 42 | 33 | 1279 | 572 | 707 | 31 | 22 | 9 | ||||||||||
天河区 | 118520 | 61932 | 56588 | 69777 | 40539 | 29238 | 10730 | 4554 | 6176 | 136 | 83 | 53 | 130 | 66 | 64 | 2412 | 1196 | 1216 | 33380 | 14470 | 18910 | 1955 | 1024 | 931 | |||||||||
五山街道 | 12409 | 6887 | 5522 | 3716 | 2119 | 1597 | 1123 | 494 | 629 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 49 | 23 | 26 | 7427 | 4197 | 3230 | 84 | 48 | 36 | |||||||||
员村街道 | 6449 | 3248 | 3201 | 3773 | 2155 | 1618 | 1213 | 498 | 715 | 46 | 25 | 21 | 7 | 4 | 3 | 165 | 77 | 88 | 1075 | 385 | 690 | 170 | 104 | 66 | |||||||||
车陂街道 | 8628 | 4564 | 4064 | 6462 | 3768 | 2694 | 710 | 301 | 409 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 316 | 149 | 167 | 1081 | 310 | 771 | 45 | 27 | 18 | |||||||||
沙河街道 | 3500 | 1726 | 1774 | 1928 | 1047 | 881 | 795 | 330 | 465 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 23 | 13 | 10 | 679 | 285 | 394 | 61 | 42 | 19 | |||||||||
石牌街道 | 14810 | 7480 | 7330 | 9297 | 5129 | 4168 | 1340 | 556 | 784 | 13 | 5 | 8 | 14 | 6 | 8 | 149 | 83 | 66 | 3860 | 1637 | 2223 | 137 | 64 | 73 | |||||||||
沙东街道 | 2312 | 1203 | 1109 | 1408 | 844 | 564 | 344 | 138 | 206 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 24 | 19 | 447 | 150 | 297 | 62 | 42 | 20 | |||||||||
天河南街 | 4614 | 2256 | 2358 | 2750 | 1475 | 1275 | 1017 | 407 | 610 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63 | 37 | 26 | 654 | 262 | 392 | 118 | 66 | 52 | |||||||||
林和街道 | 4785 | 2550 | 2235 | 2425 | 1317 | 1108 | 684 | 296 | 388 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 | 26 | 21 | 1553 | 872 | 681 | 70 | 36 | 34 | ||||||||||
兴华街道 | 5838 | 3017 | 2821 | 3636 | 2115 | 1521 | 497 | 218 | 279 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76 | 34 | 42 | 1435 | 547 | 888 | 182 | 94 | 88 | |||||||||
棠下街道 | 13908 | 7331 | 6577 | 9879 | 5856 | 4023 | 874 | 380 | 494 | 10 | 7 | 3 | 45 | 23 | 22 | 288 | 138 | 150 | 2593 | 830 | 1763 | 219 | 97 | 122 | |||||||||
天园街道 | 4083 | 1987 | 2096 | 2638 | 1428 | 1210 | 590 | 237 | 353 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 73 | 41 | 32 | 708 | 237 | 471 | 61 | 39 | 22 | ||||||||||
猎德街道 | 1834 | 890 | 944 | 957 | 536 | 421 | 263 | 109 | 154 | 9 | 4 | 5 | 78 | 43 | 35 | 423 | 145 | 278 | 104 | 53 | 51 | ||||||||||||
冼村街道 | 3746 | 2040 | 1706 | 2733 | 1614 | 1119 | 224 | 97 | 127 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 128 | 68 | 60 | 587 | 231 | 356 | 66 | 25 | 41 | ||||||||||
元岗街道 | 3087 | 1565 | 1522 | 1737 | 1132 | 605 | 53 | 26 | 27 | 5 | 5 | 23 | 16 | 7 | 1181 | 339 | 842 | 88 | 47 | 41 | |||||||||||||
黄村街道 | 1810 | 1039 | 771 | 1118 | 686 | 432 | 147 | 71 | 76 | 1 | 1 | 58 | 24 | 34 | 376 | 192 | 184 | 110 | 65 | 45 | |||||||||||||
长兴街道 | 5372 | 2945 | 2427 | 3522 | 2185 | 1337 | 287 | 135 | 152 | 7 | 2 | 5 | 91 | 46 | 45 | 1330 | 504 | 826 | 135 | 73 | 62 | ||||||||||||
龙洞街道 | 6306 | 2831 | 3475 | 1918 | 1087 | 831 | 182 | 82 | 100 | 3 | 1 | 2 | 133 | 76 | 57 | 3973 | 1552 | 2421 | 97 | 33 | 64 | ||||||||||||
凤凰街道 | 1499 | 796 | 703 | 826 | 480 | 346 | 73 | 36 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 122 | 64 | 58 | 460 | 209 | 251 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||
前进街道 | 4940 | 2616 | 2324 | 3788 | 2265 | 1523 | 213 | 97 | 116 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 231 | 79 | 152 | 695 | 168 | 527 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
珠吉街道 | 4614 | 2711 | 1903 | 3456 | 2146 | 1310 | 34 | 15 | 19 | 2 | 2 | 206 | 110 | 96 | 854 | 410 | 444 | 62 | 28 | 34 | |||||||||||||
新塘街道 | 3976 | 2250 | 1726 | 1810 | 1155 | 655 | 67 | 31 | 36 | 50 | 25 | 25 | 1989 | 1008 | 981 | 60 | 31 | 29 | |||||||||||||||
白云区 | 209223 | 112061 | 97162 | 145710 | 85978 | 59732 | 11672 | 4914 | 6758 | 157 | 100 | 57 | 725 | 401 | 324 | 3434 | 1810 | 1624 | 42586 | 16211 | 26375 | 4939 | 2647 | 2292 | |||||||||
三元里街 | 8591 | 4472 | 4119 | 5699 | 3211 | 2488 | 1041 | 433 | 608 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 75 | 46 | 29 | 1587 | 679 | 908 | 174 | 94 | 80 | |||||||||
松洲街道 | 9939 | 5348 | 4591 | 6547 | 3939 | 2608 | 1202 | 455 | 747 | 40 | 24 | 16 | 23 | 15 | 8 | 159 | 91 | 68 | 1802 | 732 | 1070 | 166 | 92 | 74 | |||||||||
景泰街道 | 7108 | 3539 | 3569 | 4105 | 2342 | 1763 | 1223 | 466 | 757 | 7 | 2 | 5 | 14 | 5 | 9 | 107 | 65 | 42 | 1469 | 547 | 922 | 183 | 112 | 71 | |||||||||
同德街道 | 11229 | 5770 | 5459 | 7658 | 4378 | 3280 | 1368 | 484 | 884 | 10 | 9 | 1 | 20 | 11 | 9 | 247 | 119 | 128 | 1759 | 670 | 1089 | 167 | 99 | 68 | |||||||||
黄石街道 | 12333 | 6427 | 5906 | 8607 | 5295 | 3312 | 454 | 189 | 265 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 236 | 118 | 118 | 2715 | 670 | 2045 | 313 | 150 | 163 | ||||||||||
棠景街道 | 8860 | 4616 | 4244 | 6070 | 3515 | 2555 | 794 | 328 | 466 | 21 | 14 | 7 | 40 | 20 | 20 | 233 | 106 | 127 | 1502 | 523 | 979 | 200 | 110 | 90 | |||||||||
新市街道 | 16105 | 8660 | 7445 | 12218 | 7178 | 5040 | 715 | 293 | 422 | 16 | 13 | 3 | 12 | 5 | 7 | 357 | 200 | 157 | 2503 | 826 | 1677 | 284 | 145 | 139 | |||||||||
同和街道 | 8133 | 4314 | 3819 | 5293 | 3211 | 2082 | 561 | 229 | 332 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 162 | 90 | 72 | 1812 | 622 | 1190 | 292 | 153 | 139 | ||||||||||
京溪街道 | 8541 | 4300 | 4241 | 5820 | 3369 | 2451 | 550 | 239 | 311 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 101 | 55 | 46 | 1910 | 552 | 1358 | 147 | 78 | 69 | |||||||||
永平街道 | 10787 | 5872 | 4915 | 8192 | 4903 | 3289 | 535 | 237 | 298 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 217 | 118 | 99 | 1563 | 460 | 1103 | 268 | 144 | 124 | ||||||||||
嘉禾街道 | 9067 | 4940 | 4127 | 6872 | 4027 | 2845 | 305 | 139 | 166 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 219 | 113 | 106 | 1461 | 550 | 911 | 201 | 105 | 96 | ||||||||||
均禾街道 | 12706 | 7357 | 5349 | 10236 | 6101 | 4135 | 125 | 61 | 64 | 10 | 4 | 6 | 253 | 114 | 139 | 1946 | 1003 | 943 | 136 | 74 | 62 | ||||||||||||
石井街道 | 19096 | 10722 | 8374 | 14575 | 8937 | 5638 | 873 | 392 | 481 | 4 | 4 | 22 | 11 | 11 | 318 | 161 | 157 | 3036 | 1103 | 1933 | 268 | 118 | 150 | ||||||||||
金沙街道 | 5283 | 2660 | 2623 | 3015 | 1696 | 1319 | 697 | 269 | 428 | 12 | 7 | 5 | 297 | 175 | 122 | 123 | 64 | 59 | 1073 | 413 | 660 | 66 | 36 | 30 | |||||||||
人和镇 | 11776 | 6142 | 5634 | 8365 | 4683 | 3682 | 181 | 127 | 54 | 63 | 39 | 24 | 110 | 54 | 56 | 2655 | 1032 | 1623 | 402 | 207 | 195 | ||||||||||||
太和镇 | 20561 | 11372 | 9189 | 13637 | 8390 | 5247 | 357 | 189 | 168 | 3 | 2 | 1 | 49 | 23 | 26 | 392 | 216 | 176 | 5311 | 2111 | 3200 | 812 | 441 | 371 | |||||||||
钟落潭镇 | 14065 | 7296 | 6769 | 9492 | 5398 | 4094 | 176 | 119 | 57 | 4 | 3 | 1 | 67 | 35 | 32 | 64 | 40 | 24 | 3826 | 1452 | 2374 | 436 | 249 | 187 | |||||||||
江高镇 | 15043 | 8254 | 6789 | 9309 | 5405 | 3904 | 515 | 265 | 250 | 6 | 3 | 3 | 72 | 35 | 37 | 61 | 40 | 21 | 4656 | 2266 | 2390 | 424 | 240 | 184 | |||||||||
黄埔区 | 41710 | 22516 | 19194 | 28875 | 17739 | 11136 | 3157 | 1512 | 1645 | 19 | 9 | 10 | 83 | 37 | 46 | 870 | 426 | 444 | 7779 | 2322 | 5457 | 927 | 471 | 456 | |||||||||
黄埔街道 | 5264 | 2654 | 2610 | 3240 | 1913 | 1327 | 777 | 345 | 432 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 46 | 22 | 24 | 1066 | 305 | 761 | 120 | 62 | 58 | ||||||||||
红山街道 | 3508 | 2065 | 1443 | 2160 | 1532 | 628 | 291 | 153 | 138 | 1 | 1 | 58 | 21 | 37 | 939 | 331 | 608 | 59 | 27 | 32 | |||||||||||||
鱼珠街道 | 5079 | 2711 | 2368 | 3140 | 2028 | 1112 | 514 | 232 | 282 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 148 | 70 | 78 | 1125 | 315 | 810 | 138 | 60 | 78 | |||||||||
大沙街道 | 4259 | 2279 | 1980 | 2983 | 1779 | 1204 | 233 | 108 | 125 | 4 | 2 | 2 | 171 | 82 | 89 | 659 | 190 | 469 | 209 | 118 | 91 | ||||||||||||
文冲街道 | 4054 | 2134 | 1920 | 2716 | 1650 | 1066 | 321 | 144 | 177 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 154 | 78 | 76 | 785 | 221 | 564 | 68 | 35 | 33 | |||||||||
穗东街道 | 4505 | 2610 | 1895 | 3490 | 2234 | 1256 | 159 | 79 | 80 | 22 | 9 | 13 | 74 | 45 | 29 | 655 | 190 | 465 | 105 | 53 | 52 | ||||||||||||
南岗街道 | 7545 | 4078 | 3467 | 5557 | 3315 | 2242 | 475 | 256 | 219 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | 148 | 73 | 75 | 1221 | 370 | 851 | 129 | 59 | 70 | |||||||||
荔联街道 | 4599 | 2505 | 2094 | 4125 | 2345 | 1780 | 24 | 10 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 65 | 33 | 32 | 332 | 93 | 239 | 46 | 22 | 24 | |||||||||
长洲街道 | 2897 | 1480 | 1417 | 1464 | 943 | 521 | 363 | 185 | 178 | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 997 | 307 | 690 | 53 | 35 | 18 | ||||||||||||
番禺区 | 146382 | 74596 | 71786 | 101932 | 56016 | 45916 | 7538 | 3316 | 4222 | 52 | 33 | 19 | 434 | 228 | 206 | 2200 | 1183 | 1017 | 30959 | 12108 | 18851 | 3267 | 1712 | 1555 | |||||||||
市桥街道 | 13503 | 6607 | 6896 | 7887 | 4300 | 3587 | 2149 | 894 | 1255 | 12 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | 346 | 191 | 155 | 2583 | 940 | 1643 | 509 | 264 | 245 | |||||||||
