L8-06-03各地区分性别、主要生活来源的人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
总计 | 80791 | 37197 | 43594 | 3320 | 2222 | 1098 | 51205 | 25361 | 25844 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 684 | 695 | 985 | 476 | 509 | 22618 | 7888 | 14730 | 1284 | 566 | 718 | |||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 8935 | 4001 | 4934 | 72 | 51 | 21 | 8187 | 3747 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 | 112 | 40 | 72 | 480 | 129 | 351 | 40 | 15 | 25 | |||||||||
沙面街道 | 39 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
岭南街道 | 336 | 135 | 201 | 1 | 0 | 1 | 318 | 128 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
华林街道 | 487 | 207 | 280 | 4 | 2 | 2 | 452 | 193 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
多宝街道 | 358 | 166 | 192 | 3 | 3 | 0 | 335 | 156 | 179 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
昌华街道 | 410 | 185 | 225 | 5 | 4 | 1 | 398 | 179 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
逢源街道 | 671 | 294 | 377 | 4 | 2 | 2 | 636 | 286 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
龙津街道 | 516 | 229 | 287 | 3 | 3 | 0 | 491 | 218 | 273 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
金花街道 | 611 | 259 | 352 | 2 | 2 | 0 | 590 | 256 | 334 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
彩虹街道 | 615 | 254 | 361 | 4 | 3 | 1 | 579 | 244 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
南源街道 | 749 | 367 | 382 | 6 | 3 | 3 | 704 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
西村街道 | 444 | 208 | 236 | 2 | 0 | 2 | 422 | 205 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
站前街道 | 324 | 160 | 164 | 1 | 1 | 0 | 309 | 156 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
桥中街道 | 131 | 63 | 68 | 4 | 4 | 0 | 112 | 50 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
白鹤洞街 | 510 | 262 | 248 | 5 | 4 | 1 | 479 | 253 | 226 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
冲口街道 | 446 | 200 | 246 | 2 | 2 | 0 | 406 | 186 | 220 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 6 | 20 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
花地街道 | 468 | 196 | 272 | 3 | 2 | 1 | 440 | 188 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
石围塘街 | 526 | 234 | 292 | 2 | 2 | 0 | 490 | 220 | 270 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
茶滘街道 | 478 | 219 | 259 | 4 | 3 | 1 | 425 | 198 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
东漖街道 | 292 | 132 | 160 | 4 | 3 | 1 | 252 | 122 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
海龙街道 | 184 | 82 | 102 | 5 | 3 | 2 | 60 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 26 | 47 | 33 | 9 | 24 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
东沙街道 | 206 | 78 | 128 | 3 | 1 | 2 | 165 | 68 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
中南街道 | 134 | 57 | 77 | 5 | 4 | 1 | 87 | 38 | 49 | 27 | 11 | 16 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
越秀区 | 12059 | 5561 | 6498 | 93 | 61 | 32 | 11186 | 5290 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 14 | 10 | 4 | 670 | 159 | 511 | 61 | 25 | 36 | |||||||||
洪桥街道 | 524 | 245 | 279 | 4 | 2 | 2 | 495 | 240 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
广卫街道 | 369 | 160 | 209 | 4 | 2 | 2 | 345 | 152 | 193 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
北京街道 | 231 | 93 | 138 | 1 | 1 | 0 | 211 | 87 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
六榕街道 | 561 | 252 | 309 | 2 | 1 | 1 | 531 | 245 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
流花街道 | 163 | 75 | 88 | 1 | 1 | 0 | 154 | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
东风街道 | 504 | 226 | 278 | 9 | 4 | 5 | 476 | 217 | 259 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
光塔街道 | 406 | 177 | 229 | 1 | 0 | 1 | 384 | 169 | 215 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
诗书街道 | 462 | 217 | 245 | 4 | 3 | 1 | 443 | 207 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
大新街道 | 466 | 192 | 274 | 8 | 7 | 1 | 434 | 183 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
人民街道 | 266 | 117 | 149 | 1 | 1 | 0 | 249 | 110 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
东湖街道 | 766 | 345 | 421 | 5 | 3 | 2 | 710 | 331 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
农林街道 | 547 | 245 | 302 | 4 | 2 | 2 | 511 | 235 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
梅花村街 | 922 | 444 | 478 | 9 | 6 | 3 | 863 | 427 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
黄花岗街 | 859 | 421 | 438 | 8 | 7 | 1 | 789 | 397 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 16 | 41 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
华乐街道 | 570 | 271 | 299 | 1 | 0 | 1 | 556 | 268 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
建设街道 | 617 | 295 | 322 | 1 | 0 | 1 | 585 | 292 | 293 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
大塘街道 | 562 | 250 | 312 | 3 | 2 | 1 | 534 | 239 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
珠光街道 | 627 | 281 | 346 | 4 | 2 | 2 | 588 | 270 | 318 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
大东街道 | 1028 | 461 | 567 | 7 | 5 | 2 | 964 | 442 | 522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 10 | 40 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
白云街道 | 546 | 259 | 287 | 2 | 1 | 1 | 526 | 257 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
登峰街道 | 631 | 317 | 314 | 6 | 4 | 2 | 534 | 279 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 81 | 27 | 54 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
矿泉街道 | 432 | 218 | 214 | 8 | 7 | 1 | 304 | 170 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 100 | 31 | 69 | 7 | 2 | 5 | |||||||||
海珠区 | 12890 | 6010 | 6880 | 123 | 77 | 46 | 11804 | 5651 | 6153 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 88 | 41 | 47 | 805 | 213 | 592 | 27 | 10 | 17 | |||||||||
赤岗街道 | 1142 | 531 | 611 | 10 | 6 | 4 | 1047 | 505 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 72 | 18 | 54 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
新港街道 | 936 | 448 | 488 | 6 | 3 | 3 | 893 | 437 | 456 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
昌岗街道 | 1225 | 573 | 652 | 6 | 2 | 4 | 1161 | 558 | 603 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | 42 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
江南中街 | 1036 | 474 | 562 | 4 | 1 | 3 | 980 | 462 | 518 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 9 | 38 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
滨江街道 | 732 | 338 | 394 | 6 | 3 | 3 | 694 | 331 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
素社街道 | 726 | 334 | 392 | 4 | 4 | 0 | 666 | 315 | 351 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 12 | 39 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
海幢街道 | 823 | 371 | 452 | 8 | 6 | 2 | 780 | 354 | 426 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
南华西街 | 460 | 204 | 256 | 0 | 0 | 0 | 432 | 194 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
龙凤街道 | 1104 | 505 | 599 | 7 | 5 | 2 | 1052 | 486 | 566 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
沙园街道 | 933 | 452 | 481 | 2 | 2 | 0 | 887 | 443 | 444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
南石头街 | 1250 | 590 | 660 | 9 | 4 | 5 | 1202 | 576 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
凤阳街道 | 737 | 348 | 389 | 15 | 11 | 4 | 633 | 303 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 71 | 25 | 46 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
瑞宝街道 | 678 | 326 | 352 | 12 | 9 | 3 | 592 | 293 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 63 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
江海街道 | 375 | 189 | 186 | 6 | 5 | 1 | 274 | 145 | 129 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 15 | 8 | 7 | 68 | 24 | 44 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
琶洲街道 | 203 | 99 | 104 | 1 | 1 | 0 | 172 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
南洲街道 | 198 | 83 | 115 | 3 | 3 | 0 | 135 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 31 | 9 | 22 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
华洲街道 | 182 | 79 | 103 | 14 | 8 | 6 | 119 | 59 | 60 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
官洲街道 | 150 | 66 | 84 | 10 | 4 | 6 | 85 | 42 | 43 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 43 | 14 | 29 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
天河区 | 6449 | 3163 | 3286 | 93 | 70 | 23 | 5285 | 2739 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 136 | 64 | 72 | 853 | 254 | 599 | 62 | 28 | 34 | |||||||||
五山街道 | 769 | 396 | 373 | 12 | 12 | 0 | 702 | 370 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 49 | 11 | 38 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
员村街道 | 691 | 326 | 365 | 1 | 1 | 0 | 624 | 305 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 51 | 13 | 38 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
车陂街道 | 398 | 202 | 196 | 4 | 4 | 0 | 324 | 168 | 156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 51 | 21 | 30 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
沙河街道 | 439 | 227 | 212 | 1 | 1 | 0 | 414 | 220 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
石牌街道 | 804 | 392 | 412 | 15 | 10 | 5 | 688 | 354 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 95 | 26 | 69 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
沙东街道 | 194 | 84 | 110 | 4 | 4 | 0 | 156 | 72 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 30 | 7 | 23 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
天河南街 | 528 | 266 | 262 | 7 | 4 | 3 | 494 | 257 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
林和街道 | 401 | 197 | 204 | 6 | 3 | 3 | 363 | 187 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
兴华街道 | 274 | 136 | 138 | 8 | 3 | 5 | 220 | 119 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
棠下街道 | 500 | 242 | 258 | 13 | 10 | 3 | 371 | 200 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 99 | 25 | 74 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
天园街道 | 289 | 132 | 157 | 2 | 2 | 0 | 255 | 120 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
猎德街道 | 179 | 81 | 98 | 1 | 1 | 0 | 130 | 65 | 65 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 27 | 6 | 21 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
冼村街道 | 124 | 58 | 66 | 3 | 1 | 2 | 79 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
元岗街道 | 35 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
黄村街道 | 80 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
长兴街道 | 226 | 123 | 103 | 8 | 7 | 1 | 141 | 82 | 59 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 63 | 25 | 38 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
龙洞街道 | 155 | 73 | 82 | 1 | 1 | 0 | 81 | 41 | 40 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 56 | 23 | 33 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
凤凰街道 | 102 | 44 | 58 | 2 | 2 | 0 | 44 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 48 | 12 | 36 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
前进街道 | 135 | 64 | 71 | 1 | 1 | 0 | 79 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 40 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
珠吉街道 | 67 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 26 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
新塘街道 | 59 | 30 | 29 | 3 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
白云区 | 10649 | 4804 | 5845 | 497 | 347 | 150 | 5479 | 2796 | 2683 | 0 | 0 | 0 | 172 | 79 | 93 | 143 | 77 | 66 | 4101 | 1389 | 2712 | 257 | 116 | 141 | |||||||||
三元里街 | 549 | 273 | 276 | 10 | 6 | 4 | 481 | 250 | 231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 41 | 9 | 32 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
松洲街道 | 640 | 309 | 331 | 12 | 7 | 5 | 535 | 259 | 276 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 68 | 29 | 39 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
景泰街道 | 651 | 302 | 349 | 2 | 2 | 0 | 586 | 284 | 302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 55 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
同德街道 | 676 | 287 | 389 | 8 | 4 | 4 | 574 | 255 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 79 | 22 | 57 | 7 | 2 | 5 | |||||||||
黄石街道 | 320 | 146 | 174 | 9 | 6 | 3 | 232 | 112 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 68 | 25 | 43 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
棠景街道 | 442 | 207 | 235 | 9 | 7 | 2 | 330 | 168 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 77 | 16 | 61 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
新市街道 | 438 | 213 | 225 | 12 | 8 | 4 | 294 | 149 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 113 | 48 | 65 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
同和街道 | 302 | 142 | 160 | 7 | 6 | 1 | 219 | 106 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66 | 28 | 38 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
京溪街道 | 374 | 169 | 205 | 9 | 6 | 3 | 264 | 125 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 91 | 35 | 56 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
永平街道 | 399 | 193 | 206 | 15 | 9 | 6 | 253 | 140 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 116 | 35 | 81 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
嘉禾街道 | 233 | 112 | 121 | 11 | 7 | 4 | 130 | 69 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 82 | 30 | 52 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
均禾街道 | 254 | 118 | 136 | 21 | 17 | 4 | 73 | 42 | 31 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 139 | 47 | 92 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
石井街道 | 758 | 348 | 410 | 48 | 33 | 15 | 484 | 244 | 240 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 200 | 58 | 142 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||
金沙街道 | 347 | 161 | 186 | 4 | 4 | 0 | 275 | 130 | 145 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
人和镇 | 909 | 392 | 517 | 56 | 45 | 11 | 105 | 79 | 26 | 29 | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 661 | 228 | 433 | 47 | 18 | 29 | ||||||||||||
太和镇 | 1108 | 459 | 649 | 43 | 33 | 10 | 230 | 126 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 13 | 10 | 3 | 736 | 252 | 484 | 69 | 29 | 40 | |||||||||
钟落潭镇 | 1070 | 461 | 609 | 85 | 59 | 26 | 96 | 73 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | 3 | 2 | 1 | 821 | 299 | 522 | 27 | 12 | 15 | |||||||||
江高镇 | 1179 | 512 | 667 | 136 | 88 | 48 | 318 | 185 | 133 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | 4 | 2 | 2 | 645 | 202 | 443 | 38 | 19 | 19 | |||||||||
黄埔区 | 2163 | 1056 | 1107 | 54 | 32 | 22 | 1522 | 860 | 662 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 60 | 23 | 37 | 442 | 114 | 328 | 61 | 20 | 41 | |||||||||
黄埔街道 | 444 | 219 | 225 | 8 | 5 | 3 | 348 | 194 | 154 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 76 | 17 | 59 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
红山街道 | 178 | 97 | 81 | 2 | 1 | 1 | 134 | 83 | 51 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 32 | 9 | 23 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
鱼珠街道 | 303 | 140 | 163 | 5 | 4 | 1 | 229 | 122 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 48 | 8 | 40 | 10 | 3 | 7 | |||||||||
大沙街道 | 160 | 76 | 84 | 1 | 0 | 1 | 107 | 55 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 41 | 15 | 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
文冲街道 | 213 | 101 | 112 | 2 | 2 | 0 | 146 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 40 | 11 | 29 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
穗东街道 | 162 | 72 | 90 | 8 | 6 | 2 | 89 | 48 | 41 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 14 | 3 | 11 | ||||||||||||
南岗街道 | 410 | 201 | 209 | 18 | 9 | 9 | 252 | 153 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 110 | 29 | 81 | 13 | 3 | 10 | |||||||||
荔联街道 | 48 | 20 | 28 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
长洲街道 | 245 | 130 | 115 | 7 | 4 | 3 | 206 | 120 | 86 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
番禺区 | 8761 | 3883 | 4878 | 723 | 445 | 278 | 3795 | 1943 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 188 | 85 | 103 | 151 | 73 | 78 | 3665 | 1233 | 2432 | 239 | 104 | 135 | |||||||||
市桥街道 | 1143 | 546 | 597 | 16 | 15 | 1 | 939 | 479 | 460 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 155 | 40 | 115 | 13 | 3 | 10 | |||||||||
沙头街道 | 136 | 50 | 86 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 96 | 30 | 66 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
东环街道 | 189 | 76 | 113 | 9 | 3 | 6 | 88 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 25 | 61 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
桥南街道 | 301 | 136 | 165 | 9 | 8 | 1 | 179 | 91 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 | 84 | 26 | 58 | 12 | 5 | 7 | |||||||||
小谷围街 | 71 | 32 | 39 | 2 | 2 | 0 | 62 | 25 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
大石街道 | 351 | 157 | 194 | 15 | 13 | 2 | 127 | 70 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 171 | 59 | 112 | 24 | 8 | 16 | |||||||||
洛浦街道 | 551 | 259 | 292 | 38 | 17 | 21 | 332 | 170 | 162 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 154 | 59 | 95 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
