L8-06-02各地区分性别、主要生活来源的人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
总计 | 118910 | 56138 | 62772 | 9492 | 6288 | 3204 | 73092 | 36511 | 36581 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 861 | 825 | 1772 | 885 | 887 | 30918 | 10712 | 20206 | 1950 | 881 | 1069 | |||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 12662 | 5820 | 6842 | 247 | 170 | 77 | 11401 | 5328 | 6073 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 34 | 168 | 64 | 104 | 728 | 206 | 522 | 54 | 22 | 32 | |||||||||
沙面街道 | 55 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
岭南街道 | 443 | 191 | 252 | 8 | 6 | 2 | 410 | 175 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
华林街道 | 662 | 299 | 363 | 17 | 13 | 4 | 605 | 270 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
多宝街道 | 499 | 241 | 258 | 10 | 9 | 1 | 462 | 223 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
昌华街道 | 572 | 262 | 310 | 5 | 4 | 1 | 551 | 251 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
逢源街道 | 941 | 435 | 506 | 17 | 11 | 6 | 877 | 408 | 469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
龙津街道 | 719 | 334 | 385 | 9 | 8 | 1 | 678 | 316 | 362 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
金花街道 | 869 | 392 | 477 | 9 | 6 | 3 | 825 | 376 | 449 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
彩虹街道 | 897 | 396 | 501 | 8 | 6 | 2 | 843 | 378 | 465 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
南源街道 | 1044 | 504 | 540 | 10 | 6 | 4 | 976 | 480 | 496 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 8 | 5 | 3 | |||||||||
西村街道 | 635 | 297 | 338 | 8 | 3 | 5 | 595 | 290 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
站前街道 | 436 | 214 | 222 | 6 | 4 | 2 | 407 | 205 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
桥中街道 | 200 | 92 | 108 | 11 | 10 | 1 | 158 | 68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
白鹤洞街 | 746 | 359 | 387 | 12 | 9 | 3 | 685 | 344 | 341 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
冲口街道 | 630 | 291 | 339 | 10 | 7 | 3 | 567 | 266 | 301 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 37 | 10 | 27 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
花地街道 | 633 | 277 | 356 | 10 | 7 | 3 | 588 | 259 | 329 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
石围塘街 | 750 | 355 | 395 | 13 | 11 | 2 | 691 | 326 | 365 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
茶滘街道 | 693 | 320 | 373 | 26 | 16 | 10 | 606 | 282 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 | 18 | 32 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
东漖街道 | 444 | 203 | 241 | 6 | 5 | 1 | 388 | 186 | 202 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
海龙街道 | 303 | 129 | 174 | 27 | 14 | 13 | 93 | 54 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 38 | 69 | 56 | 15 | 41 | 20 | 8 | 12 | ||||||||||
东沙街道 | 313 | 132 | 181 | 10 | 6 | 4 | 238 | 106 | 132 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
中南街道 | 178 | 77 | 101 | 15 | 9 | 6 | 110 | 49 | 61 | 35 | 14 | 21 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
越秀区 | 16518 | 7749 | 8769 | 288 | 216 | 72 | 15130 | 7214 | 7916 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 28 | 18 | 10 | 930 | 243 | 687 | 93 | 34 | 59 | |||||||||
洪桥街道 | 725 | 339 | 386 | 15 | 11 | 4 | 675 | 324 | 351 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3 | 25 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
广卫街道 | 514 | 237 | 277 | 9 | 7 | 2 | 479 | 222 | 257 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
北京街道 | 301 | 132 | 169 | 6 | 5 | 1 | 271 | 117 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
六榕街道 | 763 | 341 | 422 | 9 | 5 | 4 | 719 | 326 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
流花街道 | 211 | 100 | 111 | 3 | 2 | 1 | 198 | 97 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
东风街道 | 667 | 316 | 351 | 12 | 7 | 5 | 631 | 300 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
光塔街道 | 545 | 247 | 298 | 7 | 5 | 2 | 510 | 231 | 279 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
诗书街道 | 615 | 284 | 331 | 6 | 5 | 1 | 584 | 269 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
大新街道 | 588 | 245 | 343 | 15 | 13 | 2 | 536 | 229 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
人民街道 | 381 | 173 | 208 | 11 | 9 | 2 | 342 | 154 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
东湖街道 | 1088 | 501 | 587 | 20 | 15 | 5 | 1000 | 473 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | 47 | 12 | 4 | 8 | |||||||||
农林街道 | 706 | 319 | 387 | 10 | 5 | 5 | 654 | 303 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 9 | 4 | 5 | |||||||||
梅花村街 | 1264 | 613 | 651 | 17 | 14 | 3 | 1179 | 585 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14 | 52 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
黄花岗街 | 1232 | 594 | 638 | 28 | 22 | 6 | 1097 | 539 | 558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 99 | 31 | 68 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
华乐街道 | 752 | 364 | 388 | 10 | 8 | 2 | 718 | 348 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
建设街道 | 812 | 386 | 426 | 9 | 6 | 3 | 763 | 373 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
大塘街道 | 775 | 361 | 414 | 14 | 9 | 5 | 724 | 337 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
珠光街道 | 852 | 395 | 457 | 9 | 7 | 2 | 797 | 373 | 424 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
大东街道 | 1372 | 643 | 729 | 26 | 20 | 6 | 1272 | 602 | 670 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62 | 13 | 49 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
白云街道 | 772 | 377 | 395 | 5 | 3 | 2 | 742 | 370 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
登峰街道 | 929 | 448 | 481 | 19 | 14 | 5 | 780 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 113 | 35 | 78 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
矿泉街道 | 654 | 334 | 320 | 28 | 24 | 4 | 459 | 252 | 207 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 139 | 45 | 94 | 9 | 2 | 7 | |||||||||
海珠区 | 19139 | 9142 | 9997 | 435 | 305 | 130 | 17266 | 8390 | 8876 | 0 | 0 | 0 | 55 | 23 | 32 | 155 | 74 | 81 | 1179 | 328 | 851 | 49 | 22 | 27 | |||||||||
赤岗街道 | 1631 | 772 | 859 | 35 | 26 | 9 | 1477 | 715 | 762 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 103 | 28 | 75 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
新港街道 | 1423 | 687 | 736 | 25 | 19 | 6 | 1341 | 653 | 688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 12 | 38 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
昌岗街道 | 1759 | 842 | 917 | 22 | 15 | 7 | 1665 | 809 | 856 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16 | 51 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
江南中街 | 1433 | 673 | 760 | 9 | 4 | 5 | 1353 | 649 | 704 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 65 | 17 | 48 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
滨江街道 | 1072 | 513 | 559 | 18 | 10 | 8 | 1006 | 492 | 514 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
素社街道 | 1096 | 516 | 580 | 11 | 10 | 1 | 1003 | 484 | 519 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 17 | 57 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
海幢街道 | 1150 | 547 | 603 | 25 | 18 | 7 | 1075 | 513 | 562 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
南华西街 | 650 | 299 | 351 | 3 | 2 | 1 | 613 | 285 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
龙凤街道 | 1615 | 754 | 861 | 21 | 13 | 8 | 1521 | 719 | 802 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 65 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
沙园街道 | 1337 | 659 | 678 | 11 | 9 | 2 | 1267 | 638 | 629 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50 | 10 | 40 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
南石头街 | 1899 | 925 | 974 | 26 | 19 | 7 | 1811 | 890 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55 | 14 | 41 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
凤阳街道 | 1157 | 567 | 590 | 57 | 42 | 15 | 961 | 473 | 488 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 114 | 41 | 73 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
瑞宝街道 | 1090 | 520 | 570 | 41 | 28 | 13 | 930 | 452 | 478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 103 | 32 | 71 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
江海街道 | 613 | 304 | 309 | 21 | 18 | 3 | 444 | 228 | 216 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 37 | 18 | 19 | 94 | 31 | 63 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
琶洲街道 | 304 | 144 | 160 | 7 | 6 | 1 | 251 | 123 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 33 | 6 | 27 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
南洲街道 | 369 | 173 | 196 | 25 | 18 | 7 | 245 | 117 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 54 | 17 | 37 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
华洲街道 | 308 | 143 | 165 | 47 | 31 | 16 | 179 | 90 | 89 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 74 | 18 | 56 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
官洲街道 | 233 | 104 | 129 | 31 | 17 | 14 | 124 | 60 | 64 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 57 | 18 | 39 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
天河区 | 9622 | 4738 | 4884 | 327 | 253 | 74 | 7664 | 3933 | 3731 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 240 | 120 | 120 | 1273 | 377 | 896 | 94 | 47 | 47 | |||||||||
五山街道 | 1023 | 506 | 517 | 32 | 27 | 5 | 917 | 461 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 65 | 15 | 50 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
员村街道 | 988 | 487 | 501 | 13 | 10 | 3 | 883 | 447 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 69 | 18 | 51 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
车陂街道 | 627 | 315 | 312 | 12 | 11 | 1 | 512 | 262 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 73 | 27 | 46 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
沙河街道 | 620 | 312 | 308 | 13 | 9 | 4 | 568 | 292 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 31 | 8 | 23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
石牌街道 | 1160 | 570 | 590 | 51 | 39 | 12 | 957 | 490 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 140 | 38 | 102 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
沙东街道 | 275 | 126 | 149 | 9 | 8 | 1 | 217 | 105 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 43 | 11 | 32 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
天河南街 | 772 | 381 | 391 | 16 | 12 | 4 | 717 | 364 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
林和街道 | 578 | 283 | 295 | 18 | 12 | 6 | 502 | 258 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
兴华街道 | 432 | 217 | 215 | 27 | 20 | 7 | 329 | 173 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66 | 17 | 49 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
棠下街道 | 804 | 394 | 410 | 31 | 20 | 11 | 572 | 309 | 263 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 167 | 50 | 117 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
天园街道 | 456 | 218 | 238 | 7 | 7 | 0 | 397 | 192 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
猎德街道 | 265 | 126 | 139 | 11 | 9 | 2 | 192 | 94 | 98 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 33 | 9 | 24 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||
冼村街道 | 219 | 116 | 103 | 15 | 10 | 5 | 140 | 80 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 49 | 18 | 31 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
元岗街道 | 64 | 34 | 30 | 7 | 5 | 2 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
黄村街道 | 147 | 73 | 74 | 1 | 1 | 0 | 102 | 55 | 47 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 33 | 11 | 22 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
长兴街道 | 346 | 181 | 165 | 24 | 18 | 6 | 211 | 114 | 97 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 91 | 36 | 55 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
龙洞街道 | 245 | 113 | 132 | 9 | 7 | 2 | 134 | 67 | 67 | 1 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 73 | 25 | 48 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
凤凰街道 | 140 | 60 | 80 | 3 | 3 | 0 | 61 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 61 | 17 | 44 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
前进街道 | 235 | 114 | 121 | 8 | 7 | 1 | 139 | 78 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 65 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
珠吉街道 | 119 | 55 | 64 | 8 | 7 | 1 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 39 | 17 | 22 | 43 | 17 | 26 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
新塘街道 | 107 | 57 | 50 | 12 | 11 | 1 | 49 | 26 | 23 | 11 | 7 | 4 | 23 | 7 | 16 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||
白云区 | 16423 | 7700 | 8723 | 1581 | 1037 | 544 | 8122 | 4218 | 3904 | 0 | 0 | 0 | 215 | 105 | 110 | 297 | 155 | 142 | 5801 | 1997 | 3804 | 407 | 188 | 219 | |||||||||
三元里街 | 822 | 422 | 400 | 23 | 18 | 5 | 712 | 376 | 336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 65 | 16 | 49 | 12 | 8 | 4 | |||||||||
松洲街道 | 982 | 486 | 496 | 39 | 29 | 10 | 796 | 394 | 402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 114 | 44 | 70 | 8 | 6 | 2 | |||||||||
景泰街道 | 956 | 462 | 494 | 14 | 13 | 1 | 838 | 418 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 89 | 24 | 65 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
同德街道 | 1044 | 474 | 570 | 28 | 20 | 8 | 862 | 404 | 458 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 130 | 39 | 91 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
黄石街道 | 507 | 238 | 269 | 26 | 20 | 6 | 324 | 157 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 126 | 47 | 79 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||
棠景街道 | 664 | 338 | 326 | 26 | 19 | 7 | 491 | 269 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 14 | 15 | 106 | 26 | 80 | 10 | 8 | 2 | |||||||||
新市街道 | 713 | 348 | 365 | 43 | 28 | 15 | 457 | 233 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 180 | 72 | 108 | 15 | 6 | 9 | |||||||||
同和街道 | 531 | 268 | 263 | 25 | 22 | 3 | 374 | 190 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 115 | 50 | 65 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||
京溪街道 | 576 | 263 | 313 | 23 | 15 | 8 | 397 | 193 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 141 | 49 | 92 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
永平街道 | 634 | 311 | 323 | 46 | 32 | 14 | 381 | 204 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 180 | 62 | 118 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
嘉禾街道 | 400 | 200 | 200 | 35 | 25 | 10 | 223 | 120 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 115 | 41 | 74 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||
均禾街道 | 419 | 196 | 223 | 60 | 44 | 16 | 108 | 56 | 52 | 8 | 3 | 5 | 35 | 18 | 17 | 198 | 68 | 130 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||
石井街道 | 1144 | 545 | 599 | 138 | 94 | 44 | 691 | 351 | 340 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 17 | 9 | 8 | 265 | 77 | 188 | 24 | 10 | 14 | ||||||||||
金沙街道 | 571 | 273 | 298 | 11 | 9 | 2 | 446 | 215 | 231 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 13 | 6 | 7 | 70 | 22 | 48 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
人和镇 | 1393 | 617 | 776 | 187 | 122 | 65 | 155 | 117 | 38 | 39 | 20 | 19 | 16 | 10 | 6 | 924 | 318 | 606 | 72 | 30 | 42 | ||||||||||||
太和镇 | 1589 | 706 | 883 | 139 | 108 | 31 | 305 | 169 | 136 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 39 | 22 | 17 | 995 | 359 | 636 | 93 | 39 | 54 | |||||||||
钟落潭镇 | 1664 | 743 | 921 | 289 | 180 | 109 | 144 | 110 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 11 | 7 | 4 | 1131 | 407 | 724 | 44 | 19 | 25 | |||||||||
江高镇 | 1814 | 810 | 1004 | 429 | 239 | 190 | 418 | 242 | 176 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 4 | 2 | 2 | 857 | 276 | 581 | 61 | 31 | 30 | |||||||||
黄埔区 | 3362 | 1655 | 1707 | 184 | 132 | 52 | 2239 | 1253 | 986 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 115 | 43 | 72 | 707 | 189 | 518 | 84 | 28 | 56 | |||||||||
黄埔街道 | 682 | 326 | 356 | 18 | 15 | 3 | 528 | 281 | 247 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 123 | 27 | 96 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
红山街道 | 274 | 149 | 125 | 13 | 11 | 2 | 197 | 122 | 75 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 50 | 12 | 38 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
鱼珠街道 | 495 | 240 | 255 | 21 | 15 | 6 | 351 | 193 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 86 | 24 | 62 | 14 | 3 | 11 | |||||||||
大沙街道 | 263 | 132 | 131 | 17 | 11 | 6 | 159 | 83 | 76 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 52 | 22 | 30 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
文冲街道 | 350 | 166 | 184 | 15 | 10 | 5 | 229 | 122 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 72 | 21 | 51 | 8 | 3 | 5 | |||||||||
穗东街道 | 233 | 106 | 127 | 21 | 15 | 6 | 123 | 65 | 58 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 58 | 17 | 41 | 17 | 5 | 12 | ||||||||||||
南岗街道 | 606 | 299 | 307 | 52 | 36 | 16 | 338 | 206 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 15 | 7 | 8 | 174 | 42 | 132 | 19 | 6 | 13 | |||||||||
荔联街道 | 81 | 40 | 41 | 8 | 6 | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
长洲街道 | 378 | 197 | 181 | 19 | 13 | 6 | 296 | 173 | 123 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
番禺区 | 13336 | 6072 | 7264 | 1876 | 1165 | 711 | 5625 | 2839 | 2786 | 0 | 0 | 0 | 220 | 100 | 120 | 262 | 132 | 130 | 4974 | 1667 | 3307 | 379 | 169 | 210 | |||||||||
市桥街道 | 1805 | 876 | 929 | 52 | 38 | 14 | 1469 | 748 | 721 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 220 | 58 | 162 | 26 | 11 | 15 | |||||||||
沙头街道 | 211 | 81 | 130 | 17 | 8 | 9 | 31 | 15 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 133 | 43 | 90 | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||
东环街道 | 291 | 124 | 167 | 36 | 25 | 11 | 113 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 129 | 38 | 91 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||
桥南街道 | 497 | 222 | 275 | 35 | 28 | 7 | 283 | 137 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 136 | 37 | 99 | 18 | 9 | 9 | |||||||||
小谷围街 | 113 | 53 | 60 | 8 | 4 | 4 | 93 | 41 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
大石街道 | 556 | 258 | 298 | 47 | 37 | 10 | 205 | 111 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | 9 | 240 | 82 | 158 | 43 | 19 | 24 | |||||||||
