L8-06-01各地区分性别、主要生活来源的人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45岁及以上人口 | 劳动收入 | 离退休金养老金 | 失业保险金 | 最低生活保障金 | 财产性收入 | 家庭其他成员供养 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
总计 | 323245 | 161519 | 161726 | 133038 | 84497 | 48541 | 104351 | 41815 | 62536 | 675 | 471 | 204 | 3150 | 1806 | 1344 | 9246 | 5362 | 3884 | 64696 | 22859 | 41837 | 8089 | 4709 | 3380 | |||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 32876 | 16174 | 16702 | 9994 | 6778 | 3216 | 16601 | 6005 | 10596 | 111 | 70 | 41 | 273 | 172 | 101 | 1033 | 629 | 404 | 4379 | 2216 | 2163 | 485 | 304 | 181 | |||||||||
沙面街道 | 152 | 69 | 83 | 59 | 41 | 18 | 72 | 18 | 54 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
岭南街道 | 1109 | 536 | 573 | 282 | 194 | 88 | 569 | 193 | 376 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 37 | 27 | 10 | 186 | 99 | 87 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
华林街道 | 1741 | 837 | 904 | 465 | 315 | 150 | 887 | 297 | 590 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 | 328 | 179 | 149 | 16 | 12 | 4 | |||||||||
多宝街道 | 1272 | 634 | 638 | 381 | 280 | 101 | 707 | 252 | 455 | 8 | 3 | 5 | 21 | 12 | 9 | 18 | 12 | 6 | 132 | 72 | 60 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
昌华街道 | 1467 | 717 | 750 | 433 | 296 | 137 | 797 | 278 | 519 | 4 | 4 | 0 | 16 | 14 | 2 | 18 | 15 | 3 | 168 | 86 | 82 | 31 | 24 | 7 | |||||||||
逢源街道 | 2475 | 1218 | 1257 | 812 | 550 | 262 | 1296 | 456 | 840 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 42 | 32 | 10 | 298 | 163 | 135 | 9 | 4 | 5 | |||||||||
龙津街道 | 1840 | 919 | 921 | 507 | 346 | 161 | 978 | 349 | 629 | 7 | 5 | 2 | 24 | 17 | 7 | 36 | 23 | 13 | 252 | 152 | 100 | 36 | 27 | 9 | |||||||||
金花街道 | 2224 | 1064 | 1160 | 581 | 381 | 200 | 1217 | 413 | 804 | 2 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 30 | 24 | 6 | 318 | 189 | 129 | 51 | 39 | 12 | |||||||||
彩虹街道 | 2358 | 1131 | 1227 | 695 | 472 | 223 | 1286 | 426 | 860 | 10 | 2 | 8 | 17 | 9 | 8 | 37 | 29 | 8 | 299 | 184 | 115 | 14 | 9 | 5 | |||||||||
南源街道 | 2718 | 1334 | 1384 | 777 | 548 | 229 | 1495 | 548 | 947 | 12 | 10 | 2 | 11 | 6 | 5 | 39 | 27 | 12 | 360 | 182 | 178 | 24 | 13 | 11 | |||||||||
西村街道 | 1617 | 797 | 820 | 422 | 294 | 128 | 892 | 324 | 568 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 9 | 33 | 25 | 8 | 210 | 121 | 89 | 39 | 23 | 16 | |||||||||
站前街道 | 957 | 482 | 475 | 272 | 190 | 82 | 546 | 225 | 321 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 109 | 48 | 61 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||
桥中街道 | 680 | 365 | 315 | 300 | 212 | 88 | 204 | 79 | 125 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54 | 23 | 31 | 91 | 36 | 55 | 24 | 11 | 13 | |||||||||
白鹤洞街 | 1586 | 795 | 791 | 425 | 316 | 109 | 930 | 384 | 546 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 | 16 | 5 | 179 | 59 | 120 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||
冲口街道 | 1671 | 827 | 844 | 491 | 330 | 161 | 863 | 317 | 546 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 50 | 36 | 14 | 217 | 111 | 106 | 31 | 20 | 11 | |||||||||
花地街道 | 1551 | 746 | 805 | 444 | 289 | 155 | 811 | 282 | 529 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 35 | 23 | 12 | 217 | 124 | 93 | 25 | 15 | 10 | |||||||||
石围塘街 | 2120 | 1077 | 1043 | 629 | 437 | 192 | 1032 | 381 | 651 | 4 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 133 | 93 | 40 | 272 | 134 | 138 | 26 | 17 | 9 | |||||||||
茶滘街道 | 1893 | 936 | 957 | 581 | 382 | 199 | 887 | 320 | 567 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 94 | 61 | 33 | 249 | 121 | 128 | 68 | 40 | 28 | |||||||||
东漖街道 | 1129 | 537 | 592 | 394 | 257 | 137 | 565 | 230 | 335 | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 21 | 9 | 12 | 126 | 30 | 96 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
海龙街道 | 803 | 398 | 405 | 374 | 223 | 151 | 110 | 59 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 185 | 75 | 110 | 103 | 28 | 75 | 29 | 12 | 17 | ||||||||||
东沙街道 | 959 | 472 | 487 | 365 | 238 | 127 | 331 | 119 | 212 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 48 | 26 | 22 | 196 | 79 | 117 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||
中南街道 | 554 | 283 | 271 | 305 | 187 | 118 | 126 | 55 | 71 | 70 | 28 | 42 | 50 | 11 | 39 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
越秀区 | 40041 | 19562 | 20479 | 12401 | 8114 | 4287 | 21319 | 8035 | 13284 | 126 | 83 | 43 | 224 | 141 | 83 | 432 | 289 | 143 | 4417 | 2141 | 2276 | 1122 | 759 | 363 | |||||||||
洪桥街道 | 1623 | 773 | 850 | 450 | 284 | 166 | 941 | 361 | 580 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 166 | 84 | 82 | 47 | 30 | 17 | |||||||||
广卫街道 | 1251 | 588 | 663 | 339 | 210 | 129 | 706 | 252 | 454 | 10 | 7 | 3 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 125 | 69 | 56 | 52 | 35 | 17 | |||||||||
北京街道 | 743 | 351 | 392 | 191 | 126 | 65 | 405 | 139 | 266 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 107 | 53 | 54 | 27 | 23 | 4 | |||||||||
六榕街道 | 1620 | 753 | 867 | 399 | 248 | 151 | 979 | 357 | 622 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 20 | 14 | 6 | 175 | 100 | 75 | 35 | 27 | 8 | |||||||||
流花街道 | 477 | 229 | 248 | 160 | 99 | 61 | 265 | 104 | 161 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 27 | 9 | 18 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
东风街道 | 1660 | 809 | 851 | 459 | 298 | 161 | 922 | 330 | 592 | 9 | 7 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | 8 | 2 | 201 | 126 | 75 | 44 | 31 | 13 | |||||||||
光塔街道 | 1248 | 584 | 664 | 326 | 202 | 124 | 721 | 254 | 467 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 157 | 98 | 59 | 22 | 12 | 10 | ||||||||||
诗书街道 | 1478 | 725 | 753 | 407 | 270 | 137 | 818 | 291 | 527 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 193 | 123 | 70 | 34 | 25 | 9 | |||||||||
大新街道 | 1523 | 744 | 779 | 444 | 315 | 129 | 750 | 249 | 501 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 | 12 | 4 | 229 | 112 | 117 | 66 | 45 | 21 | |||||||||
人民街道 | 951 | 463 | 488 | 290 | 201 | 89 | 481 | 166 | 315 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 148 | 72 | 76 | 21 | 17 | 4 | |||||||||
东湖街道 | 2711 | 1305 | 1406 | 921 | 583 | 338 | 1419 | 545 | 874 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 30 | 18 | 12 | 212 | 82 | 130 | 118 | 70 | 48 | |||||||||
农林街道 | 1598 | 750 | 848 | 538 | 335 | 203 | 881 | 333 | 548 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 109 | 39 | 70 | 51 | 34 | 17 | |||||||||
梅花村街 | 2965 | 1461 | 1504 | 1030 | 675 | 355 | 1611 | 635 | 976 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 242 | 93 | 149 | 56 | 43 | 13 | |||||||||
黄花岗街 | 2771 | 1338 | 1433 | 884 | 557 | 327 | 1483 | 600 | 883 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 41 | 23 | 18 | 269 | 101 | 168 | 79 | 49 | 30 | |||||||||
华乐街道 | 1771 | 872 | 899 | 560 | 370 | 190 | 1010 | 379 | 631 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 146 | 84 | 62 | 24 | 15 | 9 | |||||||||
建设街道 | 1824 | 915 | 909 | 547 | 364 | 183 | 1023 | 408 | 615 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 195 | 102 | 93 | 33 | 23 | 10 | |||||||||
大塘街道 | 1819 | 890 | 929 | 492 | 329 | 163 | 1042 | 375 | 667 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | 7 | 3 | 221 | 142 | 79 | 33 | 23 | 10 | |||||||||
珠光街道 | 2271 | 1127 | 1144 | 654 | 455 | 199 | 1190 | 420 | 770 | 9 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 17 | 13 | 4 | 281 | 153 | 128 | 94 | 64 | 30 | |||||||||
大东街道 | 3292 | 1580 | 1712 | 926 | 589 | 337 | 1826 | 682 | 1144 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | 9 | 47 | 33 | 14 | 361 | 185 | 176 | 100 | 70 | 30 | |||||||||
白云街道 | 1809 | 886 | 923 | 523 | 343 | 180 | 1050 | 398 | 652 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 16 | 14 | 2 | 152 | 84 | 68 | 55 | 39 | 16 | |||||||||
登峰街道 | 2501 | 1268 | 1233 | 933 | 619 | 314 | 1102 | 460 | 642 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 43 | 24 | 19 | 345 | 115 | 230 | 67 | 45 | 22 | |||||||||
矿泉街道 | 2135 | 1151 | 984 | 928 | 642 | 286 | 694 | 297 | 397 | 8 | 6 | 2 | 16 | 10 | 6 | 80 | 50 | 30 | 356 | 115 | 241 | 53 | 31 | 22 | |||||||||
海珠区 | 52349 | 26096 | 26253 | 17445 | 11712 | 5733 | 25814 | 9602 | 16212 | 247 | 176 | 71 | 297 | 190 | 107 | 1789 | 1155 | 634 | 6081 | 2787 | 3294 | 676 | 474 | 202 | |||||||||
赤岗街道 | 4153 | 2046 | 2107 | 1418 | 944 | 474 | 2116 | 812 | 1304 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 163 | 111 | 52 | 405 | 149 | 256 | 30 | 18 | 12 | |||||||||
新港街道 | 3483 | 1724 | 1759 | 1162 | 806 | 356 | 1966 | 761 | 1205 | 14 | 11 | 3 | 8 | 4 | 4 | 54 | 37 | 17 | 256 | 91 | 165 | 23 | 14 | 9 | |||||||||
昌岗街道 | 4319 | 2127 | 2192 | 1188 | 841 | 347 | 2513 | 934 | 1579 | 27 | 16 | 11 | 20 | 15 | 5 | 82 | 57 | 25 | 467 | 251 | 216 | 22 | 13 | 9 | |||||||||
江南中街 | 3399 | 1653 | 1746 | 816 | 578 | 238 | 1968 | 722 | 1246 | 14 | 11 | 3 | 16 | 10 | 6 | 69 | 50 | 19 | 449 | 235 | 214 | 67 | 47 | 20 | |||||||||
滨江街道 | 2661 | 1292 | 1369 | 783 | 502 | 281 | 1462 | 544 | 918 | 15 | 10 | 5 | 21 | 14 | 7 | 23 | 16 | 7 | 285 | 149 | 136 | 72 | 57 | 15 | |||||||||
素社街道 | 2884 | 1413 | 1471 | 798 | 546 | 252 | 1543 | 567 | 976 | 18 | 13 | 5 | 25 | 15 | 10 | 62 | 48 | 14 | 398 | 194 | 204 | 40 | 30 | 10 | |||||||||
海幢街道 | 2859 | 1423 | 1436 | 807 | 549 | 258 | 1561 | 582 | 979 | 17 | 8 | 9 | 16 | 10 | 6 | 52 | 36 | 16 | 333 | 189 | 144 | 73 | 49 | 24 | |||||||||
南华西街 | 1661 | 800 | 861 | 421 | 289 | 132 | 913 | 311 | 602 | 8 | 7 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 265 | 153 | 112 | 32 | 24 | 8 | |||||||||
龙凤街道 | 4614 | 2256 | 2358 | 1291 | 890 | 401 | 2462 | 818 | 1644 | 25 | 21 | 4 | 54 | 37 | 17 | 161 | 122 | 39 | 599 | 353 | 246 | 22 | 15 | 7 | |||||||||
沙园街道 | 3153 | 1565 | 1588 | 769 | 536 | 233 | 1855 | 730 | 1125 | 9 | 3 | 6 | 15 | 10 | 5 | 116 | 84 | 32 | 336 | 161 | 175 | 53 | 41 | 12 | |||||||||
南石头街 | 5032 | 2470 | 2562 | 1514 | 1033 | 481 | 2793 | 1002 | 1791 | 57 | 43 | 14 | 14 | 10 | 4 | 132 | 95 | 37 | 450 | 231 | 219 | 72 | 56 | 16 | |||||||||
凤阳街道 | 4122 | 2154 | 1968 | 1922 | 1248 | 674 | 1491 | 560 | 931 | 18 | 16 | 2 | 13 | 7 | 6 | 157 | 94 | 63 | 450 | 180 | 270 | 71 | 49 | 22 | |||||||||
瑞宝街道 | 3496 | 1790 | 1706 | 1364 | 918 | 446 | 1470 | 542 | 928 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 202 | 136 | 66 | 435 | 176 | 259 | 16 | 12 | 4 | |||||||||
江海街道 | 2154 | 1131 | 1023 | 950 | 629 | 321 | 661 | 269 | 392 | 6 | 5 | 1 | 50 | 30 | 20 | 152 | 77 | 75 | 308 | 107 | 201 | 27 | 14 | 13 | |||||||||
琶洲街道 | 753 | 376 | 377 | 281 | 181 | 100 | 316 | 132 | 184 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 20 | 15 | 101 | 28 | 73 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||
南洲街道 | 1764 | 931 | 833 | 978 | 616 | 362 | 361 | 146 | 215 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 233 | 119 | 114 | 176 | 41 | 135 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
华洲街道 | 1033 | 524 | 509 | 549 | 334 | 215 | 213 | 104 | 109 | 3 | 1 | 2 | 41 | 24 | 17 | 208 | 50 | 158 | 19 | 11 | 8 | ||||||||||||
官洲街道 | 809 | 421 | 388 | 434 | 272 | 162 | 150 | 66 | 84 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 46 | 22 | 24 | 160 | 49 | 111 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||
天河区 | 26716 | 13760 | 12956 | 10534 | 7102 | 3432 | 10724 | 4553 | 6171 | 58 | 41 | 17 | 94 | 52 | 42 | 1151 | 614 | 537 | 3566 | 1051 | 2515 | 589 | 347 | 242 | |||||||||
五山街道 | 2198 | 1140 | 1058 | 874 | 578 | 296 | 1123 | 494 | 629 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 166 | 47 | 119 | 14 | 8 | 6 | |||||||||
员村街道 | 2283 | 1152 | 1131 | 614 | 434 | 180 | 1213 | 498 | 715 | 24 | 16 | 8 | 5 | 4 | 1 | 81 | 44 | 37 | 286 | 113 | 173 | 60 | 43 | 17 | |||||||||
车陂街道 | 1658 | 869 | 789 | 593 | 428 | 165 | 710 | 301 | 409 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 137 | 72 | 65 | 196 | 55 | 141 | 16 | 10 | 6 | |||||||||
沙河街道 | 1466 | 741 | 725 | 479 | 318 | 161 | 795 | 330 | 465 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | 137 | 57 | 80 | 27 | 19 | 8 | |||||||||
石牌街道 | 3360 | 1701 | 1659 | 1606 | 1000 | 606 | 1338 | 555 | 783 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 61 | 38 | 23 | 317 | 88 | 229 | 25 | 13 | 12 | |||||||||
沙东街道 | 852 | 429 | 423 | 306 | 207 | 99 | 344 | 138 | 206 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 144 | 46 | 98 | 32 | 24 | 8 | |||||||||
天河南街 | 1845 | 921 | 924 | 606 | 416 | 190 | 1017 | 407 | 610 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 143 | 44 | 99 | 45 | 28 | 17 | |||||||||
林和街道 | 1403 | 699 | 704 | 530 | 345 | 185 | 684 | 296 | 388 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 147 | 35 | 112 | 23 | 13 | 10 | ||||||||||
兴华街道 | 1470 | 785 | 685 | 642 | 447 | 195 | 496 | 218 | 278 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 51 | 25 | 26 | 222 | 58 | 164 | 55 | 34 | 21 | |||||||||
棠下街道 | 2549 | 1295 | 1254 | 982 | 665 | 317 | 873 | 380 | 493 | 4 | 4 | 0 | 36 | 21 | 15 | 128 | 63 | 65 | 476 | 136 | 340 | 50 | 26 | 24 | |||||||||
天园街道 | 1258 | 628 | 630 | 501 | 326 | 175 | 589 | 237 | 352 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 121 | 33 | 88 | 22 | 16 | 6 | ||||||||||
猎德街道 | 789 | 406 | 383 | 320 | 211 | 109 | 263 | 109 | 154 | 8 | 4 | 4 | 50 | 28 | 22 | 94 | 24 | 70 | 54 | 30 | 24 | ||||||||||||
冼村街道 | 886 | 480 | 406 | 439 | 295 | 144 | 224 | 97 | 127 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 66 | 34 | 32 | 125 | 41 | 84 | 26 | 9 | 17 | ||||||||||
元岗街道 | 368 | 219 | 149 | 205 | 157 | 48 | 53 | 26 | 27 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 75 | 14 | 61 | 20 | 11 | 9 | |||||||||||||
黄村街道 | 388 | 200 | 188 | 129 | 84 | 45 | 147 | 71 | 76 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 63 | 17 | 46 | 22 | 14 | 8 | |||||||||||||
长兴街道 | 1061 | 570 | 491 | 451 | 319 | 132 | 286 | 135 | 151 | 5 | 2 | 3 | 56 | 23 | 33 | 232 | 73 | 159 | 31 | 18 | 13 | ||||||||||||
龙洞街道 | 716 | 356 | 360 | 274 | 187 | 87 | 182 | 82 | 100 | 2 | 0 | 2 | 67 | 35 | 32 | 173 | 47 | 126 | 18 | 5 | 13 | ||||||||||||
凤凰街道 | 406 | 207 | 199 | 147 | 102 | 45 | 73 | 36 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 37 | 26 | 119 | 30 | 89 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
前进街道 | 819 | 429 | 390 | 373 | 260 | 113 | 213 | 97 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 | 37 | 49 | 142 | 32 | 110 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
珠吉街道 | 567 | 326 | 241 | 285 | 199 | 86 | 34 | 15 | 19 | 0 | 0 | 118 | 64 | 54 | 118 | 41 | 77 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||
新塘街道 | 374 | 207 | 167 | 178 | 124 | 54 | 67 | 31 | 36 | 29 | 16 | 13 | 70 | 20 | 50 | 30 | 16 | 14 | |||||||||||||||
白云区 | 49399 | 25397 | 24002 | 22655 | 14717 | 7938 | 11649 | 4900 | 6749 | 85 | 63 | 22 | 509 | 289 | 220 | 1545 | 858 | 687 | 11374 | 3673 | 7701 | 1582 | 897 | 685 | |||||||||
三元里街 | 2394 | 1238 | 1156 | 956 | 640 | 316 | 1040 | 433 | 607 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 47 | 28 | 19 | 262 | 86 | 176 | 74 | 42 | 32 | |||||||||
松洲街道 | 3125 | 1642 | 1483 | 1282 | 900 | 382 | 1202 | 455 | 747 | 28 | 21 | 7 | 14 | 9 | 5 | 83 | 50 | 33 | 446 | 159 | 287 | 70 | 48 | 22 | |||||||||
景泰街道 | 2661 | 1309 | 1352 | 947 | 638 | 309 | 1222 | 465 | 757 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 58 | 34 | 24 | 343 | 119 | 224 | 75 | 48 | 27 | |||||||||
同德街道 | 3358 | 1720 | 1638 | 1241 | 864 | 377 | 1365 | 482 | 883 | 8 | 7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 118 | 65 | 53 | 535 | 239 | 296 | 78 | 55 | 23 | |||||||||
黄石街道 | 1929 | 997 | 932 | 906 | 632 | 274 | 453 | 189 | 264 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 39 | 41 | 421 | 100 | 321 | 66 | 35 | 31 | ||||||||||
棠景街道 | 2230 | 1158 | 1072 | 826 | 586 | 240 | 794 | 328 | 466 | 11 | 7 | 4 | 23 | 15 | 8 | 109 | 53 | 56 | 388 | 119 | 269 | 79 | 50 | 29 | |||||||||
新市街道 | 2621 | 1411 | 1210 | 1144 | 813 | 331 | 713 | 292 | 421 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 155 | 90 | 65 | 526 | 166 | 360 | 69 | 39 | 30 | |||||||||
同和街道 | 1902 | 1001 | 901 | 793 | 541 | 252 | 560 | 229 | 331 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 79 | 46 | 33 | 393 | 143 | 250 | 70 | 37 | 33 | ||||||||||
京溪街道 | 1890 | 978 | 912 | 863 | 581 | 282 | 549 | 238 | 311 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 387 | 107 | 280 | 43 | 26 | 17 | |||||||||
永平街道 | 2054 | 1088 | 966 | 917 | 627 | 290 | 535 | 237 | 298 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 88 | 53 | 35 | 447 | 128 | 319 | 59 | 37 | 22 | ||||||||||
嘉禾街道 | 1505 | 801 | 704 | 730 | 493 | 237 | 304 | 138 | 166 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 79 | 42 | 37 | 327 | 90 | 237 | 60 | 36 | 24 | ||||||||||
均禾街道 | 1547 | 810 | 737 | 895 | 554 | 341 | 124 | 60 | 64 | 10 | 4 | 6 | 123 | 59 | 64 | 359 | 109 | 250 | 36 | 24 | 12 | ||||||||||||
石井街道 | 3674 | 1990 | 1684 | 1949 | 1306 | 643 | 867 | 388 | 479 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 143 | 78 | 65 | 606 | 170 | 436 | 96 | 43 | 53 | ||||||||||
金沙街道 | 1820 | 925 | 895 | 542 | 343 | 199 | 697 | 269 | 428 | 5 | 4 | 1 | 209 | 133 | 76 | 72 | 41 | 31 | 264 | 115 | 149 | 31 | 20 | 11 | |||||||||
人和镇 | 3486 | 1679 | 1807 | 1721 | 989 | 732 | 180 | 127 | 53 | 46 | 27 | 19 | 49 | 26 | 23 | 1330 | 432 | 898 | 160 | 78 | 82 | ||||||||||||
太和镇 | 4447 | 2292 | 2155 | 2086 | 1366 | 720 | 354 | 186 | 168 | 1 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 157 | 90 | 67 | 1574 | 511 | 1063 | 244 | 124 | 120 | |||||||||
钟落潭镇 | 4246 | 2099 | 2147 | 2287 | 1366 | 921 | 176 | 119 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53 | 28 | 25 | 29 | 19 | 10 | 1591 | 511 | 1080 | 110 | 56 | 54 | |||||||||
江高镇 | 4510 | 2259 | 2251 | 2570 | 1478 | 1092 | 514 | 265 | 249 | 1 | 1 | 0 | 56 | 26 | 30 | 32 | 21 | 11 | 1175 | 369 | 806 | 162 | 99 | 63 | |||||||||
黄埔区 | 9806 | 5086 | 4720 | 4125 | 2806 | 1319 | 3144 | 1505 | 1639 | 3 | 1 | 2 | 59 | 24 | 35 | 401 | 196 | 205 | 1793 | 413 | 1380 | 281 | 141 | 140 | |||||||||
黄埔街道 | 1808 | 895 | 913 | 656 | 448 | 208 | 775 | 345 | 430 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 16 | 8 | 8 | 315 | 68 | 247 | 38 | 24 | 14 | ||||||||||
红山街道 | 836 | 460 | 376 | 356 | 268 | 88 | 291 | 153 | 138 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 153 | 27 | 126 | 15 | 6 | 9 | |||||||||||||
鱼珠街道 | 1418 | 723 | 695 | 494 | 360 | 134 | 513 | 231 | 282 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67 | 29 | 38 | 284 | 73 | 211 | 49 | 25 | 24 | |||||||||
大沙街道 | 988 | 536 | 452 | 470 | 314 | 156 | 230 | 107 | 123 | 0 | 0 | 0 | 97 | 49 | 48 | 158 | 45 | 113 | 33 | 21 | 12 | ||||||||||||
文冲街道 | 978 | 494 | 484 | 396 | 263 | 133 | 321 | 144 | 177 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 73 | 36 | 37 | 161 | 38 | 123 | 23 | 11 | 12 | |||||||||
穗东街道 | 751 | 399 | 352 | 360 | 245 | 115 | 158 | 78 | 80 | 18 | 6 | 12 | 34 | 20 | 14 | 145 | 36 | 109 | 36 | 14 | 22 | ||||||||||||
南岗街道 | 1812 | 946 | 866 | 850 | 557 | 293 | 473 | 254 | 219 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 60 | 32 | 28 | 366 | 78 | 288 | 52 | 21 | 31 | |||||||||
荔联街道 | 399 | 210 | 189 | 228 | 148 | 80 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 102 | 28 | 74 | 13 | 7 | 6 | |||||||||
长洲街道 | 816 | 423 | 393 | 315 | 203 | 112 | 362 | 184 | 178 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 109 | 20 | 89 | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||
番禺区 | 38070 | 18760 | 19310 | 18916 | 11266 | 7650 | 7514 | 3305 | 4209 | 15 | 12 | 3 | 323 | 163 | 160 | 1096 | 594 | 502 | 8967 | 2756 | 6211 | 1239 | 664 | 575 | |||||||||
市桥街道 | 4773 | 2310 | 2463 | 1477 | 975 | 502 | 2143 | 890 | 1253 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 193 | 109 | 84 | 741 | 210 | 531 | 201 | 115 | 86 | |||||||||
沙头街道 | 699 | 331 | 368 | 312 | 189 | 123 | 43 | 19 | 24 | 1 | 1 | 0 | 62 | 33 | 29 | 224 | 65 | 159 | 57 | 24 | 33 | ||||||||||||
东环街道 | 846 | 408 | 438 | 417 | 247 | 170 | 139 | 62 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 231 | 66 | 165 | 29 | 16 | 13 | ||||||||||
桥南街道 | 1511 | 714 | 797 | 639 | 396 | 243 | 388 | 154 | 234 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 91 | 45 | 46 | 313 | 79 | 234 | 70 | 36 | 34 | |||||||||
小谷围街 | 317 | 173 | 144 | 145 | 94 | 51 | 103 | 43 | 60 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 37 | 14 | 23 | 23 | 15 | 8 | |||||||||||||
大石街道 | 1857 | 947 | 910 | 868 | 559 | 309 | 271 | 131 | 140 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 62 | 35 | 27 | 517 | 145 | 372 | 128 | 70 | 58 | |||||||||
