L8-05全国性别、生活能源、健康状况的老年人口 | |||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||
生活来源 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||
60岁及以上人口 | 健康 | 基本健康 | 不健康,但生活能自理 | 生活不能自理 | |||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
总计 | 118910 | 56138 | 62772 | 66729 | 33569 | 33160 | 43243 | 18912 | 24331 | 6819 | 2786 | 4033 | 2119 | 871 | 1248 | ||||||||||
劳动收入 | 9492 | 6288 | 3204 | 7392 | 4957 | 2435 | 2045 | 1299 | 746 | 52 | 31 | 21 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
离退休金养老金 | 73092 | 36511 | 36581 | 41351 | 21847 | 19504 | 27027 | 12580 | 14447 | 3581 | 1566 | 2015 | 1133 | 518 | 615 | ||||||||||
失业保险金 | |||||||||||||||||||||||||
最低生活保障金 | 1686 | 861 | 825 | 471 | 246 | 225 | 726 | 365 | 361 | 401 | 205 | 196 | 88 | 45 | 43 | ||||||||||
财产性收入 | 1772 | 885 | 887 | 1196 | 616 | 580 | 499 | 234 | 265 | 63 | 31 | 32 | 14 | 4 | 10 | ||||||||||
家庭其他成员供养 | 30918 | 10712 | 20206 | 15246 | 5393 | 9853 | 12251 | 4136 | 8115 | 2588 | 896 | 1692 | 833 | 287 | 546 | ||||||||||
其他 | 1950 | 881 | 1069 | 1073 | 510 | 563 | 695 | 298 | 397 | 134 | 57 | 77 | 48 | 16 | 32 | ||||||||||
取自长表R3、R4、R23、R28 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏 男性之和 (3)=各栏女性之和 |