L8-04全国分性别、婚姻状况、健康状况的老年人口 | |||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||
居住方式 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||
60岁及以上人口 | 健康 | 基本健康 | 不健康,但生活能自理 | 生活不能自理 | |||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
总计 | 118910 | 56138 | 62772 | 66729 | 33569 | 33160 | 43243 | 18912 | 24331 | 6819 | 2786 | 4033 | 2119 | 871 | 1248 | ||||||||||
未婚 | 1541 | 1025 | 516 | 659 | 432 | 227 | 629 | 419 | 210 | 180 | 133 | 47 | 73 | 41 | 32 | ||||||||||
有配偶 | 86984 | 48322 | 38662 | 53494 | 30268 | 23226 | 29137 | 15543 | 13594 | 3453 | 1945 | 1508 | 900 | 566 | 334 | ||||||||||
离婚 | 1232 | 631 | 601 | 678 | 351 | 327 | 459 | 224 | 235 | 78 | 44 | 34 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||
丧偶 | 29153 | 6160 | 22993 | 11898 | 2518 | 9380 | 13018 | 2726 | 10292 | 3108 | 664 | 2444 | 1129 | 252 | 877 | ||||||||||
取自长表R3、R4、R24、R28 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏 男性之和 (3)=各栏女性之和 |