L8-03全国分性别、居住方式、健康状况的老年人口 | |||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||
居住方式 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||||
60岁及以上人口 | 健康 | 基本健康 | 不健康,但生活能自理 | 生活不能自理 | |||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
总计 | 118910 | 56138 | 62772 | 66729 | 33569 | 33160 | 43243 | 18912 | 24331 | 6819 | 2786 | 4033 | 2119 | 871 | 1248 | ||||||||||
集体户 | 1624 | 859 | 765 | 699 | 492 | 207 | 508 | 251 | 257 | 172 | 56 | 116 | 245 | 60 | 185 | ||||||||||
一人独居户 | 8981 | 3590 | 5391 | 3965 | 1756 | 2209 | 3828 | 1425 | 2403 | 956 | 337 | 619 | 232 | 72 | 160 | ||||||||||
一对夫妇户 | 23277 | 12729 | 10548 | 13279 | 7415 | 5864 | 8537 | 4486 | 4051 | 1187 | 645 | 542 | 274 | 183 | 91 | ||||||||||
二代户 | 31368 | 16293 | 15075 | 18636 | 10363 | 8273 | 10760 | 5087 | 5673 | 1535 | 669 | 866 | 437 | 174 | 263 | ||||||||||
其中:隔代户 | 2904 | 1286 | 1618 | 1547 | 726 | 821 | 1142 | 470 | 672 | 171 | 70 | 101 | 44 | 20 | 24 | ||||||||||
三代户 | 48740 | 20731 | 28009 | 27978 | 12563 | 15415 | 17551 | 6939 | 10612 | 2498 | 920 | 1578 | 713 | 309 | 404 | ||||||||||
四代户 | 1038 | 321 | 717 | 478 | 194 | 284 | 412 | 100 | 312 | 101 | 19 | 82 | 47 | 8 | 39 | ||||||||||
其他 | 3882 | 1615 | 2267 | 1694 | 786 | 908 | 1647 | 624 | 1023 | 370 | 140 | 230 | 171 | 65 | 106 | ||||||||||
取自长表H2、R2、R3、R4、R28 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏 男性之和 (3)=各栏女性之和 |