L8-02全国分年龄、性别、健康状况的老年人口
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人
年龄 常住人口
60岁及以上人口 健康 基本健康 不健康,但生活能自理 生活不能自理
合计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
总计 118910 56138 62772 66729 33569 33160 43243 18912 24331 6819 2786 4033 2119 871 1248
  按年龄分组(A10)                              
    60-64 38119 18941 19178 27736 14213 13523 9553 4333 5220 695 330 365 135 65 70
    60 9159 4631 4528 7065 3656 3409 1943 898 1045 124 62 62 27 15 12
    61 8796 4398 4398 6480 3343 3137 2131 953 1178 157 88 69 28 14 14
    62 7317 3538 3779 5261 2619 2642 1892 839 1053 137 65 72 27 15 12
    63 6666 3261 3405 4694 2369 2325 1823 836 987 124 46 78 25 10 15
    64 6181 3113 3068 4236 2226 2010 1764 807 957 153 69 84 28 11 17
    65-69 25031 12120 12911 15790 7996 7794 8273 3678 4595 824 368 456 144 78 66
    65 5755 2801 2954 3864 1938 1926 1736 793 943 134 56 78 21 14 7
    66 5392 2694 2698 3526 1817 1709 1657 762 895 175 92 83 34 23 11
    67 4683 2253 2430 2892 1456 1436 1603 713 890 157 69 88 31 15 16
    68 4709 2260 2449 2837 1454 1383 1675 720 955 169 73 96 28 13 15
    69 4492 2112 2380 2671 1331 1340 1602 690 912 189 78 111 30 13 17
    70-74 22491 10853 11638 11333 5852 5481 9568 4299 5269 1302 553 749 288 149 139
    70 4530 2213 2317 2483 1265 1218 1802 831 971 193 90 103 52 27 25
    71 4007 1914 2093 2080 1061 1019 1663 747 916 210 78 132 54 28 26
    72 4751 2283 2468 2334 1203 1131 2064 924 1140 293 128 165 60 28 32
    73 4707 2311 2396 2219 1180 1039 2145 970 1175 283 126 157 60 35 25
    74 4496 2132 2364 2217 1143 1074 1894 827 1067 323 131 192 62 31 31
    75-79 17170 7783 9387 7171 3485 3686 8037 3488 4549 1547 606 941 415 204 211
    75 3925 1757 2168 1756 834 922 1790 763 1027 306 129 177 73 31 42
    76 3806 1741 2065 1623 800 823 1773 765 1008 331 134 197 79 42 37
    77 3665 1655 2010 1559 751 808 1682 731 951 329 125 204 95 48 47
    78 3095 1373 1722 1200 577 623 1515 652 863 294 104 190 86 40 46
    79 2679 1257 1422 1033 523 510 1277 577 700 287 114 173 82 43 39
    80-84 10200 4381 5819 3197 1469 1728 5061 2141 2920 1437 577 860 505 194 311
    80 2592 1154 1438 896 406 490 1292 572 720 302 126 176 102 50 52
    81 2184 984 1200 712 354 358 1063 448 615 315 138 177 94 44 50
    82 2081 887 1194 623 296 327 1053 442 611 298 107 191 107 42 65
    83 1870 757 1113 547 231 316 941 394 547 276 105 171 106 27 79
    84 1473 599 874 419 182 237 712 285 427 246 101 145 96 31 65
    85-89 4299 1577 2722 1134 441 693 2079 764 1315 702 246 456 384 126 258
    85 1282 496 786 345 138 207 631 244 387 205 78 127 101 36 65
    86 926 341 585 233 92 141 465 169 296 147 49 98 81 31 50
    87 834 297 537 234 91 143 404 149 255 125 41 84 71 16 55
    88 692 255 437 169 66 103 324 116 208 133 51 82 66 22 44
    89 565 188 377 153 54 99 255 86 169 92 27 65 65 21 44
    90-94 1280 398 882 290 89 201 550 170 380 259 94 165 181 45 136
    90 424 124 300 104 31 73 186 52 134 76 28 48 58 13 45
    91 298 95 203 68 25 43 131 40 91 63 21 42 36 9 27
    92 240 79 161 51 15 36 101 37 64 52 16 36 36 11 25
    93 196 62 134 40 8 32 81 25 56 42 22 20 33 7 26
    94 122 38 84 27 10 17 51 16 35 26 7 19 18 5 13
    95-99 294 79 215 72 22 50 116 39 77 47 10 37 59 8 51
    95 85 23 62 21 6 15 32 9 23 14 3 11 18 5 13
    96 79 19 60 23 5 18 29 11 18 15 2 13 12 1 11
    97 60 14 46 8 2 6 25 7 18 12 4 8 15 1 14
    98 43 14 29 13 6 7 18 7 11 4 1 3 8 0 8
    99 27 9 18 7 3 4 12 5 7 2 0 2 6 1 5
    100岁及以上 26 6 20 6 2 4 6 0 6 6 2 4 8 2 6
说明:取自长表R3、R4、R28
     (1)=各栏小计之和
     (2)=各栏男性之和
     (3)=各栏女性之和