L8-01各地区分性别、健康状况的老年人口
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人
地区 常住人口
60岁及以上人口 健康 基本健康 不健康,但生活能自理 生活不能自理
合计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 118910 56138 62772 66729 33569 33160 43243 18912 24331 6819 2786 4033 2119 871 1248
  按全国地区分组                              
  荔湾区 12662 5820 6842 6089 3085 3004 5386 2267 3119 861 353 508 326 115 211
    沙面街道 55 20 35 24 10 14 18 8 10 13 2 11      
    岭南街道 443 191 252 175 82 93 215 90 125 34 12 22 19 7 12
    华林街道 662 299 363 280 133 147 325 143 182 49 20 29 8 3 5
    多宝街道 499 241 258 208 119 89 226 97 129 54 18 36 11 7 4
    昌华街道 572 262 310 284 147 137 245 93 152 35 18 17 8 4 4
    逢源街道 941 435 506 456 224 232 401 187 214 70 19 51 14 5 9
    龙津街道 719 334 385 258 139 119 350 148 202 90 35 55 21 12 9
    金花街道 869 392 477 392 198 194 378 160 218 63 25 38 36 9 27
    彩虹街道 897 396 501 477 236 241 339 132 207 51 20 31 30 8 22
    南源街道 1044 504 540 524 260 264 442 210 232 57 24 33 21 10 11
    西村街道 635 297 338 313 163 150 272 113 159 38 18 20 12 3 9
    站前街道 436 214 222 201 100 101 206 95 111 15 9 6 14 10 4
    桥中街道 200 92 108 110 54 56 83 33 50 5 4 1 2 1 1
    白鹤洞街 746 359 387 365 193 172 292 129 163 72 33 39 17 4 13
    冲口街道 630 291 339 300 158 142 275 100 175 36 21 15 19 12 7
    花地街道 633 277 356 237 120 117 276 113 163 67 33 34 53 11 42
    石围塘街 750 355 395 410 218 192 307 127 180 27 10 17 6   6
    茶滘街道 693 320 373 349 187 162 297 116 181 38 13 25 9 4 5
    东漖街道 444 203 241 261 130 131 158 65 93 21 6 15 4 2 2
    海龙街道 303 129 174 187 84 103 102 40 62 10 4 6 4 1 3
    东沙街道 313 132 181 160 76 84 133 50 83 8 6 2 12   12
    中南街道 178 77 101 118 54 64 46 18 28 8 3 5 6 2 4
  越秀区 16518 7749 8769 8729 4390 4339 6546 2845 3701 925 376 549 318 138 180
    洪桥街道 725 339 386 446 229 217 228 93 135 37 12 25 14 5 9
    广卫街道 514 237 277 256 123 133 215 93 122 34 18 16 9 3 6
    北京街道 301 132 169 130 58 72 136 60 76 27 12 15 8 2 6
    六榕街道 763 341 422 398 194 204 299 117 182 49 21 28 17 9 8
    流花街道 211 100 111 139 69 70 59 25 34 7 5 2 6 1 5
    东风街道 667 316 351 344 169 175 262 121 141 51 21 30 10 5 5
    光塔街道 545 247 298 280 136 144 219 92 127 25 12 13 21 7 14
    诗书街道 615 284 331 278 140 138 301 128 173 26 12 14 10 4 6
    大新街道 588 245 343 232 112 120 272 106 166 60 21 39 24 6 18
    人民街道 381 173 208 212 107 105 137 54 83 23 9 14 9 3 6
    东湖街道 1088 501 587 672 320 352 373 162 211 31 12 19 12 7 5
    农林街道 706 319 387 318 160 158 323 132 191 52 19 33 13 8 5
    梅花村街 1264 613 651 666 348 318 496 222 274 77 32 45 25 11 14
    黄花岗街 1232 594 638 732 363 369 437 205 232 48 16 32 15 10 5
    华乐街道 752 364 388 413 205 208 293 135 158 41 23 18 5 1 4
    建设街道 812 386 426 372 189 183 374 171 203 51 22 29 15 4 11
    大塘街道 775 361 414 393 206 187 319 129 190 44 18 26 19 8 11
    珠光街道 852 395 457 354 181 173 428 184 244 51 21 30 19 9 10
    大东街道 1372 643 729 731 375 356 523 213 310 85 39 46 33 16 17
    白云街道 772 377 395 427 217 210 305 143 162 29 8 21 11 9 2
    登峰街道 929 448 481 567 288 279 306 142 164 44 14 30 12 4 8
    矿泉街道 654 334 320 369 201 168 241 118 123 33 9 24 11 6 5
  海珠区 19139 9142 9997 11077 5649 5428 6834 3011 3823 1016 400 616 212 82 130
    赤岗街道 1631 772 859 1013 493 520 534 244 290 71 28 43 13 7 6
    新港街道 1423 687 736 784 404 380 575 265 310 51 15 36 13 3 10
    昌岗街道 1759 842 917 971 488 483 697 323 374 71 23 48 20 8 12
    江南中街 1433 673 760 841 420 421 490 210 280 90 35 55 12 8 4
    滨江街道 1072 513 559 590 312 278 403 171 232 63 26 37 16 4 12
    素社街道 1096 516 580 554 282 272 454 200 254 75 30 45 13 4 9
    海幢街道 1150 547 603 597 305 292 464 199 265 71 37 34 18 6 12
    南华西街 650 299 351 346 184 162 213 87 126 66 16 50 25 12 13
    龙凤街道 1615 754 861 891 456 435 559 230 329 147 62 85 18 6 12
    沙园街道 1337 659 678 708 375 333 558 253 305 58 27 31 13 4 9
    南石头街 1899 925 974 1167 601 566 639 287 352 83 34 49 10 3 7
    凤阳街道 1157 567 590 667 354 313 418 191 227 58 16 42 14 6 8
    瑞宝街道 1090 520 570 734 370 364 306 127 179 38 16 22 12 7 5
    江海街道 613 304 309 424 223 201 148 60 88 32 18 14 9 3 6
    琶洲街道 304 144 160 194 94 100 97 46 51 9 3 6 4 1 3
    南洲街道 369 173 196 195 98 97 159 67 92 14 8 6 1   1
    华洲街道 308 143 165 252 121 131 44 20 24 11 2 9 1   1
    官洲街道 233 104 129 149 69 80 76 31 45 8 4 4      
  天河区 9622 4738 4884 5777 2967 2810 3416 1579 1837 337 141 196 92 51 41
    五山街道 1023 506 517 626 318 308 333 157 176 50 24 26 14 7 7
    员村街道 988 487 501 496 258 238 438 202 236 44 21 23 10 6 4
    车陂街道 627 315 312 440 225 215 175 85 90 7 2 5 5 3 2
    沙河街道 620 312 308 346 172 174 253 132 121 12 3 9 9 5 4
    石牌街道 1160 570 590 688 356 332 416 191 225 44 15 29 12 8 4
    沙东街道 275 126 149 144 71 73 123 52 71 5 1 4 3 2 1
    天河南街 772 381 391 435 228 207 314 141 173 19 9 10 4 3 1
    林和街道 578 283 295 367 182 185 192 93 99 15 5 10 4 3 1
    兴华街道 432 217 215 292 149 143 115 58 57 20 8 12 5 2 3
    棠下街道 804 394 410 535 269 266 236 111 125 28 12 16 5 2 3
    天园街道 456 218 238 257 134 123 179 79 100 18 5 13 2   2
    猎德街道 265 126 139 172 89 83 83 31 52 10 6 4      
    冼村街道 219 116 103 170 96 74 42 19 23 5 1 4 2   2
    元岗街道 64 34 30 35 21 14 21 9 12 7 4 3 1   1
    黄村街道 147 73 74 83 44 39 62 27 35       2 2  
    长兴街道 346 181 165 166 89 77 145 71 74 26 15 11 9 6 3
    龙洞街道 245 113 132 163 81 82 67 27 40 10 3 7 5 2 3
    凤凰街道 140 60 80 76 37 39 60 22 38 4 1 3      
    前进街道 235 114 121 122 61 61 103 49 54 10 4 6      
    珠吉街道 119 55 64 77 36 41 40 18 22 2 1 1      
    新塘街道 107 57 50 87 51 36 19 5 14 1 1        
  白云区 16423 7700 8723 10346 5096 5250 4999 2186 2813 702 268 434 376 150 226
    三元里街 822 422 400 530 284 246 248 111 137 28 17 11 16 10 6
    松洲街道 982 486 496 633 317 316 306 154 152 34 13 21 9 2 7
    景泰街道 956 462 494 589 296 293 304 138 166 39 15 24 24 13 11
    同德街道 1044 474 570 539 274 265 400 171 229 65 17 48 40 12 28
    黄石街道 507 238 269 350 169 181 139 62 77 14 5 9 4 2 2
    棠景街道 664 338 326 423 226 197 200 92 108 28 13 15 13 7 6
    新市街道 713 348 365 511 263 248 187 80 107 10 3 7 5 2 3
    同和街道 531 268 263 351 191 160 146 67 79 18 6 12 16 4 12
    京溪街道 576 263 313 369 173 196 186 86 100 15 3 12 6 1 5
    永平街道 634 311 323 415 210 205 179 82 97 30 16 14 10 3 7
    嘉禾街道 400 200 200 298 152 146 96 45 51 4 3 1 2   2
    均禾街道 419 196 223 276 140 136 122 47 75 16 6 10 5 3 2
    石井街道 1144 545 599 913 445 468 202 87 115 16 6 10 13 7 6
    金沙街道 571 273 298 254 129 125 259 115 144 50 23 27 8 6 2
    人和镇 1393 617 776 938 420 518 386 169 217 50 22 28 19 6 13
    太和镇 1589 706 883 797 390 407 563 239 324 110 35 75 119 42 77
    钟落潭镇 1664 743 921 887 420 467 633 263 370 107 41 66 37 19 18
    江高镇 1814 810 1004 1273 597 676 443 178 265 68 24 44 30 11 19
  黄埔区 3362 1655 1707 1937 966 971 1280 623 657 106 47 59 39 19 20
    黄埔街道 682 326 356 342 169 173 301 139 162 35 17 18 4 1 3
    红山街道 274 149 125 146 78 68 117 65 52 10 5 5 1 1  
    鱼珠街道 495 240 255 349 170 179 126 63 63 13 3 10 7 4 3
    大沙街道 263 132 131 144 72 72 114 58 56 2 1 1 3 1 2
    文冲街道 350 166 184 187 92 95 143 67 76 12 3 9 8 4 4
    穗东街道 233 106 127 134 64 70 88 37 51 3 2 1 8 3 5
    南岗街道 606 299 307 406 196 210 183 97 86 13 4 9 4 2 2
    荔联街道 81 40 41 43 21 22 35 17 18 2 1 1 1 1  
    长洲街道 378 197 181 186 104 82 173 80 93 16 11 5 3 2 1
  番禺区 13336 6072 7264 8169 3923 4246 4446 1854 2592 519 214 305 202 81 121
    市桥街道 1805 876 929 1300 650 650 428 195 233 53 25 28 24 6 18
    沙头街道 211 81 130 136 52 84 59 23 36 8 3 5 8 3 5
    东环街道 291 124 167 214 95 119 66 23 43 5 3 2 6 3 3
    桥南街道 497 222 275 365 174 191 119 43 76 11 5 6 2   2
    小谷围街 113 53 60 66 34 32 39 14 25 6 4 2 2 1 1
    大石街道 556 258 298 395 188 207 147 64 83 11 5 6 3 1 2
    洛浦街道 828 383 445 512 250 262 288 121 167 19 10 9 9 2 7
    石壁街道 276 118 158 190 86 104 62 25 37 16 2 14 8 5 3
    钟村街道 770 355 415 460 220 240 269 117 152 35 16 19 6 2 4
    大龙街道 642 303 339 402 187 215 217 107 110 19 8 11 4 1 3
    南村镇 1180 538 642 724 351 373 402 166 236 36 15 21 18 6 12
    新造镇 328 149 179 173 82 91 131 58 73 21 9 12 3   3
    化龙镇 446 192 254 293 134 159 136 54 82 11 3 8 6 1 5
    石楼镇 973 424 549 588 278 310 342 130 212 33 14 19 10 2 8
    东涌镇 1004 431 573 486 238 248 437 161 276 62 24 38 19 8 11
    大岗镇 1202 544 658 669 321 348 456 195 261 52 17 35 25 11 14
    榄核镇 677 297 380 325 150 175 295 124 171 41 15 26 16 8 8
    沙湾镇 855 399 456 526 262 264 274 113 161 42 17 25 13 7 6
    石基镇 682 325 357 345 171 174 279 121 158 38 19 19 20 14 6
  花都区 8293 3821 4472 4904 2406 2498 2824 1187 1637 428 172 256 137 56 81
    新华街道 3324 1549 1775 2117 1014 1103 1070 468 602 106 53 53 31 14 17
    梯面镇 104 56 48 75 43 32 20 8 12 7 3 4 2 2  
    花山镇 1100 500 600 527 265 262 463 186 277 86 36 50 24 13 11
    花东镇 1257 579 678 618 315 303 505 218 287 100 34 66 34 12 22
    炭步镇 698 317 381 433 215 218 214 87 127 34 10 24 17 5 12
    赤坭镇 629 276 353 365 185 180 221 79 142 28 8 20 15 4 11
    狮岭镇 998 460 538 656 313 343 272 118 154 58 23 35 12 6 6
    雅瑶镇 183 84 99 113 56 57 59 23 36 9 5 4 2   2
  南沙区 2136 961 1175 1259 603 656 711 295 416 124 44 80 42 19 23
    南沙街道 543 262 281 392 198 194 128 52 76 12 6 6 11 6 5
    珠江街道 356 159 197 139 74 65 173 71 102 34 10 24 10 4 6
    万顷沙镇 435 189 246 224 98 126 168 76 92 37 12 25 6 3 3
    横沥镇 329 145 184 192 87 105 109 45 64 21 10 11 7 3 4
    黄阁镇 473 206 267 312 146 166 133 51 82 20 6 14 8 3 5
  萝岗区 2007 985 1022 1028 566 462 776 342 434 163 60 103 40 17 23
    夏港街道 147 74 73 102 54 48 42 18 24 3 2 1      
    萝岗街道 373 177 196 167 88 79 166 76 90 30 8 22 10 5 5
    东区街道 317 160 157 206 114 92 84 34 50 20 9 11 7 3 4
    联和街道 215 100 115 130 66 64 71 29 42 6 2 4 8 3 5
    永和街道 159 81 78 84 48 36 64 28 36 8 4 4 3 1 2
    九龙镇 796 393 403 339 196 143 349 157 192 96 35 61 12 5 7
  增城市 9520 4649 4871 4983 2609 2374 3456 1580 1876 888 376 512 193 84 109
    荔城街道 1647 787 860 917 466 451 614 278 336 90 31 59 26 12 14
    增江街道 521 257 264 258 140 118 199 93 106 51 16 35 13 8 5
    朱村街道 383 188 195 214 116 98 117 51 66 44 20 24 8 1 7
    新塘镇 3106 1519 1587 1835 944 891 950 437 513 265 116 149 56 22 34
    石滩镇 1334 643 691 808 414 394 433 191 242 75 30 45 18 8 10
    中新镇 810 386 424 298 151 147 350 163 187 137 63 74 25 9 16
    正果镇 561 277 284 163 99 64 294 134 160 88 37 51 16 7 9
    派潭镇 709 373 336 299 178 121 296 138 158 93 45 48 21 12 9
    小楼镇 449 219 230 191 101 90 203 95 108 45 18 27 10 5 5
  从化市 5892 2846 3046 2431 1309 1122 2569 1143 1426 750 335 415 142 59 83
    街口街道 781 379 402 419 218 201 277 124 153 68 31 37 17 6 11
    江埔街道 729 344 385 341 185 156 305 131 174 70 24 46 13 4 9
    城郊街道 689 323 366 314 162 152 277 113 164 81 42 39 17 6 11
    温泉镇 584 269 315 215 116 99 280 115 165 81 37 44 8 1 7
    良口镇 403 201 202 114 68 46 191 89 102 82 42 40 16 2 14
    吕田镇 304 144 160 73 45 28 138 58 80 80 33 47 13 8 5
    太平镇 832 406 426 356 186 170 375 167 208 77 38 39 24 15 9
    鳌头镇 1507 751 756 579 318 261 697 335 362 202 84 118 29 14 15
    流溪河林 63 29 34 20 11 9 29 11 18 9 4 5 5 3 2
说明:取自长表R3、R4、R28
     (1)=各栏小计之和
     (2)=各栏男性之和
     (3)=各栏女性之和