L7-17全国按现住地、户口登记地类型、受教育程度分的户口在外乡镇街道人口
综合机关名称 广州市统计局 单位:人
现住地 省内 省外
合计 未上过学 小学 初中 高中 大学专科 大学本科 研究生 合计 未上过学 小学 初中 高中 大学专科 大学本科 研究生
合计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 合计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道 小计 镇的居委会 镇的村委会 街道
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
总计 311479 38218 41867 106641 124753 2480 291 213 808 1168 34380 4689 3885 13658 12148 96981 18179 9484 47538 21780 85864 9819 11264 27374 37407 48660 3610 9770 11118 24162 39045 1582 6838 6000 24625 4069 48 413 145 3463 303612 96052 25554 159850 22156 1866 651 108 985 122 39242 13509 2363 21686 1684 167324 57251 8607 96735 4731 65077 19854 7406 31575 6242 19174 3584 4324 6365 4901 10039 1123 2521 2346 4049 890 80 225 158 427
  按全国地区分组                                                                                                                                                                
  荔湾区 25187 1926 1891 6488 14882 339 17 22 61 239 3204 298 228 944 1734 8123 1072 622 3278 3151 8481 434 608 1794 5645 2863 84 274 307 2198 2015 20 129 104 1762 162 1 8   153 13084 3859 1149 6734 1342 133 36 7 85 5 2156 735 126 1171 124 7042 2344 436 3890 372 2685 612 344 1302 427 673 94 150 198 231 374 37 82 84 171 21 1 4 4 12
    沙面街道 65 2 5 13 45 1 1       4     1 3 18 1   6 11 16   1 3 12 14   2 3 9 10   2   8 2       2 44 12 3 23 6 2 2       9 2   6 1 16 5   10 1 11 2 1 6 2 3 1 1   1 3   1 1 1          
    岭南街道 433 39 34 180 180 5     2 3 63 3 7 30 23 182 18 20 98 46 124 13 4 39 68 31 5 3 6 17 26     5 21 2       2 393 99 26 205 63 9 2   6 1 90 26 3 57 4 194 56 10 102 26 78 12 9 34 23 14 3 2 4 5 7   2 2 3 1       1
    华林街道 1041 125 117 334 465 17 3 1 4 9 148 17 17 51 63 422 68 48 197 109 293 31 34 65 163 84 5 8 12 59 76 1 9 5 61 1       1 729 204 88 375 62 7 1   5 1 105 29 9 63 4 426 144 39 223 20 144 27 23 72 22 38 3 13 10 12 8   4 2 2 1       1
    多宝街道 698 62 45 269 322 7 1 1   5 92 17 10 30 35 288 31 24 156 77 213 13 8 73 119 56   1 7 48 36   1 3 32 6       6 306 48 21 209 28 4     3 1 47 12 2 32 1 178 24 10 137 7 58 10 5 31 12 11 2 2 3 4 8   2 3 3          
    昌华街道 663 20 35 98 510 15 1   1 13 93 5 4 18 66 197 11 13 46 127 197 3 9 27 158 82   7 5 70 73   2 1 70 6       6 221 53 46 92 30 4   1 3   33 8 6 17 2 113 31 19 52 11 52 12 15 15 10 14   3 5 6 5 2 2   1          
    逢源街道 1555 78 107 250 1120 25   1 6 18 219 22 14 52 131 424 34 45 127 218 492 18 35 50 389 199 2 9 9 179 182 1 3 6 172 14 1     13 732 188 97 374 73 10 5 1 4   156 45 11 92 8 370 101 47 201 21 151 33 28 64 26 33 4 6 12 11 12   4 1 7          
    龙津街道 949 62 78 236 573 16 1     15 128 10 6 50 62 282 37 15 120 110 290 8 25 38 219 117 5 18 20 74 109 1 13 8 87 7   1   6 466 102 59 257 48 5     5   88 26 2 55 5 216 55 20 122 19 110 18 18 62 12 28 2 12 5 9 18 1 6 8 3 1   1    
    金花街道 1427 75 87 167 1098 14   1 1 12 165 4 11 26 124 359 52 27 76 204 483 14 24 40 405 197 4 18 14 161 196 1 6 10 179 13       13 411 131 37 154 89 5 3   2   60 24 6 21 9 174 74 11 71 18 94 18 11 44 21 43 7 6 11 19 33 5 3 5 20 2       2
    彩虹街道 1612 35 86 220 1271 34 1 1 5 27 181 3 5 43 130 387 14 32 82 259 552 7 24 57 464 258 6 18 26 208 175 4 6 7 158 25       25 484 64 63 285 72 12   1 10 1 78 10 5 54 9 207 33 19 146 9 104 14 14 53 23 46 4 16 12 14 34 2 8 10 14 3 1     2
    南源街道 1541 64 137 335 1005 20   2 2 16 208 14 17 51 126 505 35 65 156 249 489 15 32 89 353 187   12 27 148 121   8 10 103 11   1   10 508 96 66 232 114 5     5   65 9 5 36 15 244 57 26 124 37 125 18 25 47 35 48 10 9 15 14 20 2 1 4 13 1     1  
    西村街道 945 46 100 149 650 6   1 1 4 82 4 5 17 56 191 23 15 51 102 465 13 52 66 334 126 6 19 12 89 72   6 2 64 3   2   1 365 97 53 113 102 3   1 2   28 10 2 9 7 124 35 13 52 24 139 48 22 37 32 42 4 12 7 19 28   3 6 19 1       1
    站前街道 500 45 114 144 197 2       2 50 1 13 16 20 190 32 42 83 33 148 10 42 31 65 64 2 13 11 38 42   4 3 35 4       4 566 112 90 256 108 6 1 1 4   54 14 10 24 6 267 59 26 149 33 182 31 39 69 43 39 4 9 7 19 18 3 5 3 7          
    桥中街道 1268 448 81 323 416 5       5 166 66 11 34 55 602 316 30 180 76 359 58 20 100 181 82 7 11 6 58 48 1 9 3 35 6       6 1420 826 62 496 36 7 4   3   200 124 7 64 5 987 588 27 365 7 171 97 15 54 5 38 11 11 8 8 16 2 2 2 10 1       1
    白鹤洞街 1696 118 108 522 948 19   1 8 10 153 9 6 41 97 257 38 15 91 113 1064 59 66 361 578 145 10 19 16 100 55 2 1 5 47 3       3 429 164 28 199 38           49 21 1 26 1 229 112 8 102 7 113 27 10 61 15 21 2 5 6 8 15 2 4 3 6 2     1 1
    冲口街道 1389 169 90 355 775 24 1   3 20 145 22 11 31 81 467 84 22 190 171 432 44 34 100 254 189 14 16 23 136 122 4 7 8 103 10       10 630 211 42 292 85 4 1   3   87 26 3 51 7 344 144 18 166 16 125 31 9 58 27 39 6 2 11 20 30 3 9 3 15 1   1    
    花地街道 1311 81 67 316 847 31 2   4 25 201 17 10 58 116 407 38 18 172 179 387 18 18 63 288 171 4 11 16 140 107 2 10 3 92 7       7 415 121 39 175 80 4 3   1   90 43 6 32 9 179 54 19 87 19 79 14 6 38 21 37 5 3 12 17 23 2 4 4 13 3   1 1 1
    石围塘街 2506 146 259 702 1399 23 2 6 3 12 333 27 43 83 180 945 78 64 419 384 817 36 85 167 529 256 2 39 23 192 121 1 19 7 94 11   3   8 974 291 84 522 77 5 1   4   167 62 13 89 3 533 173 27 313 20 208 44 29 97 38 41 7 13 13 8 18 4 1 6 7 2   1   1
    茶滘街道 1948 86 123 467 1272 24 2 1 6 15 268 20 15 89 144 659 33 47 266 313 570 28 29 93 420 245 2 19 10 214 176 1 12 3 160 6       6 644 96 92 355 101 4     4   128 16 18 80 14 317 61 28 199 29 129 14 29 55 31 40 2 7 11 20 25 3 10 5 7 1     1  
    东漖街道 1604 59 47 333 1165 16     5 11 166 10 2 38 116 385 27 12 153 193 600 18 14 112 456 218 3 13 19 183 198 1 5 6 186 21   1   20 433 86 33 257 57           44 12 2 27 3 205 49 12 128 16 134 19 12 87 16 26 4 5 9 8 23 2 2 6 13 1       1
    海龙街道 609 51 38 361 159 7   1 1 5 91 7 6 48 30 356 33 16 239 68 118 8 8 65 37 26 3 6 7 10 9   1 1 7 2       2 749 218 14 493 24 4     3 1 129 50 1 74 4 495 144 12 324 15 107 21 1 83 2 12 2   9 1 2 1     1          
    东沙街道 1018 64 104 494 356 20 1 4 7 8 168 8 13 92 55 414 46 38 249 81 269 8 33 112 116 94 1 11 27 55 52   5 7 40 1       1 1356 396 81 859 20 15 4 2 9   218 90 9 119   795 219 34 536 6 256 71 16 165 4 48 11 11 20 6 24 1 9 10 4          
    中南街道 409 51 29 220 109 8 1 1 2 4 80 12 2 45 21 186 23 14 121 28 103 12 11 43 37 22 3 1 8 10 9     1 8 1       1 809 244 25 511 29 18 9   9   231 76 5 143 7 429 126 11 281 11 115 31 7 70 7 12   2 8 2 4 2     2          
  越秀区 20972 1840 2425 5334 11373 190 25 14 38 113 2077 211 226 634 1006 6032 953 738 2504 1837 6129 456 714 1383 3576 3054 113 398 427 2116 3019 81 311 340 2287 471 1 24 8 438 12151 3352 1479 5382 1938 123 45 11 52 15 1397 507 133 657 100 5456 1704 506 2853 393 3199 843 436 1363 557 1148 177 224 326 421 741 71 151 119 400 87 5 18 12 52
    洪桥街道 608 71 43 91 403 6 1     5 58 9 2 10 37 124 32 9 28 55 190 23 20 33 114 99 4 7 18 70 110 2 5 2 101 21       21 310 102 33 94 81 8 4   3 1 43 23 1 15 4 87 33 11 30 13 80 25 10 28 17 58 13 4 16 25 29 4 6 2 17 5   1   4
    广卫街道 345 36 23 60 226 2       2 40 6 2 10 22 85 19 3 22 41 94 7 6 20 61 64 3 9 6 46 55 1 2 2 50 5   1   4 152 45 22 54 31 2     2   24 8 4 9 3 52 17 8 22 5 35 17 6 8 4 20 2 1 8 9 18 1 3 4 10 1     1  
    北京街道 273 30 30 62 151 1   1     34 7   10 17 82 15 10 28 29 96 7 11 18 60 37 1 5 5 26 23   3 1 19           126 25 12 70 19 2     2   22 7 1 13 1 57 14 2 36 5 32 4 8 14 6 12   1 5 6 1       1          
    六榕街道 699 24 50 182 443 10       10 74 6 4 21 43 201 13 17 93 78 223 3 18 56 146 101 2 8 7 84 75   3 5 67 15       15 304 57 24 150 73 3 2   1   37 11 1 21 4 114 25 7 64 18 93 15 8 50 20 30 4 4 7 15 27   4 7 16          
    流花街道 407 31 73 159 144 6 1   3 2 25 4   11 10 61 14 4 27 16 56 9 8 13 26 238 3 59 105 71 18   1   17 3   1   2 180 67 20 51 42 1 1       19 10   7 2 75 39 2 25 9 50 15 9 12 14 22 2 6 6 8 13   3 1 9          
    东风街道 724 30 72 116 506 10     2 8 59 2 7 8 42 151 11 14 46 80 241 12 18 27 184 128 4 12 13 99 121 1 21 20 79 14       14 262 51 47 100 64 1     1   26 5 4 16 1 110 26 16 53 15 63 12 11 22 18 35 6 9 5 15 25 2 5 3 15 2   2    
    光塔街道 481 45 46 121 269 5 1   2 2 67 3 5 12 47 172 30 20 67 55 139 10 14 31 84 59 1 7 8 43 34     1 33 5       5 214 29 23 133 29 2 1   1   27 4 3 18 2 92 18 7 61 6 72 4 8 49 11 13   3 3 7 6 2   1 3 2   2    
    诗书街道 576 65 25 93 393 3       3 61 9 3 15 34 167 39 6 45 77 190 13 8 25 144 86 4 5 8 69 60   3   57 9       9 266 106 33 94 33           24 7 6 11   126 59 5 49 13 67 27 6 25 9 29 10 8 6 5 19 3 7 3 6 1   1    
    大新街道 816 76 82 328 330 9 3 1 1 4 85 4 5 35 41 360 54 39 178 89 262 14 26 92 130 57 1 8 16 32 37   3 6 28 6       6 459 76 33 303 47           60 15 3 40 2 251 36 11 189 15 101 22 9 57 13 30 3 2 14 11 17   8 3 6          
    人民街道 543 61 65 221 196 9 1 1   7 81 5 16 39 21 244 36 26 135 47 151 14 16 44 77 35 3 3 2 27 21 2 3 1 15 2       2 299 71 30 165 33 3 1 1 1   43 11 6 25 1 180 50 15 101 14 62 8 7 33 14 8   1 5 2 3 1     2          
    东湖街道 748 89 64 127 468 9 4   2 3 53 5 4 7 37 172 27 12 67 66 244 37 24 39 144 136 12 17 7 100 116 4 7 5 100 18       18 687 222 78 270 117 5 1 1   3 70 35 6 23 6 265 89 26 135 15 243 83 25 91 44 74 12 16 18 28 29 2 4 3 20 1       1
    农林街道 450 20 50 72 308 2 1     1 34 6 3 9 16 64 7 6 23 28 93 2 11 15 65 55 3 8 5 39 151 1 18 16 116 51   4 4 43 289 51 18 123 97 9 5   4   31 6   20 5 93 23 7 51 12 55 11 4 23 17 26 3 6 5 12 54 1 1 13 39 21 2   7 12
    梅花村街 1365 47 148 152 1018 8 1     7 127 6 19 21 81 202 20 24 66 92 379 11 32 43 293 270 9 29 16 216 321   42 6 273 58   2   56 655 93 93 246 223 11 4 2 2 3 62 12 11 30 9 160 27 15 84 34 173 34 22 72 45 137 14 20 45 58 99 2 18 12 67 13   5 1 7
    黄花岗街 1978 157 268 417 1136 13 2 2 3 6 137 16 12 27 82 305 54 52 103 96 440 23 58 50 309 286 15 48 38 185 726 47 90 195 394 71   6 1 64 889 189 134 326 240 21 8 3 8 2 77 33 5 29 10 286 82 27 148 29 209 38 35 82 54 147 18 27 39 63 130 9 33 17 71 19 1 4 3 11
    华乐街道 601 67 44 112 378 2       2 44 9 4 15 16 118 23 7 50 38 177 27 19 35 96 119 4 7 8 100 117 4 7 4 102 24       24 360 108 30 138 84 1       1 30 13 1 11 5 111 36 7 63 5 134 54 9 49 22 48 2 7 9 30 31 2 6 6 17 5 1     4
    建设街道 672 74 53 78 467 3 1     2 57 11 6 10 30 127 39 12 21 55 246 16 20 36 174 101 5 7 8 81 115 2 7 2 104 23   1 1 21 285 72 45 99 69 3 2     1 25 8 4 12 1 112 37 11 49 15 72 13 12 24 23 46 9 12 9 16 24 2 6 5 11 3 1     2
    大塘街道 697 69 52 115 461 5     1 4 85 10 5 29 41 161 31 11 44 75 202 23 13 31 135 105 4 8 7 86 109 1 13 3 92 30   2   28 287 98 43 100 46 1       1 32 11 7 12 2 118 48 7 60 3 78 27 15 19 17 38 9 10 7 12 18 3 4 2 9 2       2
    珠光街道 741 53 78 194 416 5   1 2 2 65 3 8 18 36 269 38 33 100 98 233 11 22 59 141 89 1 11 11 66 75   3 4 68 5       5 383 112 30 206 35 4 2   2   60 19 2 35 4 211 67 16 120 8 78 21 8 39 10 22 3 4 9 6 8     1 7          
    大东街道 1136 57 131 245 703 11   2 2 7 109 6 13 19 71 308 25 38 122 123 330 19 41 65 205 197 2 21 22 152 152 5 16 13 118 29     2 27 589 142 76 268 103 5     5   58 21 3 31 3 278 78 34 150 16 161 35 24 63 39 36 5 7 10 14 45 3 7 9 26 6   1   5
    白云街道 1145 38 97 234 776 11 1 1 1 8 116 7 8 29 72 316 17 27 134 138 330 11 32 56 231 163   17 10 136 182 2 12 4 164 27       27 228 18 27 124 59 1     1   18 2   14 2 111 11 14 73 13 43 3 3 25 12 31 1 7 6 17 22 1 3 5 13 2       2
    登峰街道 2839 422 436 894 1087 22 3 3 6 10 245 43 35 74 93 999 232 146 441 180 884 111 142 273 358 370 24 58 62 226 270 8 46 38 178 49 1 6   42 2166 776 320 827 243 24 10 3 8 3 277 125 34 95 23 971 382 116 404 69 651 200 100 261 90 168 41 43 52 32 71 18 22 7 24 4   2   2
    矿泉街道 3128 278 495 1261 1094 38 5 2 13 18 421 34 65 205 117 1344 177 222 664 281 929 53 155 322 399 259 8 44 45 162 131 1 6 12 112 6   1   5 2761 842 308 1441 170 16 4 1 11   332 121 31 170 10 1596 507 142 886 61 647 175 97 317 58 118 20 26 42 30 52 15 11 15 11          
  海珠区 54574 4173 4062 14736 31603 456 33 24 122 277 5906 571 404 1917 3014 16931 2255 1249 7793 5634 15256 851 1098 3133 10174 8168 342 685 1110 6031 7026 117 568 653 5688 831 4 34 8 785 36363 9188 2998 20756 3421 219 62 13 123 21 4805 1465 224 2822 294 21877 5979 1304 13846 748 6134 1353 793 3065 923 2048 248 409 637 754 1172 78 225 241 628 108 3 30 22 53
    赤岗街道 4376 152 381 795 3048 24 2 3 4 15 334 15 34 50 235 675 30 53 186 406 1188 79 88 182 839 1081 22 132 297 630 940 4 66 76 794 134   5   129 1168 133 198 465 372 8 4 1 3   107 20 12 56 19 318 50 31 195 42 326 46 56 130 94 234 10 59 61 104 164 3 35 20 106 11   4   7
    新港街道 3179 163 278 322 2416 23   1 5 17 269 14 32 29 194 492 59 51 93 289 840 14 63 68 695 749 66 79 98 506 653 8 43 28 574 153 2 9 1 141 1059 196 220 362 281 7 2 1 1 3 113 30 14 40 29 330 86 68 135 41 328 65 66 121 76 136 9 38 34 55 114 4 20 25 65 31   13 6 12
    昌岗街道 2879 102 116 479 2182 32 2 1 5 24 236 13 8 42 173 623 45 25 204 349 980 25 51 130 774 511 11 20 60 420 434 6 9 37 382 63   2 1 60 563 80 50 222 211 5 1   3 1 44 15 1 19 9 193 33 7 120 33 137 18 22 45 52 106 10 13 24 59 71 3 7 8 53 7     3 4
    江南中街 1934 88 144 236 1466 25 2 2 3 18 193 10 18 23 142 461 29 34 98 300 632 27 39 78 488 350 13 37 20 280 252 7 11 13 221 21   3 1 17 399 100 50 128 121 10 4 2 2 2 49 19 4 13 13 125 48 8 52 17 105 20 12 42 31 59 6 12 10 31 48 3 12 9 24 3       3
    滨江街道 2448 85 238 347 1778 20 1 2 5 12 208 10 20 26 152 463 39 47 119 258 644 13 62 50 519 441 13 35 33 360 615 9 66 113 427 57   6 1 50 490 68 62 250 110 6 3   3   73 13 4 50 6 181 22 14 123 22 110 17 11 50 32 62 7 15 14 26 53 6 15 10 22 5   3   2
    素社街道 2262 78 138 381 1665 20 1   4 15 243 13 16 58 156 512 30 37 150 295 748 22 38 124 564 360 8 29 24 299 337 4 18 21 294 42       42 600 89 68 334 109 8 1   6 1 91 23 3 58 7 242 43 15 163 21 144 13 22 86 23 58 3 18 15 22 56 6 10 6 34 1       1
    海幢街道 1537 70 103 362 1002 14 1 1 3 9 164 15 8 47 94 448 39 39 175 195 536 14 37 109 376 207 1 15 21 170 150   3 7 140 18       18 610 97 57 325 131 14 3 1 8 2 74 14 2 49 9 266 58 20 156 32 171 16 25 87 43 61 4 8 21 28 24 2 1 4 17          
    南华西街 872 71 57 273 471 17 1   7 9 96 11 3 34 48 335 41 23 142 129 280 11 22 73 174 82 3 8 11 60 57 4 1 6 46 5       5 373 81 22 225 45 8     7 1 40 10 1 25 4 166 44 3 112 7 100 19 12 56 13 40 6 4 20 10 17 2 2 5 8 2       2
    龙凤街道 3514 138 145 530 2701 43 2 1 7 33 409 18 18 77 296 864 82 54 267 461 1248 29 38 129 1052 526 4 24 36 462 392 3 9 14 366 32   1   31 783 156 85 393 149 11 3   7 1 110 25 2 71 12 344 81 25 212 26 188 40 32 72 44 71 5 16 20 30 53 1 10 11 31 6 1     5
    沙园街道 1909 134 55 182 1538 22 1 1 2 18 202 24 4 31 143 460 63 11 84 302 663 38 18 41 566 313 7 10 20 276 232 1 11 4 216 17       17 390 85 26 133 146 3 1     2 37 2   18 17 184 54 7 71 52 107 20 11 36 40 35 5 6 5 19 20 3 1 3 13 4   1   3
    南石头街 4702 148 213 748 3593 41 4   9 28 533 20 19 112 382 1160 94 68 366 632 1503 14 69 184 1236 745 5 39 57 644 671 11 18 20 622 49       49 1089 198 101 551 239 6   2 4   139 34 4 83 18 475 107 30 306 32 245 36 37 103 69 140 13 21 41 65 78 8 7 13 50 6     1 5
    凤阳街道 7014 1240 591 2617 2566 36 5 2 9 20 766 146 46 295 279 3369 788 268 1725 588 1644 219 148 468 809 652 69 60 87 436 491 13 65 33 380 56   2   54 9034 2901 585 5078 470 44 11 2 26 5 1114 518 43 508 45 6349 1976 329 3871 173 1174 344 145 556 129 247 43 46 90 68 98 8 17 24 49 8 1 3 3 1
    瑞宝街道 6701 404 502 2489 3306 62 5 3 27 27 832 64 59 347 362 2647 179 192 1559 717 1828 117 152 432 1127 808 25 70 103 610 476 14 25 21 416 48   1   47 4299 552 468 2801 478 18 2 1 14 1 466 55 42 318 51 2680 371 214 2003 92 721 95 122 361 143 273 24 63 70 116 133 5 25 33 70 8   1 2 5
    江海街道 4451 371 411 1678 1991 34 3 1 10 20 537 51 47 247 192 1554 225 117 829 383 1060 61 101 373 525 663 29 48 95 491 570 2 97 122 349 33     2 31 3899 919 219 2536 225 12 5   6 1 626 155 23 438 10 2390 604 101 1630 55 596 123 44 370 59 181 24 32 66 59 92 8 19 24 41 2     2  
    琶洲街道 870 72 88 235 475 4   1 2 1 70 5 12 22 31 198 27 17 96 58 243 25 29 85 104 147 12 19 23 93 159 3 10 7 139 49       49 688 106 101 372 109 5 1   4   90 13 6 56 15 292 53 31 181 27 186 31 29 97 29 63 4 18 21 20 50 4 15 13 18 2   2    
    南洲街道 3261 398 296 1713 854 16 1 5 7 3 441 65 33 265 78 1655 276 153 1061 165 639 45 65 317 212 310 9 24 51 226 164 2 15 11 136 36   1 1 34 6319 1902 429 3838 150 27 11 2 13 1 934 278 48 586 22 4403 1370 264 2719 50 782 219 88 449 26 121 21 16 54 30 47 2 10 15 20 5 1 1 2 1
    华洲街道 1152 162 85 689 216 18     12 6 240 28 22 152 38 562 95 31 385 51 210 30 13 108 59 76 9 12 23 32 41   7 9 25 5       5 2308 494 66 1716 32 18 5   13   404 79 6 313 6 1570 339 47 1172 12 257 55 8 188 6 43 12 3 23 5 15 4 2 7 2 1       1
    官洲街道 1513 297 221 660 335 5 2   1 2 133 49 5 60 19 453 114 29 254 56 370 68 65 182 55 147 36 24 51 36 392 26 94 111 161 13 2 4 1 6 2292 1031 191 1027 43 9 5 1 3   294 162 9 121 2 1369 640 90 625 14 457 176 51 216 14 118 42 21 48 7 39 6 17 11 5 6   2 3 1
  天河区 47959 7491 6880 12414 21174 208 33 19 52 104 3559 575 387 1043 1554 9055 2249 887 3438 2481 12606 2288 1689 3681 4948 10822 1513 2200 2218 4891 10582 812 1603 1942 6225 1127 21 95 40 971 30969 10079 3620 11802 5468 157 61 15 62 19 2915 1012 248 1343 312 10485 4328 719 4688 750 9835 3344 1116 3874 1501 4460 942 870 1237 1411 2798 350 594 547 1307 319 42 58 51 168
    五山街道 5087 548 678 1141 2720 8 2 1 3 2 131 22 12 18 79 277 51 28 75 123 549 79 46 110 314 1237 228 292 211 506 2697 157 280 712 1548 188 9 19 12 148 1119 190 160 341 428 10 2   6 2 79 15 8 37 19 186 65 16 68 37 182 31 16 70 65 141 15 35 26 65 423 51 72 115 185 98 11 13 19 55
    员村街道 2373 310 289 552 1222 20 1 1 5 13 302 41 35 90 136 628 153 54 194 227 651 74 75 179 323 389 29 70 67 223 324 12 49 17 246 59   5   54 1167 409 191 374 193 7 5 1   1 124 54 15 42 13 397 199 24 151 23 320 98 54 114 54 192 32 63 47 50 124 21 33 20 50 3   1   2
    车陂街道 3284 139 189 1508 1448 8 1   4 3 299 12 14 144 129 843 58 39 505 241 1221 50 64 584 523 631 13 50 215 353 262 5 21 56 180 20   1   19 3474 283 158 2202 831 4     4   268 23 6 187 52 1013 103 28 759 123 1383 108 59 924 292 576 43 44 250 239 226 6 21 77 122 4     1 3
    沙河街道 1210 109 166 352 583 10 2 1 3 4 159 16 29 54 60 407 61 66 190 90 302 21 41 82 158 143 6 14 8 115 171 3 12 15 141 18   3   15 408 108 56 188 56 4     2 2 42 9 9 23 1 180 42 22 107 9 122 37 18 45 22 33 12 4 7 10 26 8 2 4 12 1   1    
    石牌街道 4782 850 672 1260 2000 15 2 2 6 5 245 40 32 82 91 949 320 109 347 173 1389 356 214 375 444 650 54 97 108 391 1374 71 197 323 783 160 7 21 19 113 4248 1504 479 1515 750 32 10 3 14 5 349 147 20 147 35 1461 659 110 572 120 1495 534 180 564 217 488 91 83 151 163 313 43 58 43 169 110 20 25 24 41
    沙东街道 1077 239 82 217 539 14 4 2 1 7 127 41 14 36 36 378 131 35 115 97 294 56 20 50 168 138 4 8 10 116 110 3 3 5 99 16       16 421 169 65 140 47 6 5   1   67 25 10 27 5 185 93 25 58 9 104 38 11 39 16 43 5 14 12 12 16 3 5 3 5          
    天河南街 1423 59 128 285 951 3     3   79 3 10 21 45 236 21 30 103 82 457 17 41 115 284 296 10 26 36 224 301 8 20 7 266 51   1   50 833 101 94 394 244 5 2   2 1 58 12 4 30 12 248 43 17 158 30 290 31 34 159 66 137 11 25 34 67 90 2 13 11 64 5   1   4
    林和街道 1775 245 189 394 947 8 1 1 2 4 121 19 9 31 62 288 87 34 68 99 435 34 58 118 225 426 100 40 34 252 455 4 47 140 264 42     1 41 711 232 81 175 223 3 1 2     62 33 7 13 9 245 138 15 76 16 171 45 23 48 55 118 14 22 26 56 101 1 11 12 77 11   1   10
    兴华街道 2326 328 324 562 1112 11 1 1 4 5 230 30 36 68 96 548 100 71 234 143 647 75 116 160 296 608 111 52 88 357 253 10 44 8 191 29 1 4   24 1462 312 188 748 214 10 4 1 5   241 47 33 146 15 572 108 45 390 29 381 113 48 164 56 166 31 37 37 61 87 8 24 6 49 5 1     4
    棠下街道 5457 827 870 1213 2547 26 1 1 4 20 425 74 48 95 208 919 190 90 325 314 1414 274 214 377 549 1174 186 257 191 540 1318 100 248 220 750 181 2 12 1 166 5197 1933 881 1493 890 29 17 2 6 4 358 153 41 123 41 1371 685 114 474 98 1616 639 277 490 210 1145 331 261 274 279 649 103 179 124 243 29 5 7 2 15
    天园街道 1469 52 114 91 1212 8   1 1 6 147 9 15 10 113 173 16 15 22 120 312 14 28 28 242 328 8 33 20 267 408 5 19 10 374 93   3   90 317 46 66 70 135 1     1   29 6 6 8 9 51 18 10 8 15 58 11 8 14 25 86 7 17 25 37 88 4 25 14 45 4       4
    猎德街道 902 2 39 22 839 12   2   10 76   1 3 72 159 2 9 9 139 236   7 6 223 162   10 2 150 220   8 1 211 37   2 1 34 151 12 42 14 83 1       1 16 3 6 1 6 30 4 8 7 11 40 2 11 4 23 26 3 7 2 14 34   9   25 4   1   3
    冼村街道 1845 171 259 426 989 5       5 215 9 26 58 122 566 92 56 251 167 407 30 69 87 221 228 12 35 17 164 370 27 61 13 269 54 1 12   41 1497 366 167 719 245 10 3 1 6   251 59 13 169 10 707 228 48 374 57 320 62 60 131 67 104 8 26 24 46 97 6 17 14 60 8   2 1 5
    元岗街道 1717 590 399 476 252 6 2   2 2 116 55 8 43 10 497 266 35 143 53 476 165 50 149 112 571 93 300 130 48 50 9 6 9 26 1       1 1032 579 98 276 79 3 3       82 48 7 26 1 597 354 33 177 33 252 140 32 51 29 78 26 22 18 12 19 7 4 4 4 1 1      
    黄村街道 515 77 73 132 233           37 7 6 8 16 71 13 6 19 33 131 26 16 34 55 205 29 36 66 74 60 2 9 5 44 11       11 398 138 56 95 109 3 2   1   37 17 1 7 12 122 41 16 40 25 124 44 15 33 32 86 26 20 11 29 23 7 4 3 9 3 1     2
    长兴街道 2550 389 431 928 802 21 8 1 5 7 291 64 42 114 71 576 142 85 231 118 769 112 151 307 199 532 52 107 222 151 281 11 38 46 186 80   7 3 70 1658 576 263 633 186 11 4 4 3   227 94 20 103 10 610 240 75 267 28 421 154 51 171 45 252 68 67 64 53 125 16 41 22 46 12   5 3 4
    龙洞街道 3670 991 936 845 898 12 3 4 3 2 128 47 24 30 27 308 108 50 103 47 821 216 209 269 127 748 253 129 134 232 1604 364 515 304 421 49   5 2 42 793 296 143 280 74 4 2   1 1 101 55 6 37 3 295 113 23 149 10 187 75 45 54 13 112 32 32 22 26 89 19 37 17 16 5       5
    凤凰街道 428 39 9 312 68           50 5 3 37 5 224 26 5 170 23 75 5   54 16 59 3 1 41 14 20     10 10           220 41 4 172 3           36 10   26   137 24 3 107 3 31 5   26   12 1 1 10   4 1   3            
