L7-15全国按现住地、婚姻状况的分的户口在外乡镇街道人口
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人
年龄

户口登记地在省内 户口登记地在省外
15岁及以上人口 未婚 有配偶 离婚 丧偶 15岁及以上人口 未婚 有配偶 离婚 丧偶
合计 小计 小计 小计 小计 合计 小计 小计 小计 小计
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
总计 293167 151173 141994 123240 68455 54785 161205 80503 80702 2747 1028 1719 5975 1187 4788 292952 160999 131953 105077 62524 42553 184753 97358 87395 1567 693 874 1555 424 1131
  按全国地区分组                                                            
  荔湾区 23711 11548 12163 7744 4222 3522 14628 7021 7607 349 119 230 990 186 804 12521 6746 5775 3746 2275 1471 8579 4420 4159 98 34 64 98 17 81
    沙面街道 62 29 33 13 8 5 44 21 23 2 0 2 3 0 3 44 18 26 12 2 10 30 16 14 0 0 0 2 0 2
    岭南街道 403 201 202 153 83 70 238 113 125 4 3 1 8 2 6 371 198 173 102 59 43 266 139 127 3 0 3 0 0 0
    华林街道 948 426 522 309 135 174 597 280 317 9 3 6 33 8 25 687 357 330 202 111 91 484 245 239 1 1 0 0 0 0
    多宝街道 655 331 324 252 146 106 374 177 197 5 1 4 24 7 17 291 166 125 112 72 40 177 94 83 0 0 0 2 0 2
    昌华街道 630 290 340 162 88 74 410 194 216 9 2 7 49 6 43 212 103 109 40 28 12 166 74 92 2 0 2 4 1 3
    逢源街道 1456 710 746 365 211 154 997 480 517 35 12 23 59 7 52 681 353 328 176 103 73 491 249 242 6 1 5 8 0 8
    龙津街道 901 412 489 308 158 150 512 231 281 19 7 12 62 16 46 443 219 224 147 80 67 285 137 148 6 1 5 5 1 4
    金花街道 1349 611 738 372 176 196 868 410 458 33 10 23 76 15 61 398 195 203 111 62 49 274 130 144 7 2 5 6 1 5
    彩虹街道 1525 686 839 419 206 213 975 460 515 40 12 28 91 8 83 464 229 235 146 74 72 312 154 158 4 1 3 2 0 2
    南源街道 1427 703 724 411 238 173 939 440 499 24 13 11 53 12 41 473 231 242 134 72 62 329 158 171 5 0 5 5 1 4
    西村街道 912 413 499 430 216 214 441 191 250 8 2 6 33 4 29 359 164 195 153 67 86 199 94 105 5 2 3 2 1 1
    站前街道 474 247 227 226 126 100 239 120 119 3 0 3 6 1 5 553 306 247 204 125 79 337 180 157 4 1 3 8 0 8
    桥中街道 1193 609 584 456 214 242 710 387 323 4 3 1 23 5 18 1370 807 563 468 305 163 892 496 396 2 1 1 8 5 3
    白鹤洞街 1630 842 788 957 551 406 597 267 330 10 3 7 66 21 45 418 235 183 140 97 43 273 137 136 3 1 2 2 0 2
    冲口街道 1331 688 643 457 277 180 804 389 415 13 3 10 57 19 38 610 312 298 226 120 106 364 186 178 10 6 4 10 0 10
    花地街道 1225 571 654 318 165 153 816 394 422 20 5 15 71 7 64 387 185 202 101 51 50 273 128 145 8 5 3 5 1 4
    石围塘街 2346 1108 1238 606 309 297 1619 777 842 38 9 29 83 13 70 918 453 465 228 114 114 677 336 341 10 3 7 3 0 3
    茶滘街道 1799 870 929 490 268 222 1197 577 620 29 13 16 83 12 71 605 330 275 192 121 71 400 208 192 10 1 9 3 0 3
    东漖街道 1515 761 754 483 286 197 956 454 502 28 11 17 48 10 38 417 208 209 134 74 60 274 132 142 3 1 2 6 1 5
    海龙街道 577 309 268 166 110 56 399 196 203 3 1 2 9 2 7 734 477 257 246 188 58 484 286 198 2 1 1 2 2 0
    东沙街道 968 512 456 287 175 112 635 325 310 13 6 7 33 6 27 1314 778 536 348 260 88 955 514 441 5 4 1 6 0 6
    中南街道 385 219 166 104 76 28 261 138 123 0 0 0 20 5 15 772 422 350 124 90 34 637 327 310 2 2 0 9 3 6
  越秀区 19936 9681 10255 7885 4114 3771 11166 5366 5800 268 102 166 617 99 518 11781 6103 5678 4753 2640 2113 6797 3407 3390 91 29 62 140 27 113
    洪桥街道 578 262 316 168 80 88 371 170 201 11 6 5 28 6 22 299 126 173 104 42 62 187 83 104 1 0 1 7 1 6
    广卫街道 328 148 180 101 49 52 208 96 112 6 1 5 13 2 11 147 76 71 36 25 11 105 49 56 3 2 1 3 0 3
    北京街道 261 112 149 87 33 54 162 77 85 3 1 2 9 1 8 121 63 58 27 19 8 93 44 49 1 0 1 0 0 0
    六榕街道 679 326 353 216 118 98 416 194 222 17 9 8 30 5 25 295 131 164 117 61 56 169 66 103 3 2 1 6 2 4
    流花街道 397 198 199 257 126 131 127 70 57 2 2 0 11 0 11 177 80 97 56 29 27 114 50 64 3 0 3 4 1 3
    东风街道 693 283 410 269 97 172 378 173 205 14 8 6 32 5 27 256 84 172 125 33 92 126 51 75 3 0 3 2 0 2
    光塔街道 447 212 235 143 76 67 263 131 132 14 2 12 27 3 24 202 111 91 76 50 26 119 58 61 3 2 1 4 1 3
    诗书街道 541 238 303 201 89 112 315 142 173 8 3 5 17 4 13 261 137 124 113 60 53 146 77 69 1 0 1 1 0 1
    大新街道 782 388 394 321 182 139 418 197 221 11 2 9 32 7 25 445 263 182 189 125 64 252 137 115 1 1 0 3 0 3
    人民街道 513 265 248 180 101 79 313 161 152 5 2 3 15 1 14 288 166 122 99 70 29 185 95 90 2 0 2 2 1 1
    东湖街道 716 339 377 237 127 110 447 207 240 8 3 5 24 2 22 670 323 347 226 121 105 426 200 226 7 1 6 11 1 10
    农林街道 432 185 247 192 90 102 228 94 134 0 0 0 12 1 11 286 117 169 129 52 77 149 63 86 3 1 2 5 1 4
    梅花村街 1296 618 678 378 218 160 870 394 476 11 3 8 37 3 34 629 305 324 232 120 112 379 180 199 4 2 2 14 3 11
    黄花岗街 1918 908 1010 1005 489 516 861 410 451 21 7 14 31 2 29 869 414 455 407 205 202 427 204 223 9 1 8 26 4 22
    华乐街道 580 262 318 228 100 128 330 159 171 6 2 4 16 1 15 350 189 161 174 101 73 164 84 80 5 2 3 7 2 5
    建设街道 635 265 370 285 111 174 321 149 172 13 4 9 16 1 15 278 129 149 116 56 60 156 73 83 2 0 2 4 0 4
    大塘街道 644 297 347 203 105 98 400 181 219 12 5 7 29 6 23 277 141 136 100 48 52 170 91 79 4 1 3 3 1 2
    珠光街道 704 316 388 233 92 141 429 210 219 19 8 11 23 6 17 363 177 186 134 72 62 223 104 119 3 0 3 3 1 2
    大东街道 1075 500 575 378 196 182 634 293 341 20 8 12 43 3 40 578 285 293 228 129 99 345 156 189 2 0 2 3 0 3
    白云街道 1073 510 563 328 183 145 693 320 373 17 3 14 35 4 31 221 110 111 80 52 28 133 57 76 3 0 3 5 1 4
    登峰街道 2717 1502 1215 1364 817 547 1272 662 610 20 8 12 61 15 46 2102 1151 951 1023 587 436 1057 556 501 9 4 5 13 4 9
    矿泉街道 2927 1547 1380 1111 635 476 1710 876 834 30 15 15 76 21 55 2667 1525 1142 962 583 379 1672 929 743 19 10 9 14 3 11
  海珠区 51405 25772 25633 17161 9528 7633 32196 15782 16414 691 234 457 1357 228 1129 35076 18537 16539 12401 7062 5339 22323 11365 10958 192 70 122 160 40 120
    赤岗街道 4122 1897 2225 1521 680 841 2463 1190 1273 52 15 37 86 12 74 1131 560 571 428 232 196 682 325 357 11 1 10 10 2 8
    新港街道 2989 1434 1555 1002 529 473 1844 877 967 57 19 38 86 9 77 1011 482 529 353 201 152 628 273 355 16 4 12 14 4 10
    昌岗街道 2756 1297 1459 980 506 474 1633 762 871 46 11 35 97 18 79 553 234 319 219 92 127 320 139 181 9 2 7 5 1 4
    江南中街 1841 811 1030 535 240 295 1195 547 648 34 14 20 77 10 67 384 160 224 175 81 94 199 75 124 5 2 3 5 2 3
    滨江街道 2305 1088 1217 714 371 343 1489 693 796 35 10 25 67 14 53 474 207 267 147 65 82 320 141 179 1 0 1 6 1 5
    素社街道 2165 1029 1136 632 339 293 1406 656 750 45 17 28 82 17 65 582 274 308 196 105 91 371 166 205 8 2 6 7 1 6
    海幢街道 1464 725 739 459 238 221 926 463 463 27 13 14 52 11 41 591 308 283 233 137 96 344 169 175 5 2 3 9 0 9
    南华西街 835 403 432 310 161 149 464 232 232 21 7 14 40 3 37 362 171 191 139 70 69 217 100 117 3 1 2 3 0 3
    龙凤街道 3291 1577 1714 817 451 366 2263 1090 1173 63 14 49 148 22 126 746 362 384 201 106 95 526 253 273 9 2 7 10 1 9
    沙园街道 1791 858 933 411 212 199 1263 622 641 41 15 26 76 9 67 377 155 222 120 48 72 242 104 138 10 2 8 5 1 4
    南石头街 4415 2136 2279 1072 608 464 3123 1496 1627 61 17 44 159 15 144 1045 505 540 274 146 128 752 354 398 7 2 5 12 3 9
    凤阳街道 6623 3527 3096 2610 1495 1115 3847 1981 1866 50 21 29 116 30 86 8841 4775 4066 3791 2115 1676 5004 2639 2365 23 9 14 23 12 11
    瑞宝街道 6281 3245 3036 1825 1090 735 4265 2105 2160 61 23 38 130 27 103 4172 2232 1940 1417 843 574 2714 1376 1338 25 10 15 16 3 13
    江海街道 4149 2191 1958 1757 1024 733 2268 1134 1134 53 17 36 71 16 55 3588 1906 1682 971 553 418 2586 1346 1240 23 6 17 8 1 7
    琶洲街道 831 428 403 358 210 148 452 214 238 5 1 4 16 3 13 670 344 326 287 156 131 377 186 191 4 2 2 2 0 2
    南洲街道 3042 1725 1317 932 625 307 2050 1081 969 29 15 14 31 4 27 6084 3406 2678 1992 1230 762 4060 2158 1902 19 13 6 13 5 8
    华洲街道 1052 539 513 285 160 125 741 370 371 7 3 4 19 6 13 2240 1200 1040 634 374 260 1592 821 771 6 3 3 8 2 6
    官洲街道 1453 862 591 941 589 352 504 269 235 4 2 2 4 2 2 2225 1256 969 824 508 316 1389 740 649 8 7 1 4 1 3
  天河区 45580 23865 21715 24489 13534 10955 20314 10124 10190 294 106 188 483 101 382 29907 16243 13664 12500 7335 5165 17033 8805 8228 175 66 109 199 37 162
    五山街道 4963 2772 2191 3962 2276 1686 961 481 480 19 7 12 21 8 13 1086 589 497 604 358 246 459 226 233 12 4 8 11 1 10
    员村街道 2187 1091 1096 744 407 337 1361 667 694 28 8 20 54 9 45 1106 550 556 364 186 178 726 359 367 4 2 2 12 3 9
    车陂街道 3049 1603 1446 1197 691 506 1800 897 903 25 7 18 27 8 19 3312 1792 1520 1220 710 510 2056 1070 986 18 8 10 18 4 14
    沙河街道 1106 552 554 362 204 158 722 342 380 7 2 5 15 4 11 395 183 212 114 57 57 274 126 148 3 0 3 4 0 4
    石牌街道 4631 2425 2206 2801 1538 1263 1763 877 886 28 8 20 39 2 37 4150 2233 1917 2116 1188 928 1996 1042 954 19 2 17 19 1 18
    沙东街道 996 534 462 293 197 96 674 330 344 10 5 5 19 2 17 406 213 193 116 75 41 281 136 145 4 2 2 5 0 5
    天河南街 1364 663 701 510 284 226 819 376 443 15 2 13 20 1 19 811 358 453 395 162 233 400 193 207 10 2 8 6 1 5
    林和街道 1695 910 785 953 567 386 708 335 373 8 3 5 26 5 21 684 340 344 298 148 150 368 188 180 9 3 6 9 1 8
    兴华街道 2173 1091 1082 934 479 455 1190 596 594 16 5 11 33 11 22 1385 721 664 485 272 213 879 443 436 13 4 9 8 2 6
    棠下街道 5176 2694 2482 2367 1327 1040 2700 1336 1364 42 17 25 67 14 53 5056 2799 2257 2203 1324 879 2778 1457 1321 23 8 15 52 10 42
    天园街道 1358 641 717 332 175 157 975 456 519 20 7 13 31 3 28 301 135 166 89 42 47 205 93 112 3 0 3 4 0 4
    猎德街道 836 413 423 202 109 93 603 297 306 8 3 5 23 4 19 147 70 77 47 28 19 94 38 56 2 2 0 4 2 2
    冼村街道 1730 943 787 675 389 286 1017 542 475 16 7 9 22 5 17 1465 818 647 560 338 222 880 470 410 18 9 9 7 1 6
    元岗街道 1643 871 772 1018 525 493 617 341 276 3 2 1 5 3 2 1003 571 432 351 223 128 648 345 303 4 3 1 0 0 0
    黄村街道 494 310 184 239 182 57 244 124 120 7 4 3 4 0 4 388 222 166 126 94 32 253 125 128 2 2 0 7 1 6
    长兴街道 2356 1309 1047 1123 685 438 1190 603 587 20 12 8 23 9 14 1584 914 670 536 361 175 1034 548 486 3 2 1 11 3 8
    龙洞街道 3587 1570 2017 2876 1220 1656 681 344 337 10 3 7 20 3 17 763 380 383 334 176 158 424 203 221 2 1 1 3 0 3
    凤凰街道 393 205 188 181 98 83 209 105 104 0 0 0 3 2 1 200 107 93 59 42 17 141 65 76 0 0 0 0 0 0
    前进街道 2150 1101 1049 744 402 342 1372 693 679 7 0 7 27 6 21 1819 980 839 571 342 229 1230 634 596 13 4 9 5 0 5
    珠吉街道 1482 935 547 983 669 314 494 263 231 1 1 0 4 2 2 2595 1497 1098 1287 789 498 1288 698 590 10 5 5 10 5 5
    新塘街道 2211 1232 979 1993 1110 883 214 119 95 4 3 1 0 0 0 1251 771 480 625 420 205 619 346 273 3 3 0 4 2 2
  白云区 72330 38509 33821 29983 17136 12847 40304 20791 19513 661 281 380 1382 301 1081 79131 45042 34089 27467 16928 10539 50865 27770 23095 422 219 203 377 125 252
    三元里街 3593 1856 1737 1625 888 737 1909 956 953 19 4 15 40 8 32 2411 1263 1148 1054 553 501 1339 705 634 8 3 5 10 2 8
    松洲街道 5009 2666 2343 1505 891 614 3305 1722 1583 63 26 37 136 27 109 3096 1762 1334 790 479 311 2268 1273 995 17 7 10 21 3 18
    景泰街道 3919 1931 1988 1280 692 588 2464 1199 1265 62 21 41 113 19 94 1161 613 548 411 236 175 718 366 352 15 7 8 17 4 13
    同德街道 6284 3132 3152 1827 968 859 4107 2075 2032 90 43 47 260 46 214 3601 1947 1654 1087 594 493 2443 1329 1114 33 12 21 38 12 26
    黄石街道 5494 2868 2626 2522 1339 1183 2877 1503 1374 35 13 22 60 13 47 5063 2778 2285 1763 1040 723 3256 1719 1537 25 13 12 19 6 13
    棠景街道 3747 1930 1817 1196 684 512 2408 1201 1207 56 30 26 87 15 72 3478 1856 1622 1450 785 665 1993 1056 937 19 9 10 16 6 10
    新市街道 6010 3193 2817 2498 1398 1100 3404 1763 1641 41 18 23 67 14 53 7991 4407 3584 3184 1825 1359 4729 2545 2184 42 25 17 36 12 24
    同和街道 3973 2152 1821 1466 851 615 2385 1252 1133 60 33 27 62 16 46 2907 1559 1348 795 464 331 2059 1072 987 25 14 11 28 9 19
    京溪街道 3176 1620 1556 1095 586 509 2020 1018 1002 17 5 12 44 11 33 3512 1800 1712 917 478 439 2545 1304 1241 19 8 11 31 10 21
    永平街道 4656 2488 2168 1643 986 657 2881 1466 1415 41 15 26 91 21 70 4868 2729 2139 1842 1138 704 2970 1563 1407 32 16 16 24 12 12
    嘉禾街道 2636 1441 1195 1056 636 420 1541 785 756 16 9 7 23 11 12 4628 2583 2045 1459 945 514 3143 1624 1519 13 8 5 13 6 7
    均禾街道 3123 1863 1260 1856 1211 645 1252 647 605 4 2 2 11 3 8 7574 4482 3092 3143 2101 1042 4400 2362 2038 21 16 5 10 3 7
    石井街道 4708 2614 2094 2215 1234 981 2450 1362 1088 20 8 12 23 10 13 9404 5583 3821 3109 1990 1119 6224 3568 2656 46 17 29 25 8 17
    金沙街道 3291 1636 1655 929 515 414 2137 1065 1072 93 33 60 132 23 109 1126 597 529 270 150 120 843 442 401 8 5 3 5 0 5
    人和镇 1437 792 645 643 365 278 777 423 354 5 1 4 12 3 9 3103 1802 1301 1041 632 409 2041 1161 880 9 4 5 12 5 7
    太和镇 5681 3076 2605 3028 1714 1314 2459 1306 1153 14 7 7 180 49 131 8497 5201 3296 3022 2081 941 5370 3063 2307 61 38 23 44 19 25
    钟落潭镇 2024 1055 969 1126 570 556 870 476 394 8 5 3 20 4 16 3432 2078 1354 884 587 297 2521 1478 1043 13 9 4 14 4 10
    江高镇 3569 2196 1373 2473 1608 865 1058 572 486 17 8 9 21 8 13 3279 2002 1277 1246 850 396 2003 1140 863 16 8 8 14 4 10
  黄埔区 10653 5683 4970 4134 2426 1708 6319 3202 3117 60 24 36 140 31 109 17155 9590 7565 6067 3747 2320 10928 5782 5146 86 40 46 74 21 53
    黄埔街道 1438 737 701 404 243 161 983 478 505 9 5 4 42 11 31 764 348 416 202 100 102 546 246 300 9 2 7 7 0 7
    红山街道 793 423 370 314 190 124 467 232 235 4 1 3 8 0 8 1422 905 517 352 298 54 1062 603 459 6 3 3 2 1 1
    鱼珠街道 1713 942 771 509 317 192 1172 616 556 16 6 10 16 3 13 1545 836 709 332 216 116 1190 611 579 12 7 5 11 2 9
    大沙街道 1008 558 450 408 258 150 583 294 289 5 3 2 12 3 9 1857 1027 830 634 363 271 1208 659 549 9 3 6 6 2 4
    文冲街道 1337 705 632 422 257 165 882 439 443 12 6 6 21 3 18 1350 724 626 329 194 135 991 519 472 15 4 11 15 7 8
    穗东街道 1182 703 479 444 312 132 723 388 335 2 1 1 13 2 11 2372 1420 952 847 579 268 1512 833 679 7 6 1 6 2 4
    南岗街道 1558 831 727 574 348 226 961 476 485 8 1 7 15 6 9 3660 2036 1624 1215 767 448 2414 1258 1156 15 7 8 16 4 12
    荔联街道 767 435 332 446 265 181 315 169 146 0 0 0 6 1 5 3449 1875 1574 1937 1077 860 1497 789 708 7 6 1 8 3 5
    长洲街道 857 349 508 613 236 377 233 110 123 4 1 3 7 2 5 736 419 317 219 153 66 508 264 244 6 2 4 3 0 3
  番禺区 28998 14759 14239 11506 6243 5263 16840 8330 8510 210 84 126 442 102 340 50136 26585 23551 15421 9032 6389 34192 17368 16824 272 117 155 251 68 183
    市桥街道 2423 1202 1221 810 420 390 1528 759 769 28 12 16 57 11 46 2077 990 1087 738 367 371 1301 615 686 23 5 18 15 3 12
    沙头街道 561 264 297 191 101 90 365 161 204 0 0 0 5 2 3 1051 564 487 352 230 122 692 330 362 3 1 2 4 3 1
    东环街道 1182 591 591 490 256 234 675 335 340 3 0 3 14 0 14 1774 938 836 525 309 216 1226 618 608 13 9 4 10 2 8
    桥南街道 1537 741 796 347 201 146 1139 530 609 17 7 10 34 3 31 753 382 371 154 102 52 576 271 305 13 3 10 10 6 4
    小谷围街 2587 1362 1225 2437 1283 1154 146 78 68 2 1 1 2 0 2 579 286 293 372 186 186 198 97 101 3 1 2 6 2 4
    大石街道 2415 1253 1162 880 496 384 1477 739 738 22 10 12 36 8 28 3902 2161 1741 1355 828 527 2507 1318 1189 25 11 14 15 4 11
    洛浦街道 1916 990 926 511 303 208 1358 673 685 14 5 9 33 9 24 1638 876 762 348 233 115 1268 636 632 13 6 7 9 1 8
    石壁街道 372 207 165 118 70 48 245 132 113 3 2 1 6 3 3 927 558 369 250 172 78 670 384 286 2 1 1 5 1 4
    钟村街道 2436 1214 1222 724 382 342 1630 813 817 31 9 22 51 10 41 2852 1529 1323 795 489 306 1996 1028 968 21 6 15 40 6 34
    大龙街道 2445 1252 1193 719 397 322 1682 840 842 15 7 8 29 8 21 5555 2726 2829 1803 847 956 3714 1868 1846 17 4 13 21 7 14
    南村镇 4114 2188 1926 1509 885 624 2523 1278 1245 31 15 16 51 10 41 7886 4322 3564 2841 1811 1030 4952 2474 2478 42 24 18 51 13 38
    新造镇 660 304 356 158 73 85 466 216 250 4 1 3 32 14 18 487 254 233 128 66 62 354 187 167 4 1 3 1 0 1
    化龙镇 268 155 113 163 101 62 105 54 51 0 0 0 0 0 0 1563 742 821 626 268 358 926 469 457 7 4 3 4 1 3
    石楼镇 481 257 224 203 116 87 269 136 133 2 1 1 7 4 3 2088 1059 1029 587 297 290 1488 753 735 6 5 1 7 4 3
    东涌镇 1174 593 581 434 249 185 722 339 383 4 1 3 14 4 10 5058 2760 2298 1434 896 538 3583 1845 1738 31 17 14 10 2 8
    大岗镇 699 335 364 213 111 102 465 217 248 8 3 5 13 4 9 2880 1526 1354 784 470 314 2069 1044 1025 21 8 13 6 4 2
    榄核镇 543 282 261 249 136 113 289 145 144 1 0 1 4 1 3 2233 1159 1074 578 324 254 1645 833 812 6 1 5 4 1 3
    沙湾镇 2132 1028 1104 998 479 519 1082 536 546 16 7 9 36 6 30 2873 1586 1287 655 441 214 2183 1135 1048 14 5 9 21 5 16
    石基镇 1053 541 512 352 184 168 674 349 325 9 3 6 18 5 13 3960 2167 1793 1096 696 400 2844 1463 1381 8 5 3 12 3 9
  花都区 10558 5466 5092 4180 2293 1887 6121 3101 3020 58 20 38 199 52 147 16789 9142 7647 5751 3379 2372 10878 5695 5183 72 34 38 88 34 54
    新华街道 6399 3204 3195 2054 1109 945 4167 2054 2113 41 11 30 137 30 107 5683 3060 2623 1740 1040 700 3856 1990 1866 42 15 27 45 15 30
    梯面镇 65 42 23 15 12 3 48 29 19 1 1 0 1 0 1 150 120 30 48 45 3 100 73 27 1 1 0 1 1 0
    花山镇 721 432 289 313 223 90 387 198 189 7 4 3 14 7 7 1112 672 440 372 259 113 723 406 317 3 3 0 14 4 10
    花东镇 357 203 154 132 81 51 217 119 98 1 1 0 7 2 5 788 432 356 172 111 61 612 319 293 1 1 0 3 1 2
    炭步镇 263 158 105 63 43 20 191 112 79 3 1 2 6 2 4 951 592 359 202 153 49 736 430 306 7 4 3 6 5 1
    赤坭镇 542 269 273 368 175 193 162 89 73 0 0 0 12 5 7 205 122 83 52 34 18 152 88 64 0 0 0 1 0 1
    狮岭镇 1906 998 908 1164 605 559 725 388 337 4 1 3 13 4 9 7546 3927 3619 3088 1685 1403 4426 2226 2200 14 8 6 18 8 10
    雅瑶镇 305 160 145 71 45 26 224 112 112 1 1 0 9 2 7 354 217 137 77 52 25 273 163 110 4 2 2 0 0 0
  南沙区 3638 2201 1437 1725 1155 570 1870 1038 832 10 2 8 33 6 27 7632 4411 3221 2615 1665 950 4963 2719 2244 22 10 12 32 17 15
    南沙街道 2409 1476 933 1322 885 437 1070 589 481 3 0 3 14 2 12 5193 2913 2280 1961 1201 760 3197 1694 1503 14 7 7 21 11 10
    珠江街道 511 276 235 154 104 50 338 169 169 7 2 5 12 1 11 506 293 213 120 80 40 380 211 169 2 0 2 4 2 2
    万顷沙镇 372 256 116 126 97 29 242 158 84 0 0 0 4 1 3 1016 679 337 282 223 59 726 450 276 5 3 2 3 3 0
    横沥镇 88 54 34 21 14 7 65 39 26 0 0 0 2 1 1 307 179 128 71 43 28 235 136 99 0 0 0 1 0 1
    黄阁镇 258 139 119 102 55 47 155 83 72 0 0 0 1 1 0 610 347 263 181 118 63 425 228 197 1 0 1 3 1 2
  萝岗区 6427 3478 2949 3907 2160 1747 2441 1293 1148 27 10 17 52 15 37 14228 7781 6447 7657 4231 3426 6470 3511 2959 53 28 25 48 11 37
    夏港街道 1036 638 398 419 267 152 597 363 234 7 3 4 13 5 8 2183 1176 1007 974 532 442 1192 640 552 10 3 7 7 1 6
    萝岗街道 595 272 323 300 153 147 277 118 159 3 1 2 15 0 15 1089 588 501 680 359 321 401 226 175 4 2 2 4 1 3
    东区街道 1186 695 491 586 360 226 594 333 261 1 0 1 5 2 3 4533 2555 1978 2172 1293 879 2320 1243 1077 19 13 6 22 6 16
    联和街道 1474 754 720 1050 552 498 406 197 209 8 2 6 10 3 7 2397 1019 1378 1911 789 1122 474 227 247 5 2 3 7 1 6
    永和街道 804 496 308 484 330 154 315 166 149 3 0 3 2 0 2 3404 2089 1315 1722 1143 579 1665 941 724 11 4 7 6 1 5
    九龙镇 1332 623 709 1068 498 570 252 116 136 5 4 1 7 5 2 622 354 268 198 115 83 418 234 184 4 4 0 2 1 1
  增城市 11566 6034 5532 5212 2824 2388 6119 3146 2973 67 21 46 168 43 125 16506 9681 6825 5950 3789 2161 10401 5827 4574 76 42 34 79 23 56
    荔城街道 3928 1901 2027 1779 857 922 2032 1016 1016 34 6 28 83 22 61 1075 585 490 243 134 109 817 446 371 11 3 8 4 2 2
    增江街道 1796 937 859 1019 562 457 739 367 372 6 3 3 32 5 27 332 197 135 154 100 54 170 96 74 4 1 3 4 0 4
    朱村街道 829 457 372 690 385 305 134 70 64 1 1 0 4 1 3 576 343 233 173 122 51 396 217 179 4 3 1 3 1 2
    新塘镇 4061 2270 1791 1282 783 499 2725 1469 1256 19 8 11 35 10 25 11986 7028 4958 4389 2769 1620 7491 4213 3278 48 29 19 58 17 41
    石滩镇 360 191 169 148 83 65 204 104 100 1 1 0 7 3 4 2021 1207 814 844 560 284 1167 642 525 4 3 1 6 2 4
    中新镇 345 170 175 228 119 109 112 49 63 2 1 1 3 1 2 280 189 91 105 75 30 170 110 60 3 3 0 2 1 1
    正果镇 51 20 31 7 4 3 42 16 26 1 0 1 1 0 1 30 16 14 5 4 1 25 12 13 0 0 0 0 0 0
    派潭镇 115 53 62 41 18 23 70 34 36 3 1 2 1 0 1 98 53 45 14 9 5 82 44 38 1 0 1 1 0 1
    小楼镇 81 35 46 18 13 5 61 21 40 0 0 0 2 1 1 108 63 45 23 16 7 83 47 36 1 0 1 1 0 1
  从化市 8365 4177 4188 5314 2820 2494 2887 1309 1578 52 25 27 112 23 89 2090 1138 952 749 441 308 1324 689 635 8 4 4 9 4 5
    街口街道 1908 835 1073 911 386 525 919 432 487 21 8 13 57 9 48 222 109 113 64 37 27 151 69 82 3 2 1 4 1 3
    江埔街道 3159 1687 1472 2409 1340 1069 713 332 381 10 6 4 27 9 18 415 225 190 106 60 46 305 162 143 1 1 0 3 2 1
    城郊街道 1135 480 655 403 136 267 697 332 365 16 9 7 19 3 16 381 213 168 126 77 49 254 136 118 0 0 0 1 0 1
    温泉镇 592 289 303 450 223 227 142 66 76 0 0 0 0 0 0 112 81 31 52 46 6 59 35 24 1 0 1 0 0 0
    良口镇 106 54 52 47 34 13 59 20 39 0 0 0 0 0 0 62 26 36 36 14 22 24 12 12 2 0 2 0 0 0
    吕田镇 59 29 30 13 10 3 43 18 25 1 1 0 2 0 2 32 15 17 10 7 3 22 8 14 0 0 0 0 0 0
    太平镇 1054 633 421 894 567 327 157 65 92 2 1 1 1 0 1 764 407 357 316 173 143 447 233 214 1 1 0 0 0 0
    鳌头镇 341 164 177 187 124 63 147 38 109 1 0 1 6 2 4 89 56 33 38 27 11 50 28 22 0 0 0 1 1 0
    流溪河林 11 6 5 0 0 0 10 6 4 1 0 1 0 0 0 13 6 7 1 0 1 12 6 6 0 0 0 0 0 0
取自常住人口二三款人,R3,R4,R24
省内省外同表6-4
(1)=各栏小计之和
(2)=各栏男性之和
(3)=各栏女性之和