L7-14全国分年龄、性别、主要生活来源的流动人口
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人
年龄

户口登记地在省内 户口登记地在省外
合计 劳动收入 离退休金养老金 失业保险金 最低生活保障金 财产性收入 家庭其他成员
供养
其他 合计 劳动收入 离退休金养老金 失业保险金 最低生活保障金 财产性收入 家庭其他成员
供养
其他
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
总计 293167 151173 141994 178798 102650 76148 24027 9146 14881 358 222 136 612 363 249 3869 2218 1651 80836 34045 46791 4667 2529 2138 292952 160999 131953 258639 150377 108262 3956 1719 2237 65 38 27 43 19 24 1143 555 588 25765 6689 19076 3341 1602 1739
  15-19 31235 16207 15028 8814 4746 4068 1   1       46 28 18 18 9 9 22172 11354 10818 184 70 114 19160 10284 8876 15245 8057 7188 1 1   2 1 1 2 1 1 10 5 5 3719 2127 1592 181 92 89
  15 2756 1428 1328 213 122 91 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 2 0 2516 1296 1220 21 4 17 1104 644 460 318 176 142 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 762 454 308 21 12 9
  16 4655 2412 2243 696 413 283 0 0 0 0 0 0 9 5 4 1 1 0 3913 1982 1931 36 11 25 1888 1070 818 1150 647 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 414 301 23 9 14
  17 6972 3627 3345 1604 862 742 0 0 0 0 0 0 14 8 6 5 2 3 5313 2742 2571 36 13 23 3570 1940 1630 2844 1521 1323 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 702 409 293 22 9 13
  18 7208 3791 3417 2704 1445 1259 0 0 0 0 0 0 10 7 3 3 2 1 4451 2318 2133 40 19 21 5326 2824 2502 4582 2392 2190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 700 406 294 42 24 18
  19 9644 4949 4695 3597 1904 1693 1 0 1 0 0 0 9 4 5 7 2 5 5979 3016 2963 51 23 28 7272 3806 3466 6351 3321 3030 0 0 0 2 1 1 1 1 0 5 1 4 840 444 396 73 38 35
  20-24 65650 33936 31714 32924 17221 15703 8 4 4 10 9 1 47 28 19 137 65 72 31903 16312 15591 621 297 324 59901 31612 28289 54313 29483 24830 6 3 3 12 3 9 4 1 3 109 50 59 4782 1765 3017 675 307 368
  20 17274 8888 8386 5154 2729 2425 1 0 1 1 1 0 17 11 6 25 13 12 11976 6083 5893 100 51 49 10997 5725 5272 9663 5089 4574 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 7 3 1213 578 635 109 49 60
  21 16376 8547 7829 5753 3019 2734 2 2 0 0 0 0 5 2 3 17 6 11 10495 5463 5032 104 55 49 11316 5894 5422 10141 5394 4747 3 0 3 2 0 2 2 1 1 14 5 9 1036 439 597 118 55 63
  22 12093 6360 5733 6234 3208 3026 3 1 2 3 3 0 11 5 6 24 11 13 5675 3060 2615 143 72 71 11619 6131 5488 10585 5720 4865 1 1 0 1 0 1 1 0 1 32 13 19 886 341 545 113 56 57
  23 10408 5268 5140 7855 4062 3793 1 0 1 4 4 0 9 6 3 34 19 15 2389 1129 1260 116 48 68 13449 7154 6295 12382 6832 5550 0 0 0 3 0 3 0 0 0 20 9 11 879 240 639 165 73 92
  24 9499 4873 4626 7928 4203 3725 1 1 0 2 1 1 5 4 1 37 16 21 1368 577 791 158 71 87 12520 6708 5812 11542 6448 5094 0 0 0 6 3 3 1 0 1 33 16 17 768 167 601 170 74 96
  25-29 44396 22473 21923 38625 20967 17658 4 1 3 30 16 14 13 5 8 335 156 179 4729 1019 3710 660 309 351 55348 29663 25685 50745 28893 21852 15 7 8 4 3 1 3 2 1 203 81 122 3706 386 3320 672 291 381
  25 9021 4671 4350 7750 4209 3541 2 0 2 7 4 3 2 1 1 50 24 26 1058 366 692 152 67 85 11530 6116 5414 10658 5942 4716 3 1 2 0 0 0 0 0 0 28 9 19 719 113 606 122 51 71
  26 9135 4651 4484 8003 4339 3664 1 0 1 5 3 2 3 2 1 56 27 29 927 220 707 140 60 80 11103 5875 5228 10168 5705 4463 0 0 0 2 1 1 1 0 1 43 18 25 754 98 656 135 53 82
  27 8760 4344 4416 7685 4084 3601 1 1 0 5 2 3 2 0 2 64 33 31 874 158 716 129 66 63 10599 5656 4943 9708 5523 4185 5 2 3 1 1 0 1 1 0 39 14 25 698 63 635 147 52 95
  28 9096 4578 4518 7928 4331 3597 0 0 0 7 3 4 3 1 2 79 36 43 951 141 810 128 66 62 11928 6477 5451 10902 6304 4598 4 2 2 1 1 0 1 1 0 47 18 29 819 68 751 154 83 71
  29 8384 4229 4155 7259 4004 3255 0 0 0 6 4 2 3 1 2 86 36 50 919 134 785 111 50 61 10188 5539 4649 9309 5419 3890 3 2 1 0 0 0 0 0 0 46 22 24 716 44 672 114 52 62
  30-34 32425 16651 15774 27909 15805 12104 9 3 6 26 11 15 7 7   422 200 222 3571 377 3194 481 248 233 45702 25425 20277 41698 24801 16897 7 6 1 17 9 8 2 1 1 224 89 135 3249 267 2982 505 252 253
  30 7807 3989 3818 6729 3787 2942 3 1 2 4 1 3 0 0 0 88 32 56 874 115 759 109 53 56 9753 5336 4417 8892 5189 3703 2 2 0 3 3 0 0 0 0 47 17 30 694 68 626 115 57 58
  31 7456 3783 3673 6429 3605 2824 2 1 1 5 2 3 2 2 0 90 40 50 829 85 744 99 48 51 9700 5310 4390 8819 5188 3631 2 2 0 2 1 1 0 0 0 54 22 32 722 48 674 101 49 52
  32 6466 3305 3161 5566 3141 2425 2 0 2 8 2 6 2 2 0 91 40 51 701 66 635 96 54 42 8935 5046 3889 8154 4924 3230 0 0 0 6 1 5 0 0 0 46 17 29 628 52 576 101 52 49
  33 5181 2709 2472 4433 2553 1880 0 0 0 7 5 2 2 2 0 76 49 27 578 57 521 85 43 42 8186 4660 3526 7467 4546 2921 1 0 1 4 2 2 1 1 0 40 16 24 585 51 534 88 44 44
  34 5515 2865 2650 4752 2719 2033 2 1 1 2 1 1 1 1 0 77 39 38 589 54 535 92 50 42 9128 5073 4055 8366 4954 3412 2 2 0 2 2 0 1 0 1 37 17 20 620 48 572 100 50 50
  35-39 28937 15314 13623 24424 14296 10128 10 4 6 38 17 21 19 5 14 561 292 269 3325 393 2932 560 307 253 42756 24559 18197 39705 23994 15711 3 2 1 12 8 4 10 4 6 226 116 110 2367 223 2144 433 212 221
  35 5587 2971 2616 4740 2791 1949 3 1 2 6 3 3 2 1 1 77 41 36 647 72 575 112 62 50 8857 5030 3827 8156 4897 3259 0 0 0 3 2 1 3 1 2 47 27 20 563 62 501 85 41 44
  36 5897 3045 2852 4970 2849 2121 2 1 1 4 2 2 3 1 2 110 61 49 687 73 614 121 58 63 9230 5273 3957 8566 5153 3413 1 1 0 2 2 0 2 1 1 48 25 23 506 40 466 105 51 54
  37 6192 3300 2892 5220 3079 2141 1 1 0 11 4 7 2 1 1 127 62 65 713 82 631 118 71 47 8616 4975 3641 7996 4863 3133 0 0 0 4 3 1 1 0 1 47 19 28 476 44 432 92 46 46
  38 5690 3044 2646 4815 2839 1976 4 1 3 3 2 1 2 0 2 132 60 72 637 87 550 97 55 42 8347 4866 3481 7808 4773 3035 2 1 1 0 0 0 1 1 0 43 23 20 421 34 387 72 34 38
  39 5571 2954 2617 4679 2738 1941 0 0 0 14 6 8 10 2 8 115 68 47 641 79 562 112 61 51 7706 4415 3291 7179 4308 2871 0 0 0 3 1 2 3 1 2 41 22 19 401 43 358 79 40 39
  40-44 23694 12712 10982 19554 11619 7935 14 5 9 56 31 25 48 18 30 644 346 298 2817 390 2427 561 303 258 33345 18748 14597 31075 18249 12826 7 3 4 13 10 3 9 6 3 153 81 72 1726 209 1517 362 190 172
  40 5731 3089 2642 4828 2857 1971 4 1 3 15 9 6 6 0 6 120 66 54 630 91 539 128 65 63 8054 4513 3541 7489 4403 3086 2 0 2 1 1 0 3 1 2 30 16 14 454 57 397 75 35 40
  41 4900 2691 2209 4122 2489 1633 2 1 1 8 6 2 13 7 6 130 62 68 521 67 454 104 59 45 7004 3991 3013 6549 3875 2674 1 1 0 2 1 1 2 1 1 36 20 16 333 52 281 81 41 40
  42 5128 2704 2424 4208 2471 1737 4 2 2 20 9 11 7 3 4 135 68 67 634 90 544 120 61 59 7454 4162 3292 6968 4049 2919 2 2 0 3 3 0 2 2 0 38 22 16 354 39 315 87 45 42
  43 3945 2119 1826 3201 1895 1306 3 1 2 5 4 1 11 3 8 134 80 54 499 77 422 92 59 33 5226 2921 2305 4859 2833 2026 1 0 1 4 2 2 1 1 0 24 13 11 279 38 241 58 34 24
  44 3990 2109 1881 3195 1907 1288 1 0 1 8 3 5 11 5 6 125 70 55 533 65 468 117 59 58 5607 3161 2446 5210 3089 2121 1 0 1 3 3 0 1 1 0 25 10 15 306 23 283 61 35 26
  45-49 19647 10563 9084 14850 9019 5831 206 2 204 116 56 60 129 60 69 768 444 324 2943 627 2316 635 355 280 18725 10772 7953 16873 10370 6503 46 2 44 4 3 1 6   6 99 61 38 1461 225 1236 236 111 125
  45 4223 2317 1906 3379 2043 1336 23 1 22 12 7 5 13 3 10 133 78 55 537 113 424 126 72 54 5132 2917 2215 4687 2812 1875 6 1 5 2 1 1 3 0 3 33 20 13 338 53 285 63 30 33
  46 4118 2226 1892 3226 1947 1279 24 0 24 24 12 12 31 13 18 140 81 59 544 114 430 129 59 70 4493 2525 1968 4068 2439 1629 7 1 6 1 1 0 1 0 1 18 13 5 339 43 296 59 28 31
  47 4734 2485 2249 3595 2121 1474 33 1 32 30 12 18 36 21 15 199 114 85 700 135 565 141 81 60 4633 2719 1914 4173 2619 1554 8 0 8 0 0 0 2 0 2 23 11 12 372 62 310 55 27 28
  48 4058 2201 1857 2948 1828 1120 46 0 46 34 19 15 23 12 11 178 108 70 688 148 540 141 86 55 3197 1878 1319 2841 1800 1041 6 0 6 1 1 0 0 0 0 19 12 7 293 46 247 37 19 18
  49 2514 1334 1180 1702 1080 622 80 0 80 16 6 10 26 11 15 118 63 55 474 117 357 98 57 41 1270 733 537 1104 700 404 19 0 19 0 0 0 0 0 0 6 5 1 119 21 98 22 7 15
  50-54 14251 7423 6828 7120 5244 1876 3452 321 3131 82 82   138 90 48 511 369 142 2498 1007 1491 450 310 140 7248 4331 2917 5467 3852 1615 384 79 305 1 1   2 1 1 53 32 21 1226 301 925 115 65 50
  50 2750 1394 1356 1508 1064 444 578 26 552 14 14 0 21 12 9 111 82 29 419 132 287 99 64 35 1486 871 615 1221 803 418 40 8 32 0 0 0 2 1 1 8 6 2 193 41 152 22 12 10
  51 2643 1407 1236 1391 1008 383 568 42 526 15 15 0 33 24 9 114 75 39 434 183 251 88 60 28 1257 772 485 989 703 286 48 8 40 0 0 0 0 0 0 12 7 5 189 44 145 19 10 9
  52 3010 1593 1417 1518 1125 393 702 65 637 17 17 0 33 17 16 104 79 25 545 226 319 91 64 27 1573 976 597 1196 873 323 78 14 64 0 0 0 0 0 0 10 7 3 261 65 196 28 17 11
  53 3124 1664 1460 1504 1143 361 782 83 699 21 21 0 34 30 4 101 70 31 591 254 337 91 63 28 1536 910 626 1118 798 320 101 21 80 1 1 0 0 0 0 11 6 5 282 68 214 23 16 7
  54 2724 1365 1359 1199 904 295 822 105 717 15 15 0 17 7 10 81 63 18 509 212 297 81 59 22 1396 802 594 943 675 268 117 28 89 0 0 0 0 0 0 12 6 6 301 83 218 23 10 13
  55-59 11803 5826 5977 3615 2987 628 4884 1148 3736       91 78 13 306 240 66 2632 1163 1469 275 210 65 5245 2787 2458 2571 1959 612 1029 307 722       1   1 41 28 13 1518 448 1070 85 45 40
  55 2797 1334 1463 1025 803 222 1045 182 863 0 0 0 21 21 0 79 64 15 561 213 348 66 51 15 1273 708 565 767 573 194 164 31 133 0 0 0 0 0 0 10 7 3 306 84 222 26 13 13
  56 2682 1337 1345 903 749 154 1077 193 884 0 0 0 17 17 0 85 67 18 531 262 269 69 49 20 1191 646 545 637 479 158 196 57 139 0 0 0 0 0 0 8 4 4 330 99 231 20 7 13
  57 2331 1172 1159 721 598 123 942 239 703 0 0 0 24 18 6 52 39 13 534 234 300 58 44 14 1021 512 509 486 362 124 205 55 150 0 0 0 0 0 0 10 6 4 305 81 224 15 8 7
  58 2130 1075 1055 558 485 73 925 259 666 0 0 0 16 13 3 50 39 11 534 241 293 47 38 9 954 488 466 382 299 83 236 74 162 0 0 0 1 0 1 5 5 0 317 102 215 13 8 5
  59 1863 908 955 408 352 56 895 275 620 0 0 0 13 9 4 40 31 9 472 213 259 35 28 7 806 433 373 299 246 53 228 90 138 0 0 0 0 0 0 8 6 2 260 82 178 11 9 2
  60-64 7451 3780 3671 691 538 153 5149 2639 2510       28 17 11 75 46 29 1429 496 933 79 44 35 2809 1440 1369 680 528 152 1096 536 560       2 2   16 7 9 979 345 634 36 22 14
  60 1887 968 919 250 190 60 1212 610 602 0 0 0 9 6 3 20 14 6 367 129 238 29 19 10 795 402 393 231 171 60 272 134 138 0 0 0 0 0 0 4 3 1 279 88 191 9 6 3
  61 1830 944 886 157 127 30 1284 666 618 0 0 0 5 5 0 20 10 10 355 132 223 9 4 5 652 334 318 171 136 35 249 122 127 0 0 0 0 0 0 6 2 4 221 72 149 5 2 3
  62 1388 704 684 110 86 24 986 512 474 0 0 0 5 4 1 8 6 2 264 87 177 15 9 6 498 257 241 116 93 23 199 98 101 0 0 0 0 0 0 1 0 1 176 61 115 6 5 1
  63 1178 575 603 90 72 18 825 419 406 0 0 0 7 1 6 16 7 9 225 69 156 15 7 8 470 246 224 98 79 19 202 100 102 0 0 0 1 1 0 1 0 1 159 60 99 9 6 3
  64 1168 589 579 84 63 21 842 432 410 0 0 0 2 1 1 11 9 2 218 79 139 11 5 6 394 201 193 64 49 15 174 82 92 0 0 0 1 1 0 4 2 2 144 64 80 7 3 4
  65岁及以上 13678 6288 7390 272 208 64 10290 5019 5271 0 0 0 46 27 19 92 51 41 2817 907 1910 161 76 85 2713 1378 1335 267 191 76 1362 773 589 0 0 0 2 1 1 9 5 4 1032 393 639 41 15 26
取自常住人口二三款人,R3、R4、R23,省内省外同表6-4