L7-13全国按现住地、户口登记地、职业和性别分的户口在外乡镇街道人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现住地 | 户口登记地在省内 | 户口登记地在省外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一、国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 二、专业技术人员 | 三、办事人员和有关人员 | 四、商业、服务业人员 | 五、农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 六、生产、运输设备操作人员及有关人员 | 七、不便分类的其他从业人员 | 合计 | 一、国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 二、专业技术人员 | 三、办事人员和有关人员 | 四、商业、服务业人员 | 五、农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 六、生产、运输设备操作人员及有关人员 | 七、不便分类的其他从业人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||
总计 | 178681 | 102521 | 76160 | 10796 | 7392 | 3404 | 25472 | 12160 | 13312 | 20751 | 11705 | 9046 | 71337 | 37178 | 34159 | 2195 | 1112 | 1083 | 47953 | 32867 | 15086 | 177 | 107 | 70 | 258396 | 150205 | 108191 | 8847 | 6037 | 2810 | 13879 | 7353 | 6526 | 15635 | 10010 | 5625 | 76482 | 38938 | 37544 | 3734 | 2021 | 1713 | 139373 | 85583 | 53790 | 446 | 263 | 183 | |||||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 13795 | 7642 | 6153 | 98 | 66 | 32 | 1804 | 754 | 1050 | 2109 | 1185 | 924 | 6680 | 3268 | 3412 | 55 | 30 | 25 | 3049 | 2339 | 710 | 10901 | 6324 | 4577 | 40 | 29 | 11 | 427 | 195 | 232 | 837 | 581 | 256 | 5489 | 2706 | 2783 | 132 | 70 | 62 | 3976 | 2743 | 1233 | |||||||||||||||||
沙面街道 | 38 | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 33 | 14 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
岭南街道 | 303 | 160 | 143 | 20 | 4 | 16 | 13 | 7 | 6 | 244 | 127 | 117 | 26 | 22 | 4 | 344 | 191 | 153 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 23 | 270 | 127 | 143 | 47 | 39 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
华林街道 | 611 | 294 | 317 | 9 | 5 | 4 | 71 | 30 | 41 | 55 | 36 | 19 | 399 | 167 | 232 | 77 | 56 | 21 | 613 | 335 | 278 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 507 | 255 | 252 | 69 | 48 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
多宝街道 | 447 | 258 | 189 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | 38 | 18 | 20 | 297 | 169 | 128 | 66 | 57 | 9 | 261 | 160 | 101 | 9 | 1 | 8 | 18 | 16 | 2 | 194 | 113 | 81 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
昌华街道 | 339 | 186 | 153 | 1 | 1 | 49 | 26 | 23 | 63 | 38 | 25 | 180 | 86 | 94 | 46 | 36 | 10 | 175 | 94 | 81 | 7 | 2 | 5 | 16 | 11 | 5 | 118 | 54 | 64 | 34 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
逢源街道 | 820 | 454 | 366 | 3 | 3 | 132 | 58 | 74 | 152 | 88 | 64 | 450 | 237 | 213 | 83 | 68 | 15 | 580 | 320 | 260 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 41 | 32 | 9 | 465 | 243 | 222 | 47 | 38 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
龙津街道 | 502 | 237 | 265 | 2 | 2 | 63 | 21 | 42 | 62 | 33 | 29 | 324 | 138 | 186 | 51 | 43 | 8 | 382 | 206 | 176 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 29 | 22 | 7 | 304 | 157 | 147 | 32 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
金花街道 | 755 | 389 | 366 | 29 | 17 | 12 | 162 | 68 | 94 | 156 | 82 | 74 | 355 | 176 | 179 | 1 | 1 | 52 | 45 | 7 | 316 | 178 | 138 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | 45 | 34 | 11 | 213 | 102 | 111 | 21 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
彩虹街道 | 808 | 402 | 406 | 3 | 2 | 1 | 134 | 57 | 77 | 210 | 107 | 103 | 364 | 155 | 209 | 97 | 81 | 16 | 393 | 213 | 180 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 56 | 26 | 30 | 233 | 104 | 129 | 76 | 65 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
南源街道 | 854 | 482 | 372 | 1 | 1 | 103 | 50 | 53 | 151 | 94 | 57 | 497 | 254 | 243 | 102 | 84 | 18 | 375 | 207 | 168 | 23 | 6 | 17 | 43 | 28 | 15 | 256 | 125 | 131 | 53 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
西村街道 | 432 | 209 | 223 | 3 | 2 | 1 | 65 | 22 | 43 | 91 | 46 | 45 | 230 | 101 | 129 | 43 | 38 | 5 | 274 | 135 | 139 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 35 | 20 | 15 | 198 | 86 | 112 | 27 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||
站前街道 | 380 | 217 | 163 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 40 | 27 | 13 | 288 | 160 | 128 | 26 | 20 | 6 | 504 | 294 | 210 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 29 | 18 | 11 | 427 | 240 | 187 | 33 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
桥中街道 | 809 | 486 | 323 | 11 | 11 | 53 | 28 | 25 | 74 | 45 | 29 | 296 | 153 | 143 | 375 | 249 | 126 | 1274 | 785 | 489 | 13 | 10 | 3 | 26 | 14 | 12 | 75 | 50 | 25 | 357 | 201 | 156 | 1 | 1 | 802 | 509 | 293 | ||||||||||||||||||||||
白鹤洞街 | 626 | 382 | 244 | 4 | 3 | 1 | 72 | 22 | 50 | 88 | 37 | 51 | 176 | 73 | 103 | 286 | 247 | 39 | 339 | 207 | 132 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 28 | 21 | 7 | 86 | 34 | 52 | 199 | 137 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
冲口街道 | 849 | 500 | 349 | 2 | 2 | 111 | 49 | 62 | 121 | 67 | 54 | 341 | 174 | 167 | 1 | 1 | 273 | 207 | 66 | 516 | 279 | 237 | 34 | 18 | 16 | 34 | 19 | 15 | 219 | 100 | 119 | 2 | 1 | 1 | 227 | 141 | 86 | ||||||||||||||||||||||
花地街道 | 661 | 358 | 303 | 8 | 5 | 3 | 115 | 47 | 68 | 77 | 38 | 39 | 371 | 194 | 177 | 3 | 1 | 2 | 87 | 73 | 14 | 335 | 177 | 158 | 6 | 3 | 3 | 32 | 12 | 20 | 32 | 24 | 8 | 164 | 73 | 91 | 8 | 5 | 3 | 93 | 60 | 33 | |||||||||||||||||
石围塘街 | 1247 | 699 | 548 | 3 | 3 | 137 | 54 | 83 | 204 | 125 | 79 | 641 | 313 | 328 | 6 | 3 | 3 | 256 | 201 | 55 | 769 | 417 | 352 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 61 | 44 | 17 | 403 | 171 | 232 | 12 | 8 | 4 | 273 | 185 | 88 | |||||||||||||||||||
茶滘街道 | 1016 | 570 | 446 | 7 | 4 | 3 | 151 | 65 | 86 | 215 | 133 | 82 | 436 | 215 | 221 | 7 | 1 | 6 | 200 | 152 | 48 | 503 | 301 | 202 | 33 | 16 | 17 | 70 | 58 | 12 | 247 | 119 | 128 | 153 | 108 | 45 | |||||||||||||||||||||||
东漖街道 | 858 | 469 | 389 | 3 | 2 | 1 | 180 | 77 | 103 | 138 | 79 | 59 | 312 | 145 | 167 | 6 | 3 | 3 | 219 | 163 | 56 | 354 | 184 | 170 | 24 | 11 | 13 | 35 | 27 | 8 | 164 | 73 | 91 | 131 | 73 | 58 | |||||||||||||||||||||||
海龙街道 | 483 | 281 | 202 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 53 | 24 | 29 | 158 | 82 | 76 | 10 | 7 | 3 | 230 | 156 | 74 | 693 | 465 | 228 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 47 | 24 | 23 | 169 | 99 | 70 | 6 | 3 | 3 | 455 | 327 | 128 | |||||||||||||||||||
东沙街道 | 669 | 411 | 258 | 1 | 1 | 68 | 31 | 37 | 79 | 41 | 38 | 181 | 77 | 104 | 1 | 1 | 339 | 261 | 78 | 1151 | 750 | 401 | 30 | 11 | 19 | 61 | 33 | 28 | 180 | 76 | 104 | 1 | 1 | 879 | 630 | 249 | |||||||||||||||||||||||
中南街道 | 288 | 179 | 109 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 19 | 13 | 6 | 124 | 68 | 56 | 20 | 13 | 7 | 110 | 76 | 34 | 717 | 412 | 305 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 26 | 22 | 4 | 292 | 146 | 146 | 102 | 52 | 50 | 282 | 182 | 100 | |||||||||||||||||||
越秀区 | 13005 | 6937 | 6068 | 933 | 611 | 322 | 2267 | 974 | 1293 | 1725 | 950 | 775 | 7037 | 3562 | 3475 | 8 | 6 | 2 | 1034 | 834 | 200 | 1 | 1 | 10108 | 5578 | 4530 | 422 | 241 | 181 | 874 | 368 | 506 | 1112 | 853 | 259 | 6609 | 3276 | 3333 | 2 | 1 | 1 | 1088 | 839 | 249 | 1 | 1 | |||||||||||||
洪桥街道 | 386 | 197 | 189 | 36 | 23 | 13 | 74 | 30 | 44 | 96 | 63 | 33 | 137 | 43 | 94 | 43 | 38 | 5 | 242 | 115 | 127 | 17 | 8 | 9 | 27 | 15 | 12 | 30 | 22 | 8 | 156 | 59 | 97 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
广卫街道 | 217 | 102 | 115 | 11 | 9 | 2 | 42 | 20 | 22 | 50 | 23 | 27 | 99 | 39 | 60 | 15 | 11 | 4 | 126 | 70 | 56 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 22 | 14 | 8 | 76 | 32 | 44 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
北京街道 | 179 | 79 | 100 | 9 | 5 | 4 | 25 | 6 | 19 | 29 | 19 | 10 | 99 | 36 | 63 | 17 | 13 | 4 | 107 | 61 | 46 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 62 | 26 | 36 | 13 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
六榕街道 | 411 | 221 | 190 | 16 | 10 | 6 | 76 | 31 | 45 | 63 | 32 | 31 | 215 | 111 | 104 | 41 | 37 | 4 | 245 | 110 | 135 | 5 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 36 | 17 | 19 | 160 | 63 | 97 | 13 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
流花街道 | 139 | 78 | 61 | 23 | 15 | 8 | 15 | 5 | 10 | 19 | 12 | 7 | 75 | 40 | 35 | 7 | 6 | 1 | 146 | 69 | 77 | 25 | 12 | 13 | 17 | 3 | 14 | 22 | 20 | 2 | 79 | 31 | 48 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
东风街道 | 375 | 174 | 201 | 45 | 29 | 16 | 71 | 29 | 42 | 56 | 23 | 33 | 178 | 72 | 106 | 25 | 21 | 4 | 215 | 78 | 137 | 13 | 6 | 7 | 29 | 6 | 23 | 11 | 7 | 4 | 150 | 52 | 98 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
光塔街道 | 308 | 160 | 148 | 30 | 21 | 9 | 50 | 18 | 32 | 35 | 23 | 12 | 179 | 86 | 93 | 14 | 12 | 2 | 179 | 104 | 75 | 19 | 10 | 9 | 8 | 2 | 6 | 35 | 34 | 1 | 111 | 53 | 58 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
诗书街道 | 356 | 157 | 199 | 24 | 15 | 9 | 81 | 35 | 46 | 44 | 16 | 28 | 186 | 76 | 110 | 21 | 15 | 6 | 227 | 121 | 106 | 11 | 8 | 3 | 37 | 12 | 25 | 12 | 9 | 3 | 148 | 73 | 75 | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
大新街道 | 576 | 314 | 262 | 42 | 28 | 14 | 45 | 11 | 34 | 42 | 15 | 27 | 398 | 220 | 178 | 49 | 40 | 9 | 408 | 251 | 157 | 17 | 12 | 5 | 16 | 4 | 12 | 40 | 34 | 6 | 295 | 166 | 129 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||
人民街道 | 403 | 229 | 174 | 3 | 3 | 18 | 7 | 11 | 38 | 22 | 16 | 318 | 176 | 142 | 26 | 21 | 5 | 253 | 153 | 100 | 2 | 2 | 6 | 6 | 34 | 27 | 7 | 182 | 104 | 78 | 29 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
东湖街道 | 470 | 245 | 225 | 46 | 31 | 15 | 90 | 39 | 51 | 58 | 38 | 20 | 239 | 112 | 127 | 1 | 1 | 36 | 24 | 12 | 556 | 294 | 262 | 23 | 10 | 13 | 52 | 25 | 27 | 58 | 46 | 12 | 387 | 182 | 205 | 36 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||
农林街道 | 228 | 99 | 129 | 9 | 6 | 3 | 79 | 27 | 52 | 49 | 28 | 21 | 81 | 31 | 50 | 10 | 7 | 3 | 207 | 96 | 111 | 6 | 3 | 3 | 40 | 14 | 26 | 47 | 44 | 3 | 105 | 27 | 78 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
梅花村街 | 795 | 419 | 376 | 92 | 60 | 32 | 240 | 100 | 140 | 171 | 96 | 75 | 253 | 132 | 121 | 39 | 31 | 8 | 500 | 271 | 229 | 50 | 32 | 18 | 101 | 38 | 63 | 100 | 77 | 23 | 215 | 99 | 116 | 34 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||
黄花岗街 | 1030 | 514 | 516 | 102 | 71 | 31 | 281 | 135 | 146 | 171 | 81 | 90 | 422 | 190 | 232 | 1 | 1 | 53 | 36 | 17 | 698 | 358 | 340 | 39 | 25 | 14 | 101 | 43 | 58 | 90 | 63 | 27 | 433 | 201 | 232 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||
华乐街道 | 403 | 182 | 221 | 34 | 21 | 13 | 98 | 37 | 61 | 58 | 25 | 33 | 197 | 84 | 113 | 16 | 15 | 1 | 308 | 174 | 134 | 17 | 8 | 9 | 27 | 13 | 14 | 66 | 54 | 12 | 169 | 72 | 97 | 29 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建设街道 | 392 | 181 | 211 | 24 | 14 | 10 | 113 | 52 | 61 | 71 | 36 | 35 | 156 | 56 | 100 | 28 | 23 | 5 | 230 | 120 | 110 | 12 | 3 | 9 | 31 | 18 | 13 | 43 | 27 | 16 | 123 | 52 | 71 | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
大塘街道 | 414 | 211 | 203 | 55 | 36 | 19 | 93 | 33 | 60 | 65 | 33 | 32 | 182 | 91 | 91 | 19 | 18 | 1 | 230 | 120 | 110 | 8 | 2 | 6 | 22 | 7 | 15 | 37 | 29 | 8 | 139 | 62 | 77 | 24 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||
珠光街道 | 471 | 235 | 236 | 29 | 19 | 10 | 58 | 25 | 33 | 58 | 27 | 31 | 277 | 120 | 157 | 1 | 1 | 48 | 43 | 5 | 301 | 160 | 141 | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | 21 | 16 | 5 | 223 | 110 | 113 | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||||
大东街道 | 669 | 344 | 325 | 60 | 36 | 24 | 150 | 66 | 84 | 104 | 54 | 50 | 304 | 147 | 157 | 1 | 1 | 50 | 40 | 10 | 488 | 246 | 242 | 25 | 14 | 11 | 70 | 33 | 37 | 44 | 31 | 13 | 283 | 121 | 162 | 66 | 47 | 19 | |||||||||||||||||||||
白云街道 | 656 | 361 | 295 | 82 | 54 | 28 | 149 | 53 | 96 | 99 | 57 | 42 | 287 | 163 | 124 | 39 | 34 | 5 | 191 | 103 | 88 | 19 | 10 | 9 | 16 | 5 | 11 | 27 | 25 | 2 | 115 | 51 | 64 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
登峰街道 | 2036 | 1213 | 823 | 105 | 73 | 32 | 282 | 137 | 145 | 178 | 114 | 64 | 1294 | 748 | 546 | 2 | 2 | 174 | 139 | 35 | 1 | 1 | 1825 | 1057 | 768 | 72 | 44 | 28 | 132 | 61 | 71 | 167 | 115 | 52 | 1274 | 695 | 579 | 180 | 142 | 38 | |||||||||||||||||||
矿泉街道 | 2091 | 1222 | 869 | 56 | 32 | 24 | 137 | 78 | 59 | 171 | 113 | 58 | 1461 | 789 | 672 | 2 | 2 | 264 | 210 | 54 | 2426 | 1447 | 979 | 26 | 18 | 8 | 82 | 34 | 48 | 153 | 126 | 27 | 1724 | 945 | 779 | 440 | 324 | 116 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
海珠区 | 32395 | 18128 | 14267 | 457 | 332 | 125 | 5308 | 2451 | 2857 | 4842 | 2683 | 2159 | 13750 | 7313 | 6437 | 36 | 20 | 16 | 8002 | 5329 | 2673 | 31384 | 17309 | 14075 | 114 | 81 | 33 | 1479 | 630 | 849 | 1736 | 1128 | 608 | 10091 | 5070 | 5021 | 15 | 7 | 8 | 17948 | 10392 | 7556 | 1 | 1 | |||||||||||||||
赤岗街道 | 2286 | 1284 | 1002 | 43 | 34 | 9 | 614 | 312 | 302 | 601 | 347 | 254 | 799 | 414 | 385 | 2 | 2 | 227 | 175 | 52 | 861 | 474 | 387 | 13 | 11 | 2 | 145 | 80 | 65 | 167 | 86 | 81 | 413 | 209 | 204 | 1 | 1 | 122 | 87 | 35 | |||||||||||||||||||
新港街道 | 1592 | 864 | 728 | 5 | 5 | 384 | 177 | 207 | 570 | 333 | 237 | 545 | 275 | 270 | 88 | 74 | 14 | 712 | 351 | 361 | 1 | 1 | 85 | 31 | 54 | 152 | 87 | 65 | 430 | 199 | 231 | 44 | 33 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
昌岗街道 | 1604 | 857 | 747 | 23 | 15 | 8 | 413 | 196 | 217 | 309 | 153 | 156 | 673 | 348 | 325 | 186 | 145 | 41 | 426 | 196 | 230 | 8 | 5 | 3 | 74 | 29 | 45 | 63 | 34 | 29 | 251 | 110 | 141 | 30 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
江南中街 | 990 | 485 | 505 | 20 | 17 | 3 | 232 | 92 | 140 | 150 | 59 | 91 | 481 | 222 | 259 | 107 | 95 | 12 | 305 | 138 | 167 | 5 | 3 | 2 | 43 | 23 | 20 | 30 | 15 | 15 | 201 | 75 | 126 | 26 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||
滨江街道 | 1265 | 650 | 615 | 31 | 23 | 8 | 334 | 145 | 189 | 289 | 145 | 144 | 504 | 261 | 243 | 2 | 1 | 1 | 105 | 75 | 30 | 366 | 172 | 194 | 7 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 | 52 | 31 | 21 | 225 | 92 | 133 | 2 | 1 | 1 | 52 | 31 | 21 | |||||||||||||||||
素社街道 | 1237 | 666 | 571 | 59 | 37 | 22 | 258 | 127 | 131 | 196 | 86 | 110 | 580 | 297 | 283 | 1 | 1 | 143 | 118 | 25 | 468 | 252 | 216 | 13 | 8 | 5 | 40 | 17 | 23 | 36 | 24 | 12 | 316 | 154 | 162 | 63 | 49 | 14 | |||||||||||||||||||||
海幢街道 | 918 | 508 | 410 | 12 | 7 | 5 | 149 | 62 | 87 | 109 | 63 | 46 | 545 | 291 | 254 | 103 | 85 | 18 | 499 | 283 | 216 | 4 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 44 | 32 | 12 | 366 | 187 | 179 | 57 | 51 | 6 | |||||||||||||||||||||||
南华西街 | 532 | 292 | 240 | 54 | 13 | 41 | 55 | 38 | 17 | 367 | 194 | 173 | 56 | 47 | 9 | 312 | 157 | 155 | 12 | 2 | 10 | 29 | 19 | 10 | 253 | 122 | 131 | 18 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
龙凤街道 | 1869 | 1021 | 848 | 41 | 30 | 11 | 344 | 141 | 203 | 340 | 171 | 169 | 897 | 483 | 414 | 6 | 4 | 2 | 241 | 192 | 49 | 605 | 323 | 282 | 3 | 2 | 1 | 54 | 23 | 31 | 60 | 39 | 21 | 389 | 181 | 208 | 99 | 78 | 21 | ||||||||||||||||||||
沙园街道 | 985 | 533 | 452 | 24 | 16 | 8 | 199 | 82 | 117 | 173 | 94 | 79 | 480 | 254 | 226 | 1 | 1 | 108 | 87 | 21 | 290 | 129 | 161 | 7 | 3 | 4 | 22 | 7 | 15 | 33 | 21 | 12 | 188 | 68 | 120 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||
南石头街 | 2533 | 1399 | 1134 | 129 | 92 | 37 | 570 | 234 | 336 | 356 | 187 | 169 | 1015 | 527 | 488 | 3 | 1 | 2 | 460 | 358 | 102 | 811 | 423 | 388 | 27 | 19 | 8 | 128 | 41 | 87 | 61 | 38 | 23 | 377 | 180 | 197 | 218 | 145 | 73 | ||||||||||||||||||||
凤阳街道 | 5027 | 2894 | 2133 | 429 | 196 | 233 | 589 | 375 | 214 | 2370 | 1307 | 1063 | 3 | 3 | 1636 | 1013 | 623 | 8396 | 4611 | 3785 | 1 | 1 | 205 | 63 | 142 | 384 | 271 | 113 | 2469 | 1282 | 1187 | 5337 | 2994 | 2343 | |||||||||||||||||||||||||
瑞宝街道 | 4339 | 2497 | 1842 | 5 | 4 | 1 | 548 | 277 | 271 | 442 | 239 | 203 | 1687 | 927 | 760 | 5 | 1 | 4 | 1652 | 1049 | 603 | 3690 | 2075 | 1615 | 212 | 94 | 118 | 166 | 104 | 62 | 1059 | 547 | 512 | 2253 | 1330 | 923 | |||||||||||||||||||||||
江海街道 | 2544 | 1420 | 1124 | 42 | 34 | 8 | 335 | 186 | 149 | 275 | 154 | 121 | 1096 | 538 | 558 | 2 | 2 | 794 | 506 | 288 | 3280 | 1813 | 1467 | 19 | 14 | 5 | 165 | 87 | 78 | 148 | 101 | 47 | 1154 | 604 | 550 | 3 | 2 | 1 | 1791 | 1005 | 786 | ||||||||||||||||||
琶洲街道 | 591 | 324 | 267 | 7 | 5 | 2 | 181 | 87 | 94 | 126 | 69 | 57 | 152 | 78 | 74 | 3 | 3 | 122 | 85 | 37 | 578 | 315 | 263 | 1 | 1 | 98 | 40 | 58 | 82 | 48 | 34 | 149 | 68 | 81 | 4 | 2 | 2 | 244 | 156 | 88 | |||||||||||||||||||
南洲街道 | 2450 | 1468 | 982 | 9 | 9 | 179 | 85 | 94 | 150 | 101 | 49 | 997 | 580 | 417 | 2 | 1 | 1 | 1113 | 692 | 421 | 5732 | 3273 | 2459 | 2 | 2 | 77 | 37 | 40 | 131 | 106 | 25 | 1113 | 592 | 521 | 4408 | 2535 | 1873 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
华洲街道 | 810 | 456 | 354 | 7 | 4 | 3 | 43 | 21 | 22 | 45 | 25 | 20 | 251 | 132 | 119 | 3 | 2 | 1 | 461 | 272 | 189 | 2096 | 1166 | 930 | 3 | 3 | 26 | 12 | 14 | 30 | 24 | 6 | 344 | 191 | 153 | 1 | 1 | 1692 | 936 | 756 | |||||||||||||||||||
官洲街道 | 823 | 510 | 313 | 42 | 18 | 24 | 67 | 44 | 23 | 311 | 185 | 126 | 3 | 2 | 1 | 400 | 261 | 139 | 1957 | 1158 | 799 | 37 | 22 | 15 | 68 | 48 | 20 | 394 | 209 | 185 | 4 | 1 | 3 | 1454 | 878 | 576 | |||||||||||||||||||||||
天河区 | 25407 | 14752 | 10655 | 2589 | 1781 | 808 | 5215 | 2758 | 2457 | 3261 | 1789 | 1472 | 11152 | 6022 | 5130 | 73 | 43 | 30 | 3097 | 2350 | 747 | 20 | 9 | 11 | 24544 | 14485 | 10059 | 1586 | 1047 | 539 | 3008 | 1713 | 1295 | 2335 | 1441 | 894 | 12603 | 6645 | 5958 | 75 | 43 | 32 | 4923 | 3583 | 1340 | 14 | 13 | 1 | |||||||||||
五山街道 | 1005 | 580 | 425 | 133 | 92 | 41 | 360 | 192 | 168 | 174 | 108 | 66 | 254 | 126 | 128 | 12 | 8 | 4 | 72 | 54 | 18 | 509 | 296 | 213 | 43 | 26 | 17 | 100 | 50 | 50 | 89 | 67 | 22 | 207 | 96 | 111 | 4 | 2 | 2 | 66 | 55 | 11 | |||||||||||||||||
员村街道 | 1484 | 834 | 650 | 74 | 50 | 24 | 313 | 161 | 152 | 202 | 96 | 106 | 709 | 383 | 326 | 3 | 3 | 172 | 137 | 35 | 11 | 4 | 7 | 899 | 500 | 399 | 61 | 41 | 20 | 138 | 68 | 70 | 97 | 52 | 45 | 476 | 243 | 233 | 125 | 94 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
车陂街道 | 2408 | 1382 | 1026 | 380 | 239 | 141 | 455 | 244 | 211 | 319 | 186 | 133 | 859 | 426 | 433 | 395 | 287 | 108 | 2894 | 1691 | 1203 | 344 | 213 | 131 | 469 | 269 | 200 | 417 | 242 | 175 | 1040 | 531 | 509 | 623 | 435 | 188 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
沙河街道 | 750 | 405 | 345 | 90 | 61 | 29 | 129 | 69 | 60 | 57 | 22 | 35 | 444 | 230 | 214 | 30 | 23 | 7 | 339 | 171 | 168 | 54 | 29 | 25 | 15 | 8 | 7 | 21 | 14 | 7 | 234 | 116 | 118 | 15 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
石牌街道 | 3060 | 1698 | 1362 | 92 | 66 | 26 | 523 | 274 | 249 | 321 | 177 | 144 | 1961 | 1048 | 913 | 2 | 2 | 161 | 133 | 28 | 3592 | 2037 | 1555 | 59 | 42 | 17 | 373 | 198 | 175 | 191 | 137 | 54 | 2798 | 1510 | 1288 | 171 | 150 | 21 | |||||||||||||||||||||
沙东街道 | 696 | 427 | 269 | 186 | 131 | 55 | 105 | 53 | 52 | 57 | 32 | 25 | 258 | 137 | 121 | 2 | 2 | 87 | 71 | 16 | 1 | 1 | 338 | 198 | 140 | 63 | 46 | 17 | 20 | 7 | 13 | 19 | 9 | 10 | 166 | 83 | 83 | 1 | 1 | 69 | 52 | 17 | |||||||||||||||||
天河南街 | 891 | 477 | 414 | 156 | 101 | 55 | 250 | 117 | 133 | 108 | 48 | 60 | 340 | 178 | 162 | 1 | 1 | 36 | 32 | 4 | 678 | 320 | 358 | 85 | 58 | 27 | 90 | 43 | 47 | 66 | 31 | 35 | 412 | 167 | 245 | 25 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||
