L7-02各地区分性别的农业户口、非农业户口人数 | ||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人,% | ||||||||||||||||||||
地区 | 人口数 | 农业户口人数 | 非农业户口人数 | 非农业户口人口占总人口比重 | ||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
总计 | 1224159 | 636428 | 587731 | 624737 | 333463 | 291274 | 599422 | 302965 | 296457 | 48.97 | 47.6 | 50.44 | ||||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 85330 | 42898 | 42432 | 19952 | 10713 | 9239 | 65378 | 32185 | 33193 | 76.62 | 75.03 | 78.23 | ||||||||||
沙面街道 | 320 | 145 | 175 | 58 | 27 | 31 | 262 | 118 | 144 | 81.88 | 81.38 | 82.29 | ||||||||||
岭南街道 | 2389 | 1192 | 1197 | 551 | 296 | 255 | 1838 | 896 | 942 | 76.94 | 75.17 | 78.7 | ||||||||||
华林街道 | 4172 | 1994 | 2178 | 1111 | 539 | 572 | 3061 | 1455 | 1606 | 73.37 | 72.97 | 73.74 | ||||||||||
多宝街道 | 2851 | 1445 | 1406 | 569 | 326 | 243 | 2282 | 1119 | 1163 | 80.04 | 77.44 | 82.72 | ||||||||||
昌华街道 | 3095 | 1516 | 1579 | 269 | 135 | 134 | 2826 | 1381 | 1445 | 91.31 | 91.09 | 91.51 | ||||||||||
逢源街道 | 5552 | 2747 | 2805 | 1002 | 527 | 475 | 4550 | 2220 | 2330 | 81.95 | 80.82 | 83.07 | ||||||||||
龙津街道 | 3963 | 1944 | 2019 | 704 | 348 | 356 | 3259 | 1596 | 1663 | 82.24 | 82.1 | 82.37 | ||||||||||
金花街道 | 4857 | 2299 | 2558 | 566 | 281 | 285 | 4291 | 2018 | 2273 | 88.35 | 87.78 | 88.86 | ||||||||||
彩虹街道 | 5147 | 2473 | 2674 | 612 | 288 | 324 | 4535 | 2185 | 2350 | 88.11 | 88.35 | 87.88 | ||||||||||
南源街道 | 6543 | 3270 | 3273 | 761 | 383 | 378 | 5782 | 2887 | 2895 | 88.37 | 88.29 | 88.45 | ||||||||||
西村街道 | 3889 | 1880 | 2009 | 438 | 203 | 235 | 3451 | 1677 | 1774 | 88.74 | 89.2 | 88.3 | ||||||||||
站前街道 | 2529 | 1314 | 1215 | 603 | 331 | 272 | 1926 | 983 | 943 | 76.16 | 74.81 | 77.61 | ||||||||||
桥中街道 | 3404 | 1836 | 1568 | 2159 | 1246 | 913 | 1245 | 590 | 655 | 36.57 | 32.14 | 41.77 | ||||||||||
白鹤洞街 | 4609 | 2411 | 2198 | 1014 | 577 | 437 | 3595 | 1834 | 1761 | 78 | 76.07 | 80.12 | ||||||||||
冲口街道 | 4380 | 2223 | 2157 | 1082 | 582 | 500 | 3298 | 1641 | 1657 | 75.3 | 73.82 | 76.82 | ||||||||||
花地街道 | 3634 | 1803 | 1831 | 739 | 368 | 371 | 2895 | 1435 | 1460 | 79.66 | 79.59 | 79.74 | ||||||||||
石围塘街 | 5972 | 2990 | 2982 | 1742 | 857 | 885 | 4230 | 2133 | 2097 | 70.83 | 71.34 | 70.32 | ||||||||||
茶滘街道 | 5300 | 2668 | 2632 | 1056 | 563 | 493 | 4244 | 2105 | 2139 | 80.08 | 78.9 | 81.27 | ||||||||||
东漖街道 | 3699 | 1858 | 1841 | 753 | 384 | 369 | 2946 | 1474 | 1472 | 79.64 | 79.33 | 79.96 | ||||||||||
海龙街道 | 3156 | 1718 | 1438 | 1186 | 731 | 455 | 1970 | 987 | 983 | 62.42 | 57.45 | 68.36 | ||||||||||
东沙街道 | 3783 | 2067 | 1716 | 1870 | 1101 | 769 | 1913 | 966 | 947 | 50.57 | 46.73 | 55.19 | ||||||||||
中南街道 | 2086 | 1105 | 981 | 1107 | 620 | 487 | 979 | 485 | 494 | 46.93 | 43.89 | 50.36 | ||||||||||
越秀区 | 101715 | 50273 | 51442 | 16577 | 8711 | 7866 | 85138 | 41562 | 43576 | 83.7 | 82.67 | 84.71 | ||||||||||
洪桥街道 | 3734 | 1778 | 1956 | 362 | 155 | 207 | 3372 | 1623 | 1749 | 90.31 | 91.28 | 89.42 | ||||||||||
广卫街道 | 2507 | 1210 | 1297 | 174 | 89 | 85 | 2333 | 1121 | 1212 | 93.06 | 92.64 | 93.45 | ||||||||||
北京街道 | 1515 | 714 | 801 | 196 | 98 | 98 | 1319 | 616 | 703 | 87.06 | 86.27 | 87.77 | ||||||||||
六榕街道 | 3581 | 1720 | 1861 | 435 | 202 | 233 | 3146 | 1518 | 1628 | 87.85 | 88.26 | 87.48 | ||||||||||
流花街道 | 1347 | 643 | 704 | 301 | 148 | 153 | 1046 | 495 | 551 | 77.65 | 76.98 | 78.27 | ||||||||||
东风街道 | 3572 | 1636 | 1936 | 311 | 98 | 213 | 3261 | 1538 | 1723 | 91.29 | 94.01 | 89 | ||||||||||
光塔街道 | 2738 | 1335 | 1403 | 364 | 200 | 164 | 2374 | 1135 | 1239 | 86.71 | 85.02 | 88.31 | ||||||||||
诗书街道 | 3159 | 1538 | 1621 | 387 | 193 | 194 | 2772 | 1345 | 1427 | 87.75 | 87.45 | 88.03 | ||||||||||
大新街道 | 3483 | 1801 | 1682 | 789 | 437 | 352 | 2694 | 1364 | 1330 | 77.35 | 75.74 | 79.07 | ||||||||||
人民街道 | 2284 | 1167 | 1117 | 561 | 319 | 242 | 1723 | 848 | 875 | 75.44 | 72.66 | 78.33 | ||||||||||
东湖街道 | 6896 | 3341 | 3555 | 722 | 357 | 365 | 6174 | 2984 | 3190 | 89.53 | 89.31 | 89.73 | ||||||||||
农林街道 | 3950 | 1835 | 2115 | 270 | 115 | 155 | 3680 | 1720 | 1960 | 93.16 | 93.73 | 92.67 | ||||||||||
梅花村街 | 7653 | 3782 | 3871 | 568 | 282 | 286 | 7085 | 3500 | 3585 | 92.58 | 92.54 | 92.61 | ||||||||||
黄花岗街 | 8590 | 4207 | 4383 | 1098 | 522 | 576 | 7492 | 3685 | 3807 | 87.22 | 87.59 | 86.86 | ||||||||||
华乐街道 | 4146 | 2025 | 2121 | 398 | 211 | 187 | 3748 | 1814 | 1934 | 90.4 | 89.58 | 91.18 | ||||||||||
建设街道 | 4274 | 2046 | 2228 | 339 | 155 | 184 | 3935 | 1891 | 2044 | 92.07 | 92.42 | 91.74 | ||||||||||
大塘街道 | 4312 | 2097 | 2215 | 428 | 235 | 193 | 3884 | 1862 | 2022 | 90.07 | 88.79 | 91.29 | ||||||||||
珠光街道 | 4978 | 2428 | 2550 | 585 | 278 | 307 | 4393 | 2150 | 2243 | 88.25 | 88.55 | 87.96 | ||||||||||
大东街道 | 7577 | 3678 | 3899 | 765 | 379 | 386 | 6812 | 3299 | 3513 | 89.9 | 89.7 | 90.1 | ||||||||||
白云街道 | 4198 | 2052 | 2146 | 442 | 234 | 208 | 3756 | 1818 | 1938 | 89.47 | 88.6 | 90.31 | ||||||||||
登峰街道 | 8721 | 4586 | 4135 | 3002 | 1688 | 1314 | 5719 | 2898 | 2821 | 65.58 | 63.19 | 68.22 | ||||||||||
矿泉街道 | 8500 | 4654 | 3846 | 4080 | 2316 | 1764 | 4420 | 2338 | 2082 | 52 | 50.24 | 54.13 | ||||||||||
海珠区 | 164040 | 83584 | 80456 | 52549 | 28176 | 24373 | 111491 | 55408 | 56083 | 67.97 | 66.29 | 69.71 | ||||||||||
赤岗街道 | 12361 | 6077 | 6284 | 1580 | 698 | 882 | 10781 | 5379 | 5402 | 87.22 | 88.51 | 85.96 | ||||||||||
新港街道 | 9629 | 4777 | 4852 | 1087 | 556 | 531 | 8542 | 4221 | 4321 | 88.71 | 88.36 | 89.06 | ||||||||||
昌岗街道 | 9976 | 4811 | 5165 | 951 | 453 | 498 | 9025 | 4358 | 4667 | 90.47 | 90.58 | 90.36 | ||||||||||
江南中街 | 7348 | 3547 | 3801 | 585 | 244 | 341 | 6763 | 3303 | 3460 | 92.04 | 93.12 | 91.03 | ||||||||||
滨江街道 | 6438 | 3120 | 3318 | 781 | 383 | 398 | 5657 | 2737 | 2920 | 87.87 | 87.72 | 88 | ||||||||||
素社街道 | 6783 | 3344 | 3439 | 919 | 464 | 455 | 5864 | 2880 | 2984 | 86.45 | 86.12 | 86.77 | ||||||||||
海幢街道 | 6255 | 3113 | 3142 | 995 | 538 | 457 | 5260 | 2575 | 2685 | 84.09 | 82.72 | 85.46 | ||||||||||
南华西街 | 3511 | 1677 | 1834 | 687 | 343 | 344 | 2824 | 1334 | 1490 | 80.43 | 79.55 | 81.24 | ||||||||||
龙凤街道 | 10252 | 5055 | 5197 | 1254 | 622 | 632 | 8998 | 4433 | 4565 | 87.77 | 87.7 | 87.84 | ||||||||||
沙园街道 | 6955 | 3415 | 3540 | 669 | 314 | 355 | 6286 | 3101 | 3185 | 90.38 | 90.81 | 89.97 | ||||||||||
南石头街 | 12225 | 6013 | 6212 | 1715 | 886 | 829 | 10510 | 5127 | 5383 | 85.97 | 85.27 | 86.65 | ||||||||||
凤阳街道 | 20755 | 11044 | 9711 | 12419 | 6834 | 5585 | 8336 | 4210 | 4126 | 40.16 | 38.12 | 42.49 | ||||||||||
瑞宝街道 | 15617 | 8190 | 7427 | 6608 | 3576 | 3032 | 9009 | 4614 | 4395 | 57.69 | 56.34 | 59.18 | ||||||||||
江海街道 | 11027 | 5876 | 5151 | 5895 | 3181 | 2714 | 5132 | 2695 | 2437 | 46.54 | 45.86 | 47.31 | ||||||||||
琶洲街道 | 2790 | 1461 | 1329 | 862 | 462 | 400 | 1928 | 999 | 929 | 69.1 | 68.38 | 69.9 | ||||||||||
南洲街道 | 11765 | 6479 | 5286 | 9170 | 5103 | 4067 | 2595 | 1376 | 1219 | 22.06 | 21.24 | 23.06 | ||||||||||
华洲街道 | 5100 | 2696 | 2404 | 3249 | 1721 | 1528 | 1851 | 975 | 876 | 36.29 | 36.16 | 36.44 | ||||||||||
官洲街道 | 5253 | 2889 | 2364 | 3123 | 1798 | 1325 | 2130 | 1091 | 1039 | 40.55 | 37.76 | 43.95 | ||||||||||
天河区 | 132408 | 69542 | 62866 | 42822 | 23646 | 19176 | 89586 | 45896 | 43690 | 67.66 | 66 | 69.5 | ||||||||||
五山街道 | 13387 | 7411 | 5976 | 2401 | 1385 | 1016 | 10986 | 6026 | 4960 | 82.06 | 81.31 | 83 | ||||||||||
员村街道 | 7392 | 3776 | 3616 | 1638 | 870 | 768 | 5754 | 2906 | 2848 | 77.84 | 76.96 | 78.76 | ||||||||||
车陂街道 | 9916 | 5304 | 4612 | 4314 | 2366 | 1948 | 5602 | 2938 | 2664 | 56.49 | 55.39 | 57.76 | ||||||||||
沙河街道 | 3995 | 1984 | 2011 | 765 | 390 | 375 | 3230 | 1594 | 1636 | 80.85 | 80.34 | 81.35 | ||||||||||
石牌街道 | 16014 | 8168 | 7846 | 5302 | 2918 | 2384 | 10712 | 5250 | 5462 | 66.89 | 64.28 | 69.62 | ||||||||||
沙东街道 | 2637 | 1375 | 1262 | 785 | 458 | 327 | 1852 | 917 | 935 | 70.23 | 66.69 | 74.09 | ||||||||||
天河南街 | 5138 | 2531 | 2607 | 883 | 421 | 462 | 4255 | 2110 | 2145 | 82.81 | 83.37 | 82.28 | ||||||||||
林和街道 | 5341 | 2832 | 2509 | 1013 | 537 | 476 | 4328 | 2295 | 2033 | 81.03 | 81.04 | 81.03 | ||||||||||
兴华街道 | 6673 | 3482 | 3191 | 2084 | 1094 | 990 | 4589 | 2388 | 2201 | 68.77 | 68.58 | 68.98 | ||||||||||
棠下街道 | 15637 | 8282 | 7355 | 5464 | 3031 | 2433 | 10173 | 5251 | 4922 | 65.06 | 63.4 | 66.92 | ||||||||||
天园街道 | 5006 | 2487 | 2519 | 212 | 105 | 107 | 4794 | 2382 | 2412 | 95.77 | 95.78 | 95.75 | ||||||||||
猎德街道 | 2110 | 1029 | 1081 | 59 | 31 | 28 | 2051 | 998 | 1053 | 97.2 | 96.99 | 97.41 | ||||||||||
冼村街道 | 4114 | 2235 | 1879 | 1766 | 1043 | 723 | 2348 | 1192 | 1156 | 57.07 | 53.33 | 61.52 | ||||||||||
元岗街道 | 3315 | 1690 | 1625 | 1845 | 1018 | 827 | 1470 | 672 | 798 | 44.34 | 39.76 | 49.11 | ||||||||||
黄村街道 | 2156 | 1226 | 930 | 463 | 291 | 172 | 1693 | 935 | 758 | 78.53 | 76.26 | 81.51 | ||||||||||
长兴街道 | 6130 | 3356 | 2774 | 2671 | 1513 | 1158 | 3459 | 1843 | 1616 | 56.43 | 54.92 | 58.26 | ||||||||||
龙洞街道 | 6742 | 3076 | 3666 | 2461 | 1128 | 1333 | 4281 | 1948 | 2333 | 63.5 | 63.33 | 63.64 | ||||||||||
凤凰街道 | 1752 | 944 | 808 | 593 | 330 | 263 | 1159 | 614 | 545 | 66.15 | 65.04 | 67.45 | ||||||||||
前进街道 | 5880 | 3134 | 2746 | 2248 | 1251 | 997 | 3632 | 1883 | 1749 | 61.77 | 60.08 | 63.69 | ||||||||||
珠吉街道 | 4867 | 2842 | 2025 | 3484 | 2082 | 1402 | 1383 | 760 | 623 | 28.42 | 26.74 | 30.77 | ||||||||||
新塘街道 | 4206 | 2378 | 1828 | 2371 | 1384 | 987 | 1835 | 994 | 841 | 43.63 | 41.8 | 46.01 | ||||||||||
白云区 | 233744 | 125721 | 108023 | 141437 | 78597 | 62840 | 92307 | 47124 | 45183 | 39.49 | 37.48 | 41.83 | ||||||||||
三元里街 | 9358 | 4895 | 4463 | 3482 | 1886 | 1596 | 5876 | 3009 | 2867 | 62.79 | 61.47 | 64.24 | ||||||||||
松洲街道 | 11112 | 5960 | 5152 | 4727 | 2707 | 2020 | 6385 | 3253 | 3132 | 57.46 | 54.58 | 60.79 | ||||||||||
景泰街道 | 7994 | 4019 | 3975 | 1998 | 1069 | 929 | 5996 | 2950 | 3046 | 75.01 | 73.4 | 76.63 | ||||||||||
同德街道 | 12534 | 6487 | 6047 | 5881 | 3166 | 2715 | 6653 | 3321 | 3332 | 53.08 | 51.19 | 55.1 | ||||||||||
黄石街道 | 13805 | 7257 | 6548 | 8253 | 4578 | 3675 | 5552 | 2679 | 2873 | 40.22 | 36.92 | 43.88 | ||||||||||
棠景街道 | 9822 | 5151 | 4671 | 4577 | 2513 | 2064 | 5245 | 2638 | 2607 | 53.4 | 51.21 | 55.81 | ||||||||||
新市街道 | 17642 | 9509 | 8133 | 11241 | 6226 | 5015 | 6401 | 3283 | 3118 | 36.28 | 34.53 | 38.34 | ||||||||||
同和街道 | 9299 | 5000 | 4299 | 5013 | 2796 | 2217 | 4286 | 2204 | 2082 | 46.09 | 44.08 | 48.43 | ||||||||||
京溪街道 | 9931 | 5059 | 4872 | 4697 | 2498 | 2199 | 5234 | 2561 | 2673 | 52.7 | 50.62 | 54.86 | ||||||||||
永平街道 | 12084 | 6588 | 5496 | 7365 | 4115 | 3250 | 4719 | 2473 | 2246 | 39.05 | 37.54 | 40.87 | ||||||||||
嘉禾街道 | 10112 | 5532 | 4580 | 6611 | 3688 | 2923 | 3501 | 1844 | 1657 | 34.62 | 33.33 | 36.18 | ||||||||||
均禾街道 | 13537 | 7829 | 5708 | 10116 | 5998 | 4118 | 3421 | 1831 | 1590 | 25.27 | 23.39 | 27.86 | ||||||||||
石井街道 | 20917 | 11726 | 9191 | 12831 | 7552 | 5279 | 8086 | 4174 | 3912 | 38.66 | 35.6 | 42.56 | ||||||||||
金沙街道 | 6077 | 3075 | 3002 | 1658 | 902 | 756 | 4419 | 2173 | 2246 | 72.72 | 70.67 | 74.82 | ||||||||||
人和镇 | 13413 | 7062 | 6351 | 11604 | 6022 | 5582 | 1809 | 1040 | 769 | 13.49 | 14.73 | 12.11 | ||||||||||
太和镇 | 23077 | 12809 | 10268 | 17505 | 9897 | 7608 | 5572 | 2912 | 2660 | 24.15 | 22.73 | 25.91 | ||||||||||
钟落潭镇 | 16264 | 8520 | 7744 | 13675 | 7189 | 6486 | 2589 | 1331 | 1258 | 15.92 | 15.62 | 16.24 | ||||||||||
江高镇 | 16766 | 9243 | 7523 | 10203 | 5795 | 4408 | 6563 | 3448 | 3115 | 39.14 | 37.3 | 41.41 | ||||||||||
黄埔区 | 47291 | 25628 | 21663 | 24111 | 13511 | 10600 | 23180 | 12117 | 11063 | 49.02 | 47.28 | 51.07 | ||||||||||
黄埔街道 | 6209 | 3167 | 3042 | 1186 | 638 | 548 | 5023 | 2529 | 2494 | 80.9 | 79.85 | 81.99 | ||||||||||
红山街道 | 3989 | 2337 | 1652 | 2131 | 1314 | 817 | 1858 | 1023 | 835 | 46.58 | 43.77 | 50.54 | ||||||||||
鱼珠街道 | 5975 | 3216 | 2759 | 2470 | 1384 | 1086 | 3505 | 1832 | 1673 | 58.66 | 56.97 | 60.64 | ||||||||||
大沙街道 | 4777 | 2574 | 2203 | 2592 | 1460 | 1132 | 2185 | 1114 | 1071 | 45.74 | 43.28 | 48.62 | ||||||||||
文冲街道 | 4732 | 2521 | 2211 | 1927 | 1031 | 896 | 2805 | 1490 | 1315 | 59.28 | 59.1 | 59.48 | ||||||||||
穗东街道 | 4966 | 2875 | 2091 | 3301 | 1947 | 1354 | 1665 | 928 | 737 | 33.53 | 32.28 | 35.25 | ||||||||||
南岗街道 | 8532 | 4628 | 3904 | 5104 | 2801 | 2303 | 3428 | 1827 | 1601 | 40.18 | 39.48 | 41.01 | ||||||||||
荔联街道 | 4907 | 2669 | 2238 | 4183 | 2297 | 1886 | 724 | 372 | 352 | 14.75 | 13.94 | 15.73 | ||||||||||
长洲街道 | 3204 | 1641 | 1563 | 1217 | 639 | 578 | 1987 | 1002 | 985 | 62.02 | 61.06 | 63.02 | ||||||||||
番禺区 | 166367 | 85530 | 80837 | 108559 | 56105 | 52454 | 57808 | 29425 | 28383 | 34.75 | 34.4 | 35.11 | ||||||||||
市桥街道 | 15544 | 7716 | 7828 | 3254 | 1595 | 1659 | 12290 | 6121 | 6169 | 79.07 | 79.33 | 78.81 | ||||||||||
沙头街道 | 3462 | 1760 | 1702 | 1922 | 985 | 937 | 1540 | 775 | 765 | 44.48 | 44.03 | 44.95 | ||||||||||
东环街道 | 4766 | 2496 | 2270 | 3185 | 1681 | 1504 | 1581 | 815 | 766 | 33.17 | 32.65 | 33.74 | ||||||||||
桥南街道 | 5956 | 2996 | 2960 | 2309 | 1165 | 1144 | 3647 | 1831 | 1816 | 61.23 | 61.11 | 61.35 | ||||||||||
小谷围街 | 6037 | 3196 | 2841 | 1987 | 1029 | 958 | 4050 | 2167 | 1883 | 67.09 | 67.8 | 66.28 | ||||||||||
大石街道 | 10304 | 5432 | 4872 | 6228 | 3354 | 2874 | 4076 | 2078 | 1998 | 39.56 | 38.25 | 41.01 | ||||||||||
洛浦街道 | 9169 | 4691 | 4478 | 4149 | 2177 | 1972 | 5020 | 2514 | 2506 | 54.75 | 53.59 | 55.96 | ||||||||||
石壁街道 | 3195 | 1718 | 1477 | 2716 | 1455 | 1261 | 479 | 263 | 216 | 14.99 | 15.31 | 14.62 | ||||||||||
钟村街道 | 8987 | 4633 | 4354 | 4471 | 2394 | 2077 | 4516 | 2239 | 2277 | 50.25 | 48.33 | 52.3 | ||||||||||
大龙街道 | 13150 | 6640 | 6510 | 8982 | 4481 | 4501 | 4168 | 2159 | 2009 | 31.7 | 32.52 | 30.86 | ||||||||||
南村镇 | 17738 | 9412 | 8326 | 13009 | 6981 | 6028 | 4729 | 2431 | 2298 | 26.66 | 25.83 | 27.6 | ||||||||||
新造镇 | 2483 | 1240 | 1243 | 2181 | 1069 | 1112 | 302 | 171 | 131 | 12.16 | 13.79 | 10.54 | ||||||||||
化龙镇 | 4434 | 2160 | 2274 | 4204 | 2020 | 2184 | 230 | 140 | 90 | 5.19 | 6.48 | 3.96 | ||||||||||
石楼镇 | 9407 | 4733 | 4674 | 8550 | 4283 | 4267 | 857 | 450 | 407 | 9.11 | 9.51 | 8.71 | ||||||||||
东涌镇 | 13276 | 6965 | 6311 | 12303 | 6399 | 5904 | 973 | 566 | 407 | 7.33 | 8.13 | 6.45 | ||||||||||
大岗镇 | 11179 | 5676 | 5503 | 8611 | 4373 | 4238 | 2568 | 1303 | 1265 | 22.97 | 22.96 | 22.99 | ||||||||||
榄核镇 | 7541 | 3830 | 3711 | 7244 | 3660 | 3584 | 297 | 170 | 127 | 3.94 | 4.44 | 3.42 | ||||||||||
沙湾镇 | 10283 | 5263 | 5020 | 5735 | 2996 | 2739 | 4548 | 2267 | 2281 | 44.23 | 43.07 | 45.44 | ||||||||||
石基镇 | 9456 | 4973 | 4483 | 7519 | 4008 | 3511 | 1937 | 965 | 972 | 20.48 | 19.4 | 21.68 | ||||||||||
花都区 | 84457 | 43433 | 41024 | 64952 | 33266 | 31686 | 19505 | 10167 | 9338 | 23.09 | 23.41 | 22.76 | ||||||||||
新华街道 | 36295 | 18555 | 17740 | 19978 | 10141 | 9837 | 16317 | 8414 | 7903 | 44.96 | 45.35 | 44.55 | ||||||||||
梯面镇 | 916 | 528 | 388 | 814 | 455 | 359 | 102 | 73 | 29 | 11.14 | 13.83 | 7.47 | ||||||||||
花山镇 | 8994 | 4711 | 4283 | 8513 | 4434 | 4079 | 481 | 277 | 204 | 5.35 | 5.88 | 4.76 | ||||||||||
花东镇 | 11095 | 5632 | 5463 | 10745 | 5422 | 5323 | 350 | 210 | 140 | 3.15 | 3.73 | 2.56 | ||||||||||
炭步镇 | 4829 | 2561 | 2268 | 4472 | 2354 | 2118 | 357 | 207 | 150 | 7.39 | 8.08 | 6.61 | ||||||||||
赤坭镇 | 3839 | 1944 | 1895 | 3260 | 1642 | 1618 | 579 | 302 | 277 | 15.08 | 15.53 | 14.62 | ||||||||||
狮岭镇 | 16701 | 8554 | 8147 | 15783 | 8084 | 7699 | 918 | 470 | 448 | 5.5 | 5.49 | 5.5 | ||||||||||
雅瑶镇 | 1788 | 948 | 840 | 1387 | 734 | 653 | 401 | 214 | 187 | 22.43 | 22.57 | 22.26 | ||||||||||
南沙区 | 24887 | 13545 | 11342 | 19973 | 10793 | 9180 | 4914 | 2752 | 2162 | 19.75 | 20.32 | 19.06 | ||||||||||
南沙街道 | 11331 | 6335 | 4996 | 8947 | 4958 | 3989 | 2384 | 1377 | 1007 | 21.04 | 21.74 | 20.16 | ||||||||||
珠江街道 | 2717 | 1438 | 1279 | 937 | 517 | 420 | 1780 | 921 | 859 | 65.51 | 64.05 | 67.16 | ||||||||||
万顷沙镇 | 4241 | 2375 | 1866 | 3947 | 2197 | 1750 | 294 | 178 | 116 | 6.93 | 7.49 | 6.22 | ||||||||||
横沥镇 | 2792 | 1449 | 1343 | 2679 | 1381 | 1298 | 113 | 68 | 45 | 4.05 | 4.69 | 3.35 | ||||||||||
黄阁镇 | 3806 | 1948 | 1858 | 3463 | 1740 | 1723 | 343 | 208 | 135 | 9.01 | 10.68 | 7.27 | ||||||||||
萝岗区 | 36532 | 19590 | 16942 | 22414 | 12100 | 10314 | 14118 | 7490 | 6628 | 38.65 | 38.23 | 39.12 | ||||||||||
夏港街道 | 4381 | 2457 | 1924 | 2586 | 1456 | 1130 | 1795 | 1001 | 794 | 40.97 | 40.74 | 41.27 | ||||||||||
萝岗街道 | 4299 | 2241 | 2058 | 1434 | 768 | 666 | 2865 | 1473 | 1392 | 66.64 | 65.73 | 67.64 | ||||||||||
东区街道 | 8276 | 4593 | 3683 | 4876 | 2734 | 2142 | 3400 | 1859 | 1541 | 41.08 | 40.47 | 41.84 | ||||||||||
联和街道 | 5598 | 2660 | 2938 | 2825 | 1250 | 1575 | 2773 | 1410 | 1363 | 49.54 | 53.01 | 46.39 | ||||||||||
永和街道 | 5479 | 3250 | 2229 | 3971 | 2419 | 1552 | 1508 | 831 | 677 | 27.52 | 25.57 | 30.37 | ||||||||||
九龙镇 | 8499 | 4389 | 4110 | 6722 | 3473 | 3249 | 1777 | 916 | 861 | 20.91 | 20.87 | 20.95 | ||||||||||
增城市 | 94406 | 49556 | 44850 | 72200 | 38020 | 34180 | 22206 | 11536 | 10670 | 23.52 | 23.28 | 23.79 | ||||||||||
荔城街道 | 18038 | 9076 | 8962 | 8965 | 4505 | 4460 | 9073 | 4571 | 4502 | 50.3 | 50.36 | 50.23 | ||||||||||
增江街道 | 5628 | 2960 | 2668 | 3803 | 1984 | 1819 | 1825 | 976 | 849 | 32.43 | 32.97 | 31.82 | ||||||||||
朱村街道 | 4178 | 2237 | 1941 | 3445 | 1854 | 1591 | 733 | 383 | 350 | 17.54 | 17.12 | 18.03 | ||||||||||
新塘镇 | 37954 | 20414 | 17540 | 29273 | 15845 | 13428 | 8681 | 4569 | 4112 | 22.87 | 22.38 | 23.44 | ||||||||||
石滩镇 | 11525 | 6054 | 5471 | 10841 | 5685 | 5156 | 684 | 369 | 315 | 5.93 | 6.1 | 5.76 | ||||||||||
中新镇 | 6633 | 3418 | 3215 | 6079 | 3124 | 2955 | 554 | 294 | 260 | 8.35 | 8.6 | 8.09 | ||||||||||
正果镇 | 3192 | 1646 | 1546 | 3006 | 1541 | 1465 | 186 | 105 | 81 | 5.83 | 6.38 | 5.24 | ||||||||||
派潭镇 | 4803 | 2519 | 2284 | 4453 | 2320 | 2133 | 350 | 199 | 151 | 7.29 | 7.9 | 6.61 | ||||||||||
小楼镇 | 2455 | 1232 | 1223 | 2335 | 1162 | 1173 | 120 | 70 | 50 | 4.89 | 5.68 | 4.09 | ||||||||||
从化市 | 52982 | 27128 | 25854 | 39191 | 19825 | 19366 | 13791 | 7303 | 6488 | 26.03 | 26.92 | 25.09 | ||||||||||
街口街道 | 8715 | 4252 | 4463 | 3051 | 1414 | 1637 | 5664 | 2838 | 2826 | 64.99 | 66.75 | 63.32 | ||||||||||
江埔街道 | 9025 | 4755 | 4270 | 5918 | 3090 | 2828 | 3107 | 1665 | 1442 | 34.43 | 35.02 | 33.77 | ||||||||||
城郊街道 | 7229 | 3613 | 3616 | 5132 | 2497 | 2635 | 2097 | 1116 | 981 | 29.01 | 30.89 | 27.13 | ||||||||||
温泉镇 | 4743 | 2455 | 2288 | 4102 | 2142 | 1960 | 641 | 313 | 328 | 13.51 | 12.75 | 14.34 | ||||||||||
良口镇 | 2784 | 1410 | 1374 | 2626 | 1316 | 1310 | 158 | 94 | 64 | 5.68 | 6.67 | 4.66 | ||||||||||
吕田镇 | 1785 | 919 | 866 | 1611 | 811 | 800 | 174 | 108 | 66 | 9.75 | 11.75 | 7.62 | ||||||||||
太平镇 | 8821 | 4678 | 4143 | 7418 | 3822 | 3596 | 1403 | 856 | 547 | 15.91 | 18.3 | 13.2 | ||||||||||
鳌头镇 | 9510 | 4864 | 4646 | 9195 | 4664 | 4531 | 315 | 200 | 115 | 3.31 | 4.11 | 2.48 | ||||||||||
流溪河林 | 370 | 182 | 188 | 138 | 69 | 69 | 232 | 113 | 119 | 62.7 | 62.09 | 63.3 | ||||||||||
说明:本表取自常住人口 (1)=(4)+(7) (2)=(5)+(8) (3)=(6)+(9) (4)(5)(6)取自长表R11、1,R3、1或2 (7)(8)(9)取自长表R11、2,R3、1或2 (10)=(7)/(1)*100 (11)=(8)/(2)*100 (12)=(9)/(3)*100 保留两位小数 |