L6-15全国按受教育程度分的15-64岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数 | ||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人,% | ||||||||||||||||||
受教育程度 | 常住人口 | |||||||||||||||||||
15-64岁妇女人数 | 活产子女总数 | 存活子女总数 | 存活子女数占活产子女数的百分比 | 妇女平均活产子女数 | 妇女平均存活子女数 | |||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | |||||||||||||||
乙 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
合计 | 481189 | 478639 | 263507 | 215132 | 475874 | 261655 | 214219 | 99.42 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||
按受教育程度分组 | ||||||||||||||||||||
未上过学 | 2872 | 6254 | 3446 | 2808 | 6203 | 3411 | 2792 | 99.18 | 2.18 | 2.16 | ||||||||||
小学 | 58200 | 118929 | 65172 | 53757 | 118057 | 64580 | 53477 | 99.27 | 2.04 | 2.03 | ||||||||||
初中 | 187333 | 219348 | 122192 | 97156 | 218180 | 121409 | 96771 | 99.47 | 1.17 | 1.16 | ||||||||||
高中 | 123471 | 86531 | 47219 | 39312 | 86087 | 46933 | 39154 | 99.49 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
大学专科 | 58026 | 27833 | 14972 | 12861 | 27684 | 14870 | 12814 | 99.46 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||
大学本科 | 45334 | 17379 | 9230 | 8149 | 17306 | 9180 | 8126 | 99.58 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||
研究生 | 5953 | 2365 | 1276 | 1089 | 2357 | 1272 | 1085 | 99.66 | .4 | .4 | ||||||||||
说明:取自长表R3,R4,R15,R26 (1)=取自长表R3,R4 (2)=(3)+(4) (3)取自长表R26_1 (4)取自长表R26_2 (5)=(6)+(7) (6)取自长表R26_3 (7)取自长表R26_4 (8)=(5)/(2)*100 (9)=(2)/(1) (10)=(5)/(1) |