L6-14全国按年龄分的15-64岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数 | ||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人,% | ||||||||||||||||||
年龄 | 常住人口 | |||||||||||||||||||
15-64岁妇女人数 | 活产子女总数 | 存活子女总数 | 存活子女数占活产子女数的百分比 | 妇女平均活产子女数 | 妇女平均存活子女数 | |||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | |||||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
合计 | 481189 | 478639 | 263507 | 215132 | 475874 | 261655 | 214219 | 99.42 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||
按年龄分组(A7) | ||||||||||||||||||||
15-19 | 43443 | 113 | 48 | 65 | 112 | 47 | 65 | 99.12 | ||||||||||||
15 | 5701 | |||||||||||||||||||
16 | 6861 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | ||||||||||||
17 | 8880 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 100 | ||||||||||||
18 | 9716 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||
19 | 12285 | 73 | 27 | 46 | 73 | 27 | 46 | 100 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
20-24 | 84241 | 9025 | 5037 | 3988 | 8949 | 4978 | 3971 | 99.16 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||
20 | 18618 | 343 | 191 | 152 | 340 | 189 | 151 | 99.13 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
21 | 18287 | 842 | 462 | 380 | 837 | 457 | 380 | 99.41 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
22 | 15924 | 1408 | 797 | 611 | 1395 | 787 | 608 | 99.08 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||
23 | 16309 | 2731 | 1484 | 1247 | 2705 | 1463 | 1242 | 99.05 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
24 | 15103 | 3701 | 2103 | 1598 | 3672 | 2082 | 1590 | 99.22 | 0.25 | 0.24 | ||||||||||
25-29 | 69288 | 38839 | 22265 | 16574 | 38588 | 22086 | 16502 | 99.35 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||
25 | 14168 | 4808 | 2749 | 2059 | 4775 | 2721 | 2054 | 99.31 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||
26 | 14012 | 6438 | 3667 | 2771 | 6392 | 3633 | 2759 | 99.29 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||
27 | 13593 | 7464 | 4311 | 3153 | 7404 | 4269 | 3135 | 99.2 | 0.55 | 0.54 | ||||||||||
28 | 14435 | 9898 | 5688 | 4210 | 9846 | 5651 | 4195 | 99.47 | 0.69 | 0.68 | ||||||||||
29 | 13080 | 10231 | 5850 | 4381 | 10171 | 5812 | 4359 | 99.41 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||
30-34 | 56900 | 59201 | 33454 | 25747 | 58936 | 33278 | 25658 | 99.55 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||
30 | 12266 | 10682 | 6137 | 4545 | 10633 | 6104 | 4529 | 99.54 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||
31 | 12531 | 12371 | 6950 | 5421 | 12318 | 6915 | 5403 | 99.57 | 0.99 | 0.98 | ||||||||||
32 | 11289 | 11974 | 6805 | 5169 | 11911 | 6767 | 5144 | 99.47 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||
33 | 9808 | 10894 | 6055 | 4839 | 10855 | 6032 | 4823 | 99.64 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||
34 | 11006 | 13280 | 7507 | 5773 | 13219 | 7460 | 5759 | 99.54 | 1.21 | 1.2 | ||||||||||
35-39 | 58674 | 77451 | 43214 | 34237 | 77111 | 42985 | 34126 | 99.56 | 1.32 | 1.31 | ||||||||||
35 | 11205 | 13938 | 7827 | 6111 | 13882 | 7787 | 6095 | 99.6 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||
36 | 12289 | 15592 | 8740 | 6852 | 15527 | 8695 | 6832 | 99.58 | 1.27 | 1.26 | ||||||||||
37 | 12188 | 15939 | 8839 | 7100 | 15866 | 8795 | 7071 | 99.54 | 1.31 | 1.3 | ||||||||||
38 | 11591 | 15837 | 8874 | 6963 | 15750 | 8819 | 6931 | 99.45 | 1.37 | 1.36 | ||||||||||
39 | 11401 | 16145 | 8934 | 7211 | 16086 | 8889 | 7197 | 99.63 | 1.42 | 1.41 | ||||||||||
40-44 | 50511 | 78990 | 43692 | 35298 | 78650 | 43464 | 35186 | 99.57 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||
40 | 11793 | 17097 | 9550 | 7547 | 17044 | 9515 | 7529 | 99.69 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||
41 | 10416 | 15791 | 8765 | 7026 | 15726 | 8721 | 7005 | 99.59 | 1.52 | 1.51 | ||||||||||
42 | 11119 | 17703 | 9772 | 7931 | 17619 | 9718 | 7901 | 99.53 | 1.59 | 1.58 | ||||||||||
43 | 8429 | 13654 | 7576 | 6078 | 13581 | 7527 | 6054 | 99.47 | 1.62 | 1.61 | ||||||||||
44 | 8754 | 14745 | 8029 | 6716 | 14680 | 7983 | 6697 | 99.56 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||
45-49 | 40865 | 68984 | 37188 | 31796 | 68659 | 36987 | 31672 | 99.53 | 1.69 | 1.68 | ||||||||||
45 | 9105 | 15645 | 8511 | 7134 | 15580 | 8470 | 7110 | 99.58 | 1.72 | 1.71 | ||||||||||
46 | 8684 | 14643 | 7861 | 6782 | 14584 | 7825 | 6759 | 99.6 | 1.69 | 1.68 | ||||||||||
47 | 9824 | 16567 | 8897 | 7670 | 16475 | 8839 | 7636 | 99.44 | 1.69 | 1.68 | ||||||||||
48 | 8330 | 14168 | 7713 | 6455 | 14094 | 7670 | 6424 | 99.48 | 1.7 | 1.69 | ||||||||||
49 | 4922 | 7961 | 4206 | 3755 | 7926 | 4183 | 3743 | 99.56 | 1.62 | 1.61 | ||||||||||
50-54 | 29715 | 50488 | 27020 | 23468 | 50170 | 26829 | 23341 | 99.37 | 1.7 | 1.69 | ||||||||||
50 | 5465 | 8784 | 4720 | 4064 | 8725 | 4684 | 4041 | 99.33 | 1.61 | 1.6 | ||||||||||
51 | 5227 | 8725 | 4688 | 4037 | 8676 | 4668 | 4008 | 99.44 | 1.67 | 1.66 | ||||||||||
52 | 6303 | 10762 | 5767 | 4995 | 10684 | 5721 | 4963 | 99.28 | 1.71 | 1.7 | ||||||||||
53 | 6648 | 11506 | 6217 | 5289 | 11445 | 6170 | 5275 | 99.47 | 1.73 | 1.72 | ||||||||||
54 | 6072 | 10711 | 5628 | 5083 | 10640 | 5586 | 5054 | 99.34 | 1.76 | 1.75 | ||||||||||
55-59 | 28374 | 52981 | 28566 | 24415 | 52546 | 28275 | 24271 | 99.18 | 1.87 | 1.85 | ||||||||||
55 | 6472 | 11494 | 6216 | 5278 | 11411 | 6158 | 5253 | 99.28 | 1.78 | 1.76 | ||||||||||
56 | 6324 | 11433 | 6136 | 5297 | 11359 | 6086 | 5273 | 99.35 | 1.81 | 1.8 | ||||||||||
57 | 5683 | 10613 | 5731 | 4882 | 10523 | 5672 | 4851 | 99.15 | 1.87 | 1.85 | ||||||||||
58 | 5322 | 10281 | 5615 | 4666 | 10188 | 5554 | 4634 | 99.1 | 1.93 | 1.91 | ||||||||||
59 | 4573 | 9160 | 4868 | 4292 | 9065 | 4805 | 4260 | 98.96 | 2 | 1.98 | ||||||||||
60-64 | 19178 | 42567 | 23023 | 19544 | 42153 | 22726 | 19427 | 99.03 | 2.22 | 2.2 | ||||||||||
60 | 4528 | 9459 | 5060 | 4399 | 9385 | 5000 | 4385 | 99.22 | 2.09 | 2.07 | ||||||||||
61 | 4398 | 9455 | 5064 | 4391 | 9382 | 5011 | 4371 | 99.23 | 2.15 | 2.13 | ||||||||||
62 | 3779 | 8496 | 4662 | 3834 | 8412 | 4602 | 3810 | 99.01 | 2.25 | 2.23 | ||||||||||
63 | 3405 | 7918 | 4257 | 3661 | 7842 | 4207 | 3635 | 99.04 | 2.33 | 2.3 | ||||||||||
64 | 3068 | 7239 | 3980 | 3259 | 7132 | 3906 | 3226 | 98.52 | 2.36 | 2.32 | ||||||||||
说明:取自长表R3,R4,R26 (1)=取自长表R3,R4 (2)=(3)+(4) (3)取自长表R26_1 (4)取自长表R26_2 (5)=(6)+(7) (6)取自长表R26_3 (7)取自长表R26_4 (8)=(5)/(2)*100 (9)=(2)/(1) (10)=(5)/(1) |