L6-13各地区15-64岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数 | ||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人,% | ||||||||||||||||||
地区别 | 常住人口 | |||||||||||||||||||
15-64岁妇女人数 | 活产子女总数 | 存活子女总数 | 存活子女数占活产子女数的百分比 | 妇女平均活产子女数 | 妇女平均存活子女数 | |||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | |||||||||||||||
乙 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
合计 | 481189 | 478639 | 263507 | 215132 | 475874 | 261655 | 214219 | 99.42 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||
荔湾区 | 33404 | 30324 | 16339 | 13985 | 30183 | 16251 | 13932 | 99.54 | 0.91 | 0.9 | ||||||||||
沙面街道 | 136 | 128 | 58 | 70 | 125 | 56 | 69 | 97.66 | 0.94 | 0.92 | ||||||||||
岭南街道 | 898 | 797 | 423 | 374 | 789 | 419 | 370 | 99 | 0.89 | 0.88 | ||||||||||
华林街道 | 1683 | 1477 | 785 | 692 | 1466 | 781 | 685 | 99.26 | 0.88 | 0.87 | ||||||||||
多宝街道 | 1085 | 916 | 476 | 440 | 914 | 474 | 440 | 99.78 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||
昌华街道 | 1234 | 1073 | 583 | 490 | 1062 | 575 | 487 | 98.97 | 0.87 | 0.86 | ||||||||||
逢源街道 | 2132 | 1978 | 1044 | 934 | 1965 | 1038 | 927 | 99.34 | 0.93 | 0.92 | ||||||||||
龙津街道 | 1562 | 1276 | 671 | 605 | 1273 | 670 | 603 | 99.76 | 0.82 | 0.81 | ||||||||||
金花街道 | 1982 | 1661 | 863 | 798 | 1655 | 859 | 796 | 99.64 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||
彩虹街道 | 2109 | 1719 | 923 | 796 | 1714 | 921 | 793 | 99.71 | 0.82 | 0.81 | ||||||||||
南源街道 | 2502 | 2237 | 1221 | 1016 | 2233 | 1218 | 1015 | 99.82 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||
西村街道 | 1599 | 1170 | 622 | 548 | 1166 | 620 | 546 | 99.66 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||
站前街道 | 967 | 744 | 407 | 337 | 744 | 407 | 337 | 100 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||
桥中街道 | 1361 | 1335 | 720 | 615 | 1332 | 717 | 615 | 99.78 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||
白鹤洞街 | 1759 | 1334 | 706 | 628 | 1328 | 702 | 626 | 99.55 | 0.76 | 0.75 | ||||||||||
冲口街道 | 1720 | 1511 | 802 | 709 | 1503 | 796 | 707 | 99.47 | 0.88 | 0.87 | ||||||||||
花地街道 | 1397 | 1261 | 708 | 553 | 1255 | 703 | 552 | 99.52 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||
石围塘街 | 2357 | 2335 | 1255 | 1080 | 2315 | 1245 | 1070 | 99.14 | 0.99 | 0.98 | ||||||||||
茶滘街道 | 2060 | 1956 | 1059 | 897 | 1952 | 1055 | 897 | 99.8 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||
东漖街道 | 1482 | 1317 | 741 | 576 | 1315 | 740 | 575 | 99.85 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||
海龙街道 | 1169 | 1438 | 791 | 647 | 1430 | 784 | 646 | 99.44 | 1.23 | 1.22 | ||||||||||
东沙街道 | 1413 | 1561 | 886 | 675 | 1553 | 880 | 673 | 99.49 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
中南街道 | 797 | 1100 | 595 | 505 | 1094 | 591 | 503 | 99.45 | 1.38 | 1.37 | ||||||||||
越秀区 | 39970 | 32231 | 17296 | 14935 | 32072 | 17198 | 14874 | 99.51 | 0.81 | 0.8 | ||||||||||
洪桥街道 | 1466 | 1243 | 629 | 614 | 1240 | 628 | 612 | 99.76 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||
广卫街道 | 990 | 786 | 420 | 366 | 786 | 420 | 366 | 100 | 0.79 | 0.79 | ||||||||||
北京街道 | 599 | 472 | 255 | 217 | 468 | 253 | 215 | 99.15 | 0.79 | 0.78 | ||||||||||
六榕街道 | 1385 | 1126 | 589 | 537 | 1121 | 587 | 534 | 99.56 | 0.81 | 0.81 | ||||||||||
流花街道 | 559 | 394 | 207 | 187 | 392 | 207 | 185 | 99.49 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
东风街道 | 1513 | 1039 | 521 | 518 | 1036 | 520 | 516 | 99.71 | 0.69 | 0.68 | ||||||||||
光塔街道 | 1046 | 880 | 472 | 408 | 873 | 467 | 406 | 99.2 | 0.84 | 0.83 | ||||||||||
诗书街道 | 1252 | 954 | 525 | 429 | 953 | 524 | 429 | 99.9 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||
大新街道 | 1299 | 1072 | 628 | 444 | 1065 | 622 | 443 | 99.35 | 0.83 | 0.82 | ||||||||||
人民街道 | 873 | 796 | 440 | 356 | 791 | 437 | 354 | 99.37 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||
东湖街道 | 2749 | 2326 | 1258 | 1068 | 2319 | 1254 | 1065 | 99.7 | 0.85 | 0.84 | ||||||||||
农林街道 | 1649 | 1108 | 580 | 528 | 1101 | 576 | 525 | 99.37 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||
梅花村街 | 2919 | 2512 | 1329 | 1183 | 2499 | 1320 | 1179 | 99.48 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||
黄花岗街 | 3442 | 2545 | 1338 | 1207 | 2533 | 1331 | 1202 | 99.53 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||
华乐街道 | 1624 | 1236 | 658 | 578 | 1233 | 657 | 576 | 99.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||
建设街道 | 1681 | 1304 | 690 | 614 | 1302 | 689 | 613 | 99.85 | 0.78 | 0.77 | ||||||||||
大塘街道 | 1665 | 1345 | 694 | 651 | 1338 | 689 | 649 | 99.48 | 0.81 | 0.8 | ||||||||||
珠光街道 | 1970 | 1603 | 858 | 745 | 1592 | 850 | 742 | 99.31 | 0.81 | 0.81 | ||||||||||
大东街道 | 2940 | 2431 | 1296 | 1135 | 2408 | 1285 | 1123 | 99.05 | 0.83 | 0.82 | ||||||||||
白云街道 | 1626 | 1363 | 697 | 666 | 1358 | 693 | 665 | 99.63 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||
登峰街道 | 3444 | 2678 | 1469 | 1209 | 2667 | 1460 | 1207 | 99.59 | 0.78 | 0.77 | ||||||||||
矿泉街道 | 3279 | 3018 | 1743 | 1275 | 2997 | 1729 | 1268 | 99.3 | 0.92 | 0.91 | ||||||||||
海珠区 | 65684 | 56720 | 31222 | 25498 | 56526 | 31089 | 25437 | 99.66 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||
赤岗街道 | 5003 | 3824 | 2077 | 1747 | 3802 | 2063 | 1739 | 99.42 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||
新港街道 | 3862 | 3029 | 1619 | 1410 | 3023 | 1615 | 1408 | 99.8 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||
昌岗街道 | 4049 | 3077 | 1619 | 1458 | 3065 | 1610 | 1455 | 99.61 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||
江南中街 | 2887 | 2336 | 1251 | 1085 | 2323 | 1242 | 1081 | 99.44 | 0.81 | 0.8 | ||||||||||
滨江街道 | 2588 | 2005 | 1025 | 980 | 1998 | 1022 | 976 | 99.65 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||
素社街道 | 2720 | 2332 | 1249 | 1083 | 2324 | 1245 | 1079 | 99.66 | 0.86 | 0.85 | ||||||||||
海幢街道 | 2417 | 2000 | 1044 | 956 | 1987 | 1037 | 950 | 99.35 | 0.83 | 0.82 | ||||||||||
南华西街 | 1460 | 1125 | 590 | 535 | 1120 | 586 | 534 | 99.56 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||
龙凤街道 | 4116 | 3567 | 1928 | 1639 | 3557 | 1919 | 1638 | 99.72 | 0.87 | 0.86 | ||||||||||
沙园街道 | 2693 | 2309 | 1252 | 1057 | 2303 | 1248 | 1055 | 99.74 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||
南石头街 | 4888 | 4256 | 2209 | 2047 | 4244 | 2201 | 2043 | 99.72 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||
凤阳街道 | 8542 | 7068 | 4055 | 3013 | 7045 | 4038 | 3007 | 99.67 | 0.83 | 0.82 | ||||||||||
瑞宝街道 | 6196 | 5710 | 3204 | 2506 | 5699 | 3197 | 2502 | 99.81 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||
江海街道 | 4350 | 4128 | 2364 | 1764 | 4107 | 2345 | 1762 | 99.49 | 0.95 | 0.94 | ||||||||||
琶洲街道 | 1100 | 970 | 544 | 426 | 966 | 541 | 425 | 99.59 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
南洲街道 | 4687 | 4838 | 2782 | 2056 | 4826 | 2773 | 2053 | 99.75 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||
华洲街道 | 2045 | 2385 | 1386 | 999 | 2379 | 1383 | 996 | 99.75 | 1.17 | 1.16 | ||||||||||
官洲街道 | 2081 | 1761 | 1024 | 737 | 1758 | 1024 | 734 | 99.83 | 0.85 | 0.84 | ||||||||||
天河区 | 53302 | 37390 | 20830 | 16560 | 37212 | 20701 | 16511 | 99.52 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
五山街道 | 5149 | 2124 | 1162 | 962 | 2120 | 1160 | 960 | 99.81 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
员村街道 | 2836 | 2443 | 1374 | 1069 | 2416 | 1352 | 1064 | 98.89 | 0.86 | 0.85 | ||||||||||
车陂街道 | 3868 | 3123 | 1798 | 1325 | 3112 | 1791 | 1321 | 99.65 | 0.81 | 0.8 | ||||||||||
沙河街道 | 1562 | 1443 | 792 | 651 | 1439 | 790 | 649 | 99.72 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||
石牌街道 | 6918 | 4018 | 2134 | 1884 | 3998 | 2118 | 1880 | 99.5 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||
沙东街道 | 999 | 1052 | 562 | 490 | 1046 | 559 | 487 | 99.43 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||
天河南街 | 2096 | 1636 | 908 | 728 | 1626 | 900 | 726 | 99.39 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||
林和街道 | 2031 | 1518 | 830 | 688 | 1517 | 829 | 688 | 99.93 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
兴华街道 | 2683 | 2149 | 1212 | 937 | 2135 | 1202 | 933 | 99.35 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
棠下街道 | 6319 | 4436 | 2473 | 1963 | 4420 | 2464 | 1956 | 99.64 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
天园街道 | 1939 | 1627 | 867 | 760 | 1621 | 861 | 760 | 99.63 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||
猎德街道 | 846 | 815 | 431 | 384 | 809 | 427 | 382 | 99.26 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||
冼村街道 | 1640 | 1379 | 784 | 595 | 1371 | 777 | 594 | 99.42 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||
元岗街道 | 1504 | 962 | 562 | 400 | 956 | 560 | 396 | 99.38 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||
黄村街道 | 733 | 662 | 381 | 281 | 661 | 380 | 281 | 99.85 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||
长兴街道 | 2324 | 2013 | 1142 | 871 | 2009 | 1138 | 871 | 99.8 | 0.87 | 0.86 | ||||||||||
龙洞街道 | 3393 | 1280 | 717 | 563 | 1268 | 709 | 559 | 99.06 | 0.38 | 0.37 | ||||||||||
凤凰街道 | 645 | 722 | 431 | 291 | 720 | 429 | 291 | 99.72 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||
前进街道 | 2253 | 1956 | 1108 | 848 | 1950 | 1102 | 848 | 99.69 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||
珠吉街道 | 1867 | 1289 | 758 | 531 | 1280 | 752 | 528 | 99.3 | 0.69 | 0.69 | ||||||||||
新塘街道 | 1697 | 743 | 404 | 339 | 738 | 401 | 337 | 99.33 | 0.44 | 0.43 | ||||||||||
白云区 | 91317 | 92984 | 51774 | 41210 | 92320 | 51316 | 41004 | 99.29 | 1.02 | 1.01 | ||||||||||
三元里街 | 3843 | 2796 | 1609 | 1187 | 2767 | 1587 | 1180 | 98.96 | 0.73 | 0.72 | ||||||||||
松洲街道 | 4260 | 4206 | 2312 | 1894 | 4174 | 2294 | 1880 | 99.24 | 0.99 | 0.98 | ||||||||||
景泰街道 | 3220 | 2748 | 1456 | 1292 | 2737 | 1451 | 1286 | 99.6 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||
同德街道 | 5070 | 4520 | 2568 | 1952 | 4495 | 2554 | 1941 | 99.45 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||
黄石街道 | 5732 | 4822 | 2719 | 2103 | 4790 | 2690 | 2100 | 99.34 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||
棠景街道 | 4009 | 3469 | 1899 | 1570 | 3423 | 1871 | 1552 | 98.67 | 0.87 | 0.85 | ||||||||||
新市街道 | 7220 | 5952 | 3385 | 2567 | 5921 | 3364 | 2557 | 99.48 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||
同和街道 | 3659 | 3560 | 1996 | 1564 | 3536 | 1979 | 1557 | 99.33 | 0.97 | 0.97 | ||||||||||
京溪街道 | 4036 | 3902 | 2162 | 1740 | 3881 | 2146 | 1735 | 99.46 | 0.97 | 0.96 | ||||||||||
永平街道 | 4709 | 4746 | 2638 | 2108 | 4728 | 2627 | 2101 | 99.62 | 1.01 | 1 | ||||||||||
嘉禾街道 | 4006 | 4213 | 2381 | 1832 | 4186 | 2363 | 1823 | 99.36 | 1.05 | 1.04 | ||||||||||
均禾街道 | 5213 | 5045 | 2880 | 2165 | 5003 | 2851 | 2152 | 99.17 | 0.97 | 0.96 | ||||||||||
石井街道 | 7964 | 8172 | 4648 | 3524 | 8122 | 4612 | 3510 | 99.39 | 1.03 | 1.02 | ||||||||||
金沙街道 | 2437 | 2162 | 1135 | 1027 | 2156 | 1131 | 1025 | 99.72 | 0.89 | 0.88 | ||||||||||
人和镇 | 5117 | 6784 | 3773 | 3011 | 6727 | 3734 | 2993 | 99.16 | 1.33 | 1.31 | ||||||||||
太和镇 | 8540 | 9747 | 5439 | 4308 | 9660 | 5376 | 4284 | 99.11 | 1.14 | 1.13 | ||||||||||
钟落潭镇 | 6160 | 8760 | 4723 | 4037 | 8676 | 4663 | 4013 | 99.04 | 1.42 | 1.41 | ||||||||||
江高镇 | 6122 | 7380 | 4051 | 3329 | 7338 | 4023 | 3315 | 99.43 | 1.21 | 1.2 | ||||||||||
黄埔区 | 18087 | 17792 | 9903 | 7889 | 17695 | 9835 | 7860 | 99.45 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||
黄埔街道 | 2385 | 2365 | 1271 | 1094 | 2357 | 1267 | 1090 | 99.66 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||
红山街道 | 1362 | 1479 | 826 | 653 | 1471 | 820 | 651 | 99.46 | 1.09 | 1.08 | ||||||||||
鱼珠街道 | 2205 | 2532 | 1426 | 1106 | 2526 | 1421 | 1105 | 99.76 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||
大沙街道 | 1896 | 1921 | 1075 | 846 | 1916 | 1072 | 844 | 99.74 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||
文冲街道 | 1808 | 1891 | 1064 | 827 | 1884 | 1059 | 825 | 99.63 | 1.05 | 1.04 | ||||||||||
穗东街道 | 1805 | 1740 | 1002 | 738 | 1724 | 991 | 733 | 99.08 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||
南岗街道 | 3258 | 3550 | 1932 | 1618 | 3521 | 1908 | 1613 | 99.18 | 1.09 | 1.08 | ||||||||||
荔联街道 | 2066 | 1265 | 759 | 506 | 1256 | 755 | 501 | 99.29 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||
长洲街道 | 1302 | 1049 | 548 | 501 | 1040 | 542 | 498 | 99.14 | 0.81 | 0.8 | ||||||||||
番禺区 | 66908 | 71397 | 39133 | 32264 | 71040 | 38894 | 32146 | 99.5 | 1.07 | 1.06 | ||||||||||
市桥街道 | 6299 | 5905 | 3155 | 2750 | 5873 | 3136 | 2737 | 99.46 | 0.94 | 0.93 | ||||||||||
沙头街道 | 1427 | 1598 | 907 | 691 | 1590 | 899 | 691 | 99.5 | 1.12 | 1.11 | ||||||||||
东环街道 | 1912 | 2069 | 1153 | 916 | 2059 | 1148 | 911 | 99.52 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||
桥南街道 | 2359 | 2675 | 1455 | 1220 | 2660 | 1447 | 1213 | 99.44 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||
小谷围街 | 2824 | 473 | 265 | 208 | 465 | 260 | 205 | 98.31 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||
大石街道 | 4084 | 4358 | 2372 | 1986 | 4337 | 2355 | 1982 | 99.52 | 1.07 | 1.06 | ||||||||||
洛浦街道 | 3549 | 3931 | 2116 | 1815 | 3923 | 2109 | 1814 | 99.8 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||
石壁街道 | 1193 | 1533 | 830 | 703 | 1530 | 828 | 702 | 99.8 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||
钟村街道 | 3494 | 3680 | 1974 | 1706 | 3660 | 1960 | 1700 | 99.46 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||
大龙街道 | 5599 | 5766 | 3234 | 2532 | 5742 | 3216 | 2526 | 99.58 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||
南村镇 | 7153 | 7304 | 4081 | 3223 | 7279 | 4060 | 3219 | 99.66 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||
新造镇 | 969 | 1170 | 627 | 543 | 1160 | 621 | 539 | 99.15 | 1.21 | 1.2 | ||||||||||
化龙镇 | 1853 | 1917 | 1024 | 893 | 1905 | 1015 | 890 | 99.37 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||
石楼镇 | 3718 | 4450 | 2442 | 2008 | 4429 | 2431 | 1998 | 99.53 | 1.2 | 1.19 | ||||||||||
东涌镇 | 5206 | 6374 | 3600 | 2774 | 6341 | 3575 | 2766 | 99.48 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||
大岗镇 | 4408 | 5313 | 2912 | 2401 | 5267 | 2882 | 2385 | 99.13 | 1.21 | 1.19 | ||||||||||
榄核镇 | 3025 | 3826 | 2043 | 1783 | 3802 | 2030 | 1772 | 99.37 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
沙湾镇 | 4044 | 4553 | 2397 | 2156 | 4543 | 2389 | 2154 | 99.78 | 1.13 | 1.12 | ||||||||||
石基镇 | 3792 | 4502 | 2546 | 1956 | 4475 | 2533 | 1942 | 99.4 | 1.19 | 1.18 | ||||||||||
花都区 | 33348 | 40463 | 22553 | 17910 | 40176 | 22363 | 17813 | 99.29 | 1.21 | 1.2 | ||||||||||
新华街道 | 14357 | 15856 | 8926 | 6930 | 15762 | 8866 | 6896 | 99.41 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
梯面镇 | 299 | 473 | 246 | 227 | 466 | 243 | 223 | 98.52 | 1.58 | 1.56 | ||||||||||
花山镇 | 3344 | 4717 | 2603 | 2114 | 4679 | 2572 | 2107 | 99.19 | 1.41 | 1.4 | ||||||||||
花东镇 | 4260 | 6408 | 3490 | 2918 | 6361 | 3463 | 2898 | 99.27 | 1.5 | 1.49 | ||||||||||
炭步镇 | 1768 | 2667 | 1442 | 1225 | 2643 | 1427 | 1216 | 99.1 | 1.51 | 1.49 | ||||||||||
赤坭镇 | 1408 | 1816 | 1002 | 814 | 1794 | 991 | 803 | 98.79 | 1.29 | 1.27 | ||||||||||
狮岭镇 | 7240 | 7536 | 4293 | 3243 | 7493 | 4261 | 3232 | 99.43 | 1.04 | 1.03 | ||||||||||
雅瑶镇 | 672 | 990 | 551 | 439 | 978 | 540 | 438 | 98.79 | 1.47 | 1.46 | ||||||||||
南沙区 | 9228 | 10513 | 5781 | 4732 | 10397 | 5706 | 4691 | 98.9 | 1.14 | 1.13 | ||||||||||
南沙街道 | 4373 | 4025 | 2277 | 1748 | 3973 | 2239 | 1734 | 98.71 | 0.92 | 0.91 | ||||||||||
珠江街道 | 955 | 1172 | 633 | 539 | 1167 | 631 | 536 | 99.57 | 1.23 | 1.22 | ||||||||||
万顷沙镇 | 1469 | 2025 | 1090 | 935 | 2006 | 1078 | 928 | 99.06 | 1.38 | 1.37 | ||||||||||
横沥镇 | 1030 | 1439 | 795 | 644 | 1412 | 775 | 637 | 98.12 | 1.4 | 1.37 | ||||||||||
黄阁镇 | 1401 | 1852 | 986 | 866 | 1839 | 983 | 856 | 99.3 | 1.32 | 1.31 | ||||||||||
萝岗区 | 14648 | 13379 | 7502 | 5877 | 13297 | 7443 | 5854 | 99.39 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||
夏港街道 | 1672 | 1387 | 819 | 568 | 1383 | 816 | 567 | 99.71 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||
萝岗街道 | 1704 | 1807 | 1009 | 798 | 1794 | 1000 | 794 | 99.28 | 1.06 | 1.05 | ||||||||||
东区街道 | 3249 | 2810 | 1607 | 1203 | 2781 | 1587 | 1194 | 98.97 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||
联和街道 | 2682 | 1332 | 708 | 624 | 1328 | 704 | 624 | 99.7 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
永和街道 | 2053 | 1898 | 1054 | 844 | 1883 | 1042 | 841 | 99.21 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||
九龙镇 | 3288 | 4145 | 2305 | 1840 | 4128 | 2294 | 1834 | 99.59 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
增城市 | 35522 | 47289 | 25857 | 21432 | 47007 | 25685 | 21322 | 99.4 | 1.33 | 1.32 | ||||||||||
荔城街道 | 7127 | 8284 | 4504 | 3780 | 8252 | 4485 | 3767 | 99.61 | 1.16 | 1.16 | ||||||||||
增江街道 | 2149 | 2509 | 1396 | 1113 | 2496 | 1391 | 1105 | 99.48 | 1.17 | 1.16 | ||||||||||
朱村街道 | 1570 | 1911 | 1062 | 849 | 1896 | 1051 | 845 | 99.22 | 1.22 | 1.21 | ||||||||||
新塘镇 | 14461 | 17770 | 9642 | 8128 | 17655 | 9581 | 8074 | 99.35 | 1.23 | 1.22 | ||||||||||
石滩镇 | 4247 | 6373 | 3493 | 2880 | 6334 | 3470 | 2864 | 99.39 | 1.5 | 1.49 | ||||||||||
中新镇 | 2395 | 3603 | 1991 | 1612 | 3578 | 1973 | 1605 | 99.31 | 1.5 | 1.49 | ||||||||||
正果镇 | 1051 | 1989 | 1077 | 912 | 1976 | 1067 | 909 | 99.35 | 1.89 | 1.88 | ||||||||||
派潭镇 | 1668 | 3135 | 1755 | 1380 | 3113 | 1735 | 1378 | 99.3 | 1.88 | 1.87 | ||||||||||
小楼镇 | 854 | 1715 | 937 | 778 | 1707 | 932 | 775 | 99.53 | 2.01 | 2 | ||||||||||
从化市 | 19771 | 28157 | 15317 | 12840 | 27949 | 15174 | 12775 | 99.26 | 1.42 | 1.41 | ||||||||||
街口街道 | 3559 | 3726 | 2040 | 1686 | 3706 | 2028 | 1678 | 99.46 | 1.05 | 1.04 | ||||||||||
江埔街道 | 3478 | 3933 | 2174 | 1759 | 3904 | 2152 | 1752 | 99.26 | 1.13 | 1.12 | ||||||||||
城郊街道 | 2781 | 3747 | 2024 | 1723 | 3722 | 2006 | 1716 | 99.33 | 1.35 | 1.34 | ||||||||||
温泉镇 | 1705 | 2512 | 1365 | 1147 | 2499 | 1356 | 1143 | 99.48 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||
良口镇 | 967 | 1812 | 972 | 840 | 1790 | 955 | 835 | 98.79 | 1.87 | 1.85 | ||||||||||
吕田镇 | 581 | 1202 | 637 | 565 | 1190 | 631 | 559 | 99 | 2.07 | 2.05 | ||||||||||
太平镇 | 3232 | 4647 | 2578 | 2069 | 4631 | 2567 | 2064 | 99.66 | 1.44 | 1.43 | ||||||||||
鳌头镇 | 3334 | 6325 | 3394 | 2931 | 6263 | 3351 | 2912 | 99.02 | 1.9 | 1.88 | ||||||||||
流溪河林 | 134 | 253 | 133 | 120 | 244 | 128 | 116 | 96.44 | 1.89 | 1.82 | ||||||||||
说明:取自长表R3,R4,R26 (1)=取自长表R3,R4 (2)=(3)+(4) (3)取自长表R26_1 (4)取自长表R26_2 (5)=(6)+(7) (6)取自长表R26_3 (7)取自长表R26_4 (8)=(5)/(2)*100 (9)=(2)/(1) (10)=(5)/(1) |