L6-12全国按职业、存活子女数分的15-64岁妇女人数
综合机关名称 广州市统计局 单位:人
职业 代码 常住人口
15-64岁妇女人数 存活0个 存活1个 存活2个 存活3个 存活4个 存活5个及以上 平均每个妇女存活子女数
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 2 297008 109425 108159 58670 15599 3973 1182 0.99
  一、国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 0 9989 2660 4860 1876 470 98 25 1.06
  二、专业技术人员 1/2 42241 16309 22912 2608 323 69 20 0.7
  三、办事人员和有关人员 3 28943 13484 13196 1931 276 45 11 0.63
  四、商业、服务业人员 4 104329 40327 36231 21081 5256 1120 314 0.96
  五、农、林、牧、渔、水利业生产人员 5 26492 2714 5345 10174 5533 2034 692 2.03
  六、生产、运输设备操作人员及有关人员 6/7/8/9 84588 33817 25471 20875 3706 601 118 0.96
  七、不便分类的其他从业人员 999 426 114 144 125 35 6 2 1.25
取自长表R3,R4,R19,R26_3与R26_4之和
(1)=(2)+(3)……+(7)
(8)=∑(Wi*i)/∑Wi,Wi为存活i个子女的妇女人数