L6-11全国按受教育程度、存活子女数分的15-64岁妇女人数 | |||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||
受教育程度 | 常住人口 | ||||||||||||||||
15-64岁妇女人数 | 存活0个 | 存活1个 | 存活2个 | 存活3个 | 存活4个 | 存活5个及以上 | 平均每个妇女存活子女数 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
总计 | 481189 | 181925 | 171916 | 90887 | 26558 | 7546 | 2357 | 0.99 | |||||||||
按受教育程度分组(E1) | |||||||||||||||||
未上过学 | 2872 | 315 | 485 | 1047 | 647 | 252 | 126 | 2.14 | |||||||||
小学 | 58200 | 4409 | 12961 | 24305 | 11263 | 3949 | 1313 | 2.02 | |||||||||
初中 | 187333 | 56056 | 65151 | 49995 | 12426 | 2901 | 804 | 1.16 | |||||||||
高中 | 123471 | 55482 | 53085 | 12370 | 2007 | 417 | 110 | 0.7 | |||||||||
大学专科 | 58026 | 33014 | 22564 | 2251 | 172 | 23 | 2 | 0.48 | |||||||||
大学本科 | 45334 | 28977 | 15457 | 856 | 40 | 3 | 1 | 0.38 | |||||||||
研究生 | 5953 | 3672 | 2213 | 63 | 3 | 1 | 1 | .4 | |||||||||
取自长表R3,R4,R15,R26_3与R26_4之和 (1)=(2)+(3)……+(7) (8)=∑(Wi*i)/∑Wi,Wi为存活i个子女的妇女人数 |