L6-10各地区按存活子女数分的15-64岁妇女人数 | |||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||
地区 | 常住人口 | ||||||||||||||||
15-64岁妇女人数 | 存活0个 | 存活1个 | 存活2个 | 存活3个 | 存活4个 | 存活5个及以上 | 平均每个妇女存活子女数 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
总计 | 481189 | 181925 | 171916 | 90887 | 26558 | 7546 | 2357 | 0.99 | |||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||
荔湾区 | 33404 | 11098 | 15905 | 5207 | 955 | 204 | 35 | 0.9 | |||||||||
沙面街道 | 136 | 43 | 74 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0.92 | |||||||||
岭南街道 | 898 | 305 | 440 | 124 | 21 | 4 | 4 | 0.88 | |||||||||
华林街道 | 1683 | 600 | 781 | 239 | 47 | 14 | 2 | 0.87 | |||||||||
多宝街道 | 1085 | 369 | 552 | 137 | 21 | 5 | 1 | 0.84 | |||||||||
昌华街道 | 1234 | 380 | 676 | 153 | 21 | 3 | 1 | 0.86 | |||||||||
逢源街道 | 2132 | 634 | 1119 | 310 | 53 | 15 | 1 | 0.92 | |||||||||
龙津街道 | 1562 | 553 | 789 | 185 | 27 | 7 | 1 | 0.81 | |||||||||
金花街道 | 1982 | 650 | 1066 | 219 | 37 | 10 | 0.84 | ||||||||||
彩虹街道 | 2109 | 720 | 1116 | 231 | 34 | 6 | 2 | 0.81 | |||||||||
南源街道 | 2502 | 743 | 1373 | 311 | 63 | 11 | 1 | 0.89 | |||||||||
西村街道 | 1599 | 625 | 817 | 133 | 14 | 9 | 1 | 0.73 | |||||||||
站前街道 | 967 | 374 | 468 | 106 | 13 | 5 | 1 | 0.77 | |||||||||
桥中街道 | 1361 | 540 | 408 | 333 | 63 | 16 | 1 | 0.98 | |||||||||
白鹤洞街 | 1759 | 739 | 773 | 197 | 42 | 5 | 3 | 0.75 | |||||||||
冲口街道 | 1720 | 585 | 841 | 235 | 46 | 11 | 2 | 0.87 | |||||||||
花地街道 | 1397 | 459 | 680 | 207 | 43 | 8 | 0.9 | ||||||||||
石围塘街 | 2357 | 715 | 1102 | 431 | 91 | 14 | 4 | 0.98 | |||||||||
茶滘街道 | 2060 | 648 | 966 | 368 | 65 | 10 | 3 | 0.95 | |||||||||
东漖街道 | 1482 | 498 | 701 | 248 | 24 | 10 | 1 | 0.89 | |||||||||
海龙街道 | 1169 | 332 | 377 | 345 | 98 | 16 | 1 | 1.22 | |||||||||
东沙街道 | 1413 | 411 | 542 | 384 | 63 | 12 | 1 | 1.1 | |||||||||
中南街道 | 797 | 175 | 244 | 300 | 65 | 10 | 3 | 1.37 | |||||||||
越秀区 | 39970 | 14375 | 20449 | 4104 | 815 | 174 | 53 | 0.8 | |||||||||
洪桥街道 | 1466 | 454 | 843 | 123 | 36 | 7 | 3 | 0.85 | |||||||||
广卫街道 | 990 | 319 | 581 | 72 | 11 | 7 | 0.79 | ||||||||||
北京街道 | 599 | 214 | 318 | 54 | 10 | 3 | 0.78 | ||||||||||
六榕街道 | 1385 | 473 | 751 | 128 | 23 | 5 | 5 | 0.81 | |||||||||
流花街道 | 559 | 258 | 236 | 46 | 15 | 1 | 3 | 0.7 | |||||||||
东风街道 | 1513 | 643 | 734 | 114 | 16 | 4 | 2 | 0.68 | |||||||||
光塔街道 | 1046 | 345 | 565 | 112 | 13 | 10 | 1 | 0.83 | |||||||||
诗书街道 | 1252 | 473 | 627 | 131 | 20 | 1 | 0.76 | ||||||||||
大新街道 | 1299 | 476 | 632 | 148 | 37 | 5 | 1 | 0.82 | |||||||||
人民街道 | 873 | 301 | 410 | 121 | 32 | 4 | 5 | 0.9 | |||||||||
东湖街道 | 2749 | 837 | 1575 | 282 | 43 | 9 | 3 | 0.84 | |||||||||
农林街道 | 1649 | 697 | 823 | 113 | 13 | 2 | 1 | 0.67 | |||||||||
梅花村街 | 2919 | 849 | 1722 | 287 | 45 | 13 | 3 | 0.86 | |||||||||
黄花岗街 | 3442 | 1360 | 1726 | 281 | 57 | 16 | 2 | 0.74 | |||||||||
华乐街道 | 1624 | 579 | 901 | 111 | 23 | 9 | 1 | 0.76 | |||||||||
建设街道 | 1681 | 594 | 911 | 147 | 20 | 8 | 1 | 0.77 | |||||||||
大塘街道 | 1665 | 551 | 932 | 147 | 29 | 5 | 1 | 0.8 | |||||||||
珠光街道 | 1970 | 667 | 1066 | 195 | 34 | 7 | 1 | 0.81 | |||||||||
大东街道 | 2940 | 944 | 1660 | 272 | 54 | 9 | 1 | 0.82 | |||||||||
白云街道 | 1626 | 519 | 906 | 156 | 41 | 3 | 1 | 0.84 | |||||||||
登峰街道 | 3444 | 1552 | 1289 | 466 | 109 | 21 | 7 | 0.77 | |||||||||
矿泉街道 | 3279 | 1270 | 1241 | 598 | 134 | 25 | 11 | 0.91 | |||||||||
海珠区 | 65684 | 23245 | 30689 | 9851 | 1525 | 312 | 62 | 0.86 | |||||||||
赤岗街道 | 5003 | 1967 | 2416 | 505 | 87 | 25 | 3 | 0.76 | |||||||||
新港街道 | 3862 | 1382 | 2029 | 376 | 59 | 15 | 1 | 0.78 | |||||||||
昌岗街道 | 4049 | 1473 | 2158 | 363 | 40 | 14 | 1 | 0.76 | |||||||||
江南中街 | 2887 | 946 | 1626 | 260 | 46 | 7 | 2 | 0.8 | |||||||||
滨江街道 | 2588 | 929 | 1373 | 245 | 32 | 6 | 3 | 0.77 | |||||||||
素社街道 | 2720 | 842 | 1515 | 294 | 57 | 10 | 2 | 0.85 | |||||||||
海幢街道 | 2417 | 820 | 1281 | 258 | 44 | 12 | 2 | 0.82 | |||||||||
南华西街 | 1460 | 546 | 739 | 150 | 19 | 6 | 0.77 | ||||||||||
龙凤街道 | 4116 | 1204 | 2386 | 437 | 62 | 24 | 3 | 0.86 | |||||||||
沙园街道 | 2693 | 773 | 1603 | 261 | 46 | 10 | 0.86 | ||||||||||
南石头街 | 4888 | 1479 | 2720 | 566 | 103 | 17 | 3 | 0.87 | |||||||||
凤阳街道 | 8542 | 3585 | 3175 | 1522 | 222 | 30 | 8 | 0.82 | |||||||||
瑞宝街道 | 6196 | 2180 | 2670 | 1089 | 195 | 44 | 18 | 0.92 | |||||||||
江海街道 | 4350 | 1563 | 1668 | 953 | 139 | 20 | 7 | 0.94 | |||||||||
琶洲街道 | 1100 | 428 | 426 | 208 | 29 | 8 | 1 | 0.88 | |||||||||
南洲街道 | 4687 | 1533 | 1708 | 1254 | 163 | 24 | 5 | 1.03 | |||||||||
华洲街道 | 2045 | 614 | 655 | 640 | 103 | 30 | 3 | 1.16 | |||||||||
官洲街道 | 2081 | 981 | 541 | 470 | 79 | 10 | 0.84 | ||||||||||
天河区 | 53302 | 26486 | 18709 | 6317 | 1386 | 331 | 73 | 0.7 | |||||||||
五山街道 | 5149 | 3457 | 1353 | 274 | 46 | 16 | 3 | 0.41 | |||||||||
员村街道 | 2836 | 1005 | 1367 | 365 | 79 | 18 | 2 | 0.85 | |||||||||
车陂街道 | 3868 | 1615 | 1531 | 608 | 95 | 16 | 3 | 0.8 | |||||||||
沙河街道 | 1562 | 518 | 750 | 218 | 54 | 19 | 3 | 0.92 | |||||||||
石牌街道 | 6918 | 3885 | 2259 | 625 | 118 | 24 | 7 | 0.58 | |||||||||
沙东街道 | 999 | 294 | 460 | 173 | 52 | 16 | 4 | 1.05 | |||||||||
天河南街 | 2096 | 796 | 1043 | 206 | 36 | 12 | 3 | 0.78 | |||||||||
林和街道 | 2031 | 917 | 840 | 190 | 56 | 18 | 10 | 0.74 | |||||||||
兴华街道 | 2683 | 1185 | 1010 | 365 | 102 | 16 | 5 | 0.8 | |||||||||
棠下街道 | 6319 | 3086 | 2276 | 770 | 148 | 36 | 3 | 0.7 | |||||||||
天园街道 | 1939 | 555 | 1186 | 168 | 23 | 5 | 2 | 0.84 | |||||||||
猎德街道 | 846 | 265 | 401 | 145 | 25 | 7 | 3 | 0.96 | |||||||||
冼村街道 | 1640 | 746 | 521 | 287 | 69 | 16 | 1 | 0.84 | |||||||||
元岗街道 | 1504 | 920 | 298 | 217 | 58 | 8 | 3 | 0.63 | |||||||||
黄村街道 | 733 | 243 | 358 | 102 | 26 | 2 | 2 | 0.9 | |||||||||
长兴街道 | 2324 | 997 | 802 | 400 | 95 | 28 | 2 | 0.86 | |||||||||
龙洞街道 | 3393 | 2585 | 471 | 237 | 82 | 13 | 5 | 0.37 | |||||||||
凤凰街道 | 645 | 262 | 153 | 157 | 44 | 24 | 5 | 1.12 | |||||||||
前进街道 | 2253 | 863 | 936 | 371 | 64 | 16 | 3 | 0.87 | |||||||||
珠吉街道 | 1867 | 1046 | 459 | 281 | 68 | 10 | 3 | 0.69 | |||||||||
新塘街道 | 1697 | 1246 | 235 | 158 | 46 | 11 | 1 | 0.43 | |||||||||
白云区 | 91317 | 36026 | 28622 | 18895 | 5729 | 1587 | 458 | 1.01 | |||||||||
三元里街 | 3843 | 1892 | 1311 | 506 | 99 | 28 | 7 | 0.72 | |||||||||
松洲街道 | 4260 | 1392 | 1850 | 785 | 191 | 32 | 10 | 0.98 | |||||||||
景泰街道 | 3220 | 1201 | 1472 | 406 | 113 | 26 | 2 | 0.85 | |||||||||
同德街道 | 5070 | 1865 | 2141 | 874 | 161 | 22 | 7 | 0.89 | |||||||||
黄石街道 | 5732 | 2743 | 1659 | 976 | 254 | 85 | 15 | 0.84 | |||||||||
棠景街道 | 4009 | 1688 | 1463 | 662 | 155 | 35 | 6 | 0.85 | |||||||||
新市街道 | 7220 | 3327 | 2296 | 1262 | 259 | 58 | 18 | 0.82 | |||||||||
同和街道 | 3659 | 1365 | 1302 | 779 | 183 | 23 | 7 | 0.97 | |||||||||
京溪街道 | 4036 | 1530 | 1435 | 827 | 196 | 36 | 12 | 0.96 | |||||||||
永平街道 | 4709 | 1825 | 1497 | 1021 | 293 | 57 | 16 | 1 | |||||||||
嘉禾街道 | 4006 | 1514 | 1226 | 926 | 266 | 60 | 14 | 1.04 | |||||||||
均禾街道 | 5213 | 2273 | 1350 | 1207 | 307 | 62 | 14 | 0.96 | |||||||||
石井街道 | 7964 | 3067 | 2356 | 2006 | 411 | 104 | 20 | 1.02 | |||||||||
金沙街道 | 2437 | 837 | 1122 | 409 | 62 | 5 | 2 | 0.88 | |||||||||
人和镇 | 5117 | 1744 | 1239 | 1252 | 624 | 196 | 62 | 1.31 | |||||||||
太和镇 | 8540 | 3395 | 2092 | 2010 | 720 | 240 | 83 | 1.13 | |||||||||
钟落潭镇 | 6160 | 2042 | 1297 | 1606 | 819 | 293 | 103 | 1.4 | |||||||||
江高镇 | 6122 | 2326 | 1514 | 1381 | 616 | 225 | 60 | 1.2 | |||||||||
黄埔区 | 18087 | 6554 | 6715 | 3750 | 838 | 191 | 39 | 0.98 | |||||||||
黄埔街道 | 2385 | 652 | 1267 | 346 | 86 | 30 | 4 | 0.99 | |||||||||
红山街道 | 1362 | 396 | 564 | 319 | 66 | 14 | 3 | 1.08 | |||||||||
鱼珠街道 | 2205 | 623 | 871 | 534 | 132 | 35 | 10 | 1.15 | |||||||||
大沙街道 | 1896 | 694 | 653 | 424 | 95 | 24 | 6 | 1.01 | |||||||||
文冲街道 | 1808 | 552 | 773 | 366 | 94 | 18 | 5 | 1.04 | |||||||||
穗东街道 | 1805 | 685 | 632 | 394 | 80 | 8 | 6 | 0.95 | |||||||||
南岗街道 | 3258 | 1106 | 1074 | 839 | 190 | 46 | 3 | 1.08 | |||||||||
荔联街道 | 2066 | 1204 | 522 | 292 | 42 | 6 | 0.61 | ||||||||||
长洲街道 | 1302 | 642 | 359 | 236 | 53 | 10 | 2 | 0.8 | |||||||||
番禺区 | 66908 | 23526 | 21215 | 17722 | 3584 | 703 | 158 | 1.06 | |||||||||
市桥街道 | 6299 | 2114 | 2829 | 1090 | 211 | 44 | 11 | 0.93 | |||||||||
沙头街道 | 1427 | 476 | 441 | 410 | 80 | 13 | 7 | 1.11 | |||||||||
东环街道 | 1912 | 679 | 615 | 458 | 121 | 31 | 8 | 1.08 | |||||||||
桥南街道 | 2359 | 616 | 993 | 614 | 110 | 22 | 4 | 1.13 | |||||||||
小谷围街 | 2824 | 2556 | 111 | 122 | 30 | 5 | 0.16 | ||||||||||
大石街道 | 4084 | 1525 | 1204 | 1024 | 254 | 62 | 15 | 1.06 | |||||||||
洛浦街道 | 3549 | 1103 | 1297 | 883 | 213 | 44 | 9 | 1.11 | |||||||||
石壁街道 | 1193 | 345 | 342 | 381 | 87 | 26 | 12 | 1.28 | |||||||||
钟村街道 | 3494 | 1109 | 1375 | 793 | 179 | 28 | 10 | 1.05 | |||||||||
大龙街道 | 5599 | 2107 | 1704 | 1406 | 318 | 49 | 15 | 1.03 | |||||||||
南村镇 | 7153 | 2589 | 2367 | 1764 | 359 | 66 | 8 | 1.02 | |||||||||
新造镇 | 969 | 293 | 301 | 293 | 58 | 21 | 3 | 1.2 | |||||||||
化龙镇 | 1853 | 710 | 490 | 563 | 76 | 11 | 3 | 1.03 | |||||||||
石楼镇 | 3718 | 1191 | 1026 | 1168 | 272 | 54 | 7 | 1.19 | |||||||||
东涌镇 | 5206 | 1478 | 1553 | 1808 | 300 | 63 | 4 | 1.22 | |||||||||
大岗镇 | 4408 | 1267 | 1384 | 1453 | 247 | 50 | 7 | 1.19 | |||||||||
榄核镇 | 3025 | 832 | 857 | 1110 | 189 | 30 | 7 | 1.26 | |||||||||
沙湾镇 | 4044 | 1342 | 1231 | 1187 | 224 | 43 | 17 | 1.12 | |||||||||
石基镇 | 3792 | 1194 | 1095 | 1195 | 256 | 41 | 11 | 1.18 | |||||||||
花都区 | 33348 | 11235 | 9969 | 7794 | 3121 | 941 | 288 | 1.2 | |||||||||
新华街道 | 14357 | 4560 | 5439 | 3130 | 919 | 240 | 69 | 1.1 | |||||||||
梯面镇 | 299 | 74 | 72 | 90 | 45 | 12 | 6 | 1.56 | |||||||||
花山镇 | 3344 | 1074 | 741 | 856 | 503 | 133 | 37 | 1.4 | |||||||||
花东镇 | 4260 | 1320 | 1013 | 954 | 597 | 266 | 110 | 1.48 | |||||||||
炭步镇 | 1768 | 457 | 443 | 533 | 233 | 81 | 21 | 1.49 | |||||||||
赤坭镇 | 1408 | 498 | 274 | 452 | 129 | 46 | 9 | 1.27 | |||||||||
狮岭镇 | 7240 | 3062 | 1806 | 1618 | 600 | 127 | 27 | 1.03 | |||||||||
雅瑶镇 | 672 | 190 | 181 | 161 | 95 | 36 | 9 | 1.45 | |||||||||
南沙区 | 9228 | 3051 | 2703 | 2878 | 471 | 100 | 25 | 1.13 | |||||||||
南沙街道 | 4373 | 1842 | 1321 | 1022 | 150 | 32 | 6 | 0.91 | |||||||||
珠江街道 | 955 | 252 | 323 | 315 | 48 | 15 | 2 | 1.22 | |||||||||
万顷沙镇 | 1469 | 334 | 409 | 608 | 97 | 15 | 6 | 1.37 | |||||||||
横沥镇 | 1030 | 254 | 262 | 415 | 81 | 13 | 5 | 1.37 | |||||||||
黄阁镇 | 1401 | 369 | 388 | 518 | 95 | 25 | 6 | 1.31 | |||||||||
萝岗区 | 14648 | 7355 | 3460 | 2382 | 947 | 351 | 153 | 0.9 | |||||||||
夏港街道 | 1672 | 716 | 587 | 319 | 44 | 4 | 2 | 0.83 | |||||||||
萝岗街道 | 1704 | 754 | 408 | 317 | 166 | 42 | 17 | 1.05 | |||||||||
东区街道 | 3249 | 1542 | 882 | 624 | 160 | 34 | 7 | 0.86 | |||||||||
联和街道 | 2682 | 1912 | 410 | 209 | 110 | 35 | 6 | 0.5 | |||||||||
永和街道 | 2053 | 984 | 532 | 357 | 111 | 48 | 21 | 0.91 | |||||||||
九龙镇 | 3288 | 1447 | 641 | 556 | 356 | 188 | 100 | 1.24 | |||||||||
增城市 | 35522 | 12159 | 8998 | 7856 | 4419 | 1548 | 542 | 1.32 | |||||||||
荔城街道 | 7127 | 2584 | 2317 | 1223 | 654 | 249 | 100 | 1.15 | |||||||||
增江街道 | 2149 | 905 | 485 | 407 | 245 | 75 | 32 | 1.16 | |||||||||
朱村街道 | 1570 | 623 | 332 | 369 | 177 | 54 | 15 | 1.21 | |||||||||
新塘镇 | 14461 | 5141 | 3719 | 3501 | 1592 | 404 | 104 | 1.22 | |||||||||
石滩镇 | 4247 | 1192 | 957 | 1233 | 610 | 206 | 49 | 1.49 | |||||||||
中新镇 | 2395 | 850 | 487 | 414 | 400 | 173 | 71 | 1.49 | |||||||||
正果镇 | 1051 | 241 | 211 | 220 | 248 | 93 | 38 | 1.86 | |||||||||
派潭镇 | 1668 | 432 | 339 | 308 | 307 | 191 | 91 | 1.86 | |||||||||
小楼镇 | 854 | 191 | 151 | 181 | 186 | 103 | 42 | 1.98 | |||||||||
从化市 | 19771 | 6815 | 4482 | 4131 | 2768 | 1104 | 471 | 1.41 | |||||||||
街口街道 | 3559 | 1294 | 1299 | 625 | 239 | 74 | 28 | 1.04 | |||||||||
江埔街道 | 3478 | 1656 | 678 | 516 | 404 | 152 | 72 | 1.12 | |||||||||
城郊街道 | 2781 | 921 | 786 | 550 | 332 | 135 | 57 | 1.33 | |||||||||
温泉镇 | 1705 | 610 | 289 | 407 | 257 | 94 | 48 | 1.46 | |||||||||
良口镇 | 967 | 216 | 186 | 257 | 197 | 70 | 41 | 1.84 | |||||||||
吕田镇 | 581 | 93 | 84 | 193 | 137 | 62 | 12 | 2.05 | |||||||||
太平镇 | 3232 | 1253 | 566 | 599 | 510 | 212 | 92 | 1.42 | |||||||||
鳌头镇 | 3334 | 758 | 556 | 932 | 669 | 301 | 118 | 1.87 | |||||||||
流溪河林 | 134 | 14 | 38 | 52 | 23 | 4 | 3 | 1.81 | |||||||||
取自长表R3,R4,R26_3与R26_4之和 (1)=(2)+(3)……+(7) (8)=∑(Wi*i)/∑Wi,Wi为存活i个子女的妇女人数 |