L6-09全国按职业、活产子女数分的15-64岁妇女人数 | |||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||
职业 | 代码 | 常住人口 | |||||||||||||||
15-64岁妇女人数 | 活产0个 | 活产1个 | 活产2个 | 活产3个 | 活产4个 | 活产5个及以上 | 平均每个妇女活产子女数 | ||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
总计 | 2 | 297008 | 108678 | 108470 | 58860 | 15741 | 4038 | 1221 | 1 | ||||||||
一、国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 0 | 9989 | 2641 | 4864 | 1882 | 479 | 98 | 25 | 1.06 | ||||||||
二、专业技术人员 | 1/2 | 42241 | 16206 | 22981 | 2638 | 326 | 69 | 21 | 0.7 | ||||||||
三、办事人员和有关人员 | 3 | 28943 | 13418 | 13251 | 1939 | 278 | 45 | 12 | 0.63 | ||||||||
四、商业、服务业人员 | 4 | 104329 | 40055 | 36358 | 21166 | 5282 | 1142 | 326 | 0.97 | ||||||||
五、农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 5 | 26492 | 2650 | 5297 | 10148 | 5609 | 2073 | 715 | 2.05 | ||||||||
六、生产、运输设备操作人员及有关人员 | 6/7/8/9 | 84588 | 33596 | 25575 | 20961 | 3731 | 606 | 119 | 0.97 | ||||||||
七、不便分类的其他从业人员 | 999 | 426 | 112 | 144 | 126 | 36 | 5 | 3 | 1.27 | ||||||||
取自长表R3,R4,R19,R26_1与R26_2之和 (1)=(2)+(3)……+(7) (8)=∑(Wi*i)/∑Wi,Wi为活产i个子女的妇女人数 |