L6-08全国按受教育程度、活产子女数分的15-64岁妇女人数 | |||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||
受教育程度 | 常住人口 | ||||||||||||||||
15-64岁妇女人数 | 活产0个 | 活产1个 | 活产2个 | 活产3个 | 活产4个 | 活产5个及以上 | 平均每个妇女活产子女数 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
总计 | 481189 | 180751 | 172320 | 91220 | 26750 | 7694 | 2454 | 0.99 | |||||||||
按受教育程度分组(E1) | |||||||||||||||||
未上过学 | 2872 | 308 | 476 | 1048 | 654 | 257 | 129 | 2.16 | |||||||||
小学 | 58200 | 4242 | 12881 | 24321 | 11350 | 4031 | 1375 | 2.04 | |||||||||
初中 | 187333 | 55508 | 65345 | 50199 | 12499 | 2955 | 827 | 1.17 | |||||||||
高中 | 123471 | 55207 | 53251 | 12444 | 2028 | 423 | 118 | 0.7 | |||||||||
大学专科 | 58026 | 32899 | 22650 | 2276 | 175 | 24 | 2 | 0.48 | |||||||||
大学本科 | 45334 | 28922 | 15498 | 868 | 41 | 3 | 2 | 0.38 | |||||||||
研究生 | 5953 | 3665 | 2219 | 64 | 3 | 1 | 1 | .4 | |||||||||
取自长表R3,R4,R15,R26_1与R26_2之和 (1)=(2)+(3)……+(7) (8)=∑(Wi*i)/∑Wi,Wi为活产i个子女的妇女人数 |