L6-07各地区按活产子女数分的15-64岁妇女人数 | |||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||
地区 | 常住人口 | 平均每个妇女活产子女数 | |||||||||||||||
15-64岁妇女人数 | 活产0个 | 活产1个 | 活产2个 | 活产3个 | 活产4个 | 活产5个及以上 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
总计 | 481189 | 180751 | 172320 | 91220 | 26750 | 7694 | 2454 | 0.99 | |||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||
荔湾区 | 33404 | 11028 | 15927 | 5240 | 964 | 208 | 37 | 0.91 | |||||||||
沙面街道 | 136 | 42 | 74 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0.94 | |||||||||
岭南街道 | 898 | 302 | 439 | 127 | 22 | 4 | 4 | 0.89 | |||||||||
华林街道 | 1683 | 596 | 780 | 244 | 46 | 14 | 3 | 0.88 | |||||||||
多宝街道 | 1085 | 368 | 552 | 138 | 21 | 5 | 1 | 0.84 | |||||||||
昌华街道 | 1234 | 375 | 679 | 152 | 23 | 4 | 1 | 0.87 | |||||||||
逢源街道 | 2132 | 630 | 1119 | 311 | 54 | 17 | 1 | 0.93 | |||||||||
龙津街道 | 1562 | 552 | 788 | 187 | 27 | 7 | 1 | 0.82 | |||||||||
金花街道 | 1982 | 650 | 1061 | 223 | 38 | 10 | 0.84 | ||||||||||
彩虹街道 | 2109 | 715 | 1121 | 231 | 34 | 6 | 2 | 0.82 | |||||||||
南源街道 | 2502 | 739 | 1377 | 311 | 63 | 11 | 1 | 0.89 | |||||||||
西村街道 | 1599 | 622 | 820 | 133 | 14 | 8 | 2 | 0.73 | |||||||||
站前街道 | 967 | 374 | 468 | 106 | 13 | 5 | 1 | 0.77 | |||||||||
桥中街道 | 1361 | 538 | 410 | 332 | 64 | 16 | 1 | 0.98 | |||||||||
白鹤洞街 | 1759 | 735 | 777 | 195 | 44 | 5 | 3 | 0.76 | |||||||||
冲口街道 | 1720 | 580 | 843 | 238 | 46 | 11 | 2 | 0.88 | |||||||||
花地街道 | 1397 | 455 | 682 | 209 | 43 | 8 | 0.9 | ||||||||||
石围塘街 | 2357 | 704 | 1105 | 438 | 92 | 14 | 4 | 0.99 | |||||||||
茶滘街道 | 2060 | 645 | 968 | 369 | 65 | 10 | 3 | 0.95 | |||||||||
东漖街道 | 1482 | 497 | 701 | 249 | 24 | 10 | 1 | 0.89 | |||||||||
海龙街道 | 1169 | 330 | 375 | 348 | 98 | 17 | 1 | 1.23 | |||||||||
东沙街道 | 1413 | 406 | 546 | 383 | 65 | 12 | 1 | 1.1 | |||||||||
中南街道 | 797 | 173 | 242 | 304 | 65 | 10 | 3 | 1.38 | |||||||||
越秀区 | 39970 | 14290 | 20493 | 4130 | 819 | 180 | 58 | 0.81 | |||||||||
洪桥街道 | 1466 | 451 | 846 | 123 | 36 | 7 | 3 | 0.85 | |||||||||
广卫街道 | 990 | 319 | 581 | 72 | 11 | 7 | 0.79 | ||||||||||
北京街道 | 599 | 211 | 320 | 55 | 10 | 3 | 0.79 | ||||||||||
六榕街道 | 1385 | 471 | 752 | 129 | 23 | 5 | 5 | 0.81 | |||||||||
流花街道 | 559 | 258 | 235 | 46 | 16 | 1 | 3 | 0.7 | |||||||||
东风街道 | 1513 | 640 | 737 | 114 | 16 | 4 | 2 | 0.69 | |||||||||
光塔街道 | 1046 | 341 | 566 | 115 | 13 | 10 | 1 | 0.84 | |||||||||
诗书街道 | 1252 | 473 | 626 | 132 | 20 | 1 | 0.76 | ||||||||||
大新街道 | 1299 | 473 | 633 | 148 | 39 | 5 | 1 | 0.82 | |||||||||
人民街道 | 873 | 299 | 410 | 123 | 31 | 5 | 5 | 0.91 | |||||||||
东湖街道 | 2749 | 832 | 1578 | 284 | 43 | 9 | 3 | 0.85 | |||||||||
农林街道 | 1649 | 691 | 828 | 114 | 13 | 2 | 1 | 0.67 | |||||||||
梅花村街 | 2919 | 843 | 1722 | 292 | 46 | 13 | 3 | 0.86 | |||||||||
黄花岗街 | 3442 | 1350 | 1735 | 281 | 58 | 16 | 2 | 0.74 | |||||||||
华乐街道 | 1624 | 578 | 902 | 111 | 22 | 9 | 2 | 0.76 | |||||||||
建设街道 | 1681 | 594 | 910 | 148 | 19 | 9 | 1 | 0.78 | |||||||||
大塘街道 | 1665 | 547 | 935 | 146 | 31 | 5 | 1 | 0.81 | |||||||||
珠光街道 | 1970 | 661 | 1069 | 197 | 34 | 8 | 1 | 0.81 | |||||||||
大东街道 | 2940 | 938 | 1661 | 273 | 54 | 9 | 5 | 0.83 | |||||||||
白云街道 | 1626 | 517 | 906 | 158 | 40 | 4 | 1 | 0.84 | |||||||||
登峰街道 | 3444 | 1544 | 1295 | 467 | 110 | 21 | 7 | 0.78 | |||||||||
矿泉街道 | 3279 | 1259 | 1246 | 602 | 134 | 27 | 11 | 0.92 | |||||||||
海珠区 | 65684 | 23132 | 30745 | 9893 | 1532 | 319 | 63 | 0.86 | |||||||||
赤岗街道 | 5003 | 1955 | 2420 | 512 | 87 | 26 | 3 | 0.76 | |||||||||
新港街道 | 3862 | 1379 | 2031 | 375 | 61 | 15 | 1 | 0.78 | |||||||||
昌岗街道 | 4049 | 1464 | 2164 | 366 | 40 | 14 | 1 | 0.76 | |||||||||
江南中街 | 2887 | 942 | 1622 | 267 | 47 | 7 | 2 | 0.81 | |||||||||
滨江街道 | 2588 | 924 | 1378 | 244 | 32 | 7 | 3 | 0.77 | |||||||||
素社街道 | 2720 | 835 | 1521 | 295 | 57 | 10 | 2 | 0.86 | |||||||||
海幢街道 | 2417 | 812 | 1288 | 258 | 43 | 13 | 3 | 0.83 | |||||||||
南华西街 | 1460 | 544 | 738 | 153 | 19 | 6 | 0.77 | ||||||||||
龙凤街道 | 4116 | 1199 | 2387 | 440 | 63 | 24 | 3 | 0.87 | |||||||||
沙园街道 | 2693 | 770 | 1603 | 264 | 46 | 10 | 0.86 | ||||||||||
南石头街 | 4888 | 1476 | 2719 | 567 | 104 | 19 | 3 | 0.87 | |||||||||
凤阳街道 | 8542 | 3570 | 3184 | 1527 | 222 | 31 | 8 | 0.83 | |||||||||
瑞宝街道 | 6196 | 2172 | 2675 | 1092 | 195 | 44 | 18 | 0.92 | |||||||||
江海街道 | 4350 | 1547 | 1681 | 955 | 139 | 21 | 7 | 0.95 | |||||||||
琶洲街道 | 1100 | 426 | 427 | 208 | 30 | 8 | 1 | 0.88 | |||||||||
南洲街道 | 4687 | 1526 | 1710 | 1259 | 163 | 24 | 5 | 1.03 | |||||||||
华洲街道 | 2045 | 611 | 655 | 643 | 103 | 30 | 3 | 1.17 | |||||||||
官洲街道 | 2081 | 980 | 542 | 468 | 81 | 10 | 0.85 | ||||||||||
天河区 | 53302 | 26371 | 18781 | 6349 | 1393 | 333 | 75 | 0.7 | |||||||||
五山街道 | 5149 | 3455 | 1353 | 276 | 46 | 16 | 3 | 0.41 | |||||||||
员村街道 | 2836 | 993 | 1373 | 369 | 79 | 18 | 4 | 0.86 | |||||||||
车陂街道 | 3868 | 1610 | 1531 | 612 | 96 | 16 | 3 | 0.81 | |||||||||
沙河街道 | 1562 | 516 | 750 | 220 | 54 | 19 | 3 | 0.92 | |||||||||
石牌街道 | 6918 | 3869 | 2272 | 627 | 119 | 24 | 7 | 0.58 | |||||||||
沙东街道 | 999 | 291 | 461 | 174 | 53 | 16 | 4 | 1.05 | |||||||||
天河南街 | 2096 | 791 | 1045 | 207 | 38 | 12 | 3 | 0.78 | |||||||||
林和街道 | 2031 | 916 | 841 | 190 | 56 | 18 | 10 | 0.74 | |||||||||
兴华街道 | 2683 | 1175 | 1017 | 367 | 103 | 16 | 5 | 0.8 | |||||||||
棠下街道 | 6319 | 3076 | 2280 | 776 | 148 | 36 | 3 | 0.7 | |||||||||
天园街道 | 1939 | 549 | 1192 | 168 | 23 | 5 | 2 | 0.84 | |||||||||
猎德街道 | 846 | 260 | 405 | 146 | 25 | 7 | 3 | 0.96 | |||||||||
冼村街道 | 1640 | 739 | 527 | 288 | 69 | 16 | 1 | 0.84 | |||||||||
元岗街道 | 1504 | 917 | 298 | 220 | 58 | 8 | 3 | 0.64 | |||||||||
黄村街道 | 733 | 243 | 358 | 102 | 25 | 3 | 2 | 0.9 | |||||||||
长兴街道 | 2324 | 995 | 803 | 400 | 96 | 28 | 2 | 0.87 | |||||||||
龙洞街道 | 3393 | 2575 | 480 | 237 | 83 | 13 | 5 | 0.38 | |||||||||
凤凰街道 | 645 | 261 | 153 | 158 | 44 | 24 | 5 | 1.12 | |||||||||
前进街道 | 2253 | 860 | 938 | 371 | 64 | 17 | 3 | 0.87 | |||||||||
珠吉街道 | 1867 | 1039 | 464 | 283 | 68 | 10 | 3 | 0.69 | |||||||||
新塘街道 | 1697 | 1241 | 240 | 158 | 46 | 11 | 1 | 0.44 | |||||||||
白云区 | 91317 | 35719 | 28765 | 18963 | 5762 | 1628 | 480 | 1.02 | |||||||||
三元里街 | 3843 | 1871 | 1326 | 510 | 101 | 28 | 7 | 0.73 | |||||||||
松洲街道 | 4260 | 1375 | 1856 | 793 | 193 | 33 | 10 | 0.99 | |||||||||
景泰街道 | 3220 | 1195 | 1475 | 407 | 115 | 26 | 2 | 0.85 | |||||||||
同德街道 | 5070 | 1854 | 2148 | 873 | 162 | 25 | 8 | 0.89 | |||||||||
黄石街道 | 5732 | 2725 | 1670 | 980 | 254 | 87 | 16 | 0.84 | |||||||||
棠景街道 | 4009 | 1654 | 1489 | 667 | 157 | 36 | 6 | 0.87 | |||||||||
新市街道 | 7220 | 3306 | 2311 | 1267 | 258 | 59 | 19 | 0.82 | |||||||||
同和街道 | 3659 | 1350 | 1310 | 785 | 183 | 24 | 7 | 0.97 | |||||||||
京溪街道 | 4036 | 1520 | 1436 | 835 | 197 | 35 | 13 | 0.97 | |||||||||
永平街道 | 4709 | 1813 | 1505 | 1024 | 293 | 58 | 16 | 1.01 | |||||||||
嘉禾街道 | 4006 | 1501 | 1231 | 931 | 267 | 61 | 15 | 1.05 | |||||||||
均禾街道 | 5213 | 2248 | 1362 | 1218 | 307 | 64 | 14 | 0.97 | |||||||||
石井街道 | 7964 | 3042 | 2370 | 2006 | 420 | 105 | 21 | 1.03 | |||||||||
金沙街道 | 2437 | 835 | 1120 | 413 | 62 | 5 | 2 | 0.89 | |||||||||
人和镇 | 5117 | 1729 | 1240 | 1253 | 626 | 204 | 65 | 1.32 | |||||||||
太和镇 | 8540 | 3364 | 2101 | 2019 | 725 | 246 | 85 | 1.14 | |||||||||
钟落潭镇 | 6160 | 2022 | 1300 | 1599 | 828 | 300 | 111 | 1.42 | |||||||||
江高镇 | 6122 | 2315 | 1515 | 1383 | 614 | 232 | 63 | 1.2 | |||||||||
黄埔区 | 18087 | 6503 | 6732 | 3776 | 843 | 193 | 40 | 0.98 | |||||||||
黄埔街道 | 2385 | 648 | 1268 | 349 | 86 | 29 | 5 | 0.99 | |||||||||
红山街道 | 1362 | 391 | 566 | 322 | 66 | 14 | 3 | 1.09 | |||||||||
鱼珠街道 | 2205 | 621 | 872 | 533 | 133 | 36 | 10 | 1.15 | |||||||||
大沙街道 | 1896 | 693 | 651 | 426 | 96 | 24 | 6 | 1.01 | |||||||||
文冲街道 | 1808 | 548 | 775 | 368 | 93 | 19 | 5 | 1.05 | |||||||||
穗东街道 | 1805 | 675 | 637 | 398 | 81 | 8 | 6 | 0.96 | |||||||||
南岗街道 | 3258 | 1089 | 1080 | 849 | 191 | 46 | 3 | 1.09 | |||||||||
荔联街道 | 2066 | 1199 | 526 | 291 | 43 | 7 | 0.61 | ||||||||||
长洲街道 | 1302 | 639 | 357 | 240 | 54 | 10 | 2 | 0.81 | |||||||||
番禺区 | 66908 | 23399 | 21214 | 17781 | 3631 | 717 | 166 | 1.07 | |||||||||
市桥街道 | 6299 | 2095 | 2841 | 1094 | 213 | 43 | 13 | 0.94 | |||||||||
沙头街道 | 1427 | 471 | 444 | 411 | 81 | 13 | 7 | 1.12 | |||||||||
东环街道 | 1912 | 675 | 618 | 455 | 124 | 32 | 8 | 1.08 | |||||||||
桥南街道 | 2359 | 609 | 994 | 619 | 110 | 23 | 4 | 1.13 | |||||||||
小谷围街 | 2824 | 2553 | 110 | 125 | 31 | 5 | 0.17 | ||||||||||
大石街道 | 4084 | 1514 | 1205 | 1034 | 254 | 62 | 15 | 1.07 | |||||||||
洛浦街道 | 3549 | 1101 | 1295 | 885 | 215 | 44 | 9 | 1.11 | |||||||||
石壁街道 | 1193 | 343 | 344 | 380 | 88 | 26 | 12 | 1.28 | |||||||||
钟村街道 | 3494 | 1096 | 1384 | 794 | 182 | 28 | 10 | 1.05 | |||||||||
大龙街道 | 5599 | 2088 | 1720 | 1408 | 318 | 50 | 15 | 1.03 | |||||||||
南村镇 | 7153 | 2583 | 2363 | 1769 | 361 | 69 | 8 | 1.02 | |||||||||
新造镇 | 969 | 290 | 299 | 298 | 56 | 23 | 3 | 1.21 | |||||||||
化龙镇 | 1853 | 710 | 486 | 561 | 80 | 13 | 3 | 1.03 | |||||||||
石楼镇 | 3718 | 1187 | 1019 | 1176 | 274 | 54 | 8 | 1.2 | |||||||||
东涌镇 | 5206 | 1474 | 1543 | 1811 | 308 | 65 | 5 | 1.22 | |||||||||
大岗镇 | 4408 | 1257 | 1376 | 1460 | 255 | 50 | 10 | 1.2 | |||||||||
榄核镇 | 3025 | 827 | 851 | 1115 | 193 | 32 | 7 | 1.26 | |||||||||
沙湾镇 | 4044 | 1341 | 1228 | 1188 | 225 | 45 | 17 | 1.12 | |||||||||
石基镇 | 3792 | 1185 | 1094 | 1198 | 263 | 40 | 12 | 1.19 | |||||||||
花都区 | 33348 | 11136 | 9989 | 7816 | 3144 | 960 | 303 | 1.21 | |||||||||
新华街道 | 14357 | 4514 | 5463 | 3136 | 927 | 246 | 71 | 1.1 | |||||||||
梯面镇 | 299 | 73 | 69 | 93 | 46 | 11 | 7 | 1.58 | |||||||||
花山镇 | 3344 | 1054 | 753 | 856 | 510 | 133 | 38 | 1.41 | |||||||||
花东镇 | 4260 | 1316 | 1001 | 962 | 594 | 271 | 116 | 1.5 | |||||||||
炭步镇 | 1768 | 454 | 440 | 532 | 234 | 85 | 23 | 1.51 | |||||||||
赤坭镇 | 1408 | 492 | 272 | 454 | 133 | 48 | 9 | 1.29 | |||||||||
狮岭镇 | 7240 | 3046 | 1810 | 1621 | 605 | 129 | 29 | 1.04 | |||||||||
雅瑶镇 | 672 | 187 | 181 | 162 | 95 | 37 | 10 | 1.47 | |||||||||
南沙区 | 9228 | 3003 | 2713 | 2895 | 486 | 103 | 28 | 1.14 | |||||||||
南沙街道 | 4373 | 1810 | 1339 | 1033 | 153 | 29 | 9 | 0.92 | |||||||||
珠江街道 | 955 | 250 | 322 | 318 | 48 | 15 | 2 | 1.23 | |||||||||
万顷沙镇 | 1469 | 333 | 405 | 605 | 100 | 20 | 6 | 1.38 | |||||||||
横沥镇 | 1030 | 248 | 254 | 423 | 86 | 14 | 5 | 1.4 | |||||||||
黄阁镇 | 1401 | 362 | 393 | 516 | 99 | 25 | 6 | 1.32 | |||||||||
萝岗区 | 14648 | 7322 | 3474 | 2388 | 951 | 354 | 159 | 0.91 | |||||||||
夏港街道 | 1672 | 714 | 588 | 319 | 45 | 4 | 2 | 0.83 | |||||||||
萝岗街道 | 1704 | 751 | 409 | 314 | 169 | 43 | 18 | 1.06 | |||||||||
东区街道 | 3249 | 1524 | 892 | 631 | 160 | 34 | 8 | 0.86 | |||||||||
联和街道 | 2682 | 1910 | 411 | 210 | 109 | 36 | 6 | 0.5 | |||||||||
永和街道 | 2053 | 978 | 535 | 357 | 112 | 49 | 22 | 0.92 | |||||||||
九龙镇 | 3288 | 1445 | 639 | 557 | 356 | 188 | 103 | 1.24 | |||||||||
增城市 | 35522 | 12076 | 9013 | 7859 | 4445 | 1565 | 564 | 1.33 | |||||||||
荔城街道 | 7127 | 2569 | 2325 | 1227 | 654 | 249 | 103 | 1.16 | |||||||||
增江街道 | 2149 | 903 | 482 | 411 | 242 | 78 | 33 | 1.17 | |||||||||
朱村街道 | 1570 | 619 | 332 | 369 | 179 | 55 | 16 | 1.21 | |||||||||
新塘镇 | 14461 | 5098 | 3731 | 3504 | 1613 | 405 | 110 | 1.23 | |||||||||
石滩镇 | 4247 | 1184 | 959 | 1226 | 615 | 211 | 52 | 1.5 | |||||||||
中新镇 | 2395 | 847 | 486 | 414 | 393 | 183 | 72 | 1.5 | |||||||||
正果镇 | 1051 | 240 | 207 | 221 | 250 | 94 | 39 | 1.87 | |||||||||
派潭镇 | 1668 | 427 | 339 | 307 | 312 | 187 | 96 | 1.87 | |||||||||
小楼镇 | 854 | 189 | 152 | 180 | 187 | 103 | 43 | 1.99 | |||||||||
从化市 | 19771 | 6772 | 4474 | 4130 | 2780 | 1134 | 481 | 1.42 | |||||||||
街口街道 | 3559 | 1283 | 1306 | 627 | 239 | 75 | 29 | 1.05 | |||||||||
江埔街道 | 3478 | 1646 | 685 | 510 | 407 | 157 | 73 | 1.13 | |||||||||
城郊街道 | 2781 | 916 | 783 | 553 | 331 | 141 | 57 | 1.34 | |||||||||
温泉镇 | 1705 | 606 | 292 | 406 | 256 | 96 | 49 | 1.47 | |||||||||
良口镇 | 967 | 212 | 185 | 257 | 199 | 70 | 44 | 1.86 | |||||||||
吕田镇 | 581 | 92 | 80 | 194 | 140 | 62 | 13 | 2.07 | |||||||||
太平镇 | 3232 | 1249 | 563 | 604 | 510 | 214 | 92 | 1.43 | |||||||||
鳌头镇 | 3334 | 754 | 544 | 927 | 676 | 313 | 120 | 1.88 | |||||||||
流溪河林 | 134 | 14 | 36 | 52 | 22 | 6 | 4 | 1.87 | |||||||||
取自长表R3,R4,R26_1与R26_2之和 (1)=(2)+(3)……+(7) (8)=∑(Wi*i)/∑Wi,Wi为活产i个子女的妇女人数 |