L6-06各地区育龄妇女年龄别生育率及总和生育率
单位:‰
综合机关名称 广州市统计局
地区别 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49  
平均育龄妇女   出生人数 生育率 平均育龄妇女   出生人数 生育率 平均育龄妇女   出生人数 生育率 平均育龄妇女   出生人数 生育率 平均育龄妇女   出生人数 生育率 平均育龄妇女   出生人数 生育率 平均育龄妇女   出生人数 生育率 总和生育率
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
总计 49903 6281 7871 9298 11001 15452 41 0.82 82018 18453 17106 16117 15706 14636 2206 26.9 68338 14090 13803 14014 13758 12673 4484 65.62 56371 12399 11910 10549 10407 11106 2410 42.75 58969 11747 12239 11890 11496 11597 936 15.87 49169 11105 10768 9774 8592 8930 309 6.28 39046 8895 9254 9077 6626 5194 143 3.66 809.53
  按全国地区分组                                                                                                                  
  荔湾区 2924 490 618 626 567 623 5 1.71 3929 701 751 813 844 820 115 29.27 3932 783 790 812 796 751 257 65.36 3417 750 707 626 657 677 151 44.19 3847 713 773 783 776 802 60 15.6 3740 820 822 747 658 693 13 3.48 3755 752 841 845 686 631 1 0.27 799.35
    沙面街道 6 1 1 2 1 1 0 0 17 3 3 3 3 5 0 0 22 6 5 4 3 4 1 45.45 16 5 4 2 2 3 0 0 10 2 2 2 1 3 0 0 16 3 2 3 4 4 0 0 19 5 5 3 3 3 0 0 227.27
    岭南街道 70 8 12 18 15 17 0 0 98 22 21 17 15 23 3 30.61 100 28 24 19 16 13 2 20 68 14 16 13 12 13 3 44.12 103 19 20 21 23 20 1 9.71 102 23 23 17 17 22 2 19.61 140 25 31 33 27 24 0 0 620.23
    华林街道 153 25 26 24 33 45 0 0 226 41 43 49 47 46 4 17.7 215 49 46 42 41 37 9 41.86 149 40 34 25 25 25 2 13.42 157 29 28 29 36 35 6 38.22 171 34 42 35 27 33 1 5.85 208 38 42 45 42 41 1 4.81 609.27
    多宝街道 73 14 12 11 16 20 0 0 129 20 26 29 27 27 5 38.76 110 27 25 21 19 18 2 18.18 96 21 19 16 20 20 2 20.83 117 20 19 24 28 26 2 17.09 126 24 28 27 22 25 0 0 127 27 26 24 26 24 0 0 474.34
    昌华街道 72 10 11 14 15 22 0 0 144 28 30 30 28 28 2 13.89 129 25 26 27 26 25 10 77.52 107 21 17 19 25 25 5 46.73 137 25 29 28 26 29 1 7.3 134 32 29 22 25 26 0 0 167 23 39 44 33 28 0 0 727.18
    逢源街道 140 25 23 24 31 37 0 0 211 39 38 42 45 47 6 28.44 210 48 46 42 37 37 14 66.67 212 43 47 41 37 44 4 18.87 237 47 48 50 48 44 1 4.22 260 45 53 57 54 51 0 0 288 55 65 71 50 47 0 0 590.95
    龙津街道 121 17 21 25 28 30 0 0 203 35 43 48 44 33 2 9.85 179 33 38 40 39 29 13 72.63 134 31 30 26 26 21 5 37.31 145 21 27 29 30 38 5 34.48 156 35 37 33 24 27 1 6.41 218 30 48 54 44 42 0 0 803.42
    金花街道 133 24 34 33 21 21 0 0 208 35 42 40 42 49 3 14.42 236 47 41 48 54 46 20 84.75 174 38 35 34 36 31 14 80.46 209 32 46 45 39 47 5 23.92 231 48 51 53 41 38 1 4.33 246 43 53 59 47 44 0 0 1039.41
    彩虹街道 141 23 25 28 31 34 0 0 262 42 55 62 54 49 4 15.27 229 52 55 50 41 31 17 74.24 180 32 39 36 37 36 9 50 212 38 46 39 41 48 3 14.15 239 52 50 47 47 43 1 4.18 267 48 56 62 53 48 0 0 789.19
    南源街道 178 37 35 35 33 38 0 0 204 34 36 42 46 46 3 14.71 258 45 52 54 52 55 9 34.88 261 57 59 49 43 53 15 57.47 322 58 70 75 61 58 4 12.42 292 68 73 60 44 47 0 0 295 59 65 63 56 52 0 0 597.42
    西村街道 219 36 58 52 40 33 1 4.57 161 29 26 32 39 35 2 12.42 178 30 38 44 34 32 7 39.33 145 32 31 27 26 29 9 62.07 174 33 32 32 39 38 2 11.49 154 32 29 29 30 34 1 6.49 179 40 41 36 28 34 0 0 681.86
    站前街道 71 7 8 13 19 24 0 0 143 29 30 28 28 28 3 20.98 117 27 25 22 22 21 5 42.74 108 19 19 20 25 25 3 27.78 127 21 23 25 28 30 3 23.62 99 27 22 19 17 14 0 0 99 19 22 24 21 13 0 0 575.57
    桥中街道 200 27 47 55 41 30 0 0 227 36 43 46 52 50 8 35.24 203 41 41 41 38 42 13 64.04 170 42 33 31 32 32 5 29.41 171 35 35 37 33 31 0 0 155 33 32 33 30 27 0 0 104 24 23 23 19 15 0 0 643.47
    白鹤洞街 364 66 106 99 54 39 0 0 171 35 35 32 34 35 6 35.09 179 32 30 33 41 43 15 83.8 178 44 37 27 33 37 7 39.33 162 31 30 34 34 33 3 18.52 162 33 31 28 32 38 1 6.17 144 30 31 33 25 25 0 0 914.52
    冲口街道 156 24 29 30 36 37 0 0 243 45 50 53 53 42 12 49.38 206 37 42 47 43 37 14 67.96 161 37 34 31 29 30 8 49.69 187 38 40 35 37 37 5 26.74 187 40 46 41 31 29 1 5.35 182 39 47 42 27 27 0 0 995.59
    花地街道 118 21 25 27 23 22 0 0 143 21 26 32 34 30 5 34.97 172 29 37 36 35 35 18 104.65 128 30 29 26 21 22 11 85.94 163 27 30 34 34 38 3 18.4 158 40 34 31 24 29 1 6.33 177 37 32 35 38 35 0 0 1251.44
    石围塘街 189 40 40 33 32 44 1 5.29 275 52 52 52 59 60 12 43.64 287 51 51 56 64 65 20 69.69 282 61 56 53 56 56 12 42.55 296 61 57 55 58 65 3 10.14 293 71 66 54 49 53 0 0 267 57 69 61 41 39 0 0 856.51
    茶滘街道 141 27 24 22 28 40 0 0 227 45 40 45 51 46 9 39.65 253 43 54 60 50 46 20 79.05 233 52 46 41 46 48 9 38.63 274 52 54 55 59 54 6 21.9 254 52 54 50 48 50 2 7.87 219 51 44 46 44 34 0 0 935.49
    东漖街道 152 24 42 40 21 25 1 6.58 164 37 35 31 29 32 5 30.49 197 31 29 42 52 43 13 65.99 192 39 38 33 39 43 10 52.08 201 44 45 37 34 41 1 4.98 158 38 34 27 27 32 0 0 134 29 33 30 20 22 0 0 800.58
    海龙街道 86 11 12 16 23 24 0 0 168 20 27 38 42 41 8 47.62 185 39 38 36 36 36 12 64.86 164 36 33 30 32 33 4 24.39 157 28 31 33 30 35 1 6.37 121 31 28 23 17 22 1 8.26 82 22 20 17 11 12 0 0 757.54
    东沙街道 102 15 19 18 18 32 1 9.8 236 40 37 45 58 56 9 38.14 194 43 37 38 38 38 12 61.86 184 39 34 34 39 38 10 54.35 185 38 41 39 35 32 3 16.22 174 33 38 39 32 32 0 0 142 37 34 27 24 20 0 0 901.8
    中南街道 67 14 14 12 12 15 1 14.93 100 18 19 23 21 19 4 40 102 25 18 16 22 21 11 107.84 99 23 22 17 19 18 4 40.4 123 18 25 29 26 25 2 16.26 124 30 27 23 23 21 0 0 78 19 19 19 13 8 0 0 1097.16
  越秀区 2916 433 478 548 635 822 2 0.69 4988 947 953 1024 1054 1010 59 11.83 4800 1001 997 995 939 868 264 55 4108 881 859 761 774 833 190 46.25 4970 914 996 996 1032 1032 63 12.68 4407 979 973 883 776 796 22 4.99 4399 875 989 1017 811 707 3 0.68 660.58
    洪桥街道 95 15 19 19 18 24 0 0 146 29 28 28 31 30 3 20.55 152 32 32 34 28 26 8 52.63 166 37 39 32 27 31 6 36.14 190 40 40 37 37 36 3 15.79 161 41 39 30 25 26 2 12.42 167 32 34 37 32 32 0 0 687.68
    广卫街道 55 13 13 10 9 10 0 0 96 15 21 21 18 21 0 0 104 21 21 25 21 16 3 28.85 84 18 17 16 17 16 2 23.81 111 15 19 25 29 23 2 18.02 98 21 26 20 15 16 0 0 129 20 24 33 31 21 0 0 353.37
    北京街道 34 7 5 6 7 9 0 0 81 12 13 20 21 15 1 12.35 58 10 9 13 15 11 2 34.48 53 9 10 11 12 11 4 75.47 55 10 10 9 11 15 0 0 71 14 16 17 14 10 0 0 79 15 20 16 13 15 0 0 611.5
    六榕街道 77 14 14 18 17 14 0 0 155 20 28 32 37 38 1 6.45 184 35 38 40 37 34 9 48.91 153 32 30 29 33 29 6 39.22 173 29 38 40 36 30 1 5.78 99 23 22 18 14 22 0 0 161 32 35 34 32 28 0 0 501.8
    流花街道 80 7 5 6 22 40 0 0 107 38 26 18 14 11 2 18.69 46 8 10 10 9 9 1 21.74 56 9 10 11 13 13 2 35.71 66 13 15 17 12 9 2 30.3 53 10 13 14 8 8 0 0 61 15 16 12 10 8 0 0 532.24
    东风街道 117 20 20 20 26 31 0 0 224 34 46 54 47 43 0 0 186 40 44 45 31 26 9 48.39 129 29 27 26 26 21 7 54.26 155 28 32 32 34 29 0 0 141 28 28 27 29 29 0 0 196 31 41 47 38 39 0 0 513.25
    光塔街道 62 8 8 11 16 19 1 16.13 124 21 21 25 27 30 3 24.19 114 28 20 21 22 23 6 52.63 83 22 16 11 14 20 1 12.05 129 25 24 25 28 27 3 23.26 113 26 22 22 22 21 2 17.7 139 24 32 36 25 22 0 0 729.79
    诗书街道 81 12 16 15 19 19 0 0 150 24 33 31 32 30 2 13.33 144 31 30 26 30 27 8 55.56 100 20 19 17 18 26 7 70 136 29 25 25 27 30 1 7.35 145 33 35 31 24 22 0 0 160 27 33 38 35 27 0 0 731.21
    大新街道 105 14 15 23 24 29 0 0 181 37 37 37 33 37 3 16.57 151 37 29 26 29 30 4 26.49 103 24 22 18 18 21 3 29.13 136 26 28 31 29 22 2 14.71 134 23 29 30 23 29 1 7.46 189 41 42 37 36 33 0 0 471.8
    人民街道 68 10 10 14 15 19 0 0 115 22 22 23 24 24 2 17.39 94 22 17 14 20 21 3 31.91 81 18 17 15 16 15 5 61.73 95 15 19 17 20 24 0 0 89 17 17 21 17 17 1 11.24 107 18 21 23 23 22 0 0 611.35
    东湖街道 174 35 35 30 32 42 0 0 254 47 45 53 54 55 3 11.81 274 56 52 62 55 49 18 65.69 342 64 71 65 68 74 13 38.01 380 74 70 69 80 87 0 0 363 77 76 72 67 71 2 5.51 328 70 79 80 57 42 1 3.05 620.37
    农林街道 117 13 9 15 27 53 1 8.55 299 61 55 69 67 47 2 6.69 199 45 48 45 36 25 10 50.25 151 27 32 31 31 30 7 46.36 181 31 29 34 44 43 4 22.1 171 35 29 32 38 37 0 0 166 32 42 40 28 24 0 0 669.72
    梅花村街 158 33 30 33 30 32 0 0 231 37 38 44 54 58 3 12.99 350 65 75 75 71 64 20 57.14 352 66 68 64 73 81 18 51.14 445 80 85 89 96 95 11 24.72 379 88 88 75 63 65 3 7.92 305 69 69 62 54 51 0 0 769.5
    黄花岗街 334 41 56 64 71 102 0 0 498 123 111 106 85 73 4 8.03 397 83 77 73 78 86 30 75.57 396 95 86 70 70 75 21 53.03 495 90 106 98 103 98 8 16.16 346 81 82 69 57 57 4 11.56 307 65 71 69 53 49 0 0 821.76
    华乐街道 106 14 15 18 26 33 0 0 163 30 26 29 37 41 0 0 212 42 43 45 44 38 5 23.58 167 36 28 25 37 41 6 35.93 205 40 39 36 43 47 3 14.63 184 48 45 35 30 26 0 0 180 28 37 47 39 29 0 0 370.74
    建设街道 178 30 41 45 34 28 0 0 160 28 27 33 37 35 1 6.25 161 37 38 33 27 26 12 74.53 170 34 38 37 31 30 7 41.18 231 41 57 47 40 46 1 4.33 204 47 48 42 35 32 0 0 189 38 48 47 31 25 0 0 631.45
    大塘街道 106 21 17 18 21 29 0 0 164 34 35 29 30 36 5 30.49 208 35 45 48 44 36 16 76.92 176 32 41 34 33 36 13 73.86 203 35 39 40 42 47 1 4.93 202 47 45 41 36 33 2 9.9 167 30 36 38 29 34 0 0 980.51
    珠光街道 139 22 28 26 30 33 0 0 219 40 40 39 49 51 3 13.7 215 47 40 42 45 41 6 27.91 151 37 31 26 25 32 7 46.36 229 39 44 46 50 50 3 13.1 247 54 53 45 43 52 0 0 240 51 53 61 42 33 0 0 505.32
    大东街道 194 32 35 38 40 49 0 0 296 48 49 64 69 66 3 10.14 300 60 56 57 61 66 22 73.33 299 64 63 57 57 58 16 53.51 392 61 84 91 81 75 4 10.2 334 75 78 72 56 53 2 5.99 371 71 84 82 68 66 1 2.7 779.34
    白云街道 97 15 18 20 22 22 0 0 154 24 28 32 37 33 0 0 177 27 33 40 39 38 13 73.45 173 41 39 32 31 30 8 46.24 206 34 38 42 47 45 1 4.85 199 44 46 41 34 34 0 0 188 34 45 46 33 30 0 0 622.72
    登峰街道 289 30 42 54 68 95 0 0 630 115 120 126 138 131 3 4.76 566 131 127 114 106 88 30 53 378 83 83 72 68 72 17 44.97 364 77 77 72 70 68 7 19.23 325 69 68 65 60 63 2 6.15 306 67 67 73 59 40 0 0 640.62
    矿泉街道 268 31 30 48 66 93 0 0 572 113 110 118 119 112 15 26.22 534 116 118 111 96 93 29 54.31 374 90 78 67 62 77 14 37.43 415 86 84 78 77 90 6 14.46 375 84 74 70 71 76 1 2.67 290 70 67 63 48 42 1 3.45 692.68
  海珠区 4938 615 793 982 1103 1445 2 0.41 9517 1821 1880 1922 1983 1911 181 19.02 9262 1832 1813 1885 1901 1831 513 55.39 8138 1843 1747 1521 1484 1543 322 39.57 8049 1579 1662 1658 1566 1584 106 13.17 6750 1560 1491 1316 1161 1222 22 3.26 6190 1233 1395 1467 1129 966 5 0.81 658.08
    赤岗街道 467 72 85 80 84 146 0 0 674 172 133 125 125 119 10 14.84 659 121 118 138 147 135 45 68.29 599 145 136 117 104 97 45 75.13 614 105 128 136 118 127 12 19.54 522 119 112 109 86 96 1 1.92 486 103 112 116 87 68 2 4.12 919.11
    新港街道 259 38 43 42 48 88 0 0 545 138 133 101 87 86 5 9.17 481 91 92 99 100 99 34 70.69 494 105 109 100 90 90 26 52.63 422 89 91 80 73 89 8 18.96 412 97 89 78 76 72 1 2.43 344 68 75 80 65 56 0 0 769.38
    昌岗街道 287 40 52 63 66 66 0 0 483 61 71 101 125 125 4 8.28 542 115 106 110 112 99 38 70.11 390 94 81 67 72 76 12 30.77 457 86 98 88 91 94 5 10.94 377 95 89 67 58 68 0 0 430 82 98 100 78 72 0 0 600.51
    江南中街 173 26 31 37 37 42 0 0 291 50 52 55 59 75 2 6.87 338 70 67 70 64 67 23 68.05 292 66 62 52 51 61 14 47.95 328 63 65 64 68 68 5 15.24 304 65 68 60 55 56 1 3.29 345 58 69 74 71 73 1 2.9 721.49
    滨江街道 183 24 30 35 39 55 0 0 320 72 61 59 65 63 6 18.75 313 63 59 65 66 60 30 95.85 287 67 63 51 52 54 16 55.75 273 55 54 50 53 61 1 3.66 262 60 58 44 44 56 3 11.45 313 59 72 77 60 45 0 0 927.3
    素社街道 158 24 26 33 35 40 0 0 296 44 45 54 76 77 8 27.03 331 63 63 66 70 69 32 96.68 282 64 59 53 49 57 12 42.55 317 66 66 65 60 60 6 18.93 277 63 57 54 52 51 0 0 317 50 71 83 60 53 0 0 925.92
    海幢街道 154 24 29 29 33 39 0 0 305 45 58 71 69 62 6 19.67 281 52 54 60 60 55 14 49.82 208 51 41 31 41 44 7 33.65 236 46 54 46 41 49 3 12.71 272 61 65 53 46 47 1 3.68 318 54 67 71 65 61 0 0 597.68
    南华西街 120 18 22 23 25 32 0 0 208 40 48 42 35 43 6 28.85 184 43 36 40 37 28 6 32.61 89 23 20 17 13 16 3 33.71 110 20 21 20 20 29 0 0 159 30 27 35 37 30 0 0 176 27 36 41 36 36 0 0 475.81
    龙凤街道 219 33 43 43 41 59 0 0 434 73 81 92 96 92 12 27.65 462 87 92 100 95 88 29 62.77 407 89 86 80 80 72 11 27.03 424 67 80 95 90 92 4 9.43 452 98 93 86 83 92 2 4.42 522 102 125 125 86 84 0 0 656.53
    沙园街道 138 21 27 33 27 30 0 0 226 37 40 41 50 58 3 13.27 306 57 62 67 59 61 18 58.82 306 67 60 58 60 61 13 42.48 341 59 68 73 70 71 3 8.8 283 68 61 56 53 45 2 7.07 300 45 66 73 61 55 1 3.33 668.9
    南石头街 271 49 43 53 59 67 1 3.69 489 84 91 102 104 108 10 20.45 582 110 104 113 127 128 32 54.98 597 133 135 115 103 111 23 38.53 576 118 124 120 107 107 4 6.94 515 111 119 103 80 102 0 0 576 103 113 141 116 103 0 0 622.97
    凤阳街道 772 61 101 157 191 262 0 0 1794 350 370 373 371 330 24 13.38 1378 297 291 277 257 256 50 36.28 1162 268 249 195 213 237 38 32.7 1075 216 219 221 214 205 14 13.02 837 191 190 168 142 146 1 1.19 586 141 142 134 92 77 0 0 482.91
    瑞宝街道 440 56 68 85 105 126 0 0 853 148 172 187 176 170 19 22.27 1034 176 182 219 239 218 46 44.49 1013 226 230 196 179 182 41 40.47 936 183 188 199 195 171 18 19.23 602 143 134 124 102 99 4 6.64 464 94 105 113 82 70 0 0 665.55
    江海街道 347 45 45 64 85 108 0 0 807 148 172 170 166 151 16 19.83 721 156 155 133 135 142 35 48.54 632 141 134 124 111 122 22 34.81 567 132 118 109 102 106 6 10.58 462 112 108 85 74 83 2 4.33 348 82 80 77 64 45 0 0 590.46
    琶洲街道 93 9 17 21 23 23 0 0 168 26 35 35 35 37 2 11.9 192 35 37 42 39 39 11 57.29 151 36 30 32 28 25 12 79.47 144 33 32 27 24 28 3 20.83 94 29 22 15 12 16 1 10.64 90 19 23 23 15 10 0 0 900.69
    南洲街道 413 37 61 84 99 132 0 0 810 161 157 157 171 164 24 29.63 828 158 162 162 172 174 32 38.65 734 165 158 143 136 132 17 23.16 699 135 147 155 136 126 7 10.01 519 125 115 101 89 89 1 1.93 323 84 84 77 50 28 0 0 516.89
    华洲街道 212 22 29 45 57 59 1 4.72 321 58 56 63 73 71 14 43.61 341 73 76 70 64 58 26 76.25 267 57 53 47 54 56 4 14.98 283 51 56 65 57 54 4 14.13 235 52 49 46 42 46 2 8.51 146 40 35 33 20 18 1 6.85 845.26
    官洲街道 258 21 47 61 53 76 0 0 516 118 111 99 104 84 10 19.38 309 69 62 58 61 59 12 38.83 247 50 44 46 52 55 6 24.29 271 58 58 50 52 53 3 11.07 190 46 39 38 36 31 0 0 127 27 28 31 25 16 0 0 467.88
  天河区 6278 553 777 1036 1419 2493 1 0.16 12142 3216 2819 2288 1987 1832 119 9.8 8195 1703 1644 1715 1636 1497 441 53.81 6575 1491 1447 1259 1176 1202 341 51.86 6003 1227 1272 1218 1138 1148 106 17.66 4601 1078 999 915 803 806 24 5.22 3293 796 812 748 524 413 9 2.73 706.22
    五山街道 1074 52 77 149 263 533 0 0 1870 707 557 315 170 121 1 0.53 372 89 70 64 71 78 22 59.14 378 79 75 68 72 84 22 58.2 428 89 94 90 76 79 3 7.01 351 84 77 71 61 58 3 8.55 233 54 62 59 32 26 0 0 667.16
    员村街道 150 27 31 27 31 34 0 0 355 47 61 74 87 86 6 16.9 486 94 103 109 98 82 43 88.48 434 94 95 88 86 71 18 41.47 357 65 67 74 75 76 7 19.61 314 74 70 60 52 58 0 0 233 51 50 55 45 32 0 0 832.31
    车陂街道 190 26 38 39 32 55 0 0 682 76 104 148 174 180 12 17.6 857 177 181 181 160 158 28 32.67 748 169 169 156 134 120 32 42.78 499 116 111 97 87 88 4 8.02 313 79 71 62 52 49 0 0 202 49 50 42 32 29 0 0 505.32
    沙河街道 145 28 26 28 32 31 0 0 164 34 33 29 33 35 2 12.2 199 30 34 45 49 41 12 60.3 181 36 37 34 34 40 12 66.3 201 41 38 44 41 37 5 24.88 174 42 35 27 31 39 0 0 139 36 36 30 16 21 1 7.19 854.32
    石牌街道 697 49 69 109 170 300 0 0 2021 436 457 409 375 344 14 6.93 1047 264 222 217 182 162 27 25.79 692 157 147 128 131 129 30 43.35 686 121 144 141 135 145 13 18.95 566 133 123 114 100 96 1 1.77 453 101 110 104 77 61 0 0 483.93
    沙东街道 65 6 11 15 13 20 0 0 113 24 23 24 23 19 6 53.1 149 21 25 30 35 38 13 87.25 136 36 34 26 21 19 17 125 124 19 25 27 25 28 2 16.13 117 25 22 24 21 25 2 17.09 117 29 30 28 18 12 1 8.55 1535.58
    天河南街 147 23 21 26 35 42 0 0 288 46 49 60 69 64 3 10.42 297 55 58 68 65 51 20 67.34 222 54 48 35 41 44 10 45.05 252 47 48 52 55 50 2 7.94 248 53 62 54 39 40 1 4.03 192 34 41 50 38 29 0 0 673.85
    林和街道 298 32 66 81 62 57 0 0 329 83 83 61 53 49 2 6.08 246 48 45 48 56 49 13 52.85 207 46 45 36 35 45 5 24.15 262 50 50 53 54 55 2 7.63 204 46 41 45 38 34 1 4.9 163 43 45 34 24 17 0 0 478.07
    兴华街道 202 25 36 43 40 58 1 4.95 525 130 136 93 85 81 8 15.24 465 85 85 101 101 93 35 75.27 353 91 77 62 59 64 22 62.32 356 77 79 71 65 64 10 28.09 254 59 50 45 47 53 1 3.94 205 50 47 45 34 29 1 4.88 973.43
    棠下街道 394 43 45 54 80 172 0 0 1446 249 285 319 302 291 15 10.37 1308 282 270 280 253 223 65 49.69 941 226 222 187 147 159 61 64.82 765 182 171 147 130 135 23 30.07 492 119 100 97 91 85 3 6.1 332 76 73 79 62 42 2 6.02 835.4
    天园街道 101 23 20 20 19 19 0 0 151 23 27 34 36 31 2 13.25 300 41 51 61 76 71 30 100 346 62 68 70 72 74 29 83.82 373 72 80 83 74 64 6 16.09 207 54 50 42 31 30 0 0 166 37 42 37 28 22 0 0 1065.73
    猎德街道 81 14 17 17 15 18 0 0 76 19 15 13 14 15 2 26.32 73 15 15 15 14 14 8 109.59 88 15 19 19 17 18 2 22.73 123 15 24 31 27 26 1 8.13 130 29 32 25 21 23 0 0 117 21 28 26 21 21 0 0 833.81
    冼村街道 171 16 28 43 43 41 0 0 276 44 50 58 57 67 4 14.49 280 70 54 51 53 52 11 39.29 197 49 43 36 33 36 11 55.84 183 36 34 36 36 41 2 10.93 215 46 45 47 41 36 3 13.95 128 33 29 28 21 17 1 7.81 711.55
    元岗街道 435 48 76 81 87 143 0 0 380 150 92 59 44 35 4 10.53 171 31 34 39 36 31 7 40.94 139 32 32 24 25 26 3 21.58 138 28 30 28 26 26 1 7.25 108 27 24 20 18 19 2 18.52 62 17 16 15 9 5 0 0 494.05
    黄村街道 51 7 9 9 11 15 0 0 87 16 19 20 16 16 0 0 106 16 16 22 27 25 7 66.04 177 34 44 34 30 35 7 39.55 106 26 22 24 17 17 1 9.43 63 15 12 14 12 10 1 15.87 46 10 11 12 9 4 2 43.48 871.85
    长兴街道 285 41 61 65 53 65 0 0 423 80 80 85 92 86 13 30.73 384 75 78 75 74 82 24 62.5 320 75 65 57 59 64 20 62.5 307 69 66 57 59 56 9 29.32 226 50 45 44 46 41 2 8.85 132 37 38 29 14 14 1 7.58 1007.37
    龙洞街道 1017 60 96 134 232 495 0 0 1350 579 400 217 94 60 8 5.93 267 52 52 55 55 53 25 93.63 179 44 41 37 30 27 8 44.69 162 26 31 33 36 36 6 37.04 133 29 30 31 22 21 3 22.56 94 29 25 16 13 11 0 0 1019.23
    凤凰街道 95 9 13 20 24 29 0 0 107 26 23 24 19 15 1 9.35 86 19 22 24 16 5 6 69.77 58 8 14 14 11 11 1 17.24 89 15 19 19 16 20 0 0 78 23 18 14 12 11 1 12.82 48 12 13 11 6 6 0 0 545.88
    前进街道 122 14 14 24 33 37 0 0 322 47 51 61 74 89 4 12.42 552 106 111 115 112 108 26 47.1 462 109 106 89 80 78 23 49.78 301 66 67 56 53 59 4 13.29 192 50 43 34 31 34 0 0 103 35 29 21 10 8 0 0 612.98
    珠吉街道 159 9 19 25 38 68 0 0 519 101 111 108 106 93 5 9.63 384 87 82 82 75 58 12 31.25 231 50 46 41 46 48 3 12.99 218 47 51 43 39 38 3 13.76 168 38 40 32 28 30 0 0 91 27 26 21 11 6 0 0 338.16
    新塘街道 423 7 9 31 109 267 0 0 679 302 167 83 68 59 7 10.31 188 49 42 36 32 29 7 37.23 113 29 27 23 18 16 5 44.25 94 25 24 17 16 12 2 21.28 74 9 14 18 16 17 0 0 60 20 15 10 9 6 0 0 565.34
  白云区 9809 1040 1496 1845 2219 3209 18 1.84 17629 3916 3641 3442 3429 3201 505 28.65 14496 3062 2975 2978 2867 2614 986 68.02 11395 2596 2429 2076 2075 2219 500 43.88 11355 2326 2401 2287 2171 2170 232 20.43 8830 2024 1945 1752 1533 1576 97 10.99 6309 1506 1592 1486 980 745 59 9.35 915.74
    三元里街 384 27 37 65 95 160 1 2.6 839 183 149 157 182 168 15 17.88 625 141 141 130 113 100 21 33.6 374 95 83 60 60 76 25 66.84 431 83 89 92 87 80 20 46.4 342 76 77 67 56 66 19 55.56 319 66 70 76 59 48 22 68.97 1459.26
    松洲街道 279 32 45 59 62 81 0 0 582 118 112 116 124 112 14 24.05 630 121 114 126 139 130 45 71.43 577 132 123 115 105 102 21 36.4 618 122 128 118 123 127 12 19.42 457 102 97 96 80 82 1 2.19 413 91 102 96 68 56 2 4.84 791.63
    景泰街道 267 30 32 48 71 86 1 3.75 441 98 94 91 86 72 12 27.21 472 84 101 101 96 90 47 99.58 353 90 81 58 59 65 17 48.16 368 70 80 76 67 75 9 24.46 343 77 74 64 58 70 0 0 319 75 76 67 50 51 0 0 1015.74
    同德街道 355 47 59 66 72 111 0 0 892 157 173 187 186 189 18 20.18 829 186 174 168 149 152 44 53.08 647 158 138 121 114 116 24 37.09 617 125 132 120 113 127 8 12.97 523 113 106 110 95 99 1 1.91 425 100 100 95 69 61 1 2.35 637.9
    黄石街道 634 30 56 103 175 270 0 0 1545 341 335 315 301 253 31 20.06 1049 224 227 219 201 178 93 88.66 717 158 152 133 129 145 38 53 630 150 133 117 112 118 10 15.87 430 107 88 84 76 75 6 13.95 282 75 79 62 34 32 1 3.55 975.46
    棠景街道 339 36 52 73 77 101 0 0 717 138 142 139 150 148 16 22.32 660 129 123 137 138 133 26 39.39 512 125 107 91 91 98 19 37.11 554 106 122 119 106 101 8 14.44 410 98 97 81 67 67 3 7.32 317 65 76 75 55 46 4 12.62 665.97
    新市街道 632 54 69 102 163 244 3 4.75 1763 296 332 398 393 344 30 17.02 1339 305 274 274 252 234 68 50.78 998 236 208 172 182 200 34 34.07 896 189 180 187 184 156 11 12.28 635 146 154 130 106 99 4 6.3 359 82 91 85 55 46 0 0 625.96
    同和街道 347 53 76 73 63 82 2 5.76 591 100 110 122 126 133 31 52.45 656 133 130 144 138 111 50 76.22 493 103 108 96 89 97 24 48.68 492 102 102 98 95 95 8 16.26 361 86 81 72 57 65 4 11.08 296 71 75 70 46 34 0 0 1052.29
    京溪街道 324 36 40 55 74 119 1 3.09 798 184 185 152 143 134 23 28.82 671 140 139 134 134 124 50 74.52 576 134 132 108 96 106 20 34.72 566 122 123 103 104 114 10 17.67 428 101 96 88 69 74 2 4.67 277 73 69 65 42 28 1 3.61 835.49
    永平街道 475 43 68 96 116 152 3 6.32 829 167 158 165 173 166 20 24.13 887 176 181 189 183 158 67 75.54 739 173 167 134 134 131 36 48.71 597 131 140 124 105 97 15 25.13 442 93 101 86 80 82 1 2.26 289 71 78 67 42 31 0 0 910.4
