L6-05全国育龄妇女分年龄、孩次的生育状况 | ||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人,‰ | ||||||||||||||||||
年龄别 | 平均育龄妇女人数 | 出生人数 | 生育率 | 第一孩 | 第二孩 | 第三孩及以上 | 一年内两个孩子的三孩 以上出生第几孩 |
|||||||||||||
出生人数 | 生育率 | 出生人数 | 生育率 | 出生人数 | 生育率 | 出生人数 | ||||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
总计 | 403814 | 10529 | 26.07 | 7852 | 19.44 | 2416 | 5.98 | 261 | 0.65 | 5 | ||||||||||
按年龄分组(A6) | ||||||||||||||||||||
15-19 | 49903 | 41 | 0.82 | 38 | 0.76 | 3 | 0.06 | 0 | ||||||||||||
15 | 6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | 7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17 | 9298 | 3 | 0.32 | 3 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | 11001 | 14 | 1.27 | 13 | 1.18 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | 15452 | 24 | 1.55 | 22 | 1.42 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | |||||||||||
20-24 | 82018 | 2206 | 26.9 | 1984 | 24.19 | 211 | 2.57 | 11 | 0.13 | |||||||||||
20 | 18453 | 156 | 8.45 | 145 | 7.86 | 10 | 0.54 | 1 | 0.05 | 0 | ||||||||||
21 | 17106 | 329 | 19.23 | 313 | 18.3 | 14 | 0.82 | 2 | 0.12 | 0 | ||||||||||
22 | 16117 | 387 | 24.01 | 347 | 21.53 | 38 | 2.36 | 2 | 0.12 | 0 | ||||||||||
23 | 15706 | 629 | 40.05 | 567 | 36.1 | 59 | 3.76 | 3 | 0.19 | 0 | ||||||||||
24 | 14636 | 705 | 48.17 | 612 | 41.81 | 90 | 6.15 | 3 | 0.2 | 0 | ||||||||||
25-29 | 68338 | 4484 | 65.62 | 3532 | 51.68 | 899 | 13.16 | 53 | 0.78 | |||||||||||
25 | 14090 | 744 | 52.8 | 621 | 44.07 | 116 | 8.23 | 7 | 0.5 | 0 | ||||||||||
26 | 13803 | 893 | 64.7 | 716 | 51.87 | 171 | 12.39 | 6 | 0.43 | 0 | ||||||||||
27 | 14014 | 922 | 65.79 | 718 | 51.23 | 194 | 13.84 | 10 | 0.71 | 0 | ||||||||||
28 | 13758 | 1033 | 75.08 | 801 | 58.22 | 218 | 15.85 | 14 | 1.02 | 0 | ||||||||||
29 | 12673 | 892 | 70.39 | 676 | 53.34 | 200 | 15.78 | 16 | 1.26 | 0 | ||||||||||
30-34 | 56371 | 2410 | 42.75 | 1574 | 27.92 | 754 | 13.38 | 82 | 1.45 | |||||||||||
30 | 12399 | 677 | 54.6 | 467 | 37.66 | 194 | 15.65 | 16 | 1.29 | 0 | ||||||||||
31 | 11910 | 656 | 55.08 | 443 | 37.2 | 193 | 16.2 | 20 | 1.68 | 0 | ||||||||||
32 | 10549 | 443 | 41.99 | 278 | 26.35 | 143 | 13.56 | 22 | 2.09 | 0 | ||||||||||
33 | 10407 | 316 | 30.36 | 204 | 19.6 | 100 | 9.61 | 12 | 1.15 | 0 | ||||||||||
34 | 11106 | 318 | 28.63 | 182 | 16.39 | 124 | 11.17 | 12 | 1.08 | 0 | ||||||||||
35-39 | 58969 | 936 | 15.87 | 501 | 8.5 | 378 | 6.41 | 57 | 0.97 | 1 | ||||||||||
35 | 11747 | 263 | 22.39 | 140 | 11.92 | 109 | 9.28 | 14 | 1.19 | 0 | ||||||||||
36 | 12239 | 233 | 19.04 | 123 | 10.05 | 95 | 7.76 | 15 | 1.23 | 0 | ||||||||||
37 | 11890 | 165 | 13.88 | 95 | 7.99 | 60 | 5.05 | 10 | 0.84 | 0 | ||||||||||
38 | 11496 | 160 | 13.92 | 82 | 7.13 | 67 | 5.83 | 11 | 0.96 | 0 | ||||||||||
39 | 11597 | 115 | 9.92 | 61 | 5.26 | 47 | 4.05 | 7 | 0.6 | 1 | ||||||||||
40-44 | 49169 | 309 | 6.28 | 158 | 3.21 | 122 | 2.48 | 29 | 0.59 | 1 | ||||||||||
40 | 11105 | 98 | 8.82 | 54 | 4.86 | 38 | 3.42 | 6 | 0.54 | 0 | ||||||||||
41 | 10768 | 76 | 7.06 | 33 | 3.06 | 36 | 3.34 | 7 | 0.65 | 1 | ||||||||||
42 | 9774 | 54 | 5.52 | 29 | 2.97 | 20 | 2.05 | 5 | 0.51 | 0 | ||||||||||
43 | 8592 | 48 | 5.59 | 24 | 2.79 | 18 | 2.09 | 6 | 0.7 | 0 | ||||||||||
44 | 8930 | 33 | 3.7 | 18 | 2.02 | 10 | 1.12 | 5 | 0.56 | 0 | ||||||||||
45-49 | 39046 | 143 | 3.66 | 65 | 1.66 | 49 | 1.25 | 29 | 0.74 | 3 | ||||||||||
45 | 8895 | 37 | 4.16 | 16 | 1.8 | 14 | 1.57 | 7 | 0.79 | 1 | ||||||||||
46 | 9254 | 36 | 3.89 | 16 | 1.73 | 14 | 1.51 | 6 | 0.65 | 1 | ||||||||||
47 | 9077 | 31 | 3.42 | 16 | 1.76 | 11 | 1.21 | 4 | 0.44 | 0 | ||||||||||
48 | 6626 | 25 | 3.77 | 12 | 1.81 | 5 | 0.75 | 8 | 1.21 | 1 | ||||||||||
49 | 5194 | 14 | 2.7 | 5 | 0.96 | 5 | 0.96 | 4 | 0.77 | 0 | ||||||||||
50 | 5465 | 17 | 3.11 | 14 | 2.56 | 3 | .55 | 0 | 0 | |||||||||||
(1)取自长表R3、2,R4 年龄别平均育龄妇女人数的计算方法: 15岁的平均妇女人数=(15岁妇女人数+16岁妇女人数)? …… 49岁的平均妇女人数=(49岁妇女人数+50岁妇女人数)? 等式右边的妇女人数均为2011.11.1时各年龄的妇女人数 (2)取自长表R27 为在2009.11.1-2010.10.31期间15-49岁妇女生育的孩子数。 15岁的出生人数=15岁妇女生育的孩子数,即R27_3>0的个数+R27_5>0的个数 以2010年5 |