L6-04全国按职业、生育孩次分的育龄妇女人数 | ||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||
职业别 | 代码 | 常住人口 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 生男孩的 妇女人数 |
生女孩的 妇女人数 |
一孩 | 二孩 | 三孩及三孩以上 | |||||||||||||||||||
小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||||||||
乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
总计 | 1 | 5895 | 3313 | 2582 | 4551 | 2492 | 2059 | 1198 | 725 | 473 | 146 | 96 | 50 | |||||||||||
一、国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 0 | 264 | 150 | 114 | 200 | 108 | 92 | 52 | 34 | 18 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||
二、专业技术人员 | 1/2 | 1259 | 681 | 578 | 1140 | 609 | 531 | 109 | 65 | 44 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||
三、办事人员和有关人员 | 3 | 801 | 418 | 383 | 721 | 368 | 353 | 79 | 50 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||||
四、商业、服务业人员 | 4 | 1788 | 1008 | 780 | 1335 | 737 | 598 | 403 | 236 | 167 | 50 | 35 | 15 | |||||||||||
五、农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 5 | 519 | 317 | 202 | 290 | 164 | 126 | 198 | 129 | 69 | 31 | 24 | 7 | |||||||||||
六、生产、运输设备操作人员及有关人员 | 6/7/8/9 | 1256 | 734 | 522 | 857 | 501 | 356 | 357 | 211 | 146 | 42 | 22 | 20 | |||||||||||
七、不便分类的其他从业人员 | 999 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
取自表R3,R4,R19,R26,R27 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏男性之和 (3)=各栏女性之和 (4)=(5)+(6) 孩次取法同表6-3 本表取自常住人口,15-49岁有生育的妇女 |