L6-02各地区分性别、孩次的出生人口
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人,%
地区别 常住人口
出生人数 第一孩 第二孩 第三孩 第四孩 第五孩及五孩以上 一年内两个孩子的
五孩以上
合计 性别比 小计 性别比 小计 性别比 小计 性别比 小计 性别比 小计 性别比 小计
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
总计 10529 5894 4635 127.16 7852 4249 3603 117.93 2416 1477 939 157.29 229 145 84 172.62 26 19 7 271.43 6 4 2 200 0    
  按全国地区分组                                                      
  荔湾区 602 335 267 125.47 474 245 229 106.99 122 85 37 229.73 6 5 1 500 0 0 0 25410 0 0 0 25410 0    
    沙面街道 1 1 0 97 1 1   97 0 0 0 97 0 0 0 97 0 0 0 97 0 0 0 97 0    
    岭南街道 11 6 5 120 7 3 4 75 3 2 1 200 1 1 0 665 0 0 0 665 0 0 0 665 0    
    华林街道 23 16 7 228.57 17 10 7 142.86 6 6 0 1261 0 0 0 1261 0 0 0 1261 0 0 0 1261 0    
    多宝街道 11 4 7 57.14 9 3 6 50 2 1 1 100 0 0 0 766 0 0 0 766 0 0 0 766 0    
    昌华街道 18 10 8 125 16 8 8 100 2 2 0 871 0 0 0 871 0 0 0 871 0 0 0 871 0    
    逢源街道 25 13 12 108.33 18 9 9 100 7 4 3 133.33 0 0 0 1533 0 0 0 1533 0 0 0 1533 0    
    龙津街道 26 14 12 116.67 19 9 10 90 7 5 2 250 0 0 0 1134 0 0 0 1134 0 0 0 1134 0    
    金花街道 43 29 14 207.14 38 24 14 171.43 5 5 0 1413 0 0 0 1413 0 0 0 1413 0 0 0 1413 0    
    彩虹街道 34 17 17 100 29 13 16 81.25 5 4 1 400 0 0 0 1505 0 0 0 1505 0 0 0 1505 0    
    南源街道 31 16 15 106.67 25 12 13 92.31 6 4 2 200 0 0 0 1793 0 0 0 1793 0 0 0 1793 0    
    西村街道 22 10 12 83.33 20 10 10 100 2 0 2 0 0 0 0 1191 0 0 0 1191 0 0 0 1191 0    
    站前街道 14 12 2 600 9 8 1 800 5 4 1 400 0 0 0 754 0 0 0 754 0 0 0 754 0    
    桥中街道 26 13 13 100 19 8 11 72.73 6 4 2 200 1 1 0 1225 0 0 0 1225 0 0 0 1225 0    
    白鹤洞街 32 16 16 100 29 15 14 107.14 3 1 2 50 0 0 0 1365 0 0 0 1365 0 0 0 1365 0    
    冲口街道 40 29 11 263.64 35 25 10 250 5 4 1 400 0 0 0 1303 0 0 0 1303 0 0 0 1303 0    
    花地街道 38 20 18 111.11 25 10 15 66.67 11 8 3 266.67 2 2 0 1043 0 0 0 1043 0 0 0 1043 0    
    石围塘街 48 21 27 77.78 38 15 23 65.22 9 5 4 125 1 1 0 1877 0 0 0 1877 0 0 0 1877 0    
    茶滘街道 46 22 24 91.67 37 16 21 76.19 9 6 3 200 0 0 0 1586 0 0 0 1586 0 0 0 1586 0    
    东漖街道 30 19 11 172.73 25 15 10 150 5 4 1 400 0 0 0 1183 0 0 0 1183 0 0 0 1183 0    
    海龙街道 26 10 16 62.5 20 8 12 66.67 6 2 4 50 0 0 0 953 0 0 0 953 0 0 0 953 0    
    东沙街道 35 24 11 218.18 28 19 9 211.11 7 5 2 250 0 0 0 1206 0 0 0 1206 0 0 0 1206 0    
    中南街道 22 13 9 144.44 10 4 6 66.67 11 9 2 450 1 0 1 0 0 0 0 686 0 0 0 686 0    
  越秀区 603 319 284 112.32 535 284 251 113.15 65 32 33 96.97 3 3 0 30413 0 0 0 30413 0 0 0 30413 0    
    洪桥街道 22 10 12 83.33 21 9 12 75 1 1 0 1054 0 0 0 1054 0 0 0 1054 0 0 0 1054 0    
    广卫街道 7 4 3 133.33 6 4 2 200 1 0 1 0 0 0 0 663 0 0 0 663 0 0 0 663 0    
    北京街道 7 3 4 75 7 3 4 75 0 0 0 418 0 0 0 418 0 0 0 418 0 0 0 418 0    
    六榕街道 17 7 10 70 15 7 8 87.5 2 0 2 0 0 0 0 989 0 0 0 989 0 0 0 989 0    
    流花街道 7 4 3 133.33 7 4 3 133.33 0 0 0 460 0 0 0 460 0 0 0 460 0 0 0 460 0    
    东风街道 16 7 9 77.78 15 7 8 87.5 1 0 1 0 0 0 0 1124 0 0 0 1124 0 0 0 1124 0    
    光塔街道 16 5 11 45.45 15 5 10 50 1 0 1 0 0 0 0 744 0 0 0 744 0 0 0 744 0    
    诗书街道 18 8 10 80 18 8 10 80 0 0 0 902 0 0 0 902 0 0 0 902 0 0 0 902 0    
    大新街道 13 8 5 160 11 7 4 175 2 1 1 100 0 0 0 983 0 0 0 983 0 0 0 983 0    
    人民街道 11 5 6 83.33 10 5 5 100 1 0 1 0 0 0 0 639 0 0 0 639 0 0 0 639 0    
    东湖街道 37 22 15 146.67 35 22 13 169.23 2 0 2 0 0 0 0 2102 0 0 0 2102 0 0 0 2102 0    
    农林街道 24 13 11 118.18 22 12 10 120 2 1 1 100 0 0 0 1275 0 0 0 1275 0 0 0 1275 0    
    梅花村街 55 32 23 139.13 43 26 17 152.94 12 6 6 100 0 0 0 2202 0 0 0 2202 0 0 0 2202 0    
    黄花岗街 67 35 32 109.38 62 34 28 121.43 5 1 4 25 0 0 0 2753 0 0 0 2753 0 0 0 2753 0    
    华乐街道 14 7 7 100 12 5 7 71.43 2 2 0 1200 0 0 0 1200 0 0 0 1200 0 0 0 1200 0    
    建设街道 21 11 10 110 19 11 8 137.5 2 0 2 0 0 0 0 1284 0 0 0 1284 0 0 0 1284 0    
    大塘街道 37 16 21 76.19 36 16 20 80 1 0 1 0 0 0 0 1207 0 0 0 1207 0 0 0 1207 0    
    珠光街道 19 10 9 111.11 18 10 8 125 1 0 1 0 0 0 0 1421 0 0 0 1421 0 0 0 1421 0    
    大东街道 48 24 24 100 43 20 23 86.96 5 4 1 400 0 0 0 2159 0 0 0 2159 0 0 0 2159 0    
    白云街道 22 12 10 120 22 12 10 120 0 0 0 1177 0 0 0 1177 0 0 0 1177 0 0 0 1177 0    
    登峰街道 59 38 21 180.95 46 27 19 142.11 12 10 2 500 1 1 0 2844 0 0 0 2844 0 0 0 2844 0    
    矿泉街道 66 38 28 135.71 52 30 22 136.36 12 6 6 100 2 2 0 2813 0 0 0 2813 0 0 0 2813 0    
  海珠区 1151 616 535 115.14 961 505 456 110.75 181 104 77 135.06 9 7 2 350 0 0 0 52609 0 0 0 52609 0    
    赤岗街道 115 53 62 85.48 102 46 56 82.14 13 7 6 116.67 0 0 0 4008 0 0 0 4008 0 0 0 4008 0    
    新港街道 74 39 35 111.43 68 34 34 100 6 5 1 500 0 0 0 2937 0 0 0 2937 0 0 0 2937 0    
    昌岗街道 59 37 22 168.18 54 33 21 157.14 5 4 1 400 0 0 0 2937 0 0 0 2937 0 0 0 2937 0    
    江南中街 46 24 22 109.09 43 22 21 104.76 3 2 1 200 0 0 0 2037 0 0 0 2037 0 0 0 2037 0    
    滨江街道 56 26 30 86.67 51 22 29 75.86 5 4 1 400 0 0 0 1929 0 0 0 1929 0 0 0 1929 0    
    素社街道 58 32 26 123.08 52 28 24 116.67 6 4 2 200 0 0 0 1954 0 0 0 1954 0 0 0 1954 0    
    海幢街道 31 16 15 106.67 26 14 12 116.67 5 2 3 66.67 0 0 0 1743 0 0 0 1743 0 0 0 1743 0    
    南华西街 15 10 5 200 11 7 4 175 4 3 1 300 0 0 0 1023 0 0 0 1023 0 0 0 1023 0    
    龙凤街道 58 30 28 107.14 51 25 26 96.15 6 4 2 200 1 1 0 2878 0 0 0 2878 0 0 0 2878 0    
    沙园街道 40 15 25 60 34 10 24 41.67 4 3 1 300 2 2 0 1882 0 0 0 1882 0 0 0 1882 0    
    南石头街 70 33 37 89.19 61 29 32 90.63 9 4 5 80 0 0 0 3567 0 0 0 3567 0 0 0 3567 0    
    凤阳街道 127 77 50 154 99 61 38 160.53 25 14 11 127.27 3 2 1 200 0 0 0 7576 0 0 0 7576 0    
    瑞宝街道 128 68 60 113.33 96 54 42 128.57 32 14 18 77.78 0 0 0 5315 0 0 0 5315 0 0 0 5315 0    
    江海街道 81 46 35 131.43 68 38 30 126.67 13 8 5 160 0 0 0 3879 0 0 0 3879 0 0 0 3879 0    
    琶洲街道 29 18 11 163.64 23 14 9 155.56 5 3 2 150 1 1 0 919 0 0 0 919 0 0 0 919 0    
    南洲街道 81 44 37 118.92 64 31 33 93.94 17 13 4 325 0 0 0 4322 0 0 0 4322 0 0 0 4322 0    
    华洲街道 52 33 19 173.68 36 25 11 227.27 15 7 8 87.5 1 1 0 1794 0 0 0 1794 0 0 0 1794 0    
    官洲街道 31 15 16 93.75 22 12 10 120 8 3 5 60 1 0 1 0 0 0 0 1909 0 0 0 1909 0    
  天河区 1041 587 454 129.3 845 470 375 125.33 175 103 72 143.06 18 11 7 157.14 1 1 0 47110 2 2 0 47110 0    
    五山街道 51 30 21 142.86 44 26 18 144.44 7 4 3 133.33 0 0 0 4710 0 0 0 4710 0 0 0 4710 0    
    员村街道 74 30 44 68.18 64 25 39 64.1 9 4 5 80 1 1 0 2317 0 0 0 2317 0 0 0 2317 0    
    车陂街道 76 50 26 192.31 61 41 20 205 14 8 6 133.33 0 0 0 3479 1 1 0 3479 0 0 0 3479 0    
    沙河街道 32 17 15 113.33 24 12 12 100 5 3 2 150 2 1 1 100 0 0 0 1194 1 1 0 1194 0    
    石牌街道 85 50 35 142.86 74 46 28 164.29 11 4 7 57.14 0 0 0 6146 0 0 0 6146 0 0 0 6146 0    
    沙东街道 41 24 17 141.18 31 17 14 121.43 8 7 1 700 2 0 2 0 0 0 0 810 0 0 0 810 0    
    天河南街 36 21 15 140 32 17 15 113.33 4 4 0 1634 0 0 0 1634 0 0 0 1634 0 0 0 1634 0    
    林和街道 23 11 12 91.67 20 9 11 81.82 2 1 1 100 1 1 0 1705 0 0 0 1705 0 0 0 1705 0    
    兴华街道 78 40 38 105.26 63 35 28 125 12 3 9 33.33 2 1 1 100 0 0 0 2347 1 1 0 2347 0    
    棠下街道 169 93 76 122.37 139 76 63 120.63 29 16 13 123.08 1 1 0 5669 0 0 0 5669 0 0 0 5669 0    
    天园街道 67 34 33 103.03 61 31 30 103.33 6 3 3 100 0 0 0 1636 0 0 0 1636 0 0 0 1636 0    
    猎德街道 13 8 5 160 9 6 3 200 4 2 2 100 0 0 0 677 0 0 0 677 0 0 0 677 0    
    冼村街道 32 19 13 146.15 26 15 11 136.36 6 4 2 200 0 0 0 1437 0 0 0 1437 0 0 0 1437 0    
    元岗街道 17 10 7 142.86 12 6 6 100 5 4 1 400 0 0 0 1441 0 0 0 1441 0 0 0 1441 0    
    黄村街道 18 8 10 80 13 5 8 62.5 4 2 2 100 1 1 0 630 0 0 0 630 0 0 0 630 0    
    长兴街道 69 44 25 176 53 35 18 194.44 12 6 6 100 4 3 1 300 0 0 0 2076 0 0 0 2076 0    
    龙洞街道 50 29 21 138.1 39 21 18 116.67 9 7 2 350 2 1 1 100 0 0 0 3215 0 0 0 3215 0    
    凤凰街道 9 5 4 125 3   3 0 6 5 1 500 0 0 0 553 0 0 0 553 0 0 0 553 0    
    前进街道 57 35 22 159.09 47 29 18 161.11 10 6 4 150 0 0 0 2049 0 0 0 2049 0 0 0 2049 0    
    珠吉街道 23 14 9 155.56 14 8 6 133.33 8 6 2 300 1 0 1 0 0 0 0 1762 0 0 0 1762 0    
    新塘街道 21 15 6 250 16 10 6 166.67 4 4 0 1623 1 1 0 1623 0 0 0 1623 0 0 0 1623 0    
  白云区 2397 1334 1063 125.49 1682 894 788 113.45 627 388 239 162.34 79 48 31 154.84 7 3 4 75 2 1 1 100 0    
    三元里街 123 70 53 132.08 92 49 43 113.95 27 19 8 237.5 4 2 2 100 0 0 0 3294 0 0 0 3294 0    
    松洲街道 95 48 47 102.13 64 33 31 106.45 30 14 16 87.5 1 1 0 3531 0 0 0 3531 0 0 0 3531 0    
    景泰街道 86 45 41 109.76 72 37 35 105.71 13 7 6 116.67 1 1 0 2541 0 0 0 2541 0 0 0 2541 0    
    同德街道 96 55 41 134.15 71 43 28 153.57 24 12 12 100 1 0 1 0 0 0 0 4262 0 0 0 4262 0    
    黄石街道 179 104 75 138.67 128 66 62 106.45 46 34 12 283.33 4 3 1 300 1 1 0 5271 0 0 0 5271 0    
    棠景街道 76 41 35 117.14 58 32 26 123.08 15 7 8 87.5 3 2 1 200 0 0 0 3498 0 0 0 3498 0    
    新市街道 150 74 76 97.37 111 51 60 85 33 21 12 175 6 2 4 50 0 0 0 6613 0 0 0 6613 0    
    同和街道 119 57 62 91.94 84 43 41 104.88 27 12 15 80 7 2 5 40 1 0 1 0 0 0 0 3232 0    
    京溪街道 107 55 52 105.77 78 37 41 90.24 25 14 11 127.27 3 3 0 3634 1 1 0 3634 0 0 0 3634 0    
    永平街道 142 72 70 102.86 109 57 52 109.62 27 12 15 80 6 3 3 100 0 0 0 4252 0 0 0 4252 0    
    嘉禾街道 104 62 42 147.62 66 37 29 127.59 32 21 11 190.91 5 4 1 400 1 0 1 0 0 0 0 3662 0    
    均禾街道 105 56 49 114.29 76 41 35 117.14 25 14 11 127.27 2 1 1 100 1 0 1 0 1 0 1 0 0    
    石井街道 251 146 105 139.05 185 105 80 131.25 61 39 22 177.27 4 1 3 33.33 1 1 0 7227 0 0 0 7227 0    
    金沙街道 55 27 28 96.43 47 22 25 88 8 5 3 166.67 0 0 0 1988 0 0 0 1988 0 0 0 1988 0    
    人和镇 125 70 55 127.27 80 41 39 105.13 40 26 14 185.71 5 3 2 150 0 0 0 4202 0 0 0 4202 0    
    太和镇 249 150 99 151.52 155 83 72 115.28 74 53 21 252.38 19 14 5 280 1 0 1 0 0 0 0 7631 0    
    钟落潭镇 195 114 81 140.74 116 66 50 132 71 42 29 144.83 7 5 2 250 0 0 0 5105 1 1 0 5105 0    
    江高镇 140 88 52 169.23 90 51 39 130.77 49 36 13 276.92 1 1 0 5021 0 0 0 5021 0 0 0 5021 0    
  黄埔区 496 265 231 114.72 372 187 185 101.08 108 66 42 157.14 15 11 4 275 1 1 0 15824 0 0 0 15824 0    
    黄埔街道 64 35 29 120.69 51 25 26 96.15 12 9 3 300 1 1 0 1928 0 0 0 1928 0 0 0 1928 0    
    红山街道 37 19 18 105.56 29 14 15 93.33 8 5 3 166.67 0 0 0 1191 0 0 0 1191 0 0 0 1191 0    
    鱼珠街道 78 38 40 95 57 26 31 83.87 18 9 9 100 3 3 0 1848 0 0 0 1848 0 0 0 1848 0    
    大沙街道 44 27 17 158.82 35 20 15 133.33 7 5 2 250 1 1 0 1675 1 1 0 1675 0 0 0 1675 0    
    文冲街道 50 29 21 138.1 37 21 16 131.25 10 6 4 150 3 2 1 200 0 0 0 1563 0 0 0 1563 0    
    穗东街道 52 25 27 92.59 36 16 20 80 14 8 6 133.33 2 1 1 100 0 0 0 1657 0 0 0 1657 0    
    南岗街道 106 59 47 125.53 67 34 33 103.03 34 22 12 183.33 5 3 2 150 0 0 0 2859 0 0 0 2859 0    
    荔联街道 51 30 21 142.86 47 29 18 161.11 4 1 3 33.33 0 0 0 1982 0 0 0 1982 0 0 0 1982 0    
    长洲街道 14 3 11 27.27 13 2 11 18.18 1 1 0 1121 0 0 0 1121 0 0 0 1121 0 0 0 1121 0    
  番禺区 1740 954 786 121.37 1262 692 570 121.4 438 241 197 122.34 37 18 19 94.74 3 3 0 57840 0 0 0 57840 0    
    市桥街道 147 76 71 107.04 122 61 61 100 24 14 10 140 1 1 0 5069 0 0 0 5069 0 0 0 5069 0    
    沙头街道 40 22 18 122.22 31 18 13 138.46 9 4 5 80 0 0 0 1249 0 0 0 1249 0 0 0 1249 0    
    东环街道 69 32 37 86.49 47 20 27 74.07 22 12 10 120 0 0 0 1727 0 0 0 1727 0 0 0 1727 0    
    桥南街道 74 42 32 131.25 60 33 27 122.22 14 9 5 180 0 0 0 1955 0 0 0 1955 0 0 0 1955 0    
    小谷围街 47 31 16 193.75 26 16 10 160 20 15 5 300 1 0 1 0 0 0 0 2750 0 0 0 2750 0    
    大石街道 113 65 48 135.42 76 43 33 130.3 34 20 14 142.86 3 2 1 200 0 0 0 3688 0 0 0 3688 0    
    洛浦街道 122 71 51 139.22 85 51 34 150 34 20 14 142.86 3 0 3 0 0 0 0 2992 0 0 0 2992 0    
    石壁街道 49 26 23 113.04 40 24 16 150 9 2 7 28.57 0 0 0 976 0 0 0 976 0 0 0 976 0    
    钟村街道 94 47 47 100 65 35 30 116.67 26 11 15 73.33 3 1 2 50 0 0 0 2946 0 0 0 2946 0    
    大龙街道 158 89 69 128.99 105 62 43 144.19 48 26 22 118.18 5 1 4 25 0 0 0 5069 0 0 0 5069 0    
    南村镇 169 96 73 131.51 121 60 61 98.36 39 29 10 290 7 5 2 250 2 2 0 6323 0 0 0 6323 0    
    新造镇 25 15 10 150 18 10 8 125 7 5 2 250 0 0 0 791 0 0 0 791 0 0 0 791 0    
    化龙镇 29 13 16 81.25 22 11 11 100 6 1 5 20 1 1 0 1588 0 0 0 1588 0 0 0 1588 0    
    石楼镇 99 60 39 153.85 69 45 24 187.5 26 12 14 85.71 3 2 1 200 1 1 0 3099 0 0 0 3099 0    
    东涌镇 143 86 57 150.88 110 67 43 155.81 32 19 13 146.15 1 0 1 0 0 0 0 4553 0 0 0 4553 0    
    大岗镇 95 42 53 79.25 76 31 45 68.89 17 10 7 142.86 2 1 1 100 0 0 0 3666 0 0 0 3666 0    
    榄核镇 84 43 41 104.88 58 34 24 141.67 24 8 16 50 2 1 1 100 0 0 0 2577 0 0 0 2577 0    
    沙湾镇 94 48 46 104.35 67 34 33 103.03 26 13 13 100 1 1 0 3505 0 0 0 3505 0 0 0 3505 0    
    石基镇 89 50 39 128.21 64 37 27 137.04 21 11 10 110 4 2 2 100 0 0 0 3317 0 0 0 3317 0    
  花都区 681 408 273 149.45 477 283 194 145.88 185 112 73 153.42 15 11 4 275 4 2 2 100 0 0 0 27836 0    
    新华街道 244 142 102 139.22 190 110 80 137.5 51 30 21 142.86 3 2 1 200 0 0 0 12043 0 0 0 12043 0    
    梯面镇 5 3 2 150 4 3 1 300 1 0 1 0 0 0 0 235 0 0 0 235 0 0 0 235 0    
    花山镇 74 43 31 138.71 52 30 22 136.36 20 12 8 150 1 1 0 2587 1 0 1 0 0 0 0 2587 0    
    花东镇 114 68 46 147.83 74 46 28 164.29 35 20 15 133.33 3 1 2 50 2 1 1 100 0 0 0 3440 0    
    炭步镇 30 18 12 150 22 13 9 144.44 8 5 3 166.67 0 0 0 1343 0 0 0 1343 0 0 0 1343 0    
    赤坭镇 30 24 6 400 16 14 2 700 10 7 3 233.33 4 3 1 300 0 0 0 1078 0 0 0 1078 0    
    狮岭镇 156 93 63 147.62 99 54 45 120 52 34 18 188.89 4 4 0 6564 1 1 0 6564 0 0 0 6564 0    
    雅瑶镇 28 17 11 154.55 20 13 7 185.71 8 4 4 100 0 0 0 546 0 0 0 546 0 0 0 546 0    
  南沙区 303 189 114 165.79 208 129 79 163.29 82 50 32 156.25 12 9 3 300 1 1 0 7894 0 0 0 7894 0    
    南沙街道 134 82 52 157.69 99 62 37 167.57 32 18 14 128.57 3 2 1 200 0 0 0 4002 0 0 0 4002 0    
    珠江街道 22 14 8 175 18 11 7 157.14 3 2 1 200 1 1 0 739 0 0 0 739 0 0 0 739 0    
    万顷沙镇 52 31 21 147.62 30 19 11 172.73 18 10 8 125 4 2 2 100 0 0 0 1199 0 0 0 1199 0    
    横沥镇 63 45 18 250 35 24 11 218.18 23 16 7 228.57 4 4 0 817 1 1 0 817 0 0 0 817 0    
    黄阁镇 32 17 15 113.33 26 13 13 100 6 4 2 200 0 0 0 1137 0 0 0 1137 0 0 0 1137 0    
  萝岗区 338 201 137 146.72 271 151 120 125.83 64 47 17 276.47 2 2 0 13289 1 1 0 13289 0 0 0 13289 0    
    夏港街道 30 24 6 400 29 23 6 383.33 1 1 0 1559 0 0 0 1559 0 0 0 1559 0 0 0 1559 0    
    萝岗街道 41 21 20 105 37 18 19 94.74 3 2 1 200 0 0 0 1468 1 1 0 1468 0 0 0 1468 0    
    东区街道 86 49 37 132.43 66 36 30 120 20 13 7 185.71 0 0 0 2991 0 0 0 2991 0 0 0 2991 0    
    联和街道 53 33 20 165 49 29 20 145 3 3 0 2503 1 1 0 2503 0 0 0 2503 0 0 0 2503 0    
    永和街道 31 15 16 93.75 25 10 15 66.67 6 5 1 500 0 0 0 1934 0 0 0 1934 0 0 0 1934 0    
    九龙镇 97 59 38 155.26 65 35 30 116.67 31 23 8 287.5 1 1 0 2834 0 0 0 2834 0 0 0 2834 0    
  增城市 672 398 274 145.26 435 239 196 121.94 215 144 71 202.82 18 12 6 200 3 2 1 200 1 1 0 29600 0    
    荔城街道 121 75 46 163.04 87 49 38 128.95 32 25 7 357.14 2 1 1 100 0 0 0 5975 0 0 0 5975 0    
    增江街道 39 25 14 178.57 26 14 12 116.67 10 8 2 400 3 3 0 1804 0 0 0 1804 0 0 0 1804 0    
    朱村街道 41 29 12 241.67 29 20 9 222.22 12 9 3 300 0 0 0 1342 0 0 0 1342 0 0 0 1342 0    
    新塘镇 206 113 93 121.51 123 65 58 112.07 76 44 32 137.5 5 3 2 150 1 0 1 0 1 1 0 12476 0    
    石滩镇 110 65 45 144.44 68 37 31 119.35 38 25 13 192.31 3 2 1 200 1 1 0 3369 0 0 0 3369 0    
    中新镇 48 32 16 200 35 21 14 150 11 9 2 450 1 1 0 1931 1 1 0 1931 0 0 0 1931 0    
    正果镇 30 19 11 172.73 19 10 9 111.11 8 7 1 700 3 2 1 200 0 0 0 794 0 0 0 794 0    
    派潭镇 47 24 23 104.35 25 12 13 92.31 21 12 9 133.33 1 0 1 0 0 0 0 1262 0 0 0 1262 0    
    小楼镇 30 16 14 114.29 23 11 12 91.67 7 5 2 250 0 0 0 647 0 0 0 647 0 0 0 647 0    
  从化市 505 288 217 132.72 330 170 160 106.25 154 105 49 214.29 15 8 7 114.29 5 5 0 16259 1 0 1 0 0    
    街口街道 64 33 31 106.45 55 27 28 96.43 9 6 3 200 0 0 0 3018 0 0 0 3018 0 0 0 3018 0    
    江埔街道 47 25 22 113.64 35 17 18 94.44 10 7 3 233.33 1 0 1 0 1 1 0 2966 0 0 0 2966 0    
    城郊街道 74 42 32 131.25 47 24 23 104.35 26 17 9 188.89 1 1 0 2347 0 0 0 2347 0 0 0 2347 0    
    温泉镇 42 23 19 121.05 27 14 13 107.69 12 7 5 140 3 2 1 200 0 0 0 1426 0 0 0 1426 0    
    良口镇 38 23 15 153.33 22 9 13 69.23 15 13 2 650 1 1 0 744 0 0 0 744 0 0 0 744 0    
    吕田镇 20 11 9 122.22 13 5 8 62.5 7 6 1 600 0 0 0 438 0 0 0 438 0 0 0 438 0    
    太平镇 99 58 41 141.46 63 37 26 142.31 32 19 13 146.15 2 0 2 0 2 2 0 2729 0 0 0 2729 0    
    鳌头镇 115 69 46 150 64 34 30 113.33 41 29 12 241.67 7 4 3 133.33 2 2 0 2498 1 0 1 0 0    
    流溪河林 6 4 2 200 4 3 1 300 2 1 1 100 0 0 0 93 0 0 0 93 0 0 0 93 0    
(1)=各栏小计之和
(2)=各栏男性之和
(3)=各栏女性之和
(4)=[(2)?#65288;3)]?00
(5)=(6)+(7)
(6)取自R27_1=2且R27_3=1,R26_1+R26_2=1;或者取自R27_1=2且R27_3=1且R27_5>0,R26_1+R26_2=2
(7)取自R27_1=2且R27_3=2,R26_1+R26_2=1;或者取自R27_1=2且R27_3=2且R27_5>0,R26_1+R26_2=2
(10)取自R27_1=2且R27_