L5-10 2010年分地区平均结婚年龄 | ||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | |||||||||||||||||||
结婚年龄 | 总计 | 荔湾区 | 越秀区 | 海珠区 | 天河区 | 白云区 | 黄埔区 | 番禺区 | 花都区 | 南沙区 | 萝岗区 | 增城市 | 从化市 | |||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
平均结婚年龄合计 | 26.28 | 27.55 | 28.19 | 27.29 | 26.94 | 25.56 | 25.8 | 25.52 | 25.52 | 25.17 | 25.54 | 25.85 | 26.04 | |||||||
平均结婚年龄(男) | 27.41 | 28.78 | 29.42 | 28.56 | 28.04 | 26.61 | 26.97 | 26.61 | 26.75 | 26.04 | 26.58 | 26.87 | 27.68 | |||||||
平均结婚年龄(女) | 25.12 | 26.33 | 26.89 | 26 | 25.81 | 24.42 | 24.52 | 24.44 | 24.32 | 24.29 | 24.53 | 24.8 | 24.74 | |||||||
总计 | - | - | ||||||||||||||||||
2010 | 13283 | 859 | 917 | 1735 | 1565 | 3122 | 779 | 1860 | 713 | 333 | 480 | 661 | 259 | |||||||
15岁以下 | ||||||||||||||||||||
15-19 | 415 | 15 | 10 | 30 | 25 | 153 | 22 | 87 | 26 | 13 | 6 | 21 | 7 | |||||||
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 37 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
18 | 80 | 4 | 2 | 6 | 3 | 37 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
19 | 286 | 10 | 8 | 19 | 20 | 100 | 14 | 59 | 20 | 10 | 4 | 15 | 7 | |||||||
20-24 | 5257 | 229 | 188 | 550 | 480 | 1427 | 349 | 879 | 338 | 188 | 229 | 277 | 123 | |||||||
20 | 683 | 31 | 10 | 64 | 65 | 211 | 50 | 116 | 32 | 24 | 30 | 27 | 23 | |||||||
21 | 786 | 32 | 19 | 92 | 56 | 231 | 52 | 137 | 41 | 26 | 36 | 48 | 16 | |||||||
22 | 1232 | 40 | 40 | 123 | 108 | 333 | 78 | 223 | 85 | 48 | 48 | 69 | 37 | |||||||
23 | 1260 | 54 | 51 | 141 | 113 | 331 | 81 | 200 | 87 | 49 | 61 | 68 | 24 | |||||||
24 | 1296 | 72 | 68 | 130 | 138 | 321 | 88 | 203 | 93 | 41 | 54 | 65 | 23 | |||||||
25-29 | 5552 | 432 | 489 | 758 | 794 | 1177 | 299 | 665 | 272 | 97 | 195 | 286 | 88 | |||||||
25 | 1363 | 89 | 108 | 175 | 178 | 290 | 79 | 177 | 95 | 26 | 53 | 72 | 21 | |||||||
26 | 1327 | 113 | 118 | 162 | 188 | 270 | 74 | 186 | 51 | 22 | 43 | 77 | 23 | |||||||
27 | 1177 | 91 | 96 | 149 | 190 | 261 | 67 | 121 | 64 | 25 | 42 | 53 | 18 | |||||||
28 | 1010 | 89 | 94 | 157 | 155 | 201 | 46 | 114 | 46 | 13 | 35 | 43 | 17 | |||||||
29 | 675 | 50 | 73 | 115 | 83 | 155 | 33 | 67 | 16 | 11 | 22 | 41 | 9 | |||||||
30-34 | 1429 | 117 | 155 | 276 | 186 | 260 | 83 | 154 | 54 | 22 | 43 | 56 | 23 | |||||||
30 | 507 | 40 | 56 | 100 | 61 | 88 | 36 | 61 | 22 | 2 | 12 | 21 | 8 | |||||||
31 | 365 | 34 | 38 | 57 | 57 | 68 | 24 | 38 | 11 | 9 | 14 | 11 | 4 | |||||||
32 | 251 | 17 | 27 | 54 | 27 | 49 | 9 | 26 | 9 | 5 | 10 | 11 | 7 | |||||||
33 | 179 | 12 | 24 | 38 | 24 | 27 | 9 | 17 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||
34 | 127 | 14 | 10 | 27 | 17 | 28 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||||||
35-39 | 447 | 44 | 45 | 91 | 55 | 73 | 20 | 59 | 17 | 9 | 7 | 15 | 12 | |||||||
35 | 122 | 14 | 11 | 27 | 16 | 16 | 3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||
36 | 106 | 10 | 10 | 26 | 8 | 22 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||
37 | 85 | 6 | 12 | 18 | 10 | 14 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
38 | 69 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
39 | 65 | 8 | 4 | 10 | 12 | 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
40-44 | 118 | 14 | 19 | 16 | 18 | 21 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
40 | 41 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
41 | 32 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||
42 | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
44 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
45-49 | 47 | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
46 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
47 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
48 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
50岁及以上 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
男 | 6717 | 426 | 472 | 873 | 792 | 1616 | 408 | 922 | 353 | 168 | 237 | 335 | 115 | |||||||
15岁以下 | ||||||||||||||||||||
15-19 | 80 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 5 | 16 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
18 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 45 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
20-24 | 2115 | 78 | 70 | 205 | 174 | 621 | 143 | 368 | 126 | 88 | 90 | 111 | 41 | |||||||
20 | 118 | 6 | 1 | 7 | 11 | 47 | 6 | 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||
21 | 265 | 8 | 6 | 26 | 19 | 91 | 17 | 49 | 9 | 10 | 10 | 15 | 5 | |||||||
22 | 543 | 14 | 11 | 53 | 40 | 152 | 34 | 103 | 37 | 29 | 18 | 35 | 17 | |||||||
23 | 543 | 22 | 19 | 57 | 40 | 164 | 38 | 94 | 24 | 24 | 30 | 23 | 8 | |||||||
24 | 646 | 28 | 33 | 62 | 64 | 167 | 48 | 97 | 53 | 22 | 27 | 35 | 10 | |||||||
25-29 | 3085 | 222 | 241 | 399 | 428 | 696 | 176 | 376 | 168 | 54 | 111 | 166 | 48 | |||||||
25 | 676 | 46 | 50 | 80 | 88 | 149 | 43 | 92 | 49 | 14 | 29 | 29 | 7 | |||||||
26 | 714 | 51 | 49 | 82 | 96 | 158 | 47 | 106 | 33 | 13 | 22 | 44 | 13 | |||||||
27 | 648 | 44 | 41 | 84 | 89 | 161 | 34 | 71 | 39 | 16 | 22 | 34 | 13 | |||||||
28 | 618 | 51 | 61 | 81 | 99 | 126 | 32 | 67 | 32 | 5 | 25 | 28 | 11 | |||||||
29 | 429 | 30 | 40 | 72 | 56 | 102 | 20 | 40 | 15 | 6 | 13 | 31 | 4 | |||||||
30-34 | 957 | 76 | 97 | 171 | 127 | 182 | 63 | 105 | 35 | 16 | 30 | 41 | 14 | |||||||
30 | 331 | 27 | 31 | 55 | 43 | 64 | 27 | 39 | 16 | 2 | 5 | 17 | 5 | |||||||
31 | 243 | 22 | 24 | 38 | 36 | 41 | 19 | 30 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | |||||||
32 | 163 | 9 | 20 | 30 | 18 | 34 | 6 | 17 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | |||||||
33 | 130 | 8 | 15 | 30 | 17 | 21 | 6 | 12 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||
34 | 90 | 10 | 7 | 18 | 13 | 22 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
35-39 | 324 | 27 | 36 | 68 | 37 | 57 | 15 | 44 | 12 | 7 | 6 | 7 | 8 | |||||||
35 | 80 | 10 | 9 | 18 | 11 | 12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
36 | 88 | 7 | 10 | 22 | 6 | 20 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
37 | 62 | 1 | 9 | 17 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
38 | 50 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
39 | 44 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
40-44 | 97 | 12 | 17 | 13 | 16 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
40 | 34 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
41 | 28 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||
42 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
45-49 | 41 | 4 | 6 | 11 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
46 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
47 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
48 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
50岁及以上 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
女 | 6566 | 433 | 445 | 862 | 773 | 1506 | 371 | 938 | 360 | 165 | 243 | 326 | 144 | |||||||
15岁以下 | ||||||||||||||||||||
15-19 | 335 | 12 | 8 | 26 | 21 | 118 | 17 | 71 | 20 | 12 | 6 | 17 | 7 | |||||||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 30 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
18 | 54 | 4 | 1 | 5 | 2 | 24 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
19 | 241 | 7 | 7 | 17 | 17 | 80 | 12 | 51 | 16 | 10 | 4 | 13 | 7 | |||||||
20-24 | 3142 | 151 | 118 | 345 | 306 | 806 | 206 | 511 | 212 | 100 | 139 | 166 | 82 | |||||||
20 | 565 | 25 | 9 | 57 | 54 | 164 | 44 | 91 | 29 | 21 | 25 | 24 | 22 | |||||||
21 | 521 | 24 | 13 | 66 | 37 | 140 | 35 | 88 | 32 | 16 | 26 | 33 | 11 | |||||||
22 | 689 | 26 | 29 | 70 | 68 | 181 | 44 | 120 | 48 | 19 | 30 | 34 | 20 | |||||||
23 | 717 | 32 | 32 | 84 | 73 | 167 | 43 | 106 | 63 | 25 | 31 | 45 | 16 | |||||||
24 | 650 | 44 | 35 | 68 | 74 | 154 | 40 | 106 | 40 | 19 | 27 | 30 | 13 | |||||||
25-29 | 2467 | 210 | 248 | 359 | 366 | 481 | 123 | 289 | 104 | 43 | 84 | 120 | 40 | |||||||
25 | 687 | 43 | 58 | 95 | 90 | 141 | 36 | 85 | 46 | 12 | 24 | 43 | 14 | |||||||
26 | 613 | 62 | 69 | 80 | 92 | 112 | 27 | 80 | 18 | 9 | 21 | 33 | 10 | |||||||
27 | 529 | 47 | 55 | 65 | 101 | 100 | 33 | 50 | 25 | 9 | 20 | 19 | 5 | |||||||
28 | 392 | 38 | 33 | 76 | 56 | 75 | 14 | 47 | 14 | 8 | 10 | 15 | 6 | |||||||
29 | 246 | 20 | 33 | 43 | 27 | 53 | 13 | 27 | 1 | 5 | 9 | 10 | 5 | |||||||
30-34 | 472 | 41 | 58 | 105 | 59 | 78 | 20 | 49 | 19 | 6 | 13 | 15 | 9 | |||||||
30 | 176 | 13 | 25 | 45 | 18 | 24 | 9 | 22 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||||||
31 | 122 | 12 | 14 | 19 | 21 | 27 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||
32 | 88 | 8 | 7 | 24 | 9 | 15 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
33 | 49 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
34 | 37 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
35-39 | 123 | 17 | 9 | 23 | 18 | 16 | 5 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||||
35 | 42 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||
36 | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
37 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
38 | 19 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
39 | 21 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
40-44 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
40 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45-49 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
50岁及以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
取自调查表R3,R4,R25 结婚年龄的换算: 结婚月码>出生月码 结婚年龄=结婚年码-出生年码 结婚月码≤出生月码 结婚年龄=结婚年码-出生年码-1 计算方法与表5-6中结婚年份为2010年的平均结婚年龄相同 本表取自常住人口 |